Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2018                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

   356 05.01.2018    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        DPV-Dispensa     134     1          89,18
   436 08.01.2018    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        PRI-Inexigibi  10065     1         398,39
   438 08.01.2018     5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA                     2997358000166        CNC-Concorrên  11241     1      41.291,80
   471 09.01.2018    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    112     1       1.144,58
   496 10.01.2018      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        DPV-Dispensa   10411     1         832,75
   525 11.01.2018    37918 PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA. - EPP   22949096000171        DPV-Dispensa   11180     1         190,00
   542 12.01.2018    18228 GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.             8342871000103        NSA-Não se Ap  10770     1       3.390,00
   553 12.01.2018     5436 CLEUDORI PANIZ                              59149310020        NSA-Não se Ap    111     1          90,00
   601 15.01.2018    35134 CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA - ME       18068876000135        DPV-Dispensa   10176     1         840,00
   664 16.01.2018    23976 MARCOS JARDEL FARIAS DA COSTA                2023961009        NSA-Não se Ap    111     1          50,00
   665 16.01.2018    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        NSA-Não se Ap    111     1         840,00
   666 16.01.2018    18184 MARCOS AURELIO BORGES DE QUADROS            80975259091        NSA-Não se Ap    111     1         840,00
   693 17.01.2018      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        DPV-Dispensa   10411     1         208,50
   694 17.01.2018    23872 TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.          15152560000139        NSA-Não se Ap  10262     1         499,00
   814 23.01.2018    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        DPV-Dispensa   11971     1         215,00
   892 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    120     1      18.834,30
   893 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    121     1      59.290,28
   925 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11431     1       3.054,41
   928 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11439     1         115,26
  1053 25.01.2018    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11525     1         780,39
  1054 25.01.2018    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  12218     1         309,55
  1183 29.01.2018    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap    128     1       1.828,83
  1229 29.01.2018    23601 HENRIQUE WARKEN                              2967043001        NSA-Não se Ap    111     1         197,00
  1235 30.01.2018    23976 MARCOS JARDEL FARIAS DA COSTA                2023961009        NSA-Não se Ap    111     1         100,00
  1254 30.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10964     1       2.538,72
  1303 30.01.2018    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    105     1       1.239,41
  1356 31.01.2018    14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171        NSA-Não se Ap  11107     1         318,00
  1361 31.01.2018      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    122     1       4.184,76
  1362 31.01.2018      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    123     1      13.173,63

                           Total da Unidade.......:                                                                      156.883,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

   277 03.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    223     1       7.953,68
   285 03.01.2018    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        CHP-Chamament  10585     1       3.843,00
   328 04.01.2018     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        NSA-Não se Ap    203     1       4.953,45
   341 04.01.2018   109719 MORESCO & ANTUNES LTDA - ME              23468106000110        RPO-Pregão Re    242     1       2.639,80
   364 05.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11059     1       2.110,39
   382 05.01.2018    12782 TERRAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA           6221649000119        DPV-Dispensa   10341     1       1.962,46
   391 05.01.2018      971 RADIO INDEPENDENTE LTDA                  91161653000108        CHP-Chamament  11142     1       1.605,00
   392 05.01.2018      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament    203     1         452,28
   393 05.01.2018    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament    203     1       2.994,04
   399 05.01.2018    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10089     1          27,32
   400 05.01.2018       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        NSA-Não se Ap    208     1         156,26
   401 05.01.2018    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    208     1         637,49
   403 05.01.2018    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    226     1         123,12
   468 09.01.2018    18528 JONATAN BRONSTRUP                             840039018        NSA-Não se Ap    207     1       1.859,78
   485 09.01.2018   109572 ATACADO MS LTDA - ME                     26712998000140        RPO-Pregão Re  10558     1          50,60
   486 09.01.2018     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  10558     1         201,75
   494 10.01.2018   109533 RAFAEL FRANCISCO DE QUADROS                  1511577070        NSA-Não se Ap    207     1          54,80
   495 10.01.2018    18528 JONATAN BRONSTRUP                             840039018        NSA-Não se Ap    207     1         107,27
   501 10.01.2018     1123 FACCHI E FACCHI COM. E SERV. LTDA. - ME   1467204000108        CHP-Chamament  10055     1          13,69
   530 11.01.2018    18528 JONATAN BRONSTRUP                             840039018        NSA-Não se Ap  10342     1         342,90
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2018                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

   537 12.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11059     1       1.865,45
   607 15.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11059     1       3.661,02
   790 22.01.2018    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        NSA-Não se Ap  10538     1       4.712,02
   835 23.01.2018    12782 TERRAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA           6221649000119        DPV-Dispensa   10341     1       2.147,70
   887 25.01.2018    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        NSA-Não se Ap    207     1         111,56
   894 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    220     1      43.804,41
   895 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    223     1      35.863,47
   927 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11438     1      15.658,66
   929 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11440     1       2.455,55
   930 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11441     1       1.192,78
   931 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11442     1         731,80
   990 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11520     1       4.232,55
   993 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11585     1          84,75
  1014 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11858     1         709,76
  1017 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11930     1         544,62
  1046 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  12299     1         237,29
  1055 25.01.2018    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11526     1       2.718,33
  1056 25.01.2018    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11527     1       1.738,00
  1057 25.01.2018    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  12219     1       1.078,27
  1058 25.01.2018    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  12222     1         689,41
  1139 26.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    223     1       3.880,10
  1189 29.01.2018    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10235     1       3.786,65
  1190 29.01.2018    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10236     1         465,83
  1242 30.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  12168     1       5.071,81
  1304 30.01.2018    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    218     1       2.562,68
  1305 30.01.2018    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr  12241     1         318,96
  1363 31.01.2018      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    222     1       8.635,90
  1364 31.01.2018      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    221     1       9.581,13

                           Total da Unidade.......:                                                                      190.629,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

   149 02.01.2018      289 FAMURS                                   88733811000142        NSA-Não se Ap    320     1       2.134,56
   150 02.01.2018    14420 JOZUE DA SILVA PEREIRA                      11918861072        NSA-Não se Ap  10088     1         201,40
   151 02.01.2018    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        NSA-Não se Ap  10088     1       2.275,20
   152 02.01.2018        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        NSA-Não se Ap  10087     1       1.122,45
   153 02.01.2018     2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        NSA-Não se Ap    320     1       2.010,00
   154 02.01.2018    50981 LUCIA SCHOMMER VIEIRA                       42393418091        NSA-Não se Ap  12285     1         159,00
   155 02.01.2018     1070 LUIZ BLADEMIR KRAMER VIEIRA                 33723249000        NSA-Não se Ap  12285     1         159,00
   156 02.01.2018      269 AMVAT -ASSOC. MUNIC.VALE ALTO TAQUARI    91169367000199        NSA-Não se Ap    320     1       1.300,00
   157 02.01.2018    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    325     1         263,53
   160 02.01.2018     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1       2.357,06
   161 02.01.2018    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    316     1          41,18
   174 02.01.2018    14918 NUCLEO INFORM. COORDENACAO DO PONTO BR    5506560000136        DPV-Dispensa   12203     1          40,00
   175 02.01.2018     3102 LINQ INFORMATICA LTDA                     5147697000141        PRP-Pregão Pr    344     1       3.990,00
   176 02.01.2018   110613 CONTEL TELECOM LTDA - EPP                13337781000156        DPV-Dispensa     316     1         650,00
   220 02.01.2018    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    344     1       3.762,78
   248 03.01.2018   109812 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS 92829100000143        NSA-Não se Ap  11966     1       2.108,80
   289 03.01.2018    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10090     1         605,12
   290 03.01.2018        5 BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS        92885888000105        NSA-Não se Ap  11721     1       1.879,46
   295 03.01.2018   109805 FABIANO CONTE - ME                       22126055000185        PRP-Pregão Pr    342     1       9.560,00
   297 03.01.2018   106804 O. M. ZELADORIA LTDA - ME                 4728227000109        PRP-Pregão Pr  10136     1       5.816,18
   327 04.01.2018   109812 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS 92829100000143        NSA-Não se Ap  11966     1       2.108,80
   371 05.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11704     1       1.576,43
   514 11.01.2018    23613 CLARINDA CARVALHO DOS SANTOS                67213200020        NSA-Não se Ap  12285     1         190,80
   520 11.01.2018     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1         503,02
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2018                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

   533 12.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11704     1       1.550,27
   538 12.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10951     1       2.406,80
   662 16.01.2018    23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO                                    NSA-Não se Ap    329     1         105,54
   663 16.01.2018     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1       5.811,12
   690 17.01.2018   112230 PODER JUDICIARIO COMARCA DE CAMPO BOM                          NSA-Não se Ap    329     1         132,38
   691 17.01.2018    32588 PODER JUDICIARIO COMARCA CAPAO DA CANOA                        NSA-Não se Ap    329     1          35,18
   711 18.01.2018    23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO                                    NSA-Não se Ap    329     1         105,54
   712 18.01.2018   112257 PODER JUDICIARIO COMARCA DE QUARAÍ                             NSA-Não se Ap    329     1         264,32
   767 22.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11704     1       2.150,98
   770 22.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11704     1       2.261,62
   771 22.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11704     1         996,56
   785 22.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11704     1       2.826,02
   798 22.01.2018    11592 RENATO ESCHER                               32657820000        NSA-Não se Ap  12285     1         883,20
   799 22.01.2018     2654 DARIO SCHWAN                                20270607072        NSA-Não se Ap  12285     1         918,48
   800 22.01.2018    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               NSA-Não se Ap    329     1         158,78
   845 24.01.2018    34545 PODER JUDICIARIO COMARCA GARIBALDI                             NSA-Não se Ap    329     1         132,38
   846 24.01.2018    19389 EDIANE MEIRELES FLORES                         38724081        NSA-Não se Ap    324     1         113,98
   847 24.01.2018     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        NSA-Não se Ap    324     1         113,98
   853 24.01.2018     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        DPV-Dispensa   10399     1         190,00
   896 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    302     1      27.252,27
   897 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    310     1       6.992,70
   932 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11443     1      29.245,07
   933 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11444     1       7.352,98
   934 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11445     1       3.571,93
   935 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11446     1       1.930,21
   936 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11447     1         237,29
   996 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11635     1         187,36
  1016 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11860     1         686,10
  1045 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  12285     1         661,57
  1059 25.01.2018    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1       7.761,71
  1060 25.01.2018    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1       3.078,81
  1061 25.01.2018    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1       1.256,73
  1062 25.01.2018    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1         498,45
  1063 25.01.2018    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1       3.974,64
  1064 25.01.2018    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1       1.576,61
  1066 25.01.2018    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1         525,46
  1149 26.01.2018   111230 SANI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP           24952221000128        DPV-Dispensa   12310     1         679,80
  1176 29.01.2018    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10237     1       6.935,74
  1226 29.01.2018    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               NSA-Não se Ap    329     1         105,54
  1227 29.01.2018    24579 PODER JUDICIARIO COMARCA DE VERA CRUZ                          NSA-Não se Ap    329     1         158,78
  1248 30.01.2018     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1         500,00
  1249 30.01.2018     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1         691,85
  1250 30.01.2018     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1       5.732,43
  1251 30.01.2018     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1       1.082,86
  1252 30.01.2018     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1         500,00
  1253 30.01.2018     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1       5.703,90
  1259 30.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11704     1       2.208,13
  1262 30.01.2018    24579 PODER JUDICIARIO COMARCA DE VERA CRUZ                          NSA-Não se Ap    329     1         158,78
  1264 30.01.2018    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   11148     1         496,00
  1282 30.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10951     1         925,96
  1306 30.01.2018    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    319     1       3.493,59
  1357 31.01.2018   112347 PODER JUDICIARIO COM DE SAO JOSE PINHAIS                       NSA-Não se Ap    329     1          43,31
  1358 31.01.2018   112347 PODER JUDICIARIO COM DE SAO JOSE PINHAIS                       NSA-Não se Ap    329     1          43,31
  1359 31.01.2018   112348 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ                        NSA-Não se Ap    329     1          43,31
  1365 31.01.2018      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    305     1       6.215,56
  1366 31.01.2018      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    339     1       1.553,69
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2018                                                  Pag:   4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                      200.034,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

   173 02.01.2018     4804 BANCO DO BRASIL S/A                              187160        NSA-Não se Ap    418     1          42,75
   219 02.01.2018    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    436     1       9.315,14
   361 05.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11708     1       1.395,42
   373 05.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11708     1       1.843,80
   493 10.01.2018      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1       6.937,95
   511 11.01.2018      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  11397  1068         157,53
   513 11.01.2018    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    413     1          57,90
   592 12.01.2018   109719 MORESCO & ANTUNES LTDA - ME              23468106000110        RPO-Pregão Re    438     1       3.959,70
   655 16.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11708     1       3.406,62
   687 16.01.2018     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   10170     1          76,00
   699 17.01.2018    23061 CLARO SA RS                              40432544010100        NSA-Não se Ap    413     1          42,32
   725 19.01.2018      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1       3.340,27
   734 19.01.2018    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10091     1         487,80
   766 22.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11708     1       1.229,63
   779 22.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11708     1       1.482,78
   793 22.01.2018    37473 CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS    92954957000195        NSA-Não se Ap    412     1       1.570,67
   828 23.01.2018     2861 SILVINO HUPPES                            4709391000179        CNV-Convite    10130     1         927,67
   889 25.01.2018     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        DPV-Dispensa   11146     1          95,00
   890 25.01.2018     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        DPV-Dispensa   12033     1         480,00
   898 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    403     1      16.294,10
   899 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    424     1       6.992,70
   924 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11430     1      47.505,10
   937 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11448     1       2.756,05
   938 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11449     1       3.415,23
   939 25.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11450     1       2.263,50
  1067 25.01.2018    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11529     1       9.124,75
  1068 25.01.2018    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  12220     1       3.619,49
  1188 29.01.2018    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10238     1       7.073,79
  1216 29.01.2018    37918 PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA. - EPP   22949096000171        DPV-Dispensa   10130     1         190,00
  1236 30.01.2018    37918 PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA. - EPP   22949096000171        DPV-Dispensa   10130     1         530,00
  1246 30.01.2018      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1       7.022,45
  1268 30.01.2018    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   11306     1         180,00
  1292 30.01.2018    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament  10081     1         158,65
  1297 30.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11708     1       1.229,63
  1308 30.01.2018    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    401     1       1.510,15
  1337 31.01.2018      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1         108,47
  1347 31.01.2018    41317 MARLISE TERESINHA BIRCK                     38234890034        NSA-Não se Ap  11006     1       1.734,00
  1367 31.01.2018      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    427     1       3.743,70
  1368 31.01.2018      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    428     1       1.553,69
  1399 31.01.2018      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1      74.740,10

                           Total da Unidade.......:                                                                      228.594,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

     9 02.01.2018       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap  11340     1      32.062,30
    10 02.01.2018       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap  11426     1      56.647,22
    13 02.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11702     1       2.515,02
    18 02.01.2018    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11702     1       1.645,15
    71 02.01.2018    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament  10082     1         132,88
    72 02.01.2018     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        CHP-Chamament  10082     1       1.323,20
    98 02.01.2018    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        CHP-Chamament  10047     1         591,90
   107 02.01.2018       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        NSA-Não se Ap    539     1         290,24
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2018                                                  Pag:   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

   108 02.01.2018    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    539     1         685,63
   132 02.01.2018     2286 AFG ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA         3006644000185        CHP-Chamament  10636     1         965,00
   133 02.01.2018    12862 TRANSPORTES KENNA LTDA                    3047267000122        CHP-Chamament    595     1      16.116,95
   134 02.01.2018    19532 BRACKDIZE PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI  11044941000143        CHP-Chamament    595     1       2.925,78
