Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Dezembro  de 2017                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

   646 19.01.2017    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        PRI-Inexigibi  10065     1         426,89
   647 19.01.2017      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        NSA-Não se Ap  10949     1          74,60
   648 19.01.2017    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    112     1       1.308,13
   649 19.01.2017    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    125     1       1.510,62
  2402 13.03.2017    23872 TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.          15152560000139        NSA-Não se Ap  10262     1         499,00
  3247 07.04.2017    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        PRP-Pregão Pr  10228     1          36,00
  4461 16.05.2017    14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171        DPV-Dispensa     109     1         312,33
  4649 23.05.2017    36628 CARLOS WARKEN EIRELI                     21595365000186        DPV-Dispensa   11180     1       2.500,00
  6577 12.07.2017    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        DPV-Dispensa   10080     1         395,01
  7251 31.07.2017   109644 HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU  9342641000107        CNV-Convite    11180     1       8.900,00
  9793 18.10.2017    18228 GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.             8342871000103        NSA-Não se Ap  10770     1       3.390,00
 10360 31.10.2017    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  10436     1          23,17
 11400 01.12.2017    25992 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS. LTDA       7675477000116        DPV-Dispensa   10176     1         570,00
 11419 04.12.2017    23601 HENRIQUE WARKEN                              2967043001        NSA-Não se Ap    111     1          50,00
 11420 04.12.2017    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        NSA-Não se Ap    111     1          90,00
 11449 05.12.2017    23601 HENRIQUE WARKEN                              2967043001        NSA-Não se Ap    111     1         247,00
 11476 06.12.2017     5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA                     2997358000166        CNC-Concorrên  11241     1      41.082,50
 11480 06.12.2017     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        DPV-Dispensa   10229     1         508,86
 11481 06.12.2017     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        DPV-Dispensa   10228     1          83,29
 11482 06.12.2017     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        DPV-Dispensa   11670     1         205,14
 11484 07.12.2017    23601 HENRIQUE WARKEN                              2967043001        DPV-Dispensa   12273     1          15,00
 11567 08.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    124     1       8.317,21
 11588 08.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11601     1       2.694,50
 11687 11.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11525     1         800,72
 11688 11.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  12218     1         290,93
 11729 12.12.2017    23601 HENRIQUE WARKEN                              2967043001        NSA-Não se Ap    111     1          50,00
 11795 13.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  12334     1      57.591,31
 11802 13.12.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    122     1       3.307,10
 11803 13.12.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    123     1      12.923,42
 11967 19.12.2017    23601 HENRIQUE WARKEN                              2967043001        NSA-Não se Ap    111     1          50,00
 11968 19.12.2017    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        NSA-Não se Ap    111     1          90,00
 11972 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    120     1      18.109,91
 11973 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    121     1      57.595,31
 12006 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11431     1       2.770,69
 12009 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11439     1         110,83
 12151 20.12.2017    23601 HENRIQUE WARKEN                              2967043001        NSA-Não se Ap    111     1          50,00
 12172 20.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11525     1         757,75
 12173 20.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  12218     1         275,32
 12229 21.12.2017    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap    128     1       1.528,36
 12262 21.12.2017    23976 MARCOS JARDEL FARIAS DA COSTA                2023961009        NSA-Não se Ap    111     1          50,00
 12263 21.12.2017     5436 CLEUDORI PANIZ                              59149310020        NSA-Não se Ap    111     1          90,00
 12270 21.12.2017    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    105     1       1.228,55
 12301 22.12.2017      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        DPV-Dispensa   10770     1         658,00
 12326 26.12.2017       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        DPV-Dispensa   10436     1         830,00
 12327 26.12.2017       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        DPV-Dispensa   10437     1       1.523,00
 12372 28.12.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    122     1       4.063,83
 12373 28.12.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    123     1      12.923,42

                           Total da Unidade.......:                                                                      250.907,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

   509 16.01.2017    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10089     1          52,44
   524 16.01.2017      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  10115     1       2.321,96
   532 16.01.2017      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        CHP-Chamament    203     1          50,85
  5070 31.05.2017    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  10055     1          33,70
  5453 13.06.2017       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        NSA-Não se Ap    208     1         166,33
  8649 11.09.2017    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    208     1         631,98
  9723 17.10.2017    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    226     1       1.296,60
 10419 01.11.2017      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        CHP-Chamament  10115     1         911,16
 10499 07.11.2017   105812 BRIZOLA MARQUES RIBEIRO FILHO                1374132039        NSA-Não se Ap    207     1         109,60
 10869 23.11.2017    21469 SILVANI FRUHAUF                               593046005        NSA-Não se Ap    207     1         164,40
 11130 24.11.2017    21226 MOISES BAGESTON CARDOZO                      2149633060        NSA-Não se Ap    207     1          54,80
 11347 30.11.2017      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        CHP-Chamament  10115     1       3.000,00
 11354 30.11.2017    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament  10115     1       1.411,91
 11444 05.12.2017    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   10523     1         486,00
 11445 05.12.2017    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   10523     1         367,00
 11470 06.12.2017    61944 DARLENE ELENA HAAS                            881258075        NSA-Não se Ap    207     1          54,80
 11471 06.12.2017    61944 DARLENE ELENA HAAS                            881258075        NSA-Não se Ap    207     1         109,60
 11568 08.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    223     1      17.533,40
 11569 08.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    224     1      24.061,58
 11589 08.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11603     1      11.745,86
 11638 11.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  12168     1       2.724,34
 11641 11.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11707     1       2.575,07
 11647 11.12.2017   109533 RAFAEL FRANCISCO DE QUADROS                  1511577070        NSA-Não se Ap    207     1          54,80
 11667 11.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11707     1         977,49
 11689 11.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11526     1       1.644,02
 11690 11.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11527     1       1.659,60
 11691 11.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  12219     1         597,33
 11692 11.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  12222     1         602,99
 11757 13.12.2017    21226 MOISES BAGESTON CARDOZO                      2149633060        NSA-Não se Ap    207     1         164,40
 11790 13.12.2017     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   10414     1          22,00
 11804 13.12.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    222     1       7.868,92
 11805 13.12.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    221     1       8.639,58
 11866 14.12.2017     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  10558     1         194,34
 11867 14.12.2017   109572 ATACADO MS LTDA - ME                     26712998000140        RPO-Pregão Re  10558     1          60,72
 11881 14.12.2017    17389 TANIA MARIA COSTA DA SILVA EIRELI.-ME     5640862000100        DPV-Dispensa     215     1          14,00
 11948 18.12.2017     1114 WILLIAM FIEGENABAUM MARQUES                 29448476000        NSA-Não se Ap    207     1          54,80
 11949 18.12.2017    18528 JONATAN BRONSTRUP                             840039018        NSA-Não se Ap    207     1         107,27
 11974 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    220     1      50.171,61
 11975 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    223     1      35.066,80
 12008 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11438     1      14.883,17
 12010 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11440     1       3.541,66
 12011 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11441     1       1.150,82
 12012 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11442     1         767,21
 12073 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11520     1       5.438,14
 12077 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11585     1          21,19
 12097 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11858     1         682,46
 12101 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11930     1         546,77
 12131 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  12287     1         228,17
 12146 20.12.2017   109533 RAFAEL FRANCISCO DE QUADROS                  1511577070        NSA-Não se Ap    207     1          54,80
 12147 20.12.2017    18528 JONATAN BRONSTRUP                             840039018        NSA-Não se Ap    207     1         107,27
 12148 20.12.2017      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  10115     1       1.653,34
 12160 20.12.2017      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        CHP-Chamament  10115     1         204,64
 12174 20.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11526     1       2.627,45
 12175 20.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11527     1       1.777,68
 12176 20.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  12219     1         954,64
 12177 20.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  12222     1         645,89
 12234 21.12.2017    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10235     1       3.430,59
 12235 21.12.2017    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10236     1         558,76
 12266 21.12.2017    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament  11142     1       2.013,63
 12271 21.12.2017    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    218     1       2.548,86
 12272 21.12.2017    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr  12241     1         318,96
 12342 26.12.2017    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        NSA-Não se Ap  10538     1       4.421,96
 12349 27.12.2017     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        NSA-Não se Ap    203     1       8.746,43
 12374 28.12.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    222     1       7.868,92
 12375 28.12.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    221     1       9.136,59
 12410 29.12.2017      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  10115     1         795,60
 12411 29.12.2017      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        CHP-Chamament  10115     1         642,00
 12412 29.12.2017    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament  11142     1       3.500,00

                           Total da Unidade.......:                                                                      257.031,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

    41 02.01.2017    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        PRP-Pregão Pr  10483     1       3.949,70
    44 02.01.2017      269 AMVAT -ASSOC. MUNIC.VALE ALTO TAQUARI    91169367000199        NSA-Não se Ap    320     1         570,00
    49 02.01.2017    14420 JOZUE DA SILVA PEREIRA                      11918861072        DPV-Dispensa   10088     1         699,83
    61 02.01.2017    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  10288     1          46,34
    67 02.01.2017    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        CHP-Chamament  11575     1         176,30
   402 11.01.2017     3102 LINQ INFORMATICA LTDA                     5147697000141        PRP-Pregão Pr    344     1         233,33
   425 12.01.2017    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        PRP-Pregão Pr  10373     1         146,52
   431 12.01.2017    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr  10136     1         120,00
   826 25.01.2017   106804 O. M. ZELADORIA LTDA - ME                 4728227000109        PRP-Pregão Pr  10136     1      14.540,46
  2241 07.03.2017    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr  10136     1          78,00
  2394 13.03.2017    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    316     1          41,48
  3377 12.04.2017   109805 FABIANO CONTE - ME                       22126055000185        PRP-Pregão Pr    342     1       9.560,00
  4356 11.05.2017   110613 CONTEL TELECOM LTDA - EPP                13337781000156        DPV-Dispensa     316     1         650,00
  6392 07.07.2017    32645 MAUSS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME     7368332000172        PRI-Inexigibi    342     1      40.000,00
  6624 14.07.2017        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        NSA-Não se Ap  10087     1       1.352,09
  6669 14.07.2017    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        PRP-Pregão Pr    344     1       1.500,00
  8018 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11443     1         868,64-
  9295 28.09.2017    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    344     1       3.762,78
  9298 28.09.2017     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1         350,30
  9437 29.09.2017        5 BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS        92885888000105        NSA-Não se Ap  11721     1       1.879,46
  9724 17.10.2017    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    325     1         301,10
  9746 17.10.2017   111772 MARILIA LIPERTE HAHN 82192421087         28485899000107        PRE-Pregão El    342     1       3.334,03
 10233 26.10.2017    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        DPV-Dispensa   10088     1       1.046,40
 10274 27.10.2017    35405 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA - ME   18176492000136        RPO-Pregão Re    347     1       1.064,25
 10358 31.10.2017     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        RPO-Pregão Re  10680     1         698,45
 10401 31.10.2017     1070 LUIZ BLADEMIR KRAMER VIEIRA                 33723249000        NSA-Não se Ap  12295     1         156,17
 10402 31.10.2017    50981 LUCIA SCHOMMER VIEIRA                       42393418091        NSA-Não se Ap  12295     1         156,17
 10421 01.11.2017    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   11148     1         486,00
 10438 01.11.2017      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  11575     1         126,40
 10590 09.11.2017    23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME               14797430000190        RPO-Pregão Re    346     1         169,25
 10598 09.11.2017    13868 LEONARDO WIEBUSCH                             576341061        NSA-Não se Ap    324     1          54,80
 10615 09.11.2017    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   11148     1         486,00
 10657 10.11.2017    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10090     1       1.322,57
 10739 16.11.2017   111913 MKS NOBREAK ESTABILIZADOR INDUSTRIA E CO 14086911000198        RPO-Pregão Re  11407     1      15.600,00
 10740 16.11.2017    37734 CONCORDIA SISTEMAS LTDA - EPP             5055328000129        RPO-Pregão Re  11407     1       2.067,99
 10859 22.11.2017    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr  10136     1         882,00
 11162 24.11.2017     3102 LINQ INFORMATICA LTDA                     5147697000141        PRP-Pregão Pr    344     1       4.921,00
 11370 30.11.2017      289 FAMURS                                   88733811000142        NSA-Não se Ap    320     1       2.194,33
 11381 01.12.2017   110550 MR AUTO PECAS LTDA. EPP                  27502548000196        DPV-Dispensa   10288     1          36,00
 11393 01.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    302     1       1.580,65
 11408 01.12.2017     3102 LINQ INFORMATICA LTDA                     5147697000141        DPV-Dispensa     344     1       5.512,00
 11412 01.12.2017    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        PRP-Pregão Pr  10483     1       9.600,00
 11427 04.12.2017    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               NSA-Não se Ap    329     1         105,09
 11465 06.12.2017    14160 ANA PAULA AHLERT                              727098047        NSA-Não se Ap    324     1          26,18
 11486 07.12.2017   109812 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS 92829100000143        NSA-Não se Ap  11966     1       2.108,80
 11532 08.12.2017     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1         808,22
 11570 08.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    310     1       1.698,08
 11571 08.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    340     1      12.252,10
 11590 08.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11604     1      21.220,84
 11632 11.12.2017    24318 PODER JUDICIARIO COMARCA DE ENCANTADO                          NSA-Não se Ap    329     1         132,26
 11633 11.12.2017    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               NSA-Não se Ap    329     1         105,42
 11634 11.12.2017    23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO                                    NSA-Não se Ap    329     1         105,42
 11635 11.12.2017    25316 PODER JUDICIARIO - COMARCA DE TAQUARI                          NSA-Não se Ap    329     1         105,42
 11636 11.12.2017    20302 PODER JUDICIARIO COMARCA PORTO ALEGRE                          NSA-Não se Ap    329     1         132,26
 11637 11.12.2017   112039 PODER JUDICIARIO COMARCA PANAMBI                               NSA-Não se Ap    329     1         105,42
 11693 11.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1       6.692,00
 11694 11.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1       2.431,43
 11695 11.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1       1.214,53
 11696 11.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1         441,23
 11697 11.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1       3.627,42
 11698 11.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1       1.317,96
 11699 11.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1         505,25
 11733 12.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11704     1       1.715,53
 11734 12.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11704     1       1.730,99
 11759 13.12.2017    13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166        NSA-Não se Ap    333     1       1.012,71
 11806 13.12.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    305     1       5.498,70
 11807 13.12.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    339     1         762,09
 11900 15.12.2017   109563 AUTO ELETRICA SALDANHA LTDA.-ME          26750850000109        DPV-Dispensa     348     1          77,00
 11901 15.12.2017    24091 PODER JUDICIARIO COMARCA DE TRES PASSOS                        NSA-Não se Ap    329     1         105,42
 11902 15.12.2017   112068 PODER JUDICIARIO COMARCA DE FELIZ                              NSA-Não se Ap    329     1         132,26
 11924 15.12.2017    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        PRP-Pregão Pr  10483     1       1.473,90
 11947 18.12.2017    25319 PODER JUDICIARIO - COM. DE SAO LEOPOLDO                        NSA-Não se Ap    329     1         105,42
 11950 18.12.2017   105812 BRIZOLA MARQUES RIBEIRO FILHO                1374132039        DPV-Dispensa   12251     1         115,00
 11965 19.12.2017     3391 PODER JUDICIARIO - TIBUNAL DE JUSTI                            NSA-Não se Ap    329     1         150,93
 11976 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    302     1      26.704,41
 11977 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    310     1       6.792,34
 12013 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11443     1      29.307,18
 12014 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11444     1       5.150,69
 12015 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11445     1       3.080,33
 12016 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11446     1       1.773,94
 12017 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11447     1         228,17
 12079 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11635     1         437,17
 12099 19.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11860     1         682,46
 12168 20.12.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11704     1         803,68
 12178 20.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1       7.208,47
 12179 20.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1       2.619,02
 12180 20.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1       1.208,25
 12181 20.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1         439,00
 12182 20.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1       3.698,57
 12183 20.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1       1.343,82
 12184 20.12.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1         505,25
 12223 21.12.2017    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10237     1       6.524,31
 12273 21.12.2017    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    319     1       3.408,09
 12314 22.12.2017    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        DPV-Dispensa   10088     1         300,80
 12345 27.12.2017    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    325     1         339,13
 12376 28.12.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    305     1       6.262,66
 12377 28.12.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    339     1       1.524,19
 12408 29.12.2017   111772 MARILIA LIPERTE HAHN 82192421087         28485899000107        PRE-Pregão El    342     1         114,97
 12413 29.12.2017    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    325     1         215,75

                           Total da Unidade.......:                                                                      309.271,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

