Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2017                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

   646 19.01.2017    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        PRI-Inexigibi  10065     1         267,92
   647 19.01.2017      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        NSA-Não se Ap  10949     1          37,30
   648 19.01.2017    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    112     1         985,58
   649 19.01.2017    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    125     1         776,76
   651 19.01.2017      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        CHP-Chamament  10436     1          46,34
  2402 13.03.2017    23872 TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.          15152560000139        NSA-Não se Ap  10262     1         499,00
  4461 16.05.2017    14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171        DPV-Dispensa     109     1         312,33
  6576 12.07.2017      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        DPV-Dispensa   10080     1         666,67
  6577 12.07.2017    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        DPV-Dispensa   10080     1         658,35
  7101 26.07.2017   109667 KEETLEN JANAINA LINK                         1681817039        NSA-Não se Ap    111     1       2.030,00
  7251 31.07.2017   109644 HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU  9342641000107        CNV-Convite    11180     1       8.900,00
  7301 31.07.2017     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        DPV-Dispensa   10228     1         180,28
  7302 31.07.2017     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        DPV-Dispensa   11670     1         412,55
  7303 31.07.2017     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        DPV-Dispensa   10229     1         292,32
  7342 01.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    120     1         316,13
  7348 01.08.2017      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        DPV-Dispensa   10080     1         308,10
  7390 03.08.2017    23976 MARCOS JARDEL FARIAS DA COSTA                2023961009        NSA-Não se Ap    111     1          50,00
  7586 11.08.2017    25992 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS. LTDA       7675477000116        DPV-Dispensa   10176     1         540,00
  7733 16.08.2017   106118 LUIZ LERMEN                                 90615891004        NSA-Não se Ap    111     1         344,00
  7764 18.08.2017    16407 JUAREZ DA ROSA BILHAR                     8055583000160        DPV-Dispensa   10436     1         120,00
  7765 18.08.2017    16407 JUAREZ DA ROSA BILHAR                     8055583000160        DPV-Dispensa   10437     1         420,00
  7767 18.08.2017    23976 MARCOS JARDEL FARIAS DA COSTA                2023961009        NSA-Não se Ap    111     1          50,00
  7870 22.08.2017     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        DPV-Dispensa   10869     1         320,00
  7871 22.08.2017     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        DPV-Dispensa   10869     1         170,00
  7978 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    120     1      18.109,91
  7979 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    121     1      57.591,31
  8010 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11431     1       5.541,38
  8014 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11439     1         249,36
  8152 28.08.2017    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap    128     1       2.284,32
  8197 28.08.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11525     1         868,60
  8198 28.08.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  12218     1         315,59
  8274 29.08.2017   107492 CRISTINA SCHERER MACHADO - MEI           24561316000110        DPV-Dispensa   10411     1          25,00
  8286 30.08.2017    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    105     1       1.228,55
  8427 31.08.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    122     1       4.565,39
  8428 31.08.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    123     1      12.923,37

                           Total da Unidade.......:                                                                      122.406,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

   262 06.01.2017    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    208     1       2.012,48
   391 11.01.2017   106090 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA       8310227000145        PRP-Pregão Pr  11254     1         544,90
   509 16.01.2017    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10089     1          21,73
   524 16.01.2017      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  10115     1         936,00
   528 16.01.2017      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        CHP-Chamament  10115     1       2.057,90
   529 16.01.2017      971 RADIO INDEPENDENTE LTDA                  91161653000108        CHP-Chamament  10115     1       1.284,00
   530 16.01.2017    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament    203     1         562,85
   531 16.01.2017    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        CHP-Chamament  10115     1       1.866,00
   532 16.01.2017      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        CHP-Chamament    203     1         300,00
   633 18.01.2017   109644 HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU  9342641000107        PRI-Inexigibi  11254     1       7.200,00
  1105 30.01.2017    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  10055     1           6,31
  3407 13.04.2017    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    226     1         362,96
  5070 31.05.2017    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  10055     1          27,41
  7258 31.07.2017   108543 CORES ARTE GRAFICA LTDA - ME              2331218000154        PRP-Pregão Pr  10414     1         150,00
  7377 03.08.2017    18528 JONATAN BRONSTRUP                             840039018        NSA-Não se Ap    207     1         107,27
  7578 10.08.2017    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        NSA-Não se Ap    207     1         107,27
  7658 15.08.2017    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   10523     1         367,00
  7661 15.08.2017    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   10523     1         486,00
  7669 15.08.2017   108543 CORES ARTE GRAFICA LTDA - ME              2331218000154        PRP-Pregão Pr    242     1         189,00
  7680 15.08.2017     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        DPV-Dispensa   11842     1         210,00
  7734 16.08.2017    18528 JONATAN BRONSTRUP                             840039018        NSA-Não se Ap    207     1         107,27
  7735 16.08.2017     1114 WILLIAM FIEGENABAUM MARQUES                 29448476000        NSA-Não se Ap    207     1          54,80
  7736 16.08.2017    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        NSA-Não se Ap    207     1         107,27
  7751 17.08.2017    18528 JONATAN BRONSTRUP                             840039018        NSA-Não se Ap    207     1          35,63
  7752 17.08.2017     1114 WILLIAM FIEGENABAUM MARQUES                 29448476000        NSA-Não se Ap    207     1          26,18
  7782 21.08.2017    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   10523     1         367,00
  7783 21.08.2017   105812 BRIZOLA MARQUES RIBEIRO FILHO                1374132039        NSA-Não se Ap    207     1          54,80
  7892 23.08.2017    18528 JONATAN BRONSTRUP                             840039018        NSA-Não se Ap    207     1         643,62
  7893 23.08.2017    34452 ALEXANDRE DANIEL PETERS                     90972570004        NSA-Não se Ap    207     1         328,80
  7950 24.08.2017   110550 MR AUTO PECAS LTDA. EPP                  27502548000196        DPV-Dispensa   10469     1         130,00
  7960 24.08.2017     3185 CASA DO COMPUTADOR TEUTONIA EIRELI.-EPP   5293682000191        DPV-Dispensa   10392     1         590,00
  7980 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    220     1      50.446,84
  7981 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    223     1      35.066,80
  8013 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11438     1       8.142,91
  8015 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11440     1       3.935,18
  8016 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11441     1       1.116,70
  8017 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11442     1         788,40
  8077 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11520     1       5.531,08
  8102 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11858     1         682,46
  8106 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11930     1         379,70
  8158 28.08.2017    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10235     1       3.730,49
  8159 28.08.2017    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10236     1         739,53
  8199 28.08.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11526     1       1.278,38
  8200 28.08.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11527     1       3.550,92
  8201 28.08.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  12219     1         464,48
  8202 28.08.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  12222     1         656,93
  8262 29.08.2017    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        NSA-Não se Ap  10538     1       1.523,19
  8287 30.08.2017    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    218     1       2.391,46
  8288 30.08.2017    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr  12241     1         318,96
  8331 30.08.2017    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament    203     1       1.747,77
  8429 31.08.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    222     1       7.868,91
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Agosto    de 2017                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                      151.605,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

    40 02.01.2017    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        PRP-Pregão Pr  10483     1          89,12
    41 02.01.2017    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        PRP-Pregão Pr  10483     1       7.415,20
    42 02.01.2017     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        NSA-Não se Ap    329     1         524,06
    43 02.01.2017    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10090     1         619,51
    44 02.01.2017      269 AMVAT -ASSOC. MUNIC.VALE ALTO TAQUARI    91169367000199        NSA-Não se Ap    320     1         570,00
    45 02.01.2017     2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        NSA-Não se Ap    320     1       1.005,00
    46 02.01.2017        5 BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS        92885888000105        NSA-Não se Ap  11721     1       1.879,46
    48 02.01.2017      289 FAMURS                                   88733811000142        NSA-Não se Ap    320     1       2.134,56
    49 02.01.2017    14420 JOZUE DA SILVA PEREIRA                      11918861072        DPV-Dispensa   10088     1         163,50
    50 02.01.2017    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        DPV-Dispensa   10088     1       2.940,35
    60 02.01.2017    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    325     1         887,60
    67 02.01.2017    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        CHP-Chamament  11575     1         108,00
   402 11.01.2017     3102 LINQ INFORMATICA LTDA                     5147697000141        PRP-Pregão Pr    344     1       3.350,00
   425 12.01.2017    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        PRP-Pregão Pr  10373     1          73,26
   431 12.01.2017    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr  10136     1         450,00
   826 25.01.2017   106804 O. M. ZELADORIA LTDA - ME                 4728227000109        PRP-Pregão Pr  10136     1       7.270,23
  2241 07.03.2017    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr  10136     1          90,00
  2279 08.03.2017    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        PRP-Pregão Pr  10320     1          36,00
  2394 13.03.2017    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    316     1          51,11
  3377 12.04.2017   109805 FABIANO CONTE - ME                       22126055000185        PRP-Pregão Pr    342     1       9.560,00
  4959 29.05.2017    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    344     1       4.280,00
  5744 26.06.2017     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1       2.451,07
  6392 07.07.2017    32645 MAUSS CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME     7368332000172        PRI-Inexigibi    342     1       7.600,00
  6624 14.07.2017        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        NSA-Não se Ap  10087     1         811,10
  6669 14.07.2017    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        PRP-Pregão Pr    344     1         750,00
  6812 21.07.2017    23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP          8863707000133        RPO-Pregão Re    346     1         109,40
  7095 26.07.2017   111183 DIOSEFER DO NASCIMENTO TRINDADE              1021962066        DPV-Dispensa   12199     1         800,00
  7247 31.07.2017    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        DPV-Dispensa   10088     1          39,20
  7366 01.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11704     1       2.474,58
  7369 02.08.2017    14918 NUCLEO INFORM. COORDENACAO DO PONTO BR    5506560000136        DPV-Dispensa   12203     1          40,00
  7408 04.08.2017    25984 PODER JUDICIARIO SAO SEBASTIAO DO CAI                          NSA-Não se Ap    329     1         129,52
  7409 04.08.2017   108543 CORES ARTE GRAFICA LTDA - ME              2331218000154        PRP-Pregão Pr  10422     1         302,00
  7415 04.08.2017    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   11148     1       1.321,20
  7426 07.08.2017    23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO                                    NSA-Não se Ap    329     1         104,55
  7444 07.08.2017    25598 CELOI TERESINHA SARMENTO                      999666037        NSA-Não se Ap    324     1          54,80
  7445 07.08.2017    36289 LUIS EUGENIO HERMES                         69627088072        NSA-Não se Ap    324     1          54,80
  7446 07.08.2017    16188 CARMEN BEATRIZ ULRICH                       96963530068        NSA-Não se Ap    324     1          54,80
  7447 07.08.2017    32460 JOICE CRISTINA KNEBEL BUNEKER                1068468092        NSA-Não se Ap    324     1          54,80
  7482 08.08.2017     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    332     1         344,61
  7483 08.08.2017    24579 PODER JUDICIARIO COMARCA DE VERA CRUZ                          NSA-Não se Ap    329     1         131,39
  7484 08.08.2017    26196 PODER JUDICIARIO - COMARCA IBIRUBA                             NSA-Não se Ap    329     1         104,55
  7485 08.08.2017    20302 PODER JUDICIARIO COMARCA PORTO ALEGRE                          NSA-Não se Ap    329     1         131,39
  7486 08.08.2017    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               NSA-Não se Ap    329     1         104,55
  7487 08.08.2017    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               NSA-Não se Ap    329     1         104,55
  7502 09.08.2017    21226 MOISES BAGESTON CARDOZO                      2149633060        NSA-Não se Ap    324     1          54,80
  7557 09.08.2017    13868 LEONARDO WIEBUSCH                             576341061        NSA-Não se Ap    324     1         109,60
  7558 09.08.2017   109812 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS 92829100000143        NSA-Não se Ap  11966     1       2.108,80
  7585 10.08.2017     1123 FACCHI E FACCHI COM. E SERV. LTDA. - ME   1467204000108        CHP-Chamament  10288     1          42,12
  7588 11.08.2017    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   11148     1         597,00
  7596 11.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11704     1       1.860,56
  7611 11.08.2017     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   10422     1          22,00
  7649 15.08.2017     2578 MARLENE METZ                                23982985072        NSA-Não se Ap    324     1         176,34
  7652 15.08.2017    32460 JOICE CRISTINA KNEBEL BUNEKER                1068468092        NSA-Não se Ap    324     1         109,60
  7653 15.08.2017    16188 CARMEN BEATRIZ ULRICH                       96963530068        NSA-Não se Ap    324     1         109,60
  7654 15.08.2017    21226 MOISES BAGESTON CARDOZO                      2149633060        NSA-Não se Ap    324     1         109,60
  7723 16.08.2017     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              DPV-Dispensa     332     1         375,00
  7816 22.08.2017    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               NSA-Não se Ap    329     1         104,55
  7817 22.08.2017    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               NSA-Não se Ap    329     1         104,55
  7884 23.08.2017   111375 TRIBUNAL DE JUS DE SC/ GASPAR                                  NSA-Não se Ap    329     1         133,98
  7885 23.08.2017    35891 PODER JUDICIARIO - COM CACHOEIRA DO SUL                        NSA-Não se Ap    329     1         131,39
  7886 23.08.2017    23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO                                    NSA-Não se Ap    329     1         104,55
  7887 23.08.2017    23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO                                    NSA-Não se Ap    329     1         104,55
  7888 23.08.2017   110667 PODER JUDICIARIO COMARCA TAQUARA                               NSA-Não se Ap    329     1         104,55
  7889 23.08.2017   111378 PODER JUDICIÁRIO COMARCA TRÊS PASSOS                           NSA-Não se Ap    329     1         131,39
  7890 23.08.2017     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    332     1         631,04
  7918 23.08.2017    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               NSA-Não se Ap    329     1         104,55
  7919 23.08.2017    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               NSA-Não se Ap    329     1         104,55
  7920 23.08.2017    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               NSA-Não se Ap    329     1         104,55
  7940 24.08.2017     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        NSA-Não se Ap    324     1          54,80
  7941 24.08.2017    53250 CAROLINE YASMIN DA SILVEIRA FRANCK           3992598055        NSA-Não se Ap    324     1          54,80
  7942 24.08.2017      631 ARUVANE MESSER WOMMER                       49915622015        NSA-Não se Ap    324     1          54,80
  7943 24.08.2017    62858 FERNANDA LETICIA WAGNER                      1759893030        NSA-Não se Ap    324     1          54,80
  7944 24.08.2017   110080 PAMELA GABRIELA DE QUADROS                   3600224050        NSA-Não se Ap    324     1          54,80
  7945 24.08.2017     2578 MARLENE METZ                                23982985072        NSA-Não se Ap    324     1          88,17
  7964 25.08.2017    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        DPV-Dispensa   10088     1       5.839,35
  7965 25.08.2017   111221 LUCILENE MARIA DO NASCIMENTO                76544192015        DPV-Dispensa   10088     1          34,40
  7982 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    302     1      31.673,79
  7983 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    310     1       6.792,34
  8018 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11443     1      31.098,88
  8019 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11444     1       5.334,34
  8020 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11445     1       3.364,04
  8021 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11446     1       1.879,87
  8022 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11447     1         228,17
  8083 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11635     1       1.029,46
  8104 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11860     1         682,46
  8146 28.08.2017    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10237     1       8.348,44
  8203 28.08.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1       7.459,44
  8204 28.08.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1       2.710,26
  8205 28.08.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1       1.329,46
  8206 28.08.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1         483,04
  8207 28.08.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1       3.698,55
  8208 28.08.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1       1.343,79
  8209 28.08.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1         505,25
  8278 29.08.2017    20302 PODER JUDICIARIO COMARCA PORTO ALEGRE                          NSA-Não se Ap    329     1         131,39
  8279 29.08.2017     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    332     1         209,15
  8289 30.08.2017    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    319     1       3.918,56
  8351 31.08.2017     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    332     1       1.829,99
  8431 31.08.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    305     1       7.003,88
  8432 31.08.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    339     1       1.524,18

                           Total da Unidade.......:                                                                      197.923,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

    69 02.01.2017    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    413     1          57,90
    77 02.01.2017    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament  10081     1         279,33
    78 02.01.2017      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  10081     1       1.647,15
    80 02.01.2017    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    437     1         371,02
   392 11.01.2017     2861 SILVINO HUPPES                            4709391000179        CNV-Convite    10130     1         905,40
   546 17.01.2017     1151 PEGASUS INFORMATICA LTDA                 68745116000193        DPV-Dispensa   10294     1         665,50
  1234 02.02.2017    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10091     1         836,56
  6020 28.06.2017    16809 SILVANA THOME                               43754325000        DPV-Dispensa   11336     1          37,85-
  6273 03.07.2017    17724 SCHUZA ATACADISTA E DIST. LTDA. EPP       9644894000127        RPO-Pregão Re    439     1          16,11
  7475 07.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11708     1       3.431,77
  7579 10.08.2017      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1       6.805,46
  7622 14.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    403     1       5.068,62
  7762 18.08.2017      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1       1.787,47
  7763 18.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    403     1       7.498,40
  7776 18.08.2017    20020 JOSE ANTONIO SCHEEREN                       36846414053        NSA-Não se Ap  11006     1          62,45
  7777 18.08.2017     9433 LORACI FATIMA DA SILVA ALMEIDA              57867607072        NSA-Não se Ap  11006     1       1.670,76
  7781 21.08.2017    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   11097     1         367,00
  7784 21.08.2017    37697 VERIDIANA FERRARI                             850228026        NSA-Não se Ap    431     1          54,80
  7785 21.08.2017     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        NSA-Não se Ap    431     1          54,80
  7881 23.08.2017     1488 LEONEL VICENTE POST  - ME                  687800000122        NSA-Não se Ap  11006     1         230,00
  7984 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    403     1      14.541,83
  7985 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    424     1       6.792,34
  8009 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11430     1      39.513,74
  8011 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11432     1         211,88
  8023 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11448     1       3.371,32
  8024 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11449     1         851,57
  8025 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11450     1       4.404,41
  8078 28.08.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11557     1         228,17
  8143 28.08.2017      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1         147,58
  8157 28.08.2017    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10238     1       6.820,08
  8210 28.08.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11529     1       8.918,29
  8211 28.08.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  12220     1       3.240,31
  8267 29.08.2017    37473 CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS    92954957000195        NSA-Não se Ap    412     1       3.046,38
  8291 30.08.2017    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    401     1       1.920,80
