Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a   Abril    de 2017  /  Bimestre   Marco   -   Abril

RREO - Anexo 7 (LRF, Art.53, Inciso V)                                                                                                                                          R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------------------------
                                         ---------------RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS-------------------   --------------------------------RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-----------------------------------------------
                                                             LIQUIDADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES
                                         -----------Inscritos----------                                                   ----------Inscritos----------                                                                           Saldo
   PODER/ORGAO                            Em Exercicios          Em                                               Saldo   Em Exercicios          Em                                                               Saldo           Total
                                             Anteriores      31/12/2016           Pagos      Cancelados             (a)      Anteriores      31/12/2016      Liquidados           Pagos      Cancelados             (b)           (a+b)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------------------------
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAM.)(I)       77.325,41      236.385,75      236.025,75            0,00       77.685,41      299.597,45      629.662,92      405.534,27      363.644,48          961,36      564.654,53      642.339,94

 EXECUTIVO                                    77.325,41      235.866,75      235.506,75            0,00       77.685,41      265.041,10      627.912,92      369.593,91      327.704,12          595,37      564.654,53      642.339,94
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            0,00        2.256,00        2.256,00            0,00            0,00            0,00        1.619,21        1.281,70        1.281,70            0,00          337,51          337,51
  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA                  0,02       52.518,31       52.518,31            0,00            0,02            0,00          346,21            0,00            0,00          346,21            0,00            0,02
  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE       7.691,96       65.038,15       64.678,15            0,00        8.051,96      201.742,76       23.455,29       51.850,14       51.850,14          249,16      173.098,75      181.150,71
  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE               15.733,33        6.319,62        6.319,62            0,00       15.733,33            0,00        1.265,36        1.265,36        1.265,36            0,00            0,00       15.733,33
  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO               300,00       49.737,67       49.737,67            0,00          300,00            0,00      484.899,98      221.998,35      221.998,35            0,00      262.901,63      263.201,63
  SEC.MUNIC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE            0,00       58.107,00       58.107,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  SEC MUN JUVENTUDE CULTURA ESPORTE  LAZ      53.581,30            0,00            0,00            0,00       53.581,30       17.298,34       97.326,87       83.198,36       41.308,57            0,00       73.316,64      126.897,94
  SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃ           0,00        1.240,00        1.240,00            0,00            0,00       46.000,00       19.000,00       10.000,00       10.000,00            0,00       55.000,00       55.000,00
  FUNDO  PREVIDÊNCIA SOCIAL MUN. TEUTÔNI           0,00          650,00          650,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  RESERVA DE CONTIGÊNCIA                          18,80            0,00            0,00            0,00           18,80            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00           18,80

 LEGISLATIVO                                       0,00          519,00          519,00            0,00            0,00       34.556,35        1.750,00       35.940,36       35.940,36          365,99            0,00            0,00
  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                   0,00          519,00          519,00            0,00            0,00       34.556,35        1.750,00       35.940,36       35.940,36          365,99            0,00            0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTARIOS)(II)           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

 EXECUTIVO                                         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00

 LEGISLATIVO                                       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (III)=(I+II)                            77.325,41      236.385,75      236.025,75            0,00       77.685,41      299.597,45      629.662,92      405.534,27      363.644,48          961,36      564.654,53      642.339,94
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL    MUNICIPIO DE TEUTONIA         , DATA DA EMISSAO 31/05/2017 E HORA DA EMISSAO 14:55:40




JONATAN BRONSTRUP                 DANIEL LAÉRCIO BELLIN
Prefeito Municipal                Contador
                                  82.182
                                                                                                                                                                                     Folha    1 de    1