Municipio de Teutonia                      - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
                                        RELATORIO DE GESTAO FISCAL
                                        DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
                                        ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                        Exercicio de 2016


RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a')                                                                                                                         R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   |               |---------------------OBRIGACOES FINANCEIRAS--------------------|Disponibilidade|               |   Empenhos Nao|
                                                   |               |                               | Restos a Pagar|               |d.Caixa Liquida|               |     Liquidados|
                                                   |               |---Restos a Pagar Liquidados---|   Empenhados e|               |      (Antes da| Restos a Pagar|Cancelados (Nao|
               IDENTIFICACAO DOS RECURSOS          |               |----------e Nao Pagos----------| Nao Liquidados|         Demais|   Inscricao em|   Empenhados e|  Inscritos por|
                                                   |Disponibilidade|  De Exercicios|               |  De Exercicios|     Obrigacoes| Restos a Pagar| Nao Liquidados|  Insuficiencia|
                                                   | de caixa Bruta|     Anteriores|   Do exercicio|     Anteriores|    Financeiras| N.Processados)|   Do Exercicio|    Financeira)|
                                                   |           (a) |           (b) |           (c) |           (d) |           (e) |f=(a-(b+c+d+e))|               |               |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE                        529.686,61          300,00       42.331,23            0,00            0,00      487.055,38      250.000,00            0,00
  30 FUNDEF                                                    0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  31 FUNDEB                                              148.248,03            0,00            0,00            0,00            0,00      148.248,03            0,00            0,00
  40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS                       302.251,48           43,33        4.694,99            0,00            0,00      297.513,16        1.265,36            0,00
1002 SALARIO EDUCACAO                                    318.355,10            0,00        5.295,72            0,00            0,00      313.059,38      234.899,98            0,00
1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL                                 403,82            0,00            0,00            0,00            0,00          403,82            0,00            0,00
1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL                                2.110,72            0,00        2.110,72            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1006 MERENDA ESCOLAR-ESTADUAL                                  0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL                              55.264,04            0,00            0,00            0,00            0,00       55.264,04            0,00            0,00
1014 PROG.ASSIS. SOCIAL-ESTADUAL                               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1015 MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA - ESTADUAL                      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL                         1.488,91            0,00            0,00            0,00            0,00        1.488,91            0,00            0,00
1017 PAC-PROG.ATENCAO A CRIANCA - FEDERAL                      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - FEDERAL                  0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1020 FUNDO MUNIC.HABIT.POPULAR                                 0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE                            33.550,56            0,00       33.351,92            0,00            0,00          198,64            0,00            0,00
1025 SAUDE MENTAL-ESTADUAL                                     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL                        320.408,68            0,00            0,00            0,00            0,00      320.408,68            0,00            0,00
1034 AQUISICAO RETROESCAVADEIRA - FEDERAL                      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1041 OPERACOES DE CREDITO                                      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE                   144.182,22            0,00            0,00       46.000,00            0,00       98.182,22       19.000,00            0,00
1050 FUNDO MUNIC.DESENV.DESP.LAZER                             0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1052 CASAS POPULARES - FEDERAL                                 0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                        7.822,75            0,00            0,00            0,00            0,00        7.822,75            0,00            0,00
1063 PNAE CRECHE - PNAC                                        0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1064 PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF-ESTADUAL                        0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1065 MEDICAMENTO IDOSO - ESTADUAL                              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1067 RESERVATORIO DE AGUA                                      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1068 CIDE - ESTADUAL                                         587,46            0,00            0,00            0,00            0,00          587,46            0,00            0,00
1069 FMS CONSULTA POPULAR                                      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1071 FNS-AQUISICAO EQUIP P/ UNIDADE ESPECIALI                  0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1072 INVERNO GAUCHO                                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1073 PEJA - FEDERAL                                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1076 PPD ALTA COMPLEXIDADE                                     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1077 PPD MEDIA COMPLEXIDADE                                    0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1078 PAVIM. ESTRADAS - CONSULTA POPULAR                        0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1079 PROGRAMA MINHA CASA                                       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1080 PROGRAMA ESTADUAL SANEAMENTO                              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1081 GESTÃO BOLSA FAMILIA,                                34.058,01            0,00            0,00            0,00            0,00       34.058,01            0,00            0,00
1082 FEAS                                                  5.250,47            0,00            0,00            0,00            0,00        5.250,47            0,00            0,00
1083 CONSTRUCAO PREDIO TURNO INVERSO-FEDERAL                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1084 FNAS - APAE                                               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1088 PATRULHA AGRICOLA - FEDERAL                               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
                                                                                                                 Folha    1 de    4

                                        Municipio de Teutonia                      - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
                                        RELATORIO DE GESTAO FISCAL
                                        DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
                                        ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                        Exercicio de 2016

                                                                                                                                                                         Continuacao
RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a')                                                                                                                         R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   |               |---------------------OBRIGACOES FINANCEIRAS--------------------|Disponibilidade|               |   Empenhos Nao|
                                                   |               |                               | Restos a Pagar|               |d.Caixa Liquida|               |     Liquidados|
                                                   |               |---Restos a Pagar Liquidados---|   Empenhados e|               |      (Antes da| Restos a Pagar|Cancelados (Nao|
               IDENTIFICACAO DOS RECURSOS          |               |----------e Nao Pagos----------| Nao Liquidados|         Demais|   Inscricao em|   Empenhados e|  Inscritos por|
                                                   |Disponibilidade|  De Exercicios|               |  De Exercicios|     Obrigacoes| Restos a Pagar| Nao Liquidados|  Insuficiencia|
                                                   | de caixa Bruta|     Anteriores|   Do exercicio|     Anteriores|    Financeiras| N.Processados)|   Do Exercicio|    Financeira)|
                                                   |           (a) |           (b) |           (c) |           (d) |           (e) |f=(a-(b+c+d+e))|               |               |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1089 PEJA - AVIPAL                                             0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1090 PROGRAMA PROAGUA INFRA-ESTRUTURA                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1091 ALIENACAO DE BENS                                    42.454,19            0,00       19.814,67            0,00            0,00       22.639,52            0,00            0,00
1092 PROGRAMA PRONAT - ENTREPOSTO MEL                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1093 PANP - PRE-ESCOLA                                         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1094 BARRACAO INDUSTRIAL - FEDERAL                             0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1095 PLHIS - FEDERAL                                           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1096 CONSTRUCAO ESCOLA EDUC. INFANTIL - FNDE                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1098 PAVIMENTACAO DE RUAS - FEDERAL                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1102 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - FEDERAL                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1104 PAVIMENTACAO ASFALTICA - ESTADUAL                         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1105 UNID. DIDATICA SUINOCULTURA                               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1106 COBERTURA DE CISTERNAS                                    0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                    0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1108 EXECUÇÃO DE OBRA VIARIA - FEDERAL                         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1109 CONSTRUCAO GALERIA - FEDERAL                              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1110 FNAS - PRO JOVEM                                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1111 FNDE - PRO-INFANCIA - MOBILIARIO                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1113 AQUIS. EQUIP. CRAS - FEDERAL                              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1114 PAV. ASFALTICA - MINISTERIO TURISMO                       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1116 LIC - TEUTONIA 30 ANOS                                    0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1117 COPA ADIDAS                                               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1118 PROGR.ESTAD.DE IRRIGAÇÃO                                  0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1119 BLOCO SUAS                                           12.207,46            0,00            0,00            0,00            0,00       12.207,46            0,00            0,00
1121 FNDE-PRÓ INFÂNCIA MANUT ED. INFANTIL                      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1122 CONSTRUÇÃO PRÉDIO CRAS-FEDERAL                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1124 RECURSO PFMC-CREAS                                        0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1125 RECURSO FMCA PROC.JUDICIAL                                0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1126 CONVENIO 747493/2010 ARCO IRIS                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1127 CONVENIO 757642/2011-CCT                                  0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1128 CONVÊNIO 781164/2012 MDA                                  0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1129 convenio 390.479-12 MCidades                              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1130 Convenio 0390086-60/2012Mcidades                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1131 ACADEMIAS AO AR LIVRE-0390307-33/2012/ME                  0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/12/ME                    0,06            0,00            0,00            0,00            0,00            0,06            0,00            0,00
1133 FNDE ONIBUS ESCOLAR                                       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1134 FNDE MOBILIARIO                                           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1137 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  798083/2013                       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1138 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 7900255/2013                       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1139 RECURSO CAMINHÃO 791438/2013                              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1140 AREA ESPORTE E LAZER 798981/2013                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782908/13             25.869,55       53.581,30            0,00       14.685,63            0,00       42.397,38-      68.266,93       68.266,93
1142 RECURSO PLE-ESTADUAL                                      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
                                                                                                                 Folha    2 de    4

                                        Municipio de Teutonia                      - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
                                        RELATORIO DE GESTAO FISCAL
                                        DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
                                        ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                        Exercicio de 2016

                                                                                                                                                                         Continuacao
RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a')                                                                                                                         R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   |               |---------------------OBRIGACOES FINANCEIRAS--------------------|Disponibilidade|               |   Empenhos Nao|
                                                   |               |                               | Restos a Pagar|               |d.Caixa Liquida|               |     Liquidados|
                                                   |               |---Restos a Pagar Liquidados---|   Empenhados e|               |      (Antes da| Restos a Pagar|Cancelados (Nao|
               IDENTIFICACAO DOS RECURSOS          |               |----------e Nao Pagos----------| Nao Liquidados|         Demais|   Inscricao em|   Empenhados e|  Inscritos por|
                                                   |Disponibilidade|  De Exercicios|               |  De Exercicios|     Obrigacoes| Restos a Pagar| Nao Liquidados|  Insuficiencia|
                                                   | de caixa Bruta|     Anteriores|   Do exercicio|     Anteriores|    Financeiras| N.Processados)|   Do Exercicio|    Financeira)|
                                                   |           (a) |           (b) |           (c) |           (d) |           (e) |f=(a-(b+c+d+e))|               |               |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1145 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 803366/2014                   21.364,58            0,00            0,00       18.139,26            0,00        3.225,32            0,00            0,00
1149 BLOCO PSB                                           109.034,78            0,00          800,00            0,00            0,00      108.234,78            0,00            0,00
1150 BRASIL CARINHOSO                                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1154 PROPOSTA 25071/15                                         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1156 PROPOSTA 30871/15                                         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1157 PROPOSTA 34947/15                                         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1158 PSB FNAS                                                  0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1159 PSEMC-FNAS                                           43.697,30            0,00            0,00            0,00            0,00       43.697,30            0,00            0,00
4001 VIGILANCIA SANITARIA                                 28.170,41            0,00            0,00            0,00            0,00       28.170,41            0,00            0,00
4010 GESTAO BASICA                                             0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA                                  2,09            0,00            0,00            0,00            0,00            2,09            0,00            0,00
4030 INVERNO GAUCHO                                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4040 PROGRAMA VERÃO NUMA BOA                                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4050 FARMACIA BASICA                                      31.881,26            0,00            0,00            0,00            0,00       31.881,26            0,00            0,00
4051 DIABETES MELLITUS                                         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4080 PACS                                                      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4090 ESF - ESTADUAL                                        1.104,53            0,00            0,00            0,00            0,00        1.104,53            0,00            0,00
4112 LRPD - LABOR. REG. DE PROTESE DENTARIA                    0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4130 PREMIO VIVA A CRIANCA                                     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4140 INCENTIVO A HANSENIASE                                    0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4150 INCENTIVO A TUBERCULOSE                                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM                       11.421,97            0,00            0,00            0,00            0,00       11.421,97            0,00            0,00
4170 SALVAR                                                    0,01            0,00            0,00            0,00            0,00            0,01            0,00            0,00
4190 EPIDEMIOLOGIA                                             0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4292 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E CARROS                         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4293 REC AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE                         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4510 PAB FIXO                                            106.108,60            0,00        1.189,30            0,00            0,00      104.919,30            0,00            0,00
4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA                               12.499,34            0,00            0,00            0,00            0,00       12.499,34            0,00            0,00
4521 PMAQ                                                 19.893,92            0,00            0,00            0,00            0,00       19.893,92            0,00            0,00
4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE                         60.273,45            0,00            0,00            0,00            0,00       60.273,45            0,00            0,00
4620 SAMU - FEDERAL                                          485,61            0,00            0,00            0,00            0,00          485,61            0,00            0,00
4690 FAEC                                                     11,92            0,00            0,00            0,00            0,00           11,92            0,00            0,00
4710 TETO FINANCEIRO                                      56.847,78            0,00          435,33            0,00            0,00       56.412,45            0,00            0,00
4730 CAMPANHAS DE VACINACAO                                1.997,70            0,00            0,00            0,00            0,00        1.997,70            0,00            0,00
4760 PAB VISA                                                810,15            0,00            0,00            0,00            0,00          810,15            0,00            0,00
4770 FARMACIA BASICA FIXA                                 58.728,22            0,00            0,00            0,00            0,00       58.728,22            0,00            0,00
4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS                            28.612,46            0,00            0,00            0,00            0,00       28.612,46            0,00            0,00
4930 CONSTR./AMPLIACAO UBS                                 2.162,54            0,00            0,00            0,00            0,00        2.162,54            0,00            0,00
4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE               447.420,18       15.690,00            0,00            0,00            0,00      431.730,18            0,00            0,00
4935 CONSTRUCAO OU AMPLICAO DE UBS                             0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4936 AQUISICAO UNIDADE MOVEL DE SAUDE                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL                                2.705,50            0,00            0,00            0,00            0,00        2.705,50            0,00            0,00
8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO                           17.097,08            0,00            0,00            0,00       51.934,44       34.837,36-           0,00            0,00

                                                                                                                 Folha    3 de    4

                                        Municipio de Teutonia                      - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
                                        RELATORIO DE GESTAO FISCAL
                                        DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
                                        ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                        Exercicio de 2016

                                                                                                                                                                         Continuacao
RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a')                                                                                                                         R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   |               |---------------------OBRIGACOES FINANCEIRAS--------------------|Disponibilidade|               |   Empenhos Nao|
                                                   |               |                               | Restos a Pagar|               |d.Caixa Liquida|               |     Liquidados|
                                                   |               |---Restos a Pagar Liquidados---|   Empenhados e|               |      (Antes da| Restos a Pagar|Cancelados (Nao|
               IDENTIFICACAO DOS RECURSOS          |               |----------e Nao Pagos----------| Nao Liquidados|         Demais|   Inscricao em|   Empenhados e|  Inscritos por|
                                                   |Disponibilidade|  De Exercicios|               |  De Exercicios|     Obrigacoes| Restos a Pagar| Nao Liquidados|  Insuficiencia|
                                                   | de caixa Bruta|     Anteriores|   Do exercicio|     Anteriores|    Financeiras| N.Processados)|   Do Exercicio|    Financeira)|
                                                   |           (a) |           (b) |           (c) |           (d) |           (e) |f=(a-(b+c+d+e))|               |               |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     TOTAL RECURSOS VINCULADOS(I)                      3.046.531,50       69.614,63      110.023,88       78.824,89       51.934,44    2.736.133,66      573.432,27       68.266,93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 RECURSO LIVRE                                     1.518.955,20        7.710,78      125.192,87      186.216,21            0,00    1.199.835,34       54.480,65            0,00

     TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(II)                 1.518.955,20        7.710,78      125.192,87      186.216,21            0,00    1.199.835,34       54.480,65            0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     TOTAL(III) = (I + II)                             4.565.486,70       77.325,41      235.216,75      265.041,10       51.934,44    3.935.969,00      627.912,92       68.266,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

  50 RECURSO RPPS                                      9.361.272,88            0,00          650,00            0,00            0,00    9.360.622,88            0,00            0,00

     TOTAL RECURSOS DO RPPS                            9.361.272,88            0,00          650,00            0,00            0,00    9.360.622,88            0,00            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL    MUNICIPIO DE TEUTONIA         , DATA DA EMISSAO 20/01/2017 E HORA DA EMISSAO 16:58
Nota:
¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.




Renato Airton Altmann             Daniel Laércio Bellin
Prefeito Municipal                Contador
                                  82.182
                                                                                                                 Folha    4 de    4