Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                             Janeiro   de 2016 a  Dezembro  de 2016

RREO - Anexo 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                                                                                                                                                                                                  R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ESPECIFICACAO              ---------------------------------------------------------------------- EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES ---------------------------------------------------------------------           Total        Previsao
                                        Jan/16          Fev/16          Mar/16          Abr/16          Mai/16          Jun/16          Jul/16          Ago/16          Set/16          Out/16          Nov/16          Dez/16        12 Meses      Atualizada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES (I)           6.967.320,47    7.165.559,75    9.942.153,96    7.512.327,62    7.885.058,74    6.012.085,78    6.417.322,66    6.683.360,81    5.899.225,85    6.068.873,27    8.204.468,19   10.243.510,35   89.001.267,45   91.251.540,79
Receita Tributaria                 699.898,56    1.548.225,88    3.271.122,39      728.679,97      775.638,50      710.140,20      723.912,97      686.813,14      775.117,99      683.536,28      773.655,85      916.426,54   12.293.168,27   12.577.220,00
  IPTU                              44.186,56      605.240,96    2.253.843,28      101.821,93      128.081,72       49.265,26       84.602,95       56.438,92      119.111,31       38.919,05       97.101,83       98.294,10    3.676.907,87    3.700.000,00
  ISS                              310.558,11      306.785,42      273.119,60      269.082,64      271.863,90      293.282,60      276.588,41      291.725,41      272.042,06      289.544,12      253.635,77      287.637,18    3.395.865,22    3.600.000,00
  ITBI                              77.441,57       73.457,10      116.186,00       93.112,50       91.394,76      119.515,76      142.367,75      111.504,51      125.861,40      120.082,05       88.486,10      195.947,03    1.355.356,53    1.400.000,00
  IRRF                             156.381,73      110.548,83      128.185,55      131.249,95      133.689,80      129.598,11      135.832,25      129.671,84      128.470,26      129.236,18      239.008,75      134.155,39    1.686.028,64    1.606.000,00
  Outras Receitas Tributarias      111.330,59      452.193,57      499.787,96      133.412,95      150.608,32      118.478,47       84.521,61       97.472,46      129.632,96      105.754,88       95.423,40      200.392,84    2.179.010,01    2.271.220,00
Receita de Contribuicoes           250.386,83      229.702,89      238.717,69      246.847,84      242.237,88      240.510,37      238.911,72      240.544,11      238.238,99      234.098,19      425.504,44      233.438,96    3.059.139,91    2.610.000,00
Receita Patrimonial                144.212,98      139.851,67      140.013,63      183.637,44      150.765,16      165.092,10      175.479,44      173.844,91      175.182,70      118.290,36      107.755,23      152.307,86    1.826.433,48      920.881,56
Receita Industrial                       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       10.000,00
Receita de Servicos                186.185,12      237.790,96      264.519,81      245.112,81      252.627,74      259.720,52      253.907,74      275.207,75      246.265,62      244.824,54      269.170,33      281.493,02    3.016.825,96    2.970.000,00
Transferencias Correntes         5.501.604,96    4.844.872,91    5.848.987,93    5.971.951,05    6.294.033,74    4.472.107,14    4.890.204,92    5.163.445,74    4.276.824,63    4.674.808,20    6.411.594,18    8.489.996,42   66.840.431,82   68.931.599,23
  Cota Parte FPM                 1.315.273,97    1.646.532,83    1.000.134,68    1.188.945,33    1.581.010,33    1.306.170,64    1.448.369,82    1.174.397,68      955.019,95    1.129.441,82    2.144.967,61    3.306.439,01   18.196.703,67   17.880.000,00
  Cota Parte ICMS                1.400.588,53    1.605.054,37    2.290.180,25    1.969.111,55    2.569.312,76    1.405.726,34    1.838.483,79    2.301.444,55    1.698.880,38    1.903.360,27    2.384.258,94    2.349.638,14   23.716.039,87   25.000.000,00
  Cota Parte IPVA                  875.000,00      250.000,00      523.750,00      968.750,00      185.000,00      122.500,00       86.250,00       61.186,28       25.000,00       12.500,00       50.000,00      625.000,00    3.784.936,28    4.000.000,00
  Cota Parte ITR                        92,15          777,06          172,41          162,23           28,99           27,43           98,80           91,08        3.854,32        7.290,34          269,55          386,26       13.250,62       10.000,00
  Transf. ICMS (L.C.)               12.848,22       12.848,22       12.841,24       12.841,24       12.841,24       12.841,24       12.841,24       12.841,24       12.841,24       12.841,24       12.841,24       12.841,24      154.108,84      200.000,00
  Cota Parte IPI - EXPORTACAO       31.498,68       24.922,63       23.853,47       22.621,71       31.217,25       13.858,23       21.127,52       23.393,71       23.422,99       19.587,91       34.134,87       26.934,15      296.573,12      450.000,00
  Transferencias do FUNDEB       1.441.155,14      898.422,47    1.640.482,39    1.472.624,70    1.391.424,17    1.185.108,05    1.151.756,90    1.213.213,22    1.174.245,55    1.213.858,71    1.394.972,81    1.564.326,12   15.741.590,23   15.805.000,00
  Outras Transferencias Corren     425.148,27      406.315,33      357.573,49      336.894,29      523.199,00      425.875,21      331.276,85      376.877,98      383.560,20      375.927,91      390.149,16      604.431,50    4.937.229,19    5.586.599,23
Outras Receitas Correntes          185.032,02      165.115,44      178.792,51      136.098,51      169.755,72      164.515,45      134.905,87      143.505,16      187.595,92      113.315,70      216.788,16      169.847,55    1.965.268,01    3.231.840,00
DEDUCOES (II)                      946.336,06-     904.891,72-     969.047,16-   1.038.186,95-   1.081.858,15-     777.413,63-     787.279,28-     920.905,79-     748.438,03-     820.189,65-   1.320.523,24-   1.317.269,06-  11.632.338,72-  11.532.000,00-
  Contr.Social Servidor            219.275,79-     196.864,72-     198.860,77-     205.700,59-     205.976,08-     205.188,89-     206.121,26-     206.234,92-     204.634,29-     203.185,38-     395.228,81-     202.864,06-   2.650.135,56-   2.200.000,00-
  Comp.Financeira entre Regime           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  Deducao p/Formacao do FUNDEB     727.060,27-     708.027,00-     770.186,39-     832.486,36-     875.882,07-     572.224,74-     581.158,02-     714.670,87-     543.803,74-     617.004,27-     925.294,43-   1.114.405,00-   8.982.203,16-   9.332.000,00-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II    6.020.984,41    6.260.668,03    8.973.106,80    6.474.140,67    6.803.200,59    5.234.672,15    5.630.043,38    5.762.455,02    5.150.787,82    5.248.683,62    6.883.944,95    8.926.241,29   77.368.928,73   79.719.540,79
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL    MUNICIPIO DE TEUTONIA         , DATA DA EMISSAO 20/01/2017 E HORA DA EMISSAO 15:17:18




Renato Airton Altmann             Daniel Laércio Bellin
Prefeito Municipal                Contador
                                  82.182
                                                                                                                                                                                                                                             Folha    1 de    1