Municipio de Teutonia
                              RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                              DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
                              ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                              Janeiro a  Agosto    de 2016  /  Bimestre   Julho  - Agosto

RREO - Anexo 6 (LRF, Art.53, inciso III)                                                                                                                           R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS                                           Previsao ----- RECEITAS REALIZADAS -----
                                                               Atualizada    Ate Bimestre    Ate Bimestre
                                                                                     2016            2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)                        81.490.439,23   54.146.403,00   48.482.037,67
      Receitas Tributarias                                  11.785.000,00    9.144.431,61    8.690.593,10
        IPTU                                                 3.450.000,00    3.323.481,58    3.030.938,93
        ISS                                                  3.600.000,00    2.293.006,09    2.177.264,00
        ITBI                                                 1.300.000,00      824.979,95      839.726,21
        IRRF                                                 1.506.000,00    1.055.158,06      833.048,51
        Outras Receitas Tributarias                          1.929.000,00    1.647.805,93    1.809.615,45
      Receitas de Contribuicoes                              5.920.000,00    4.543.665,59    2.354.892,05
        Receitas Previdenciarias                             5.570.000,00    4.260.029,28    2.149.904,57
        Outras Receitas de Contribuicoes                       350.000,00      283.636,31      204.987,48
      Receita Patrimonial Liquida                               11.000,00            0,00        7.853,20
        Receita Patrimonial                                    750.881,56    1.272.897,33      873.601,25
        (-) Aplicacoes Financeiras                             739.881,56-   1.272.897,33-     865.748,05-
      Transferencias Correntes                              58.042.599,23   37.205.512,67   33.774.380,44
        FPM                                                 13.800.000,00    8.628.944,60    8.369.373,88
        ICMS                                                20.000.000,00   12.303.921,69   11.326.961,73
        IPVA                                                 3.200.000,00    2.457.949,02    2.289.000,00
        Convenios                                              211.000,00       90.633,59       72.357,20
        Outras Transferencias Correntes                     20.831.599,23   13.724.063,77   11.716.687,63
      Demais Receitas Correntes                              5.731.840,00    3.252.793,13    3.654.318,88
        Divida Ativa                                         2.270.000,00      827.064,08    1.494.182,05
        Diversas Receitas Correntes                          3.461.840,00    2.425.729,05    2.160.136,83
    RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 2.009.900,00      952.207,41    1.626.025,07
      Operacoes de credito (III)                                     0,00            0,00      473.613,59
      Amortizacao de Emprestimos (IV)                           45.000,00       31.765,59       82.438,42
      Alienacao de Bens (V)                                     91.690,00      282.041,82      555.648,06
      Transferencia de Capital                               1.873.210,00      638.400,00      514.325,00
        Convenios                                               49.900,00       49.900,00            0,00
        Outras Transferencias de Capital                     1.823.310,00      588.500,00      514.325,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)         1.873.210,00      638.400,00      514.325,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I+VI)                   83.363.649,23   54.784.803,00   48.996.362,67
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                        Folha    1 de    2


                              Municipio de Teutonia
                              RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                              DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
                              ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                              Janeiro a  Agosto    de 2016  /  Bimestre   Julho  - Agosto
                                                                                                                                                              Continuacao
RREO - Anexo 6 (LRF, Art.53, inciso III)                                                                                                                           R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS                                           Dotacao  ----- DESPESAS EMPENHADAS ----- ----- DESPESAS LIQUIDADAS -----
                                                               Atualizada    Ate Bimestre    Ate Bimestre    Ate Bimestre    Ate Bimestre
                                                                                     2016            2015            2016            2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS CORRENTES (VIII)                               74.939.338,26   51.337.153,52   45.662.138,03   45.515.892,78   41.040.276,82
      Pessoal e Encargos Sociais                            39.720.468,56   24.438.821,89   20.713.009,38   24.429.900,17   20.707.486,76
      Juros e Encargos da Divida (IX)                          625.000,00      481.365,04      510.009,90      481.365,04      510.009,90
      Outras Despesas Correntes                             34.593.869,70   26.416.966,59   24.439.118,75   20.604.627,57   19.822.780,16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)              74.314.338,26   50.855.788,48   45.152.128,13   45.034.527,74   40.530.266,92
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                 9.155.102,45    4.442.592,88    5.391.106,23    2.306.169,80    4.577.711,68
      Investimentos                                          8.612.602,45    4.063.346,65    4.939.492,11    1.926.923,57    4.126.097,56
        Concessao de Emprestimos (XII)                               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
        Aquisicao Titulos ja Integralizados (XIII)                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
      Amortizacao da Divida (XIV)                              542.500,00      379.246,23      451.614,12      379.246,23      451.614,12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)     8.612.602,45    4.063.346,65    4.939.492,11    1.926.923,57    4.126.097,56
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Reserva de Contingencia (XVI)                          1.981.480,00            0,00            0,00            0,00            0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)        84.908.420,71   54.919.135,13   50.091.620,24   46.961.451,31   44.656.364,48
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII-XVIII)                   1.544.771,48-     134.332,13-   1.095.257,57-   7.823.351,69    4.339.998,19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                           1.045.699,92
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DISCRIMINACAO DA META FISCAL                                       |                Valor Corrente
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICO DE REFERENCIA                                                                 0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Renato Airton Altmann             Daniel Laércio Bellin
Prefeito Municipal                Contador
                                  82.182
                                                                                                                                                        Folha    2 de    2