Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2016                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

   149 04.01.2016    18228 GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.             8342871000103        NSA-Não se Ap  10770     1       3.800,00
   219 04.01.2016      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        NSA-Não se Ap  10949     1          35,00
   226 04.01.2016    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        NSA-Não se Ap  10065     1         222,33
   314 04.01.2016    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    112     1       1.359,76
   358 04.01.2016     2626 CAMARA DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS   3669898000183        DPV-Dispensa     109     1         609,60
   630 18.01.2016    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re    125     1         686,46
  1489 18.02.2016    14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171        DPV-Dispensa   11107     1         293,33
  2730 30.03.2016    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        DPV-Dispensa   10617     1         400,00
  2742 30.03.2016      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        DPV-Dispensa   10617     1         400,00
  2743 30.03.2016      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        DPV-Dispensa   10617     1         400,00
  2744 30.03.2016      169 EMPRESA DE RADIODIFUSAO TEUTONIA LTDA.   92145242000191        DPV-Dispensa   10617     1         400,00
  2906 07.04.2016    18601 ODAIR ANESIO KOLLING                     10840219000152        DPV-Dispensa   11823     1         700,00
  3249 25.04.2016     1431 ZERO HORA EDITORA JORNALISITICA S/A      92821701000100        DPV-Dispensa     131     1       1.071,90
  3733 05.05.2016    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  10436     1          66,00
  4524 31.05.2016    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        CHP-Chamament  10436     1          13,00
  4558 01.06.2016    14671 BAZAR LUDWIG LTDA                         7631798000119        DPV-Dispensa   10605     1       1.058,00
  4559 01.06.2016    25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME            15352812000173        DPV-Dispensa   11191     1          95,00
  4576 02.06.2016     3492 KREMELLE ACAB. PARA CONSTRUCAO LTDA       2436212000141        DPV-Dispensa   10057     1         560,00
  4602 03.06.2016    16133 FOX - MONTAGENS E FRETES DE MOVEIS LTDA   8800029000160        DPV-Dispensa   11873     1         160,00
  4607 03.06.2016    20854 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692001083        DPV-Dispensa   10050     1         360,00
  4638 07.06.2016    36458 CINTIA LOPES DE ABREU SCHMIDT               57681953000        DPV-Dispensa     111     1          50,00
  4639 07.06.2016     2750 MARELI LERNER VOGEL                         59448903049        DPV-Dispensa     111     1          90,00
  4640 07.06.2016    25447 CHARLES BERBIGIER DICK - MEI             12816289000109        DPV-Dispensa   10905     1         260,00
  4641 07.06.2016      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        DPV-Dispensa   10411     1         258,40
  4642 07.06.2016      143 GRAFICA DALLAS LTDA. - ME                92561356000112        DPV-Dispensa   10411     1          90,00
  4648 07.06.2016     2954 LIANI WALLAUER RATHKE & CIA LTDA          2611667000156        DPV-Dispensa   10905     1          49,60
  4657 07.06.2016    22415 GENTE SEGURADORA S/A                     90180605000102        PRP-Pregão Pr  10210     1       1.559,64
  4764 08.06.2016    18601 ODAIR ANESIO KOLLING                     10840219000152        DPV-Dispensa   11823     1         450,00
  4802 10.06.2016   107972 SDV - SERVICO DE COPIAS LTDA - ME         7126722000136        DPV-Dispensa   11877     1         159,30
  4812 13.06.2016    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        DPV-Dispensa   10417     1          62,80
  4813 13.06.2016    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        DPV-Dispensa   10050     1         970,00
  4814 13.06.2016    13574 ELETRONICA LANGUIRU LTDA                 91031534000130        DPV-Dispensa   10869     1          80,00
  4815 13.06.2016    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        DPV-Dispensa   11878     1       1.184,00
  4842 13.06.2016     3042 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RS        88993175000198        DPV-Dispensa   11107     1       1.006,88
  4988 16.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10949     1          28,49
  4998 17.06.2016   106801 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL           83594978000156        DPV-Dispensa     109     1         400,00
  5030 20.06.2016    35790 MARTIELE ANTONI - MEI                    18964678000150        DPV-Dispensa     109     1         600,00
  5060 21.06.2016    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        NSA-Não se Ap    111     1          90,00
  5072 22.06.2016     2750 MARELI LERNER VOGEL                         59448903049        NSA-Não se Ap    111     1         270,00
  5113 23.06.2016    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        DPV-Dispensa   11670     1         430,50
  5114 23.06.2016    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        DPV-Dispensa   11670     1       1.073,50
  5164 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    120     1      12.881,81
  5165 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    121     1      57.591,31
  5194 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11431     1       1.222,15
  5199 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11439     1          66,40
  5312 24.06.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11778     1         335,67
  5317 27.06.2016    52068 NATALIA FERNANDA WALLERIUS               22570129000178        DPV-Dispensa   10408     1       5.914,38
  5327 27.06.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap    128     1       1.071,89
  5461 28.06.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    105     1       2.844,49
  5462 28.06.2016    24103 MARCELO BRENTANO                            95284419049        NSA-Não se Ap    111     1       1.554,00
  5463 28.06.2016    18184 MARCOS AURELIO BORGES DE QUADROS            80975259091        NSA-Não se Ap    111     1       1.554,00
  5497 29.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    120     1       2.914,97
  5558 30.06.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    123     1      13.088,12
  5559 30.06.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    122     1       3.905,95
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2016                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                      126.798,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

   187 04.01.2016    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10089     1          13,69
   240 04.01.2016      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  10115     1       1.347,84
   262 04.01.2016      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        CHP-Chamament    203     1         392,00
   296 04.01.2016      971 RADIO INDEPENDENTE LTDA                  91161653000108        CHP-Chamament  11142     1       1.535,00
   302 04.01.2016    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    208     1         718,66
   328 04.01.2016    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  10055     1          22,00
   339 04.01.2016     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        CHP-Chamament  10055     1          22,00
   360 04.01.2016       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        NSA-Não se Ap    208     1       1.943,72
   616 15.01.2016    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re    226     1         489,04
  1189 01.02.2016   106090 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA       8310227000145        PRP-Pregão Pr  11254     1         500,00
  2872 06.04.2016    14082 CAUMO ADVOGADOS S/S                       6311600000157        PRI-Inexigibi  11254     1       3.941,64
  3700 04.05.2016    35477 LUCIANA RUCKERT LANDMEIER - MEI          13629214000173        DPV-Dispensa   11843     1         570,00
  4338 24.05.2016    35477 LUCIANA RUCKERT LANDMEIER - MEI          13629214000173        DPV-Dispensa     215     1         150,00
  4412 31.05.2016    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  10558     1         115,97
  4413 31.05.2016    20963 DALVEL TELECOMUNICACOES LTDA             10633052000159        DPV-Dispensa     208     1         146,00
  4658 07.06.2016    22415 GENTE SEGURADORA S/A                     90180605000102        PRP-Pregão Pr  10196     1       1.559,64
  4893 15.06.2016    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  10558     1          15,90
  4894 15.06.2016     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  10558     1         299,40
  4895 15.06.2016     1671 SUPERMERCADO ILDAJA LTDA                 94966397000114        RPO-Pregão Re  10700     1          12,70
  4999 17.06.2016    17498 NESTOR FREDERICO BUNECKER - ME            9584217000160        DPV-Dispensa   11885     1         135,00
  5032 20.06.2016     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  10558     1         123,86
  5058 21.06.2016      205 INGRID ELISA HAUSCHILD                      41860667015        NSA-Não se Ap    240     1         101,48
  5059 21.06.2016     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        NSA-Não se Ap    240     1         101,48
  5152 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    220     1      12.689,48
  5166 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    220     1      22.816,59
  5167 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    223     1      35.066,90
  5198 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11438     1      10.479,80
  5200 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11440     1       1.821,84
  5201 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11441     1         884,67
  5202 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11442     1         631,91
  5268 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11520     1       3.159,55
  5293 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11858     1         631,91
  5311 24.06.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11527     1       1.247,71
  5313 24.06.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11526     1       2.351,19
  5334 27.06.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10235     1       1.243,39
  5460 28.06.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    218     1         805,44
  5561 30.06.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    221     1       8.191,96
  5562 30.06.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    222     1       7.969,23

                           Total da Unidade.......:                                                                      124.248,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

   116 04.01.2016      269 AMVAT -ASSOC. MUNIC.VALE ALTO TAQUARI    91169367000199        NSA-Não se Ap    320     1         570,00
   117 04.01.2016     2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        NSA-Não se Ap    320     1         936,00
   118 04.01.2016        5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT      92885888000105        PRI-Inexigibi  11721     1       1.776,26
   119 04.01.2016        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        NSA-Não se Ap  10087     1         305,66
   120 04.01.2016      289 FAMURS                                   88733811000142        NSA-Não se Ap    320     1       1.987,69
   121 04.01.2016    14420 JOZUE DA SILVA PEREIRA                      11918861072        DPV-Dispensa   10088     1         809,60
   122 04.01.2016    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        DPV-Dispensa   10088     1         243,00
   123 04.01.2016    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        DPV-Dispensa   10088     1       1.021,20
   124 04.01.2016    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        PRP-Pregão Pr  10483     1       6.683,95
   146 04.01.2016     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        DPV-Dispensa     329     1         497,33
   188 04.01.2016    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10090     1         447,14
   200 04.01.2016    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re    325     1         595,38
   241 04.01.2016      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  11575     1         158,76
   286 04.01.2016    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        CHP-Chamament  11575     1         168,00
   329 04.01.2016    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  10288     1          66,00
   525 12.01.2016    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    344     1       3.187,16
   528 12.01.2016     3102 LINQ INFORMATICA LTDA                     5147697000141        PRP-Pregão Pr    344     1       6.700,00
   593 14.01.2016   106804 O. M. ZELADORIA LTDA - ME                 4728227000109        PRP-Pregão Pr  10136     1       6.840,00
   678 19.01.2016    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        PRP-Pregão Pr    344     1       1.500,00
   801 22.01.2016    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        PRP-Pregão Pr  10373     1         146,52
  2312 17.03.2016    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        PRP-Pregão Pr  10320     1          37,30
  2845 04.04.2016    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr  10136     1         450,00
  3194 19.04.2016    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        DPV-Dispensa     316     1         128,73
  3557 29.04.2016     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              DPV-Dispensa     329     1         475,77
  3645 03.05.2016   106750 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP           4586694000141        RPO-Pregão Re    346     1         114,50
  4003 17.05.2016    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    344     1          65,00
  4566 01.06.2016     1123 FACCHI E FACCHI COM. E SERV. LTDA. - ME   1467204000108        CHP-Chamament  10288     1          90,00
  4586 02.06.2016    24495 LP COM.VAR.MOV.E CONSERTOS EM GERAL LTDA 12821297000135        DPV-Dispensa   10645     1         110,00
  4591 03.06.2016    14160 ANA PAULA AHLERT                              727098047        NSA-Não se Ap    324     1          24,24
  4635 06.06.2016    15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA.           7629753000100        DPV-Dispensa   11406     1       1.100,00
  4659 07.06.2016    22415 GENTE SEGURADORA S/A                     90180605000102        PRP-Pregão Pr  10212     1         806,71
  4818 13.06.2016     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1       4.400,00
  4853 13.06.2016     5210 CESAR RAUL BOHM                             73451312034        DPV-Dispensa   11881     1       5.000,00
  4854 13.06.2016      963 GELCI MARLENE BOHM CHRIST                   41337964034        DPV-Dispensa   11881     1       5.000,00
  4855 13.06.2016    13278 VILSON GUSTAVO DREHMER                      23987073004        DPV-Dispensa   11881     1      15.890,00
  4856 13.06.2016     9459 LORIO KRUTZMANN                             12163112004        DPV-Dispensa   11881     1      22.000,00
  4864 14.06.2016     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        NSA-Não se Ap    324     1          50,74
  4880 14.06.2016    21469 SILVANI FRUHAUF                               593046005        NSA-Não se Ap    324     1         101,48
  4885 15.06.2016   106750 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP           4586694000141        RPO-Pregão Re    346     1         179,00
  4902 15.06.2016   105812 BRIZOLA MARQUES RIBEIRO FILHO                1374132039        NSA-Não se Ap    324     1          50,74
  5124 23.06.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1          49,26
  5125 23.06.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11594     1         124,90
  5131 24.06.2016     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    332     1         314,28
  5168 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    302     1      11.548,17
  5169 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    310     1       6.792,34
  5203 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11443     1      35.667,21
  5204 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11444     1       5.327,86
  5205 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11445     1       3.462,68
  5206 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11446     1       2.116,01
  5207 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11447     1         211,27
  5272 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11635     1         408,84
  5295 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11860     1       1.263,82
  5310 24.06.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1       9.776,31
  5315 24.06.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1       1.084,71
  5316 24.06.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11594     1       2.750,15
  5322 27.06.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10237     1       5.488,09
  5432 28.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11704     1       2.016,64
  5459 28.06.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    319     1       3.606,51
  5516 30.06.2016    24798 INDIARA FERREIRA BARTH                        183763041        NSA-Não se Ap    324     1         101,48
  5517 30.06.2016    20193 ALEXANDRE ETGETON                           99334950030        NSA-Não se Ap    324     1         101,48
  5555 30.06.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    339     1       1.543,62
  5560 30.06.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    305     1       3.227,53

                           Total da Unidade.......:                                                                      187.697,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

   152 04.01.2016       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        CHP-Chamament    418     1       4.357,70
   153 04.01.2016     5629 COOP. CRED. LIVRE ADM. ASS. OURO BRANCO  87853206000142        CHP-Chamament    418     1       3.548,97
   186 04.01.2016    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10091     1         422,57
   199 04.01.2016    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re    437     1         708,18
   239 04.01.2016      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  11576     1       1.016,82
   265 04.01.2016    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament  10081     1         705,02
   301 04.01.2016    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    413     1         203,67
   325 04.01.2016    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  10274     1          79,00
   522 12.01.2016    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    436     1       3.461,01
   523 12.01.2016    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    436     1       5.980,07
   538 12.01.2016     2861 SILVINO HUPPES                            4709391000179        CNV-Convite    10130     1         905,40
   544 12.01.2016     1151 PEGASUS INFORMATICA LTDA                 68745116000193        DPV-Dispensa   10294     1         666,00
  3633 02.05.2016   105850 AUGUSTO TORRES NEDEL - ME                 7155217000110        RPO-Pregão Re    435     1         600,00
  4328 24.05.2016    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   11097     1         466,00
  4555 01.06.2016     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        NSA-Não se Ap    431     1         101,48
  4585 02.06.2016    24495 LP COM.VAR.MOV.E CONSERTOS EM GERAL LTDA 12821297000135        DPV-Dispensa   11146     1         105,00
  4590 03.06.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1         482,92
  4636 06.06.2016    24526 ENIRCIO JOSE DICKEL                         94699640044        DPV-Dispensa   10970     1         400,00
  4637 06.06.2016    20826 MARCELI SCHONHORST                           1372792058        DPV-Dispensa   10970     1         630,00
  4660 07.06.2016    22415 GENTE SEGURADORA S/A                     90180605000102        PRP-Pregão Pr  10192     1       1.613,42
  4791 09.06.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1         413,69
  4797 10.06.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1       4.973,37
  4858 13.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11708     1       2.005,99
  4859 13.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11708     1       3.777,04
  4875 14.06.2016    22949 MINISTERIO DAS CIDADES                    5465986000199        DPV-Dispensa   11884  1138       2.545,90
  4876 14.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   11884  1138         849,63
  4989 16.06.2016     8745 JOSE ADROALDO VOGEL                         21785287087        NSA-Não se Ap  11006     1       5.273,47
  4990 16.06.2016     4998 CARL HEINZ WIEBUSCH                         33045895034        NSA-Não se Ap  11006     1      17.211,74
  4991 16.06.2016     6548 ELOY SCHAEFFER                               4934229000        NSA-Não se Ap  11006     1      18.613,35
  4992 16.06.2016   107560 L. R. REUTER - AUTO PECAS - ME            9187916000177        RPO-Pregão Re    440     1          12,74
  5031 20.06.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1       3.781,91
  5170 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    403     1      18.281,58
  5171 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    424     1       6.792,34
  5193 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11430     1      41.647,07
  5195 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11432     1         196,18
  5208 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11448     1       4.299,77
  5209 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11449     1       2.658,58
  5210 24.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11450     1       1.754,27
  5309 24.06.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11529     1       9.585,07
  5319 27.06.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1         101,18
  5333 27.06.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10238     1       6.524,25
  5426 28.06.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11708     1       1.948,20
  5458 28.06.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    401     1       2.656,43
  5511 29.06.2016       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        CHP-Chamament    418     1         816,36
  5513 30.06.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1       3.995,63
  5553 30.06.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    428     1       1.543,62
  5554 30.06.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    427     1       4.854,64
  5563 30.06.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1      35.159,01
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2016                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                      228.726,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

    62 04.01.2016    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        NSA-Não se Ap   1506     1      22.267,81
    91 04.01.2016    12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA                 2623656000196        CHP-Chamament    595     1      23.071,87
    92 04.01.2016    12862 TRANSPORTES KENNA LTDA                    3047267000122        CHP-Chamament    595     1      48.337,75
   115 04.01.2016     1633 AES SUL                                   2016440000162        NSA-Não se Ap  11175     1         492,71
   189 04.01.2016    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10092     1          92,90
   216 04.01.2016      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        NSA-Não se Ap  10116     1          75,60
   230 04.01.2016       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        NSA-Não se Ap  10082     1       2.093,37
   242 04.01.2016      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  10082     1         142,56
   253 04.01.2016     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        CHP-Chamament  10082     1       1.265,36
   268 04.01.2016    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament  10082     1         146,44
