Estado ddo Rio Grande do Sul                           Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes, Programas
  Municipio de Teutonia                                  Orcamento   de 2015 - Anexo 8 (Despesas)


  CODIGO              ESPECIFICACAO                                            ORDINARIO           VINCULADO               TOTAL

  01.000.0000         Legislativa                                           3.400.000,00                            3.400.000,00
  01.031.0000          Acao Legislativa                                     3.400.000,00                            3.400.000,00
  01.031.0001           Execucao da Acao Legislativa                        1.920.000,00                            1.920.000,00
  01.031.0006           Divulgacao Oficial e Institucional                     80.000,00                               80.000,00
  01.031.0009           Edificacoes Publicas                                1.400.000,00                            1.400.000,00

  02.000.0000         Judiciaria                                               22.500,00                               22.500,00
  02.061.0000          Acao Judiciaria                                         22.500,00                               22.500,00
  02.061.0901           Operacoes Especiais Cump. Sentencas Judi               22.500,00                               22.500,00

  04.000.0000         Administracao                                        13.741.000,00                           13.741.000,00
  04.121.0000          Planejamento e Orcamento                             1.165.000,00                            1.165.000,00
  04.121.0002           Planejamento Governamental                          1.025.800,00                            1.025.800,00
  04.121.0008           Servicos de Transito                                  139.200,00                              139.200,00
  04.122.0000          Administracao Geral                                 12.339.500,00                           12.339.500,00
  04.122.0002           Planejamento Governamental                          1.533.500,00                            1.533.500,00
  04.122.0004           Supervisao e Coordenacao Administrativa             1.775.000,00                            1.775.000,00
  04.122.0006           Divulgacao Oficial e Institucional                     80.000,00                               80.000,00
  04.122.0009           Edificacoes Publicas                                  200.000,00                              200.000,00
  04.122.0010           Administracao Governamental                         5.118.500,00                            5.118.500,00
  04.122.0011           Organizacao e Modernizacao Administrativ               20.000,00                               20.000,00
  04.122.0012           Administracao dos Recursos Financeiros              2.448.000,00                            2.448.000,00
  04.122.0017           Informatica                                           165.000,00                              165.000,00
  04.122.0067           Iluminacao Publica                                    249.500,00                              249.500,00
  04.122.0901           Operacoes Especiais Cump. Sentencas Judi              750.000,00                              750.000,00
  04.124.0000          Controle Interno                                       121.500,00                              121.500,00
  04.124.0002           Planejamento Governamental                            121.500,00                              121.500,00
  04.126.0000          Tecnologia da Informacao                               115.000,00                              115.000,00
  04.126.0017           Informatica                                           115.000,00                              115.000,00

  06.000.0000         Seguranca Publica                                       295.000,00                              295.000,00
  06.182.0000          Defesa Civil                                           295.000,00                              295.000,00
  06.182.0021           Seguranca do Cidadao                                  120.000,00                              120.000,00
  06.182.0023           Defesa Contra Sinistros                               175.000,00                              175.000,00

  08.000.0000         Assistencia Social                                    1.469.950,00          473.550,00        1.943.500,00
  08.242.0000          Assistencia ao Portador de Deficiencia                                       7.500,00            7.500,00
  08.242.0026           Servicos de Assistencia ao Deficiente                                       7.500,00            7.500,00
  08.243.0000          Assistencia a Crianca e ao Adolescente                                     135.000,00          135.000,00
  08.243.0027           Servicos de Protacao a Crianca e ao Adol                                  135.000,00          135.000,00
  08.244.0000          Assistencia Comunitaria                              1.469.950,00          331.050,00        1.801.000,00
  08.244.0029           Assistencia Social Geral                            1.409.950,00                            1.409.950,00
  08.244.0030           Assistencia Social Comunitaria                         60.000,00          331.050,00          391.050,00

  09.000.0000         PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                        3.000.000,00        3.000.000,00
  09.272.0000          PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                        3.000.000,00        3.000.000,00
  09.272.0031           PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDOR RPPS                                      3.000.000,00        3.000.000,00

  10.000.0000         Saude                                                   190.000,00       13.732.070,00       13.922.070,00
  10.122.0000          Administracao Geral                                     20.000,00          469.000,00          489.000,00





  Estado ddo Rio Grande do Sul                           Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes, Programas
  Municipio de Teutonia                                  Orcamento   de 2015 - Anexo 8 (Despesas)


  CODIGO              ESPECIFICACAO                                            ORDINARIO           VINCULADO               TOTAL

  10.122.0010           Administracao Governamental                            20.000,00          469.000,00          489.000,00
  10.301.0000          Atencao Basica                                         170.000,00       11.895.597,00       12.065.597,00
  10.301.0034           Assistencia Medica e Odontologica Especi              170.000,00       11.895.597,00       12.065.597,00
  10.302.0000          Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                                      400.000,00          400.000,00
  10.302.0034           Assistencia Medica e Odontologica Especi                                  400.000,00          400.000,00
  10.303.0000          Suporte Profilatico e Terapeutico                                          655.473,00          655.473,00
  10.303.0035           Producao, Controle e Distrib.Medicamento                                  655.473,00          655.473,00
  10.304.0000          Vigilancia Sanitaria                                                       295.000,00          295.000,00
  10.304.0036           Normalizacao, Contr e Fisc de Vig Sani                                    295.000,00          295.000,00
  10.305.0000          Vigilancia Epidemiologica                                                    7.000,00            7.000,00
  10.305.0036           Normalizacao, Contr e Fisc de Vig Sani                                      7.000,00            7.000,00
  10.306.0000          Alimentacao e Nutricao                                                      10.000,00           10.000,00
  10.306.0038           Orientacao e Complementacao Alimentar                                      10.000,00           10.000,00

  12.000.0000         Educacao                                                430.000,00       20.546.500,00       20.976.500,00
  12.361.0000          Ensino Fundamental                                     250.000,00       17.673.500,00       17.923.500,00
  12.361.0028           Assistencia ao Educando                               200.000,00        1.902.000,00        2.102.000,00
  12.361.0046           Administracao do Sistema Educacional                                      540.500,00          540.500,00
  12.361.0047           Ensino Fundamental                                     50.000,00       14.701.000,00       14.751.000,00
  12.361.0048           Pratica Desport, Recreat e Lazer Comunid                                  530.000,00          530.000,00
  12.362.0000          Ensino Medio                                           100.000,00          108.000,00          208.000,00
  12.362.0028           Assistencia ao Educando                               100.000,00          108.000,00          208.000,00
  12.364.0000          Ensino Superior                                         80.000,00                               80.000,00
  12.364.0050           Assistencia ao Aluno de Ensino Superior                80.000,00                               80.000,00
  12.365.0000          Educacao Infantil                                                        2.469.000,00        2.469.000,00
  12.365.0041           Educacao Infantil                                                       2.469.000,00        2.469.000,00
  12.366.0000          Educacao de Jovens e Adultos                                                 1.000,00            1.000,00
  12.366.0047           Ensino Fundamental                                                          1.000,00            1.000,00
  12.367.0000          Educacao Especial                                                          295.000,00          295.000,00
  12.367.0052           Assistencia a Educacao Especial                                           295.000,00          295.000,00

  13.000.0000         Cultura                                                 926.000,00                              926.000,00
  13.392.0000          Difusao Cultural                                       926.000,00                              926.000,00
  13.392.0054           Desenvolvimento Cultural                              818.500,00                              818.500,00
  13.392.0094           Promocao de Turismo                                   107.500,00                              107.500,00

  15.000.0000         Urbanismo                                             4.210.830,00          501.850,00        4.712.680,00
  15.451.0000          Infra-Estrutura Urbana                               2.770.830,00          501.850,00        3.272.680,00
  15.451.0058           Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana              1.630.830,00                            1.630.830,00
  15.451.0069           Vias Urbanas                                        1.140.000,00          501.850,00        1.641.850,00
  15.452.0000          Servicos Urbanos                                     1.440.000,00                            1.440.000,00
  15.452.0064           Limpeza Publica                                     1.440.000,00                            1.440.000,00

  16.000.0000         Habitacao                                                                     5.000,00            5.000,00
  16.482.0000          Habitacao Urbana                                                             5.000,00            5.000,00
  16.482.0059           Politica Habitacional                                                       5.000,00            5.000,00

  17.000.0000         Saneamento                                            1.654.000,00                            1.654.000,00
  17.512.0000          Saneamento Basico Urbano                             1.628.000,00                            1.628.000,00
  17.512.0060           Abastecimento de Agua                               1.628.000,00                            1.628.000,00





  Estado ddo Rio Grande do Sul                           Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes, Programas
  Municipio de Teutonia                                  Orcamento   de 2015 - Anexo 8 (Despesas)


  CODIGO              ESPECIFICACAO                                            ORDINARIO           VINCULADO               TOTAL

  17.541.0000          Preservacao e Conservacao Ambiental                     26.000,00                               26.000,00
  17.541.0063           Protecao ao Meio Ambiente                              26.000,00                               26.000,00

  18.000.0000         Gestao Ambiental                                        116.000,00           56.500,00          172.500,00
  18.541.0000          Preservacao e Conservacao Ambiental                     15.000,00           56.500,00           71.500,00
  18.541.0063           Protecao ao Meio Ambiente                              15.000,00           56.500,00           71.500,00
  18.542.0000          Controle Ambiental                                     100.000,00                              100.000,00
  18.542.0063           Protecao ao Meio Ambiente                             100.000,00                              100.000,00
  18.543.0000          Recuperacao de Areas Degradadas                            500,00                                  500,00
  18.543.0063           Protecao ao Meio Ambiente                                 500,00                                  500,00
  18.544.0000          Recursos Hidricos                                          500,00                                  500,00
  18.544.0065           Bacias Hidrograficas                                      500,00                                  500,00

  20.000.0000         Agricultura                                           2.907.000,00           50.000,00        2.957.000,00
  20.601.0000          Promocao da Producao Vegetal                         1.858.000,00           50.000,00        1.908.000,00
  20.601.0010           Administracao Governamental                           932.500,00           50.000,00          982.500,00
  20.601.0071           Corretivos, Fertilizantes e Agrotoxicos                   500,00                                  500,00
  20.601.0073           Sementes e Mudas                                      125.000,00                              125.000,00
  20.601.0076           Desenvolvimento da Producao Vegetal                   800.000,00                              800.000,00
  20.602.0000          Promocao da Producao Animal                            540.000,00                              540.000,00
  20.602.0075           Assistencia Financeira e Material aos Pe              215.000,00                              215.000,00
  20.602.0077           Desenvolvimento da Producao Animal                    175.000,00                              175.000,00
  20.602.0081           Sanidade Animal                                       150.000,00                              150.000,00
  20.604.0000          Defesa Sanitaria Animal                                 75.000,00                               75.000,00
  20.604.0081           Sanidade Animal                                        75.000,00                               75.000,00
  20.605.0000          Abastecimento                                           21.000,00                               21.000,00
  20.605.0060           Abastecimento de Agua                                  21.000,00                               21.000,00
  20.606.0000          Extensao Rural                                         413.000,00                              413.000,00
  20.606.0072           Mecanizacao Agricola                                  300.000,00                              300.000,00
  20.606.0073           Sementes e Mudas                                       15.000,00                               15.000,00
  20.606.0075           Assistencia Financeira e Material aos Pe               10.000,00                               10.000,00
  20.606.0087           Assistencia e Acompanhamento a Producao                88.000,00                               88.000,00

  22.000.0000         Industria                                             1.497.750,00                            1.497.750,00
  22.661.0000          Promocao Industrial                                  1.497.750,00                            1.497.750,00
  22.661.0010           Administracao Governamental                           192.750,00                              192.750,00
  22.661.0092           Complexos Industriais                               1.305.000,00                            1.305.000,00

  23.000.0000         Comercio e Servicos                                      50.000,00                               50.000,00
  23.691.0000          Promocao Comercial                                      50.000,00                               50.000,00
  23.691.0096           Promocao do Comercio                                   50.000,00                               50.000,00

  24.000.0000         Comunicacoes                                             59.500,00                               59.500,00
  24.721.0000          Comunicacoes Postais                                    59.500,00                               59.500,00
  24.721.0055           Servicos Postais                                       59.500,00                               59.500,00

  25.000.0000         Energia                                               1.060.500,00                            1.060.500,00
  25.752.0000          Energia Eletrica                                     1.060.500,00                            1.060.500,00
  25.752.0010           Administracao Governamental                           150.000,00                              150.000,00
  25.752.0067           Iluminacao Publica                                    910.000,00                              910.000,00





  Estado ddo Rio Grande do Sul                           Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes, Programas
  Municipio de Teutonia                                  Orcamento   de 2015 - Anexo 8 (Despesas)


  CODIGO              ESPECIFICACAO                                            ORDINARIO           VINCULADO               TOTAL

  25.752.0097           Eletrificacao Rural                                       500,00                                  500,00

  26.000.0000         Transporte                                              785.000,00                              785.000,00
  26.782.0000          Transporte Rodoviario                                  785.000,00                              785.000,00
  26.782.0101           Construcao, Restauracao e Conservacao de              785.000,00                              785.000,00

  27.000.0000         Desporto e Lazer                                        649.500,00                              649.500,00
  27.812.0000          Desporto Comunitario                                   609.500,00                              609.500,00
  27.812.0010           Administracao Governamental                           306.000,00                              306.000,00
  27.812.0103           Desporto Comunitario                                  303.500,00                              303.500,00
  27.813.0000          Lazer                                                   40.000,00                               40.000,00
  27.813.0104           Lazer Comunitario                                      40.000,00                               40.000,00

  28.000.0000         Encargos Especiais                                    1.770.000,00                            1.770.000,00
  28.843.0000          Servico da Divida Interna                            1.770.000,00                            1.770.000,00
  28.843.0905           Operacoes Esp. Servico da Divida Interna            1.770.000,00                            1.770.000,00

  99.000.0000         RESERVA DE CONTINGENCIA                               1.000.000,00        1.400.000,00        2.400.000,00
  99.999.0000          RESERVA DE CONTINGENCIA                              1.000.000,00        1.400.000,00        2.400.000,00
  99.999.9999           RESERVA DE CONTINGENCIA                             1.000.000,00        1.400.000,00        2.400.000,00

                      Total......................:                         36.234.530,00       39.765.470,00       76.000.000,00






         Renato Airton Altmann                        Wolney Gregorius
         Prefeito Municipal                           Contador
                                                      34.233