Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2016                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

   149 04.01.2016    18228 GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.             8342871000103        NSA-Não se Ap  10770     1       3.800,00
   219 04.01.2016      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        NSA-Não se Ap  10949     1          31,40
   226 04.01.2016    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        NSA-Não se Ap  10065     1         636,19
   314 04.01.2016    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    112     1       1.320,71
   358 04.01.2016     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        DPV-Dispensa     109     1          92,85
   359 04.01.2016    23950 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692005585        NSA-Não se Ap  10262     1          89,00
   630 18.01.2016    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re    125     1         332,30
  1489 18.02.2016    14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171        DPV-Dispensa   11107     1         293,33
  2730 30.03.2016    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        DPV-Dispensa   10617     1         400,00
  2742 30.03.2016      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        DPV-Dispensa   10617     1         400,00
  2743 30.03.2016      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        DPV-Dispensa   10617     1         400,00
  2744 30.03.2016      169 EMPRESA DE RADIODIFUSAO TEUTONIA LTDA.   92145242000191        DPV-Dispensa   10617     1         400,00
  2816 01.04.2016   106801 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL           83594978000156        DPV-Dispensa   10176     1       1.200,00
  2818 04.04.2016    15729 TEUTOPLACAS LTDA.                         8487825000194        DPV-Dispensa   10436     1          70,00
  2819 04.04.2016      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        DPV-Dispensa   10411     1         359,72
  2826 04.04.2016    25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME            15352812000173        DPV-Dispensa   11191     1          85,00
  2874 06.04.2016    32362 MARIA HELENA BAUER                       18036561000106        DPV-Dispensa   10228     1          48,00
  2894 07.04.2016    18601 ODAIR ANESIO KOLLING                     10840219000152        DPV-Dispensa   11823     1         700,00
  2990 12.04.2016   107519 NELSON FRANCISCO NUNES DA SILVA & CIA LT   702491000112        DPV-Dispensa   10869     1         136,00
  3023 13.04.2016     2417 MOTOLANDIA LAJEADO LTDA                  94674934000152        DPV-Dispensa   10437     1         462,96
  3024 13.04.2016     2417 MOTOLANDIA LAJEADO LTDA                  94674934000152        DPV-Dispensa   10436     1         800,80
  3032 14.04.2016    22490 SILFREDO KLEIN                           13419638000103        DPV-Dispensa   10228     1       1.607,94
  3046 14.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        DPV-Dispensa   10949     1          46,62
  3090 15.04.2016    52068 NATALIA FERNANDA WALLERIUS               22570129000178        DPV-Dispensa   10408     1       7.907,97
  3092 15.04.2016     3185 MAIQUEL FERNANDO FELL                     5293682000191        DPV-Dispensa   10411     1         144,00
  3093 15.04.2016     3185 MAIQUEL FERNANDO FELL                     5293682000191        DPV-Dispensa   10177     1         120,00
  3166 18.04.2016      143 GRAFICA DALLAS LTDA. - ME                92561356000112        DPV-Dispensa   10411     1       4.300,00
  3174 18.04.2016     2750 MARELI LERNER VOGEL                         59448903049        NSA-Não se Ap    111     1       1.554,00
  3175 18.04.2016    13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO                      78154570025        NSA-Não se Ap    111     1       1.554,00
  3176 18.04.2016    18034 ANDRE CRISTIANO BOHMER                      53957474000        NSA-Não se Ap    111     1       1.554,00
  3221 20.04.2016      143 GRAFICA DALLAS LTDA. - ME                92561356000112        DPV-Dispensa     126     1          70,00
  3250 25.04.2016    14918 NUCLEO INFORM. COORDENACAO DO PONTO BR    5506560000136        DPV-Dispensa   10262     1          30,00
  3293 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    120     1      16.768,44
  3294 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    121     1      57.591,31
  3326 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11431     1       1.659,97
  3331 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11439     1          66,40
  3439 25.04.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11778     1         302,10
  3463 25.04.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    105     1       2.844,49
  3471 26.04.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap    128     1       1.286,28
  3539 28.04.2016    36458 CINTIA LOPES DE ABREU SCHMIDT               57681953000        NSA-Não se Ap    111     1          50,00
  3558 29.04.2016    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        DPV-Dispensa   10228     1          97,00
  3559 29.04.2016     5690 D'PEDO COM. DE MOVEIS E ELETR.  LTDA     92145622000630        DPV-Dispensa   10050     1         476,00
  3609 29.04.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    122     1       3.810,77
  3610 29.04.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    123     1      13.088,12

                           Total da Unidade.......:                                                                      128.987,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

   187 04.01.2016    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10089     1          18,25
   240 04.01.2016      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  10115     1       2.765,31
   296 04.01.2016      971 RADIO INDEPENDENTE LTDA                  91161653000108        CHP-Chamament  11142     1       1.535,00
   302 04.01.2016    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    208     1         776,58
   339 04.01.2016     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        CHP-Chamament  10055     1          44,00
   360 04.01.2016       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        NSA-Não se Ap    208     1       2.207,16
   529 12.01.2016    14082 CAUMO ADVOGADOS S/S                       6311600000157        PRI-Inexigibi  11254     1       3.941,64
   616 15.01.2016    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re    226     1         372,07
  1189 01.02.2016   106090 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA       8310227000145        PRP-Pregão Pr  11254     1         500,00
  1240 01.02.2016      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        NSA-Não se Ap  11142     1       1.967,94
  1746 24.02.2016    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        PRP-Pregão Pr  10700     1          37,30
  2856 05.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    220     1      23.535,17
  3295 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    220     1      28.673,28
  3296 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    223     1      35.066,90
  3330 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11438     1      11.297,72
  3332 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11440     1       1.635,83
  3333 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11441     1         884,67
  3334 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11442     1         421,27
  3400 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11520     1       1.363,87
  3403 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11585     1         210,64
  3436 25.04.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11527     1       1.386,36
  3437 25.04.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11526     1       1.053,21
  3440 25.04.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11526     1       1.293,70
  3462 25.04.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    218     1         805,44
  3478 26.04.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10235     1         957,56
  3520 26.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11059     1       6.635,10
  3607 29.04.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    222     1       5.495,78
  3608 29.04.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    221     1       7.984,92
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Abril    de 2016                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                      142.866,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

   116 04.01.2016      269 AMVAT -ASSOC. MUNIC.VALE ALTO TAQUARI    91169367000199        NSA-Não se Ap    320     1         570,00
   117 04.01.2016     2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        NSA-Não se Ap    320     1         936,00
   118 04.01.2016        5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT      92885888000105        PRI-Inexigibi  11721     1       1.776,26
   120 04.01.2016      289 FAMURS                                   88733811000142        NSA-Não se Ap    320     1       1.987,69
   122 04.01.2016    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        DPV-Dispensa   10088     1          18,00
   123 04.01.2016    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        DPV-Dispensa   10088     1       1.306,90
   124 04.01.2016    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        PRP-Pregão Pr  10483     1      12.962,30
   125 04.01.2016    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        PRP-Pregão Pr  10483     1         562,06
   146 04.01.2016     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        DPV-Dispensa     329     1         497,33
   188 04.01.2016    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10090     1         819,43
   200 04.01.2016    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re    325     1         803,07
   303 04.01.2016    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    316     1         130,83
   525 12.01.2016    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    344     1       3.187,16
   593 14.01.2016   106804 O. M. ZELADORIA LTDA - ME                 4728227000109        PRP-Pregão Pr  10136     1       6.840,00
   788 22.01.2016    35781 PATRICIA MARQUES MULLER - ME             17766803000154        RPO-Pregão Re    346     1         353,90
   794 22.01.2016   106750 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP           4586694000141        RPO-Pregão Re    346     1       1.179,99
  1257 03.02.2016     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              DPV-Dispensa     329     1         614,21
  2688 29.03.2016    15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA.           7629753000100        DPV-Dispensa   11407     1         700,00
  2758 31.03.2016    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   11148     1         466,00
  2866 06.04.2016     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        NSA-Não se Ap    324     1         101,48
  2880 06.04.2016     2848 TEUTOLUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.     4449102000140        PRP-Pregão Pr  10680     1         208,98
  2895 07.04.2016     1870 CELIA OSTERKAMP BERGMANN                    42851998072        NSA-Não se Ap    324     1          50,74
  2896 07.04.2016    25385 ELISANGELA MORAES DA SILVA FERNANDES          265591023        NSA-Não se Ap    324     1          50,74
  2912 07.04.2016    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   10121     1         160,00
  3003 13.04.2016    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   11148     1         932,00
  3004 13.04.2016    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   11148     1         466,00
  3008 13.04.2016    24798 INDIARA FERREIRA BARTH                        183763041        NSA-Não se Ap    324     1         101,48
  3009 13.04.2016     1870 CELIA OSTERKAMP BERGMANN                    42851998072        NSA-Não se Ap    324     1         101,48
  3010 13.04.2016   107110 SABRINA PEREIRA DA SILVA                      371400007        NSA-Não se Ap    324     1         101,48
  3088 15.04.2016    22124 UNICLEAN QUIMICA INDL DO BRASIL LTDA      8332586000101        RPO-Pregão Re    347     1         116,00
  3094 15.04.2016    15773 MERIDION MACHADO CUNHA                      77150333087        NSA-Não se Ap    324     1         101,48
  3169 18.04.2016     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        NSA-Não se Ap    324     1          50,74
  3180 18.04.2016     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   10422     1          16,00
  3195 19.04.2016    18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE                     72000554091        NSA-Não se Ap    324     1          50,74
  3213 20.04.2016    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               NSA-Não se Ap    329     1          99,51
  3246 20.04.2016    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        DPV-Dispensa   10121     1          80,00
  3297 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    302     1      11.098,67
  3298 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    310     1       6.792,34
  3335 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11443     1      33.629,62
  3336 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11444     1       6.287,98
  3337 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11445     1       3.270,42
  3338 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11446     1       1.972,14
  3339 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11447     1         211,27
  3420 25.04.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11594     1       2.750,17
  3421 25.04.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1       1.084,73
  3438 25.04.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1       9.634,07
  3461 25.04.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    319     1       3.851,45
  3465 26.04.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10237     1       4.845,00
  3605 29.04.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    339     1       1.543,62
  3606 29.04.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    305     1       3.272,94

                           Total da Unidade.......:                                                                      128.744,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

   152 04.01.2016       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        CHP-Chamament    418     1       5.982,12
   186 04.01.2016    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10091     1         541,48
   199 04.01.2016    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re    437     1         595,17
   239 04.01.2016      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  11576     1         487,62
   301 04.01.2016    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    413     1         274,57
   338 04.01.2016     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        CHP-Chamament  10274     1          22,00
   522 12.01.2016    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    436     1       3.461,01
   523 12.01.2016    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    436     1       5.980,07
   538 12.01.2016     2861 SILVINO HUPPES                            4709391000179        CNV-Convite    10130     1         905,40
   544 12.01.2016     1151 PEGASUS INFORMATICA LTDA                 68745116000193        DPV-Dispensa   10294     1         666,00
   601 14.01.2016    16809 SILVANA THOME                               43754325000        DPV-Dispensa   11336     1          30,45-
  1076 28.01.2016    35781 PATRICIA MARQUES MULLER - ME             17766803000154        RPO-Pregão Re    438     1          41,70
  2006 02.03.2016    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        PRP-Pregão Pr  10170     1         800,00
  2234 14.03.2016    35871 TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA              13563711000116        DPV-Dispensa     432     1       2.479,00
  2235 14.03.2016    35871 TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA              13563711000116        DPV-Dispensa     432     1       2.442,00
  2686 29.03.2016    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        PRP-Pregão Pr  10170     1         350,00
  2825 04.04.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1         482,92
  2889 07.04.2016    12349 SERGIO ROMEU HERGEMOLLER                    36843938000        DPV-Dispensa   11006     1          30,66
  2900 07.04.2016    15799 AIRTON FRUHAUF                              46247297068        DPV-Dispensa   11235     1         332,25
  2917 08.04.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1       5.808,64
  2981 12.04.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  11397  1068         149,10
  2991 12.04.2016    16809 SILVANA THOME                               43754325000        DPV-Dispensa   11336     1         300,00
  2996 12.04.2016    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   11097     1         466,00
  3038 14.04.2016    37697 VERIDIANA FERRARI                             850228026        NSA-Não se Ap    431     1         101,48
  3089 15.04.2016    22124 UNICLEAN QUIMICA INDL DO BRASIL LTDA      8332586000101        RPO-Pregão Re    439     1         290,00
  3212 20.04.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1       1.353,33
  3269 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11708     1       1.198,94
  3290 25.04.2016     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   10170     1          23,00
  3299 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    403     1      18.032,03
  3300 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    424     1       6.792,34
  3325 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11430     1      40.015,49
  3327 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11432     1       1.102,51
  3340 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11448     1       3.599,49
  3341 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11449     1       2.566,54
  3342 25.04.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11450     1       5.342,86
  3435 25.04.2016    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11529     1      10.155,40
  3460 25.04.2016    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    401     1       2.656,43
  3477 26.04.2016    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10238     1       5.838,29
  3492 26.04.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1          88,32
  3510 26.04.2016     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        DPV-Dispensa     440     1          50,00
  3555 29.04.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1       4.831,45
  3603 29.04.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    427     1       4.175,80
  3604 29.04.2016      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    428     1       1.543,62
  3612 29.04.2016      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1      47.698,18

                           Total da Unidade.......:                                                                      190.022,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

    62 04.01.2016    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        NSA-Não se Ap   1506     1      13.595,91
    91 04.01.2016    12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA                 2623656000196        CHP-Chamament    595     1      18.121,78
    92 04.01.2016    12862 TRANSPORTES KENNA LTDA                    3047267000122        CHP-Chamament    595     1      49.097,41
    93 04.01.2016    18195 TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM VILMAR LTDA   4966747000150        CHP-Chamament    595     1       4.442,73
   189 04.01.2016    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10092     1         137,98
   216 04.01.2016      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        NSA-Não se Ap  10116     1          67,80
   230 04.01.2016       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        NSA-Não se Ap  10082     1      14.775,79
   242 04.01.2016      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  10082     1         136,08
   253 04.01.2016     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        CHP-Chamament  10082     1       3.796,08
   278 04.01.2016      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        CHP-Chamament  10082     1         199,80
   287 04.01.2016    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        CHP-Chamament  10082     1         135,60
   304 04.01.2016    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    539     1         785,96
   341 04.01.2016     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        CHP-Chamament  10047     1         130,00
   351 04.01.2016    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        CHP-Chamament  10047     1       1.314,00
   361 04.01.2016       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        NSA-Não se Ap    539     1         408,29
   369 04.01.2016       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        RPO-Pregão Re  10311     1         357,08
   393 05.01.2016    12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.   3696782000133        RPO-Pregão Re  10301     1         119,40
   425 06.01.2016    12855 TERRAPLENAGEM E CONCRETOS BRANDAO LTDA.   1109547000192        RPO-Pregão Re  10311     1       1.020,00
   478 11.01.2016    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr  10267     1         745,00
   486 11.01.2016    11592 RENATO ESCHER                               32657820000        NSA-Não se Ap   1546     1         751,97
   488 11.01.2016     2654 DARIO SCHWAN                                20270607072        NSA-Não se Ap   1546     1         817,73
   489 11.01.2016   106750 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP           4586694000141        RPO-Pregão Re  10387     1         115,40
   494 11.01.2016    35781 PATRICIA MARQUES MULLER - ME             17766803000154        RPO-Pregão Re  10387     1         130,24
   543 12.01.2016    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.-EPP 95024857000158        TMP-Tomada de  11552     1      72.084,99
   631 18.01.2016    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    515     1      13.253,41
   632 18.01.2016    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re    515     1      39.197,83
   637 18.01.2016        1 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA           90522616000115        RPO-Pregão Re  10311     1         725,53
   697 20.01.2016   106853 GIOVANI COELHO DE SOUZA M E  - ME        14270006000193        RPO-Pregão Re    515     1       2.348,05
  1105 28.01.2016    16527 LA PELLE COUROS LTDA                      8993334000115        DPV-Dispensa   11784     1         718,00
  1195 01.02.2016    36488 NP ESCAVACOES LTDA. - ME                 21414597000190        PRP-Pregão Pr    595     1       2.743,86
  1246 02.02.2016    32692 EDSON KEIL                                  57805385068        CHP-Chamament  10295     1       1.754,91
  1247 02.02.2016    18668 EUNICE ANDREIA KAFER KEIL                     893878057        CHP-Chamament  10295     1       1.753,80
  1932 29.02.2016    35713 LORENO A. DA LUZ & CIA LTDA - EPP        10356837000121        PRP-Pregão Pr  10718     1         335,40
  1987 01.03.2016    14338 JUMA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.           7399460000183        PRP-Pregão Pr  10317     1          74,60
  2023 03.03.2016    16527 LA PELLE COUROS LTDA                      8993334000115        DPV-Dispensa   11784     1       8.743,07
  2075 07.03.2016    22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA      87654547000270        RPO-Pregão Re  10311     1       1.085,83
  2225 14.03.2016   107151 DIEGO RUPERTI ROCHA - ME                 23334784000190        RPO-Pregão Re  10311     1          56,64
  2245 15.03.2016    22415 GENTE SEGURADORA S/A                     90180605000102        DPV-Dispensa   11238     1         166,97
  2309 17.03.2016    25464 RODRIGO CARDOSO DA SILVA - ME            14186341000108        RPO-Pregão Re  10311     1       3.239,80
  2319 17.03.2016     2722 ELISEU KOPP E CIA. LTDA.                 93315190000117        DPV-Dispensa   11814     1       1.200,00
  2320 17.03.2016     2722 ELISEU KOPP E CIA. LTDA.                 93315190000117        DPV-Dispensa   10499     1         600,00
  2335 18.03.2016    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11702     1       4.457,31-
  2340 18.03.2016    22893 MARA CINTIA WINHELMANN                        623811057        CHP-Chamament    505     1       1.664,00
  2369 21.03.2016        1 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA           90522616000115        RPO-Pregão Re  10311     1       1.525,53
  2652 28.03.2016      271 FILTROBOM- COM.DE AUTOPE€AS LTDA         88761499000109        DPV-Dispensa     511     1         373,00
  2653 28.03.2016     8882 JOSE OLDEMAR SCHEEREN                       28905040004        DPV-Dispensa   10413     1       1.000,00
  2671 29.03.2016    37108 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A             95424321000472        DPV-Dispensa     511     1         787,52
  2687 29.03.2016    37108 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A             95424321000472        DPV-Dispensa   10303     1       1.008,00
  2812 01.04.2016    16520 KUNZLER MAQUINAS LTDA                     8531546000180        DPV-Dispensa     511     1       2.430,97
  2813 01.04.2016    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        DPV-Dispensa   10303     1         480,00
  2814 01.04.2016    20239 MARCOS FERNANDO WIETHOLDER               10299066000188        DPV-Dispensa     511     1          59,00
  2815 01.04.2016    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        DPV-Dispensa     511     1       1.454,84
