Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a   Abril    de 2016  /  Bimestre   Marco  -  Abril

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)                                                                                                                              R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Previsao                        Previsao ----------------------Receitas Realizadas----------------------                                         Saldo a
        RECEITAS                                          Inicial                      Atualizada     No Bimestre             %      Ate Bimestre             %                                          Realizar
                                                                                           (a)             (b)              (b/a)          (c)              (c/a)                                         (a-c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)           79.630.000,00                   79.804.072,71   15.956.927,02           19,99   28.698.082,32           35,96                                   51.105.990,39
   RECEITAS CORRENTES                               77.670.000,00                   77.844.072,71   15.851.808,83           20,36   28.549.601,78           36,67                                   49.294.470,93
     RECEITA TRIBUTARIA                             11.785.000,00                   11.785.000,00    3.999.802,36           33,93    6.247.926,80           53,01                                    5.537.073,20
       IMPOSTOS                                      9.856.000,00                    9.856.000,00    3.366.601,45           34,15    5.051.201,73           51,25                                    4.804.798,27
       TAXAS                                         1.544.000,00                    1.544.000,00      552.440,37           35,77    1.008.032,81           65,28                                      535.967,19
       CONTRIBUICAO DE MELHORIA                        385.000,00                      385.000,00       80.760,54           20,97      188.692,26           49,01                                      196.307,74
     RECEITA DE CONTRIBUICOES                        2.550.000,00                    2.550.000,00      485.565,53           19,04      965.655,25           37,86                                    1.584.344,75
       CONTRIBUICOES SOCIAIS                         2.200.000,00                    2.200.000,00      404.561,36           18,38      820.701,87           37,30                                    1.379.298,13
       CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO P        350.000,00                      350.000,00       81.004,17           23,14      144.953,38           41,41                                      205.046,62
     RECEITA PATRIMONIAL                               742.000,00                      744.232,71      323.651,07           43,48      607.715,72           81,65                                      136.516,99
       RECEITAS IMOBILIARIAS                            11.000,00                       11.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                       11.000,00
       RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                 731.000,00                      733.232,71      323.651,07           44,14      607.715,72           82,88                                      125.516,99
     RECEITA INDUSTRIAL                                 10.000,00                       10.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                       10.000,00
       RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO           10.000,00                       10.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                       10.000,00
       RECEITA DE SERVICOS                           2.620.000,00                    2.620.000,00      509.632,62           19,45      933.608,70           35,63                                    1.686.391,30
     TRANSFERENCIAS CORRENTES                       56.993.000,00                   57.033.000,00   10.218.266,23           17,91   19.129.656,83           33,54                                   37.903.343,17
       TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           56.782.000,00                   56.822.000,00   10.200.759,56           17,95   19.112.150,16           33,63                                   37.709.849,84
       TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                     211.000,00                      211.000,00       17.506,67            8,29       17.506,67            8,29                                      193.493,33
     OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       2.970.000,00                    3.101.840,00      314.891,02           10,15      665.038,48           21,44                                    2.436.801,52
       MULTAS E JUROS DE MORA                          532.000,00                      532.000,00       63.725,73           11,97      122.581,34           23,04                                      409.418,66
       INDENIZACOES E RESTITUICOES                      22.500,00                       22.500,00        3.096,09           13,76        5.683,96           25,26                                       16.816,04
       RECEITA DA DIVIDA ATIVA                       2.270.000,00                    2.270.000,00      221.444,08            9,75      486.410,50           21,42                                    1.783.589,50
       RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                     145.500,00                      277.340,00       26.625,12            9,60       50.362,68           18,15                                      226.977,32
   RECEITAS DE CAPITAL                               1.960.000,00                    1.960.000,00      105.118,19            5,36      148.480,54            7,57                                    1.811.519,46
     OPERACOES DE CREDITO                                    0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
       OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                         0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
     ALIENACAO DE BENS                                  91.690,00                       91.690,00       48.466,50           52,85       87.761,50           95,71                                        3.928,50
       ALIENACAO DE BENS MOVEIS                         41.690,00                       41.690,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                       41.690,00
       ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                        50.000,00                       50.000,00       48.466,50           96,93       87.761,50          175,52                                       37.761,50-
       AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                       45.000,00                       45.000,00        7.901,69           17,55       11.969,04           26,59                                       33.030,96
     TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       1.823.310,00                    1.823.310,00       48.750,00            2,67       48.750,00            2,67                                    1.774.560,00
       TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS            1.823.310,00                    1.823.310,00       48.750,00            2,67       48.750,00            2,67                                    1.774.560,00
       TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                             0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
       TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                           0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                  3.370.000,00                    3.370.000,00      643.619,57           19,09    1.305.660,48           38,74                                    2.064.339,52
   RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIA       3.370.000,00                    3.370.000,00      643.619,57           19,09    1.305.660,48           38,74                                    2.064.339,52
     CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS        3.370.000,00                    3.370.000,00      643.619,57           19,09    1.305.660,48           38,74                                    2.064.339,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)              83.000.000,00                   83.174.072,71   16.600.546,59           19,95   30.003.742,80           36,07                                   53.170.329,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)                     0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
  Operacoes de Credito Internas                              0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
                                                                                                                                                                                                Folha    1 de    3


                                                            Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a   Abril    de 2016  /  Bimestre   Marco  -  Abril
                                                                                                                                                                                                       Continuacao
RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)                                                                                                                              R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Previsao                        Previsao ----------------------Receitas Realizadas----------------------                                         Saldo a
        RECEITAS                                          Inicial                      Atualizada     No Bimestre             %      Ate Bimestre             %                                          Realizar
                                                                                           (a)             (b)              (b/a)          (c)              (c/a)                                         (a-c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Refinanciamento Divida Mobiliaria                        0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV)            83.000.000,00                   83.174.072,71   16.600.546,59           19,95   30.003.742,80           36,07                                   53.170.329,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFICIT (VI)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (VII) =(V+VI)                                 83.000.000,00                   83.174.072,71   16.600.546,59           19,95   30.003.742,80           36,07                                   53.170.329,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)                                                                    978.418,00
 Superavit Financeiro                                                                                                                  978.418,00
 Reabertura de Creditos Adicionais                                                                                                           0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                Folha    2 de    3


                                                            Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a   Abril    de 2016  /  Bimestre   Marco  -  Abril
                                                                                                                                                                                                       Continuacao
RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)                                                                                                                              R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        DESPESAS                                          Dotacao         Dotacao --------------Despesas Empenhadas-------------- --------------Despesas Liquidadas--------------  Despesas Pagas
                                                          Inicial      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre           Saldo     No Bimestre    Ate Bimestre           Saldo    Ate Bimestre
                                                           (d)             (e)                             (f)        (g) = (e-f)                          (h)        (i) = (e-h)          (j)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)        78.913.000,00   80.115.490,71   10.234.416,63   30.295.223,36   49.820.267,35   11.386.683,49   20.863.729,03   59.251.761,68   19.167.867,62
  DESPESAS CORRENTES                                67.474.500,00   69.124.468,26    9.576.150,04   28.761.171,11   40.363.297,15   11.078.725,86   20.051.338,19   49.073.130,07   18.356.321,78
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      35.231.500,00   35.586.168,56    5.321.423,86   10.072.050,68   25.514.117,88    5.324.139,16   10.061.189,48   25.524.979,08    9.833.248,75
    JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         625.000,00      625.000,00      120.160,24      243.358,46      381.641,54      120.160,24      243.358,46      381.641,54      243.358,46
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       31.618.000,00   32.913.299,70    4.134.565,94   18.445.761,97   14.467.537,73    5.634.426,46    9.746.790,25   23.166.509,45    8.279.714,57
  DESPESAS DE CAPITAL                                8.688.500,00    8.241.022,45      658.266,59    1.534.052,25    6.706.970,20      307.957,63      812.390,84    7.428.631,61      811.545,84
    INVESTIMENTOS                                    8.138.500,00    7.691.022,45      553.427,99    1.283.388,04    6.407.634,41      203.119,03      561.726,63    7.129.295,82      560.881,63
    AMORTIZACAO DA DIVIDA                              550.000,00      550.000,00      104.838,60      250.664,21      299.335,79      104.838,60      250.664,21      299.335,79      250.664,21
  RESERVA DE CONTINGENCIA                            2.750.000,00    2.750.000,00            0,00            0,00    2.750.000,00            0,00            0,00    2.750.000,00            0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)                  4.087.000,00    4.097.000,00      643.015,37    1.304.384,94    2.792.615,06      643.015,37    1.304.384,94    2.792.615,06    1.304.384,94
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         4.087.000,00    4.097.000,00      643.015,37    1.304.384,94    2.792.615,06      643.015,37    1.304.384,94    2.792.615,06    1.304.384,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)                 83.000.000,00   84.212.490,71   10.877.432,00   31.599.608,30   52.612.882,41   12.029.698,86   22.168.113,97   62.044.376,74   20.472.252,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  Amortizacao da Divida Interna                              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
    Divida Mobiliaria                                        0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI)            83.000.000,00   84.212.490,71   10.877.432,00   31.599.608,30   52.612.882,41   12.029.698,86   22.168.113,97   62.044.376,74   20.472.252,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPERAVIT (XIII)                                                                                                                                     7.835.628,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (XIV) =(XII+XIII)                             83.000.000,00   84.212.490,71   10.877.432,00   31.599.608,30                   12.029.698,86   30.003.742,80                   20.472.252,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL    Municipio de Teutonia         , DATA DA EMISSAO 10/05/2016 E HORA DA EMISSAO 08:04:38




Renato Airton Altmann             Daniel Laércio Bellin
Prefeito Municipal                Contador
                                  82.182
                                                                                                                                                                                                Folha    3 de    3