Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:   1
Municipio de Teutonia                                       De 01.01.2016  a 31.01.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

100000000000000 ATIVO                                             205.363.806,28    18.199.523,18     9.305.417,22   214.257.912,24
110000000000000 ATIVO CIRCULANTE                                   14.911.824,58    17.685.156,16     9.305.417,22    23.291.563,52
111000000000000  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      9.263.632,11    11.945.502,98     8.604.520,59    12.604.614,50
111100000000000    CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N         9.263.632,11    11.945.502,98     8.604.520,59    12.604.614,50
111110000000000     CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N        9.263.632,11    11.945.502,98     8.604.520,59    12.604.614,50
111110100000000      CAIXA                                             25.504,93       505.475,65       507.605,00        23.375,58
    F  1      1         CAIXA 01                                       25.504,93       505.475,65       507.605,00        23.375,58
111110600000000      CONTA ÚNICA - RPPS                             3.595.120,09       648.720,36       139.649,19     4.104.191,26
111110601000000       BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS                  3.595.120,09       648.720,36       139.649,19     4.104.191,26
    F  3   8300         CEF RPPS                                    2.789.170,33       636.209,92       139.649,19     3.285.731,06
    F  3   8340         BANRISUL-RPPS                                 505.726,26         5.260,01             0,00       510.986,27
    F  3   8344         BANCO DO BRASIL-RPPS                          300.223,50         7.250,43             0,00       307.473,93
111111900000000      BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS         4.044.053,64     8.814.381,51     7.957.266,40     4.901.168,75
111111902000000       BANCO DO BRASIL                                 775.989,04     3.413.425,91     2.555.267,92     1.634.147,03
    F  1      2         BANCO DO BRASIL S/A                            11.850,98     1.537.802,02     1.523.536,57        26.116,43
111111902010000        BANCO DO BRASIL -SAÚDE                             474,83       199.674,31       105.359,01        94.790,13
    F  1    234         B.BRASIL - SAUDE - ASPS                           462,91       199.674,31       105.359,01        94.778,21
    F  1    294         B.BRASIL - FAEC                                    11,92             0,00             0,00            11,92
111111902020000        BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO                       431.385,12     1.513.069,99       772.277,54     1.172.177,57
    F  1    151         B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR                0,77         7.069,28             0,00         7.070,05
    F  1    222         B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL       10.769,89         9.177,12             0,00        19.947,01
    F  1    298         B.BRASIL - FUNDEB                              45.618,02     1.443.985,41       766.978,28       722.625,15
    F  1    478         B.BRASIL-FNDE PRO-INFANCIA                        546,99             3,96             0,00           550,95
    F  1   8115         B. BRASIL FNDE CRECHE                         295.624,06         1.926,74             0,00       297.550,80
    F  1   8301         BANCO DO BRASIL- MERENDA ESCOLAR FEDERAL       46.058,10        50.669,80         5.299,26        91.428,64
    F  1   8303         B.BRASIL-BRASIL CARINHOSO                      32.767,29           237,68             0,00        33.004,97
111111902030000        BANCO DO BRASIL-DIVERSOS                       162.636,21       138.217,77       147.842,62       153.011,36
    F  1    203         B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL              118,37             0,86             0,00           119,23
    F  1    216         B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR          480,05            95,91            32,96           543,00
    F  1    235         B.BRASIL - CEX                                 33.660,66           110,58        33.500,00           271,24
    F  1    236         B.BRASIL - CIDE                                23.665,77        11.819,18           115,97        35.368,98
    F  1    237         B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP       92.805,91           677,43             0,00        93.483,34
    F  1    238         B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96             8.952,62        12.879,27        13.099,65         8.732,24
    F  1    305         B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL                      702,56       104.522,73       101.094,04         4.131,25
    F  1    333         B. BRASIL - ISSQN                                 937,79         8.102,29             0,00         9.040,08
    F  1    335         B.BRASIL - FPM APOIO FINANCEIRO AOS MUNI          532,23             3,86             0,00           536,09
    F  1   8137         BANCO DO BRASIL-CONCURSOS                         780,25             5,66             0,00           785,91
111111902040000        BANCO DO BRASIL ASSIT SOCIAL                   169.641,90        24.661,82         6.252,18       188.051,54
    F  1    201         B.BRASIL - FMAS/FNAS - IGDBF                   29.736,63         1.649,84             0,00        31.386,47
    F  1    218         B.BRASIL - FMAS/FNAS - PISO BASICO FIXO        17.425,29        16.978,93         5.154,23        29.249,99
    F  1    221         B.BRASIL - FMAS/FNAS - IGD-SUAS                 2.989,32         3.831,94             0,00         6.821,26
    F  1    249         B.BRASIL - FUNDO NAC. DE ASS. SOCIAL            5.480,79            39,75             0,00         5.520,54
    F  1    269         B.BRASIL - PAC                                 24.489,81           177,64             0,00        24.667,45
    F  1    339         B.BRASIL - FMAS/FNAS - PTMC (PPD)                 762,16         1.355,92            64,06         2.054,02
    F  1    467         B.BRASIL - IGD SUAS                             2.000,00             0,00             0,00         2.000,00
    F  1    511         B.BRASIL PFMC CREAS                            33.780,95           245,02             0,00        34.025,97
    F  1   8238         B.BRASIL- FNAS-PBVA                            52.976,95           382,78         1.033,89        52.325,84
111111903000000       CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       2.175.113,66     2.516.748,97     2.807.968,44     1.883.894,19
    F  1     56         CAIXA ECON.FEDERAL                            681.225,84     1.992.381,46     2.498.217,47       175.389,83
    F  2   8243         CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LEGISLATIVO           555.815,12       229.199,80        79.448,67       705.566,25
111111903010000        CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAUDE                  589.105,68       228.757,88        63.732,79       754.130,77
    F  1    367         CEF - FMS - FARMACIA BASICA FEDERAL            20.360,33        11.993,18             0,00        32.353,51
    F  1    368         CEF - FMS - PAB-FIXO                          175.341,76       115.451,30         3.382,05       287.411,01





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:   2
Municipio de Teutonia                                       De 01.01.2016  a 31.01.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    F  1    373         CEF - FMS - TETO FINANCEIRO VISA              109.637,34        38.623,45         6.215,90       142.044,89
    F  1    382         CEF - PACS                                    110.581,05        26.364,00        21.575,47       115.369,58
    F  1    383         CEF - PAB VISA                                 10.904,72             0,00             0,00        10.904,72
    F  1    427         CEF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF             102,80        12.000,00         9.654,37         2.448,43
    F  1    432         CEF - SAMU SALVAR - FEDERAL                        94,50        13.159,71        13.125,00           129,21
    F  1    450         CEF - PMAQ                                     12.964,59        10.200,00             0,00        23.164,59
    F  1    451         CEF - CAMPANHA DE VACINACAO                     2.477,70             0,00             0,00         2.477,70
    F  1    466         CEF - FMS -  UBS - B.TEUTONIA                   1.995,25            12,93             0,00         2.008,18
    F  1    469         INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES                 9.298,45             0,00             0,00         9.298,45
    F  1    514         CEF-CONSTRUCAO ACADEMIA                        26.584,75           274,82             0,00        26.859,57
    F  1    546         CEF-FNS-108291/2012-56                          6.419,93            46,58             0,00         6.466,51
    F  1    547         CEF-FNS-162034/2012-60                         35.004,44           298,96             0,00        35.303,40
    F  1    548         CEF-FNS-112812/201270                          20.137,14           164,82             0,00        20.301,96
    F  1    559         CEF FNS PROC 190399/2012-84                    17.498,86           168,13             0,00        17.666,99
    F  1    562         CEF - SAÚDE MENTAL                              7.660,00             0,00             0,00         7.660,00
    F  1   8225         CEF EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE                   22.042,07             0,00         9.780,00        12.262,07
111111903020000        CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO               111.174,60        65.317,97        55.123,69       121.368,88
    F  1    169         CEF - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR            9,23             0,00             0,00             9,23
    F  1    231         CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO                  111.165,37        65.317,97        55.123,69       121.359,65
111111903030000        CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIVERSOS               237.792,42         1.091,86       111.445,82       127.438,46
    F  1    449         CEF - PCMMV - MORADA DO SOL                    22.227,78           148,96             0,00        22.376,74
    F  1   8140         CEF CONTR782908/13 ESPORTE E LAZER             76.807,46           274,11        25.568,28        51.513,29
    F  1   8141         CEF CONTR 798981/13 AREA ESPORTE LAZER        129.566,97           609,13        85.877,54        44.298,56
    F  1   8143         CEF CONTR 790255/13 PAV ASFALTICA               3.575,86            23,56             0,00         3.599,42
    F  1   8144         CEF CONTR 798083/13 PAV ASFALTICA               3.054,69            20,12             0,00         3.074,81
    F  1   8197         CEF CONTR 778410/12 L. CASTRO                   2.559,66            15,98             0,00         2.575,64
111111912000000       BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL          1.092.950,94     2.735.465,91     2.445.289,32     1.383.127,53
    F  1      3         BANRISUL S/A                                   33.236,03     1.708.024,77     1.406.885,58       334.375,22
111111912010000        BANRISUL SAÚDE                                 264.108,57       391.118,77       532.210,31       123.017,03
    F  1     70         BANRISUL - SAUDE- ASPS                        221.636,88       351.479,97       502.388,90        70.727,95
    F  1    166         BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA                 1.321,22         3.010,14         2.152,59         2.178,77
    F  1    395         BANRISUL - FMS - PIM                            1.123,20         8.000,00         2.802,50         6.320,70
    F  1    397         BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR                        0,01        10.232,09        10.232,09             0,01
    F  1    431         BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST.        8.752,00        12.940,45        12.360,23         9.332,22
    F  1    471         BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA              31.275,26         5.456,12         2.274,00        34.457,38
111111912020000        BANRISUL EDUCAÇÃO                              473.003,39       253.096,11       274.744,78       451.354,72
    F  1    131         BANRISUL - MDE                                471.531,96       253.087,14       274.744,78       449.874,32
    F  1    171         BANRISUL - SALARIO EDUCACAO                     1.471,43             8,97             0,00         1.480,40
111111912030000        BANRISUL DIVERSOS                              243.283,05       377.604,77       231.448,65       389.439,17
    F  1    142         BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE          155.592,93         1.620,79             0,00       157.213,72
    F  1    146         BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO                   4.519,12           578,68             0,77         5.097,03
    F  1    224         BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS       49.743,67           305,35             0,00        50.049,02
    F  1    308         CONSIGNACOES                                   22.690,63       375.095,91       231.447,88       166.338,66
    F  1    513         BANRISUL-PROC. JUD. FMMA-AGRIC                 10.000,00             0,00             0,00        10.000,00
    F  1   8139         BANRISUL-PASSE LIVRE                              736,70             4,04             0,00           740,74
111111912040000        BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL                     79.319,90         5.621,49             0,00        84.941,39
    F  1    179         BANRISUL - FMCA                                67.231,35         5.547,30             0,00        72.778,65
    F  1    271         BANRISUL - FEAS                                12.088,55            74,19             0,00        12.162,74
111111999000000       DEMAIS CONTAS BANCARIAS                               0,00       148.740,72       148.740,72             0,00
    F  1      6         COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A                     0,00       107.612,61       107.612,61             0,00
    F  1   1001         BRADESCO S/A                                        0,00        41.128,11        41.128,11             0,00
111115000000000      APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI       1.598.953,45     1.976.925,46             0,00     3.575.878,91
111115004000000       CDB                                           1.598.953,45     1.976.925,46             0,00     3.575.878,91





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:   3
Municipio de Teutonia                                       De 01.01.2016  a 31.01.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    F  1    247         CAIXA E. FEDERAL - C/ APLICACAO             1.598.953,45     1.976.925,46             0,00     3.575.878,91
112000000000000  CRÉDITOS A CURTO PRAZO                             2.630.566,09     5.512.429,92       434.578,55     7.708.417,46
112100000000000    CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                           0,00     5.231.464,01        52.717,67     5.178.746,34
112110000000000     CREDITOS TRIBUTÁRIOS CONSOLIDAÇÃO                       0,00     5.231.464,01        52.717,67     5.178.746,34
112110100000000      IMPOSTOS                                               0,00     5.231.464,01        52.717,67     5.178.746,34
112110105000000       IPTU                                                  0,00     5.231.464,01        52.717,67     5.178.746,34
    P  1   8091         IPTU A RECEBER                                      0,00     5.231.464,01        52.717,67     5.178.746,34
112200000000000    CLIENTES                                           131.946,53       280.965,91       188.325,61       224.586,83
112210000000000     CLIENTES CONSOLIDAÇÃO                             131.946,53       280.965,91       188.325,61       224.586,83
112210100000000      FATURAS A RECEBER                                131.946,53       280.965,91       188.325,61       224.586,83
112210101000000       FATURAS COBRANÇA AGUA A RECEBER                 131.946,53       272.280,63       180.702,05       223.525,11
    P  1   8232         FATURAS FORNECIMENTO DE ÁGUA                  131.946,53       272.280,63       180.702,05       223.525,11
112210102000000       COBRANÇA HORAS MÁQUINAS A RECEBER                     0,00         8.685,28         7.623,56         1.061,72
    P  1   8233         FATURAS COBRANÇA SERVIÇOS DE MÁQUINAS               0,00         8.685,28         7.623,56         1.061,72
112500000000000    DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                          1.811.120,02             0,00       122.052,34     1.689.067,68
112510000000000     DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO            1.811.120,02             0,00       122.052,34     1.689.067,68
112510100000000      DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS           1.102.646,55             0,00        68.354,96     1.034.291,59
112510105000000       DIVIDA ATIVA DO IPTU                            909.174,95             0,00        61.229,59       847.945,36
112510105010000        COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU                   627.339,96             0,00        48.486,73       578.853,23
    P  1   8148         COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU                  627.339,96             0,00        48.486,73       578.853,23
112510105020000        COBRANÇA JUDICIAL IPTU                         281.834,99             0,00        12.742,86       269.092,13
    P  1   8149         COBRANÇA JUDICIAL IPTU                        281.834,99             0,00        12.742,86       269.092,13
112510106000000       DIVIDA ATIVA DO  ITBI                               172,91             0,00             0,00           172,91
112510106010000        COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI                       172,91             0,00             0,00           172,91
    P  1   8150         COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI                      172,91             0,00             0,00           172,91
112510107000000       DIVIDA ATIVA DO ISS                             193.298,69             0,00         7.125,37       186.173,32
112510107010000        COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS                    135.309,09             0,00         6.673,54       128.635,55
    P  1   8152         COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS                   135.309,09             0,00         6.673,54       128.635,55
112510107020000        COBRANÇA JUDICIAL ISS                           57.989,60             0,00           451,83        57.537,77
    P  1   8153         COBRANÇA JUDICIAL ISS                          57.989,60             0,00           451,83        57.537,77
112510200000000      DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA TAXAS                    441.963,97             0,00        26.563,14       415.400,83
112510201000000       DIVIDA ATIVA TAXAS PODER POLÍCIA                441.963,97             0,00        26.563,14       415.400,83
112510201010000        COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS POLICIA          331.472,97             0,00        26.061,70       305.411,27
    P  1   8156         COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS P. POLÍCIA      331.472,97             0,00        26.061,70       305.411,27
112510201020000        COBRANÇA JUDICIAL TAXAS PODER POLICIA          110.491,00             0,00           501,44       109.989,56
    P  1   8157         COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLÍCIA            110.491,00             0,00           501,44       109.989,56
112510300000000      DIVITA ATIVA CONTR DE MELHORIA                   266.509,50             0,00        27.134,24       239.375,26
112510301000000       COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR MELHORIA          189.294,20             0,00        21.011,05       168.283,15
    P  1   8160         COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR.  MELHORIA      189.294,20             0,00        21.011,05       168.283,15
112510302000000       COBRANÇA JUDICIAL CONTRIBUIÇÃO MELHORIA          77.215,30             0,00         6.123,19        71.092,11
    P  1   8161         COBRANÇA JUDICIAL-CONTR DE MELHORIA            77.215,30             0,00         6.123,19        71.092,11
112600000000000    DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                        687.499,54             0,00        71.482,93       616.016,61
112610000000000     DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO          687.499,54             0,00        71.482,93       616.016,61
112610100000000      DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                      687.499,54             0,00        71.482,93       616.016,61
112610101000000       DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP                  687.499,54             0,00        71.482,93       616.016,61
    P  1    518         DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP                396.826,54             0,00        64.684,03       332.142,51
112610101200000        DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA COBRANÇA JUD       290.673,00             0,00         6.798,90       283.874,10
    P  1   8244         DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR JUDICIA      290.673,00             0,00         6.798,90       283.874,10
113000000000000  DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            1.954.715,27         6.950,36             0,00     1.961.665,63
113100000000000    ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T                 0,00         1.800,00             0,00         1.800,00
113110000000000     ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T                0,00         1.800,00             0,00         1.800,00
113110200000000      SUPRIMENTO DE FUNDOS                                   0,00         1.800,00             0,00         1.800,00
    P  1   8253         ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS            0,00         1.800,00             0,00         1.800,00





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:   4
Municipio de Teutonia                                       De 01.01.2016  a 31.01.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

113800000000000    OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU         1.954.715,27         5.150,36             0,00     1.959.865,63
113810000000000     OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU        1.954.715,27         5.150,36             0,00     1.959.865,63
113810800000000      CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA               0,00         5.150,36             0,00         5.150,36
    F  1     16         SALARIO MATERNIDADE                                 0,00         5.062,88             0,00         5.062,88
    F  1     17         SALARIO FAMILIA                                     0,00            87,48             0,00            87,48
113811400000000      CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENA         107.340,00             0,00             0,00       107.340,00
    P  1   8234         CREDITOS A RECEBER DE LEILÃO                  107.340,00             0,00             0,00       107.340,00
113812800000000      CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS       1.835.759,28             0,00             0,00     1.835.759,28
    P  1   8080         CONTRATO 223/13 FNDE CRECHE                 1.104.259,81             0,00             0,00     1.104.259,81
    P  1   8260         CONTRATO 778410/12 ME-QUADRA L. CASTRO         46.394,64             0,00             0,00        46.394,64
    P  1   8261         CONTRATO 798083/2013 PAV. ASFÁLTICA           120.979,83             0,00             0,00       120.979,83
    P  1   8262         CONTRATO 790255/2013 PAV ASFÁLTICA            147.650,00             0,00             0,00       147.650,00
    P  1   8263         CONTRATO 798981/2013 AREA ESPORTE LAZER        48.750,00             0,00             0,00        48.750,00
    P  1   8264         CONTRATO 782908/2013 INFRAESTR. LAZER         121.875,00             0,00             0,00       121.875,00
    P  1   8345         PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 803366/2014            245.850,00             0,00             0,00       245.850,00
113819900000000      OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU          11.615,99             0,00             0,00        11.615,99
    F  1    185         MULTAS DE TRANSITO                              1.318,00             0,00             0,00         1.318,00
    F  1   8259         ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          4.012,72             0,00             0,00         4.012,72
    F  1   8353         INSS A RECUPERAR/COMPENSAR                      5.991,20             0,00             0,00         5.991,20
    F  1   8354         CONVÊNIO UNIMED                                   259,06             0,00             0,00           259,06
    F  1   8355         BANRISUL VALE ALIMENTAÇÃO                          35,01             0,00             0,00            35,01
115000000000000  ESTOQUES                                             996.569,11       220.272,90       266.318,08       950.523,93
115600000000000    ALMOXARIFADO                                       996.569,11       220.272,90       266.318,08       950.523,93
115610000000000     ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                       996.569,11       220.272,90       266.318,08       950.523,93
115610100000000      MATERIAL DE CONSUMO                              410.067,07        51.487,35        27.849,22       433.705,20
    P  1    402         MATERIAL HIDRAULICO                           117.418,79        13.636,69         6.813,48       124.242,00
    P  1    403         MATERIAL DE LIMPEZA                            42.618,89        22.000,36         7.312,51        57.306,74
    P  1    404         MATERIAL DE ILUMINACAO                        110.511,52        10.034,80         5.571,98       114.974,34
    P  1    405         PECAS E FERRAMENTAS                            43.345,93           469,60           651,30        43.164,23
    P  1    406         MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA               12.121,97         2.995,90           634,93        14.482,94
    P  1    407         OLEOS E LUBRIFICANTES                          22.780,85             0,00         1.085,34        21.695,51
    P  1    408         MATERIAIS DE INFORMATICA                        3.110,96             0,00            62,98         3.047,98
    P  1    409         OUTROS MATERIAIS DIVERSOS                      11.359,22             0,00           618,82        10.740,40
    P  1    433         MATERIAL DE TRANSITO                           25.142,61         2.350,00         2.982,05        24.510,56
    P  1    603         MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA                 21.639,27             0,00         2.098,77        19.540,50
    P  1   8335         MATERIAL QUIMICO                                   17,06             0,00            17,06             0,00
115610300000000      MATERIAIS DE CONSTRUCAO                           17.477,33           972,60         2.022,33        16.427,60
    P  1    411         MATERIAIS DE CONSTRUCAO                        17.477,33           972,60         2.022,33        16.427,60
115610400000000      AUTOPEÇAS                                         66.661,33        25.232,56        10.959,44        80.934,45
    P  1    412         FILTROS                                        17.559,63             0,01            81,22        17.478,42
    P  1    413         PNEUS                                          49.101,70        25.232,55        10.878,22        63.456,03
115610500000000      MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES            487.024,16       133.533,02       221.810,35       398.746,83
    P  1   8210         MATERIAL HOSPITALAR                            60.553,79         5.520,79         6.283,85        59.790,73
    P  1   8212         MEDICAMENTOS E MAT DISTR GRATUITA             426.470,37       128.012,23       215.526,50       338.956,10
115610700000000      MATERIAIS GRAFICOS                                14.151,47         9.047,35         3.676,74        19.522,08
    P  1    410         MATERIAL DE EXPEDIENTE                         14.151,47         9.047,35         3.676,74        19.522,08
115610900000000      MATERIAIS A CLASSIFICAR                            1.187,75             0,02             0,00         1.187,77
115610901000000       MATERIAL PERMANANTE                               1.187,75             0,02             0,00         1.187,77
    P  1    414         EQUIPAMENTOS PERMANENTE                         1.187,75             0,02             0,00         1.187,77
119000000000000  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS              66.342,00             0,00             0,00        66.342,00
119100000000000    PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                      66.342,00             0,00             0,00        66.342,00
    P  1    515         PREMIOS DE SEGUROS -ANTECIPADOS                66.342,00             0,00             0,00        66.342,00
120000000000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE                              190.451.981,70       514.367,02             0,00   190.966.348,72





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:   5
Municipio de Teutonia                                       De 01.01.2016  a 31.01.2016

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

121000000000000  ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       976.190,21        59.048,35             0,00     1.035.238,56
121100000000000    CRÉDITOS A LONGO PRAZO                             976.190,21        59.048,35             0,00     1.035.238,56
121110000000000     CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          20.138.819,30        59.048,35             0,00    20.197.867,65
121110400000000      DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                       15.673.504,30             0,00             0,00    15.673.504,30
121110401000000       CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS        8.112.257,23             0,00             0,00     8.112.257,23
121110401050000        DIVIDA ATIVA IPTU                            3.366.482,15             0,00             0,00     3.366.482,15
121110401050100         COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU                1.670.018,40             0,00             0,00     1.670.018,40
    P  1   8168         COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU                1.670.018,40             0,00             0,00     1.670.018,40
121110401050200         COBRANÇA JUDICIAL IPTU                      1.696.463,75             0,00             0,00     1.696.463,75
    P  1   8169         COBRANÇA JUDICIAL IPTU                      1.696.463,75             0,00             0,00     1.696.463,75
121110401070000        DIVIDA ATIVA ISS                             3.027.685,07             0,00             0,00     3.027.685,07
121110401070100         COBRANÇA  ADMINISTRTIVA ISS                   234.492,80             0,00             0,00       234.492,80
    P  1   8172         COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS                   234.492,80             0,00             0,00       234.492,80
121110401070200         COBRANÇA JUDICIAL ISS                       2.793.192,27             0,00             0,00     2.793.192,27
    P  1   8173         COBRANÇA JUDICIAL ISS                       2.793.192,27             0,00             0,00     2.793.192,27
121110401090000        DIVIDA ATIVA DAS TAXAS                       1.718.090,01             0,00             0,00     1.718.090,01
121110401090100         COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS                 444.434,01             0,00             0,00       444.434,01
    P  1   8241         TAXAS PODER POLÍCIA-COBRANÇA ADM.             444.434,01             0,00             0,00       444.434,01
121110401090200         COBRANÇA JUDICIAL TAXAS                     1.273.656,00             0,00             0,00     1.273.656,00
    P  1   8242         TAXAS POLÍCIA-COBRANÇA JUDICIAL             1.273.656,00             0,00             0,00     1.273.656,00
121110403000000       DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA         7.561.247,07             0,00             0,00     7.561.247,07
121110403010000        CONTR. MELHORIA COBRANÇA ADMINISTRATIVA      2.610.547,67             0,00             0,00     2.610.547,67
    P  1   8239         CONTRIB. DE MELHORIA-COBRANÇA ADM.          2.610.547,67             0,00             0,00     2.610.547,67
121110403020000        CONTR. MELHORIA COBRANÇA JUDICIAL            4.950.699,40             0,00             0,00     4.950.699,40
    P  1   8240         CONTR. DE MELHORIA-COBRANÇA JUDICIAL        4.950.699,40             0,00             0,00     4.950.699,40
121110500000000      DIVIDA ATIVA NAÕ TRIBUTARIA                    4.465.315,00        59.048,35             0,00     4.524.363,35
121110530000000       INSCRIÇÃO DE CERTIDAO DE DECISÃO TCE          3.431.794,54        59.048,35             0,00     3.490.842,89
    P  1    369         ELTON KLEPKER                               1.714.844,69        31.626,31             0,00     1.746.471,00
    P  1    370         RICARDO JOSE BRONSTRUP                      1.701.103,79        27.345,56             0,00     1.728.449,35
    P  1    564         SILVERIO LUERSEN                               15.846,06            76,48             0,00        15.922,54
121110540000000       DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                   1.033.520,46             0,00             0,00     1.033.520,46
    P  1    558         DIVIDA ATIVA  NAO TRIBUTARIA                  572.083,32             0,00             0,00       572.083,32
121110540200000        DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-COBR JUDICIA       461.437,14             0,00             0,00       461.437,14
    P  1   8245         DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-JUDICIAL          461.437,14             0,00             0,00       461.437,14
121150000000000     CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MU       19.162.629,09-            0,00             0,00    19.162.629,09-
121159900000000      (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO      19.162.629,09-            0,00             0,00    19.162.629,09-
121159902000000       (-) AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBU     19.162.629,09-            0,00             0,00    19.162.629,09-
    P  1   8177         (-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA IPTU          3.183.697,37-            0,00             0,00     3.183.697,37-
    P  1   8179         (-) AJUSTE PERDA DIVIDA ATIVA ISS           2.947.210,16-            0,00             0,00     2.947.210,16-
    P  1   8181         (-) AJUSTE PERDAS DIV. ATIVA NAO TRIBUTA    4.284.763,00-            0,00             0,00     4.284.763,00-
    P  1   8248         (-) AJUSTE PERDA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA      7.092.131,59-            0,00             0,00     7.092.131,59-
    P  1   8249         (-) AJUSTE PERDAS DÍVIDAS ATIVA DE TAXAS    1.654.826,97-            0,00             0,00     1.654.826,97-
122000000000000  INVESTIMENTOS                                        124.318,42             0,00             0,00       124.318,42
