Municipio de Teutonia
                                        RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                        DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
                                        ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                        Janeiro a   Maio     de 2015  /  Bimestre   Abril   -   Maio

RREO - Anexo 4 (LRF, Art.53, inciso II)                                                                                                                                              R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                   Previsao        Previsao --------------------------------------- Receitas Realizadas ------------------------------------
 RECEITAS                                                           Inicial      Atualizada                                    Ate Bimestre    Ate Bimestre
                                                                                                                                       2015            2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAM.)(I)       1.795.000,00    1.795.000,00                                      327.016,75            0,00
  RECEITAS CORRENTES                                           1.795.000,00    1.795.000,00                                      327.016,75            0,00
    Receita de Contribuicoes dos Segurados                     1.685.500,00    1.685.500,00                                      322.918,51            0,00
      Pessoal Civil                                            1.685.500,00    1.685.500,00                                      322.918,51            0,00
        Ativo                                                  1.685.500,00    1.685.500,00                                      322.918,51            0,00
    Receita Patrimonial                                          109.500,00      109.500,00                                        4.098,24            0,00
      Receitas Valores Mobiliarios                               109.500,00      109.500,00                                        4.098,24            0,00
RECEITAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)      2.605.000,00    2.605.000,00                                      527.318,83            0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS (III)=(I+II)                    4.400.000,00    4.400.000,00                                      854.335,58            0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                    Dotacao         Dotacao  ---- Despesas Empenhadas -----  ---- Despesas Liquidadas -----
 DESPESAS                                                           Inicial      Atualizada    Ate Bimestre    Ate Bimestre    Ate Bimestre    Ate Bimestre
                                                                                                       2015            2014            2015            2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORCAM.) (IV)     4.383.700,00    4.383.700,00       27.225,52            0,00       27.225,52            0,00
  PREVIDENCIA SOCIAL                                           4.383.700,00    4.383.700,00       27.225,52            0,00       27.225,52            0,00
    Pessoal Civil                                              2.100.000,00    2.100.000,00        5.392,57            0,00        5.392,57            0,00
      Aposentadorias                                           1.860.000,00    1.860.000,00        5.392,57            0,00        5.392,57            0,00
      Pensoes                                                    240.000,00      240.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00
    Outras Despesas Previdenciarias                            2.283.700,00    2.283.700,00       21.832,95            0,00       21.832,95            0,00
      Demais Despesas Previdenciarias                          2.283.700,00    2.283.700,00       21.832,95            0,00       21.832,95            0,00
DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(V)          16.300,00       16.300,00            0,00            0,00            0,00            0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS - RPPS (VI)=(IV+V)              4.400.000,00    4.400.000,00       27.225,52            0,00       27.225,52            0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII)=(III-VI)                                0,00            0,00       27.225,52            0,00      827.110,06            0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 APORTES DE RECURSOS PARA REGIME PROPRIO DE PREV. SERVIDOR                                                               APORTES REALIZADOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS                                          PREVISAO ORCAMENTARIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VALOR                                                                  0,00            0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                   ---------------- PERIODO DE REFERENCIA -----------------
    BENS E DIREITOS DO RPPS                                                                            2015                                            2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                   Previsao        Previsao --------------------------------------- Receitas Realizadas ------------------------------------
 RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS                                Inicial      Atualizada                                    Ate Bimestre    Ate Bimestre
                                                                                                                                       2015            2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES (VIII)                                      2.605.000,00    2.605.000,00                                      527.318,83            0,00
  Receita de Contribuicoes                                     2.605.000,00    2.605.000,00                                      527.318,83            0,00
    Patronal                                                   1.923.103,00    1.923.103,00                                      396.683,79            0,00
      Pessoal Civil                                            1.923.103,00    1.923.103,00                                      396.683,79            0,00
        Ativo                                                  1.923.103,00    1.923.103,00                                      396.683,79            0,00
                                                                                                                                                                         Folha    1 de    2


                                        Municipio de Teutonia
                                        RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                        DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
                                        ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                        Janeiro a   Maio     de 2015  /  Bimestre   Abril   -   Maio
                                                                                                                                                                Continuacao
RREO - Anexo 4 (LRF, Art.53, inciso II)                                                                                                                                              R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                   Previsao        Previsao --------------------------------------- Receitas Realizadas ------------------------------------
 RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS                                Inicial      Atualizada                                    Ate Bimestre    Ate Bimestre
                                                                                                                                       2015            2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Outras Contribuicoes Previdenciarias                         681.897,00      681.897,00                                      130.635,04            0,00
      Contribuicao Prev. p/Cobertura Deficit Atu                 681.897,00      681.897,00                                      130.635,04            0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)                                               0,00            0,00                                            0,00            0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS PREV. INTRA-ORCAMENTARIAS XI=VIII+IX            2.605.000,00    2.605.000,00                                      527.318,83            0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                    Dotacao         Dotacao  ---- Despesas Empenhadas -----  ---- Despesas Liquidadas -----
 DESPESAS  INTRA-ORCAMENTARIAS - RPPS                               Inicial      Atualizada    Ate Bimestre    Ate Bimestre    Ate Bimestre    Ate Bimestre
                                                                                                       2015            2014            2015            2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRACAO  (XII)                                              16.300,00       16.300,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  Despesas Correntes                                              16.300,00       16.300,00            0,00            0,00            0,00            0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCAMENTARIAS XIII=XII       16.300,00       16.300,00            0,00            0,00            0,00            0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL    REGIME PRÓPRIO  PREVIDÊNCIA SO, DATA DA EMISSAO 16/09/2015 E HORA DA EMISSAO 08:10:55                                      -----------------




RENATO AIRTON ALTMANN             DANIEL LAÉRCIO BELLIN
PREFEITO MUNICIPAL                CONTADOR
                                  CRC/RS 82.182
                                                                                                                                                                         Folha    2 de    2