Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2015                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

   195 02.01.2015    23991 OI MOVEL S.A.                             5423963000111        PRP-Pregão Pr    112     1       2.477,07
   215 02.01.2015    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        NSA-Não se Ap  10065     1         127,11
   231 02.01.2015      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        NSA-Não se Ap  10949     1          28,90
   247 02.01.2015    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    125     1         605,42
   275 02.01.2015     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        NSA-Não se Ap    109     1          88,85
   284 02.01.2015    18228 GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.             8342871000103        DPV-Dispensa   10770     1       3.461,04
   293 02.01.2015    23950 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692005585        NSA-Não se Ap  10262     1          89,00
  2052 05.03.2015    35020 LEANDRO RICARDO DE VARGAS                17704629000115        NSA-Não se Ap  10050     1       2.180,00
  2599 25.03.2015    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        NSA-Não se Ap    131     1         240,00
  3935 04.05.2015    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        NSA-Não se Ap    111     1          70,00
  3936 04.05.2015    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        NSA-Não se Ap    111     1         130,00
  3973 05.05.2015    25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME            15352812000173        NSA-Não se Ap    130     1          85,00
  4042 07.05.2015      169 EMPRESA DE RADIODIFUSAO TEUTONIA LTDA.   92145242000191        NSA-Não se Ap  10080     1         400,00
  4064 08.05.2015    34464 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME          18256295000127        NSA-Não se Ap  10411     1         676,00
  4096 11.05.2015    14918 NUCLEO INFORM. COORDENACAO DO PONTO BR    5506560000136        NSA-Não se Ap  10569     1          30,00
  4118 12.05.2015    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        NSA-Não se Ap  10229     1         387,70
  4119 12.05.2015    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        NSA-Não se Ap  10228     1         749,10
  4120 12.05.2015     2750 MARELI LERNER VOGEL                         59448903049        NSA-Não se Ap    111     1         130,00
  4121 12.05.2015    18034 ANDRE CRISTIANO BOHMER                      53957474000        NSA-Não se Ap    111     1         130,00
  4122 12.05.2015    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        NSA-Não se Ap    111     1          70,00
  4146 13.05.2015      143 GRAFICA DALLAS LTDA. - ME                92561356000112        NSA-Não se Ap  10411     1         650,00
  4147 13.05.2015    13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO                      78154570025        NSA-Não se Ap    111     1         130,00
  4148 13.05.2015    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        NSA-Não se Ap    111     1         130,00
  4149 13.05.2015     7759 HERCIO VON MUHLEN                           25515624068        NSA-Não se Ap    111     1         130,00
  4150 13.05.2015    15661 PEDRO HARTMANN                              44187734015        NSA-Não se Ap    111     1         130,00
  4151 13.05.2015    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        NSA-Não se Ap    111     1          70,00
  4152 13.05.2015    37276 ACTO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME      14703898000179        NSA-Não se Ap  10176     1         690,00
  4206 15.05.2015      169 EMPRESA DE RADIODIFUSAO TEUTONIA LTDA.   92145242000191        NSA-Não se Ap  10080     1         200,00
  4218 18.05.2015    34464 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME          18256295000127        NSA-Não se Ap  10270     1         300,00
  4219 18.05.2015    34464 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME          18256295000127        NSA-Não se Ap  10869     1         120,00
  4221 18.05.2015      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        NSA-Não se Ap  10617     1         414,00
  4223 18.05.2015    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        NSA-Não se Ap  10617     1         325,00
  4340 19.05.2015    32362 MARIA HELENA BAUER                       18036561000106        NSA-Não se Ap  10228     1         120,00
  4344 19.05.2015    37276 ACTO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME      14703898000179        NSA-Não se Ap  10176     1         460,00
  4363 20.05.2015     7759 HERCIO VON MUHLEN                           25515624068        NSA-Não se Ap    111     1         130,00
  4364 20.05.2015     2750 MARELI LERNER VOGEL                         59448903049        NSA-Não se Ap    111     1         130,00
  4365 20.05.2015    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        NSA-Não se Ap    111     1          70,00
  4366 20.05.2015     3505 M.R.A CARTOES E MEDALHAS LTDA             2399982000161        NSA-Não se Ap  10605     1       2.660,00
  4393 21.05.2015    18184 MARCOS AURELIO BORGES DE QUADROS            80975259091        NSA-Não se Ap    111     1         130,00
  4394 21.05.2015    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        NSA-Não se Ap    111     1          70,00
  4450 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    120     1      15.244,05
  4451 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    121     1      52.355,78
  4494 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11431     1       1.509,07
  4498 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11439     1          45,27
  4617 22.05.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap    128     1       1.031,69
  4645 25.05.2015    35134 ELIZANGELA PALUDO                        18068876000135        NSA-Não se Ap  10176     1         800,00
  4710 26.05.2015    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        NSA-Não se Ap    111     1         980,00
  4711 26.05.2015    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        NSA-Não se Ap    111     1         980,00
  4712 26.05.2015    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        NSA-Não se Ap    111     1          70,00
  4713 26.05.2015    22460 K.R.S. HIGIENIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME 13426635000105        NSA-Não se Ap  11128     1         800,00
  4722 26.05.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11525     1         264,22
  4757 27.05.2015      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        NSA-Não se Ap  10617     1         400,00
  4758 27.05.2015      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        NSA-Não se Ap  10617     1         414,00
  4759 27.05.2015      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        NSA-Não se Ap  10080     1         400,00
  4763 27.05.2015    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        NSA-Não se Ap  10617     1         400,00
  4790 28.05.2015    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        NSA-Não se Ap    111     1          70,00
  4826 29.05.2015    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        NSA-Não se Ap    111     1          70,00
  4894 29.05.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    123     1      12.422,04
  4895 29.05.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    122     1       3.461,47
  4905 29.05.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    105     1       3.126,86
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2015                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                      114.058,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

   179 02.01.2015       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        PRI-Inexigibi    208     1       2.016,81
   192 02.01.2015    23991 OI MOVEL S.A.                             5423963000111        PRP-Pregão Pr    208     1       1.696,75
   246 02.01.2015    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    226     1         314,90
   606 19.01.2015    14082 CAUMO ADVOGADOS S/S                       6311600000157        PRI-Inexigibi  11254     1       7.200,00
   648 21.01.2015      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        NSA-Não se Ap  10115     1       1.892,25
  1974 02.03.2015    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10089     1          61,23
  3345 22.04.2015    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  10558     1          35,68
  3627 28.04.2015    11577 RENATO AIRTON ALTMANN                       38125161015        NSA-Não se Ap  10342     1          67,39-
  3807 30.04.2015    22958 HORN & NIKODEM LTDA-ME                   13869954000187        RPO-Pregão Re  11063     1          41,39
  3809 30.04.2015    36755 1001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP  12492619000140        RPO-Pregão Re  11063     1          83,16
  3943 04.05.2015    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        NSA-Não se Ap  10760     1         466,00
  3945 04.05.2015    32434 ROBERTO CUNHA LOPES - MEI                18714760000126        NSA-Não se Ap  11073     1         480,00
  3949 04.05.2015    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  10055     1          22,00
  3979 05.05.2015     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        CHP-Chamament  10055     1          22,00
  4052 07.05.2015    18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE                     72000554091        NSA-Não se Ap    240     1          46,13
  4339 19.05.2015    18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE                     72000554091        NSA-Não se Ap    207     1          46,13
  4369 20.05.2015    18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE                     72000554091        NSA-Não se Ap    207     1          46,13
  4398 21.05.2015    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        NSA-Não se Ap    203     1         760,92
  4426 21.05.2015      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  10115     1       2.046,60
  4429 21.05.2015    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        CHP-Chamament  10115     1         550,80
  4452 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    220     1      37.443,51
  4453 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    223     1      31.879,00
  4497 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11438     1       2.872,32
  4499 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11440     1       2.230,68
  4500 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11441     1         775,53
  4501 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11442     1         430,85
  4624 22.05.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10235     1         447,44
  4646 25.05.2015    18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE                     72000554091        NSA-Não se Ap    207     1          46,13
  4720 26.05.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11527     1       1.072,57
  4721 26.05.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11526     1         926,34
  4778 27.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    220     1         529,07
  4892 29.05.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    221     1       8.598,33
  4893 29.05.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    222     1       4.992,03
  4906 29.05.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    218     1         745,77

                           Total da Unidade.......:                                                                      110.751,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

   123 02.01.2015    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament    327     1         114,00
   151 02.01.2015      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament    327     1         128,52
   183 02.01.2015    23991 OI MOVEL S.A.                             5423963000111        PRP-Pregão Pr    316     1          94,47
   223 02.01.2015       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        NSA-Não se Ap    327     1       1.387,07
   245 02.01.2015    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    325     1         516,68
   253 02.01.2015    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        TMP-Tomada de  10483     1       5.022,40
   261 02.01.2015    14420 JOZUE DA SILVA PEREIRA                      11918861072        NSA-Não se Ap  10088     1         451,11
   262 02.01.2015    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        NSA-Não se Ap  10088     1         467,05
   263 02.01.2015        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        NSA-Não se Ap  10087     1       1.799,54
   276 02.01.2015     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        DPV-Dispensa     329     1         443,75
   280 02.01.2015        5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT      92885888000105        NSA-Não se Ap    342     1       3.200,76
   285 02.01.2015      289 FAMURS                                   88733811000142        NSA-Não se Ap    320     1       1.786,27
   287 02.01.2015     2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        NSA-Não se Ap    320     1         893,00
   302 02.01.2015    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    344     1       2.310,00
   308 02.01.2015    17602 TEUTO-SEG SEGURANCA LTDA.                 9664314000163        PRP-Pregão Pr  10136     1       5.849,37
   311 02.01.2015     3102 LINQ INFORMATICA LTDA                     5147697000141        PRP-Pregão Pr    344     1       3.350,00
   326 02.01.2015    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        PRP-Pregão Pr    344     1         750,00
   440 13.01.2015    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        PRP-Pregão Pr  10373     1          73,26
  1911 27.02.2015    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    344     1         600,00
  1977 02.03.2015    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10090     1         590,07
  2689 26.03.2015    16693 ALCI N. BECKER E CIA LTDA                 7052779000138        RPO-Pregão Re  10969     1         549,00
  2945 07.04.2015    23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP          8863707000133        RPO-Pregão Re    346     1          69,40
  2969 08.04.2015    21103 JAIRO ANTONIO ZANATTA                     3843541000170        RPO-Pregão Re  10969     1         389,98
  2970 08.04.2015    21915 COMERCIAL MOV MAQ APAR UTENS HUMAITA L   10551789000122        RPO-Pregão Re  10969     1         265,99
  3938 04.05.2015     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        NSA-Não se Ap    324     1          46,13
  3951 04.05.2015    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  10288     1          22,00
  3953 04.05.2015    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        NSA-Não se Ap  10121     1         120,00
  3956 04.05.2015    22046 MICHELE EMILIA GRIESANG                     98544489087        NSA-Não se Ap    324     1          46,13
  3957 04.05.2015    21758 VERANICE STRIEDER ANSCHAU                     192693077        NSA-Não se Ap    324     1          46,13
  4071 08.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    302     1       9.363,71
  4079 08.05.2015     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    332     1         423,14
  4080 08.05.2015     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1          47,10
  4081 08.05.2015     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1         156,06
  4173 14.05.2015    23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP          8863707000133        RPO-Pregão Re    346     1           6,00
  4228 18.05.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    332     1         314,82
  4229 18.05.2015       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap    332     1         100,34
  4230 18.05.2015    15098 JUSTICA DO TRABALHO - 4a. REGIAO                               NSA-Não se Ap    332     1       4.123,76
  4320 18.05.2015    11536 REFRIGERACAO TEUTOAR LTDA                 4138952000127        NSA-Não se Ap  10399     1         140,00
  4423 21.05.2015    25319 PODER JUDICIARIO - COM. DE SAO LEOPOLDO                        NSA-Não se Ap    329     1          90,33
  4424 21.05.2015    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               NSA-Não se Ap    329     1          90,33
  4425 21.05.2015    23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO                                    NSA-Não se Ap    329     1          90,33
  4454 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    302     1      14.896,62
  4455 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    310     1       6.174,85
  4502 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11443     1      20.311,45
  4503 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11444     1       5.071,44
  4504 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11445     1       4.673,77
  4505 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11446     1       3.184,90
  4506 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11447     1         192,06
  4613 22.05.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10237     1       3.939,98
  4658 25.05.2015    13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166        NSA-Não se Ap    333     1     387.414,15
  4719 26.05.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1       8.038,48
  4735 26.05.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1         123,89
  4789 28.05.2015     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        NSA-Não se Ap    324     1          92,26
  4791 28.05.2015    14160 ANA PAULA AHLERT                              727098047        NSA-Não se Ap    324     1          92,26
  4810 28.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10951     1       1.822,83
  4890 29.05.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    339     1       1.402,12
  4891 29.05.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    305     1       4.140,37
  4903 29.05.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    319     1       1.902,21

                           Total da Unidade.......:                                                                      509.801,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

   122 02.01.2015    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament  10081     1         606,80
   191 02.01.2015    23991 OI MOVEL S.A.                             5423963000111        PRP-Pregão Pr    413     1         273,70
   244 02.01.2015    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    437     1         467,30
   303 02.01.2015    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    436     1       8.620,00
   314 02.01.2015     2861 SILVINO HUPPES                            4709391000179        CNV-Convite    10130     1         846,16
   636 20.01.2015     1151 PEGASUS INFORMATICA LTDA                 68745116000193        DPV-Dispensa   10294     1         666,00
  1980 02.03.2015    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10091     1         689,40
  3318 20.04.2015      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        NSA-Não se Ap  10514     1       1.452,00
  3319 20.04.2015    35871 TOP TROFEUS E MEDALHAS LTDA              13563711000116        NSA-Não se Ap    432     1       1.517,00
  3320 20.04.2015    25007 REINHARD ALTMANN - MEI                   17025084000110        NSA-Não se Ap  10511     1         434,10
  3321 20.04.2015    18601 ODAIR ANESIO KOLLING                     10840219000152        NSA-Não se Ap  10511     1         850,00
  3322 20.04.2015    20786 RITTER COM DE BRINDES LTDA                8057541000168        NSA-Não se Ap    432     1       2.497,50
  3323 20.04.2015    14671 BAZAR LUDWIG LTDA                         7631798000119        NSA-Não se Ap  10512     1         980,00
  3324 20.04.2015    35472 STYLOS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME      93395697000128        NSA-Não se Ap  10660     1         720,00
  3773 29.04.2015      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  10081     1       3.562,77
  3919 30.04.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1      25.618,72-
  3940 04.05.2015    36289 LUIS EUGENIO HERMES                         69627088072        NSA-Não se Ap    431     1          92,26
  3941 04.05.2015    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        NSA-Não se Ap  11097     1         466,00
  3950 04.05.2015    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  10274     1          22,00
  3987 06.05.2015     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        NSA-Não se Ap  10170     1          22,00
  4032 06.05.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1         118,90
  4040 07.05.2015     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        NSA-Não se Ap    431     1          92,26
  4070 08.05.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1       9.300,95
  4175 14.05.2015    25992 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS. LTDA       7675477000116        NSA-Não se Ap  11097     1         450,00
  4179 14.05.2015    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        PRP-Pregão Pr  10170     1         575,00
  4180 14.05.2015    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        PRP-Pregão Pr  10170     1       1.200,00
  4321 18.05.2015     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        NSA-Não se Ap    413     1          36,94
  4328 18.05.2015    23170 MINIMERCADO E PADARIA PREDEVELLO LTDA.   13229192000154        NSA-Não se Ap  10970     1         576,60
  4346 19.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11011     1         571,19
  4352 19.05.2015     9731 MANOEL AUTO PECAS LTDA                   90171273000515        NSA-Não se Ap    440     1         243,00
  4370 20.05.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1         991,10
  4437 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11011     1       2.657,39
  4456 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    403     1      15.349,89
  4457 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    424     1       6.174,85
  4493 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11430     1      41.223,88
  4495 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11432     1         150,91
  4507 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11448     1       6.895,01
  4508 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11449     1       6.302,00
  4509 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11450     1       4.388,99
  4580 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11557     1         157,60
  4607 22.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11011     1       2.922,76
  4623 22.05.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10238     1       5.319,62
  4641 25.05.2015     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        NSA-Não se Ap    412     1       1.030,51
  4647 25.05.2015    36289 LUIS EUGENIO HERMES                         69627088072        NSA-Não se Ap    431     1          92,26
  4649 25.05.2015     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        NSA-Não se Ap    431     1          46,13
  4651 25.05.2015    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        NSA-Não se Ap  11097     1         466,00
  4656 25.05.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1         137,84
  4718 26.05.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11529     1      10.221,59
  4776 27.05.2015     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        NSA-Não se Ap    413     1          36,94
  4809 28.05.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    403     1       7.986,65
  4829 29.05.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1       4.248,04
  4840 29.05.2015     5629 COOP. CRED. LIVRE ADM. ASS. OURO BRANCO  87853206000142        NSA-Não se Ap    418     1       1.573,00
  4856 29.05.2015    10646 NELSON STAPENHORST                           4193067068        NSA-Não se Ap  11566     1      14.400,00
  4888 29.05.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    428     1       1.402,12
  4889 29.05.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    427     1       3.721,52
  4901 29.05.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1      44.287,34
  4907 29.05.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    401     1       2.505,75
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Maio     de 2015                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                      197.020,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

   113 02.01.2015      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        CHP-Chamament  10082     1          50,00
   153 02.01.2015      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  10082     1         120,96
   180 02.01.2015       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        PRI-Inexigibi    539     1         275,44
   193 02.01.2015    23991 OI MOVEL S.A.                             5423963000111        PRP-Pregão Pr    539     1       1.588,98
