Municipio de Teutonia
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
                                                            Janeiro a  Dezembro  de 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Previsao        Previsao         Receita                                           Saldo
 RECEITAS ORCAMENTARIAS                                   Inicial      Atualizada       Realizada
                                                                           (a)             (b)                                         c=(b-a)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS (I)                                        71.500.000,00   78.610.250,59   77.539.670,52                                    1.070.580,07
 RECEITAS CORRENTES                                 62.604.743,35   67.468.126,83   67.100.071,47                                      368.055,36
  RECEITA TRIBUTARIA                                 8.805.000,00   10.415.400,00   10.631.075,30                                      215.675,30-
   IMPOSTOS                                          7.171.000,00    8.225.000,00    8.671.407,18                                      446.407,18-
   TAXAS                                             1.534.000,00    1.590.400,00    1.272.441,28                                      317.958,72
   CONTRIBUICAO DE MELHORIA                            100.000,00      600.000,00      687.226,84                                       87.226,84-
  RECEITA DE CONTRIBUICOES                             300.000,00      300.000,00      289.874,32                                       10.125,68
   CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO P            300.000,00      300.000,00      289.874,32                                       10.125,68
  RECEITA PATRIMONIAL                                  218.243,35      468.243,35      765.346,75                                      297.103,40-
   RECEITAS IMOBILIARIAS                                10.000,00       10.000,00       11.236,51                                        1.236,51-
   RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                     208.243,35      458.243,35      754.110,24                                      295.866,89-
  RECEITA INDUSTRIAL                                    10.000,00       10.000,00            0,00                                       10.000,00
   RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO               10.000,00       10.000,00            0,00                                       10.000,00
   RECEITA DE SERVICOS                               1.920.000,00    2.420.000,00    2.510.141,15                                       90.141,15-
  TRANSFERENCIAS CORRENTES                          49.805.000,00   52.172.983,48   50.494.454,64                                    1.678.528,84
   TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS               49.665.000,00   51.972.983,48   50.285.739,03                                    1.687.244,45
   TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                         140.000,00      200.000,00      208.715,61                                        8.715,61-
  OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          1.546.500,00    1.681.500,00    2.409.179,31                                      727.679,31-
   MULTAS E JUROS DE MORA                              286.700,00      286.700,00      494.420,39                                      207.720,39-
   INDENIZACOES E RESTITUICOES                          16.000,00       16.000,00      396.645,97                                      380.645,97-
   RECEITA DA DIVIDA ATIVA                           1.141.300,00    1.251.300,00    1.367.500,11                                      116.200,11-
   RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                         102.500,00      127.500,00      150.612,84                                       23.112,84-
 RECEITAS DE CAPITAL                                 8.895.256,65   11.142.123,76   10.439.599,05                                      702.524,71
  OPERACOES DE CREDITO                               8.585.256,65    8.585.256,65    8.111.643,06                                      473.613,59
   OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                     8.585.256,65    8.585.256,65    8.111.643,06                                      473.613,59
  ALIENACAO DE BENS                                    250.000,00      400.000,00      198.600,00                                      201.400,00
   ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                  0,00      150.000,00      198.600,00                                       48.600,00-
   ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                           250.000,00      250.000,00            0,00                                      250.000,00
   AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                           60.000,00       60.000,00       31.854,56                                       28.145,44
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                  0,00    2.096.867,11    2.097.501,43                                          634,32-
   TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                        0,00    1.549.820,00      876.710,00                                      673.110,00
   TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                                 0,00            0,00            0,00                                            0,00
   TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                               0,00      547.047,11    1.220.791,43                                      673.744,32-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                           71.500.000,00   78.610.250,59   77.539.670,52                                    1.070.580,07
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REFINANCIAMENTO(II)                                          0,00            0,00            0,00                                            0,00
 Operações De Creditos Internas                              0,00            0,00            0,00                                            0,00
  Mobiliaria                                                 0,00            0,00            0,00                                            0,00
  Contratual                                                 0,00            0,00            0,00                                            0,00
 Operações De Creditos Externas                              0,00            0,00            0,00                                            0,00
  Mobiliaria                                                 0,00            0,00            0,00                                            0,00
  Contratual                                                 0,00            0,00            0,00                                            0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)          71.500.000,00   78.610.250,59   77.539.670,52                                    1.070.580,07
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                Folha    1 de    3


                                                            Municipio de Teutonia
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
                                                            Janeiro a  Dezembro  de 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Previsao        Previsao         Receita                                           Saldo
 RECEITAS ORCAMENTARIAS                                   Inicial      Atualizada       Realizada
                                                                           (a)             (b)                                         c=(b-a)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFICIT (IV)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (V) =(III + IV)                               71.500.000,00   78.610.250,59   77.539.670,52                                    1.070.580,07
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)                  2.225.754,02
 Superavit Financeiro                                                                2.225.754,02
 Reabertura de Creditos Adicionais                                                           0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                Folha    2 de    3


                                                            Municipio de Teutonia
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
                                                            Janeiro a  Dezembro  de 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS ORCAMENTARIAS                                    Dotacao         Dotacao        Despesas        Despesas        Despesas           Saldo
                                                          Inicial      Atualizada      Empenhadas      Liquidadas           Pagas
                                                           (d)             (e)             (f)             (g)             (h)         i=(c-f)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (VI)                                       71.500.000,00   80.846.004,61   75.493.293,64   72.565.502,17   72.126.777,41    5.352.710,97
 DESPESAS CORRENTES                                 54.925.000,00   61.475.793,04   57.391.609,10   57.373.081,90   57.301.516,01    4.084.183,94
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        29.713.225,00   31.459.075,00   30.277.580,50   30.277.580,50   30.277.580,50    1.181.494,50
  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                           320.000,00      430.848,35      419.604,38      419.604,38      419.604,38       11.243,97
  OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         24.891.775,00   29.585.869,69   26.694.424,22   26.675.897,02   26.604.331,13    2.891.445,47
 DESPESAS DE CAPITAL                                15.725.000,00   19.370.211,57   18.101.684,54   15.192.420,27   14.825.261,40    1.268.527,03
  INVESTIMENTOS                                     14.860.000,00   18.538.711,57   17.276.662,41   14.367.398,14   14.000.239,27    1.262.049,16
  AMORTIZACAO DA DIVIDA                                865.000,00      831.500,00      825.022,13      825.022,13      825.022,13        6.477,87
 RESERVA DE CONTINGENCIA                               850.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  RESERVA DE CONTINGENCIA                              850.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                          71.500.000,00   80.846.004,61   75.493.293,64   72.565.502,17   72.126.777,41    5.352.710,97
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)                  0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
 Amortizacao da Divida Interna                               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  Divida Mobiliaria                                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  Outras Dividas                                             0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
 Amortizacao da Divida Externa                               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  Divida Mobiliaria                                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  Outras Dividas                                             0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI+VII)         71.500.000,00   80.846.004,61   75.493.293,64   72.565.502,17   72.126.777,41    5.352.710,97
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPERAVIT (IX)                                                                                       4.974.168,35
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (X) =(VII + IX)                               71.500.000,00   80.846.004,61   75.493.293,64   77.539.670,52   72.126.777,41    5.352.710,97
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL    Municipio de Teutonia         , DATA DA EMISSAO 24/02/2015 E HORA DA EMISSAO 15:43:15




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233
                                                                                                                                                                                                Folha    3 de    3