Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:   1
Municipio de Teutonia                                       De 01.01.2014  a 31.12.2014

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

100000000000000 ATIVO                                              29.267.383,17   340.890.616,45   176.504.182,14   193.653.817,48
110000000000000 ATIVO CIRCULANTE                                   10.518.234,82   138.690.531,16   136.453.316,56    12.755.449,42
111000000000000  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      6.275.738,62   131.064.589,78   129.945.110,24     7.395.218,16
111100000000000    CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N         6.275.738,62   131.064.589,78   129.945.110,24     7.395.218,16
111110000000000     CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N        6.275.738,62   131.064.589,78   129.945.110,24     7.395.218,16
111110100000000      CAIXA                                             26.547,67     7.897.939,49     7.906.046,84        18.440,32
    F  1      1         CAIXA 01                                       26.547,67     7.897.939,49     7.906.046,84        18.440,32
111111900000000      BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS         5.169.190,95   118.991.158,80   120.436.570,39     3.723.779,36
111111902000000       BANCO DO BRASIL                                 310.034,39    35.406.688,11    34.880.070,29       836.652,21
    F  1      2         BANCO DO BRASIL S/A                            63.936,01    15.968.439,29    16.021.289,95        11.085,35
111111902010000        BANCO DO BRASIL -SAÚDE                           7.842,86     3.468.049,58     3.468.943,01         6.949,43
    F  1    234         B.BRASIL - SAUDE - ASPS                         7.842,76     3.468.037,76     3.468.943,01         6.937,51
    F  1    294         B.BRASIL - FAEC                                     0,10            11,82             0,00            11,92
111111902020000        BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO                        68.013,18    13.899.620,33    13.409.860,19       557.773,32
    F  1    151         B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR               29,23        57.572,67        57.168,84           433,06
    F  1    222         B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL        2.252,85         3.985,54             0,00         6.238,39
    F  1    298         B.BRASIL - FUNDEB                              65.258,79    13.013.413,24    12.924.037,51       154.634,52
    F  1    478         B.BRASIL-FNDE PRO-INFANCIA                        472,31            30,52             0,00           502,83
    F  1   8115         B. BRASIL FNDE CRECHE                               0,00       398.864,36         2.899,84       395.964,52
    F  1   8117         B.BRASIL-FNDE MOBILIARIO-PAR                        0,00       175.254,00       175.254,00             0,00
    F  1   8136         B.BRASIL FNDE- VEÍCULO ESCOLAR                      0,00       250.500,00       250.500,00             0,00
111111902030000        BANCO DO BRASIL-DIVERSOS                        62.916,78     1.866.975,99     1.815.092,51       114.800,26
    F  1    203         B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL              874,86           166,99         1.009,67            32,18
    F  1    216         B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR        2.311,79        13.089,89        15.209,74           191,94
    F  1    235         B.BRASIL - CEX                                  1.112,31       125.550,90       126.074,60           588,61
    F  1    236         B.BRASIL - CIDE                                 2.120,18         4.585,70            41,85         6.664,03
    F  1    237         B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP       18.163,58       222.733,56       146.954,81        93.942,33
    F  1    238         B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96            13.363,47       174.829,20       178.001,10        10.191,57
    F  1    305         B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL                   16.401,27       925.447,72       940.828,76         1.020,23
    F  1    333         B. BRASIL - ISSQN                               7.065,35        82.999,60        89.507,77           557,18
    F  1    335         B.BRASIL - FPM APOIO FINANCEIRO AOS MUNI        1.503,97       279.588,19       280.602,90           489,26
    F  1   8137         BANCO DO BRASIL-CONCURSOS                           0,00        37.984,24        36.861,31         1.122,93
111111902040000        BANCO DO BRASIL ASSIT SOCIAL                   107.325,56       203.602,92       164.884,63       146.043,85
    F  1    201         B.BRASIL - FMAS/FNAS - IGDBF                    5.529,95         8.110,38         5.454,29         8.186,04
    F  1    218         B.BRASIL - FMAS/FNAS - PISO BASICO FIXO        27.684,63        84.518,55        76.318,63        35.884,55
    F  1    221         B.BRASIL - FMAS/FNAS - IGD-SUAS                 7.760,75         4.909,32         6.315,09         6.354,98
    F  1    249         B.BRASIL - FUNDO NAC. DE ASS. SOCIAL            4.732,74           305,56             0,00         5.038,30
    F  1    269         B.BRASIL - PAC                                 20.668,83         1.893,25            49,45        22.512,63
    F  1    339         B.BRASIL - FMAS/FNAS - PTMC (PPD)               1.359,56         2.113,93         3.074,80           398,69
    F  1    467         B.BRASIL - IGD SUAS                             2.000,00           441,58           441,58         2.000,00
    F  1    511         B.BRASIL PFMC CREAS                            37.589,10        28.753,97        59.696,58         6.646,49
    F  1   8238         B.BRASIL- FNAS-PBVA                                 0,00        72.556,38        13.534,21        59.022,17
111111903000000       CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       2.549.946,42    26.088.700,49    27.037.229,01     1.601.417,90
    F  1     56         CAIXA ECON.FEDERAL                            573.491,12    11.671.779,13    12.190.123,34        55.146,91
    F  2   8243         CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LEGISLATIVO                 0,00       990.642,06       607.832,72       382.809,34
111111903010000        CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAUDE                  763.737,14     2.322.415,15     2.306.332,42       779.819,87
    F  1    367         CEF - FMS - FARMACIA BASICA FEDERAL            10.101,91       144.122,66       154.153,92            70,65
    F  1    368         CEF - FMS - PAB-FIXO                          120.411,84       700.504,21       744.623,24        76.292,81
    F  1    373         CEF - FMS - TETO FINANCEIRO VISA               70.772,87       127.387,80        66.537,07       131.623,60
    F  1    382         CEF - PACS                                     95.561,50       248.794,00       250.698,80        93.656,70
    F  1    383         CEF - PAB VISA                                  8.258,59         7.179,53         8.247,82         7.190,30
    F  1    427         CEF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF          36.600,12       180.062,00       216.377,07           285,05
    F  1    432         CEF - SAMU SALVAR - FEDERAL                    15.627,69       158.680,66       157.500,00        16.808,35





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:   2
Municipio de Teutonia                                       De 01.01.2014  a 31.12.2014

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    F  1    450         CEF - PMAQ                                     62.358,48       154.442,00       173.538,59        43.261,89
    F  1    451         CEF - CAMPANHA DE VACINACAO                        77,82         3.021,76           621,88         2.477,70
    F  1    466         CEF - FMS -  UBS - B.TEUTONIA                   1.783,69            69,38             0,01         1.853,06
    F  1    514         CEF-CONSTRUCAO ACADEMIA                        21.482,89         2.054,27             0,00        23.537,16
    F  1    546         CEF-FNS-108291/2012-56                         27.001,60         2.786,58             0,00        29.788,18
    F  1    547         CEF-FNS-162034/2012-60                         45.350,52         4.668,57             9,91        50.009,18
    F  1    548         CEF-FNS-112812/201270                          66.491,54         6.933,06             0,01        73.424,59
    F  1    559         CEF FNS PROC 190399/2012-84                    59.313,77         5.936,07             0,00        65.249,84
    F  1    562         CEF - SAÚDE MENTAL                                  0,00         8.000,00             0,00         8.000,00
    F  1    606         CEF ACADEMIAS  AR LIVRE -0390307-33           122.542,31       147.466,07       270.008,38             0,00
    F  1   8116         CEF EQUIP POSTO DE SAUDE                            0,00       210.394,71       210.394,71             0,00
    F  1   8225         CEF EQUIPAMENTOS POSTO SAUDE                        0,00       209.911,82        53.621,01       156.290,81
111111903020000        CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO               759.185,54     1.246.416,72     1.970.039,70        35.562,56
    F  1    169         CEF - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR      129.527,04       444.097,80       572.907,92           716,92
    F  1    231         CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO                  629.658,50       802.318,92     1.397.131,78        34.845,64
111111903030000        CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIVERSOS               453.532,62     9.803.927,43     9.909.380,83       348.079,22
    F  1    449         CEF - PCMMV - MORADA DO SOL                    19.219,01         1.357,79             0,00        20.576,80
    F  1    560         CEF-CONV 747493/2010-ARCO IRIS                  7.112,31        73.576,40        80.688,71             0,00
    F  1    561         CEF CONVENIO MT757642-2011-CCT                 12.835,74        99.199,38       102.619,62         9.415,50
    F  1    589         CEF CONV 390479-12/12 PAVIMENTACAO            148.510,67       140.769,73       289.280,40             0,00
    F  1    590         CEF CONV 390086-60/12 RECAPEAMENTO                851,25       123.616,41       124.467,66             0,00
    F  1    591         CEF CONV 1003418-56 M AGRARIO-RETORESCAV            0,00       300.000,00       300.000,00             0,00
    F  1    596         CEF-CONSTR CRAS-040069126/MDS/2012            265.003,64        90.614,13       240.917,34       114.700,43
    F  1   8124         CEF-MDA RETROS CONTR2003418-56                      0,00       605.020,87       534.411,72        70.609,15
    F  1   8125         CEF - PAC2                                          0,00     8.111.643,06     8.111.643,06             0,00
    F  1   8197         CEF CONTR 778410/12 L. CASTRO                       0,00       124.967,94       122.597,91         2.370,03
    F  1   8198         CEF CONTRATO 791438/13 CAMINHÃO                     0,00       133.161,72         2.754,41       130.407,31
111111903040000        CEF ASSISTENCIA SOCIAL                               0,00        53.520,00        53.520,00             0,00
    F  1    604         CEF-EMPREENDIMENTO MORADA DO SOL                    0,00        53.520,00        53.520,00             0,00
111111912000000       BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL          2.309.210,14    55.097.556,97    56.121.057,86     1.285.709,25
    F  1      3         BANRISUL S/A                                  662.388,21    33.663.094,67    34.259.699,29        65.783,59
111111912010000        BANRISUL SAÚDE                                 376.966,57     9.702.946,46     9.590.351,73       489.561,30
    F  1     70         BANRISUL - SAUDE- ASPS                         36.176,25     8.921.613,17     8.631.648,92       326.140,50
    F  1    166         BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA                 8.337,31       134.614,20       134.032,66         8.918,85
    F  1    301         BANRISUL - PACS                                     0,00        23.750,00        23.750,00             0,00
    F  1    389         BANRISUL - FMS - FARM.BAS.DIABETES MELLI        1.495,99         7.937,72             0,00         9.433,71
    F  1    395         BANRISUL - FMS - PIM                           22.171,73        71.000,00        76.533,43        16.638,30
    F  1    397         BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR                   10.427,85        92.088,81        92.088,80        10.427,86
    F  1    431         BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST.       83.502,01       146.084,39       181.547,89        48.038,51
    F  1    469         INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES                75.786,87       190.585,04       246.764,09        19.607,82
    F  1    470         BANRISUL - FAEC                                 3.722,24             0,00         3.722,24             0,00
    F  1    471         BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA              28.346,32        26.729,13        49.651,13         5.424,32
    F  1    500         BANRISUL-PROTESES DENTARIAS                    47.250,00        25.000,00        56.821,00        15.429,00
    F  1    563         BANRISUL-PORTARIA 82/2013                       9.750,00         6.044,00        15.794,00             0,00
    F  1    601         BANRISUL-PORTARIA 337/13                       50.000,00             0,00        27.997,57        22.002,43
    F  1   8122         BANRISUL-PROGRAMA VERÃO NUMA BOA                    0,00        57.500,00        50.000,00         7.500,00
111111912020000        BANRISUL EDUCAÇÃO                              584.088,85     6.082.939,47     6.344.354,31       322.674,01
    F  1    131         BANRISUL - MDE                                582.779,71     5.911.395,47     6.172.874,21       321.300,97
    F  1    137         BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR                       0,00       171.480,10       171.480,10             0,00
    F  1    171         BANRISUL - SALARIO EDUCACAO                     1.309,14            63,90             0,00         1.373,04
111111912030000        BANRISUL DIVERSOS                              660.417,41     5.599.598,98     5.874.011,44       386.004,95
    F  1    142         BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE          121.619,73        94.975,97        39.593,81       177.001,89
    F  1    146         BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO                  32.606,33        17.525,64        49.294,69           837,28





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:   3
Municipio de Teutonia                                       De 01.01.2014  a 31.12.2014

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    F  1    224         BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS      263.783,63       302.116,48       441.929,43       123.970,68
    F  1    308         CONSIGNACOES                                  219.807,21     3.390.771,20     3.537.930,46        72.647,95
    F  1    513         BANRISUL-PROC. JUD. FMMA-AGRIC                 10.000,00             0,00             0,00        10.000,00
    F  1   8139         BANRISUL-PASSE LIVRE                                0,00        32.412,66        30.865,51         1.547,15
    F  2     10         BANRISUL - CAMARA MUNICIPAL VEREADORES         12.600,51     1.761.797,03     1.774.397,54             0,00
111111912040000        BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL                     25.349,10        48.977,39        52.641,09        21.685,40
    F  1    179         BANRISUL - FMCA                                25.279,07        37.615,54        41.561,43        21.333,18
    F  1    271         BANRISUL - FEAS                                    70,03        11.361,85        11.079,66           352,22
111111999000000       DEMAIS CONTAS BANCARIAS                               0,00     2.398.213,23     2.398.213,23             0,00
    F  1      6         COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A                     0,00     1.748.409,31     1.748.409,31             0,00
    F  1   1001         BRADESCO S/A                                        0,00       649.803,92       649.803,92             0,00
111115000000000      APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI       1.080.000,00     4.175.491,49     1.602.493,01     3.652.998,48
111115004000000       CDB                                           1.080.000,00     4.175.491,49     1.602.493,01     3.652.998,48
    F  1    247         CAIXA E. FEDERAL - C/ APLICACAO             1.080.000,00     3.657.998,48     1.085.000,00     3.652.998,48
    F  1    255         BANRISUL - C/ APLICACAO                             0,00       517.493,01       517.493,01             0,00
112000000000000  CRÉDITOS A CURTO PRAZO                             1.121.011,84     4.351.911,06     3.481.300,67     1.991.622,23
112500000000000    DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                            933.241,65     2.853.511,98     2.102.962,55     1.683.791,08
112510000000000     DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO              933.241,65     2.853.511,98     2.102.962,55     1.683.791,08
112510100000000      DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS                   0,00     1.094.311,10       117.165,61       977.145,49
112510105000000       DIVIDA ATIVA DO IPTU                                  0,00       783.817,19       100.222,36       683.594,83
112510105010000        COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU                         0,00       544.559,00       100.222,36       444.336,64
    P  1   8148         COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU                        0,00       544.559,00       100.222,36       444.336,64
112510105020000        COBRANÇA JUDICIAL IPTU                               0,00       239.258,19             0,00       239.258,19
    P  1   8149         COBRANÇA JUDICIAL IPTU                              0,00       239.258,19             0,00       239.258,19
112510106000000       DIVIDA ATIVA DO  ITBI                                 0,00           172,91             0,00           172,91
112510106010000        COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI                         0,00           172,91             0,00           172,91
    P  1   8150         COBRANÇA ADMINISTRATIVA ITBI                        0,00           172,91             0,00           172,91
112510107000000       DIVIDA ATIVA DO ISS                                   0,00       310.321,00        16.943,25       293.377,75
112510107010000        COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS                          0,00       209.874,60        16.943,25       192.931,35
    P  1   8152         COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS                         0,00       209.874,60        16.943,25       192.931,35
112510107020000        COBRANÇA JUDICIAL ISS                                0,00       100.446,40             0,00       100.446,40
    P  1   8153         COBRANÇA JUDICIAL ISS                               0,00       100.446,40             0,00       100.446,40
112510200000000      DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA TAXAS                          0,00       594.920,10       207.982,42       386.937,68
112510201000000       DIVIDA ATIVA TAXAS PODER POLÍCIA                      0,00       594.920,10       207.982,42       386.937,68
112510201010000        COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS POLICIA                0,00       327.491,47        75.981,97       251.509,50
    P  1   8156         COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS P. POLÍCIA            0,00       327.491,47        75.981,97       251.509,50
112510201020000        COBRANÇA JUDICIAL TAXAS PODER POLICIA                0,00       267.428,63       132.000,45       135.428,18
    P  1   8157         COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLÍCIA                  0,00       267.428,63       132.000,45       135.428,18
112510300000000      DIVITA ATIVA CONTR DE MELHORIA                         0,00       457.147,72       137.439,81       319.707,91
112510301000000       COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR MELHORIA                0,00       262.287,17        54.477,03       207.810,14
    P  1   8160         COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR.  MELHORIA            0,00       262.287,17        54.477,03       207.810,14
112510302000000       COBRANÇA JUDICIAL CONTRIBUIÇÃO MELHORIA               0,00       194.860,55        82.962,78       111.897,77
    P  1   8161         COBRANÇA JUDICIAL-CONTR DE MELHORIA                 0,00       194.860,55        82.962,78       111.897,77
112510500000000      DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                          933.241,65       707.133,06     1.640.374,71             0,00
    P  1    517         DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CP                    933.241,65       707.133,06     1.640.374,71             0,00
112600000000000    DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                        187.770,19     1.498.399,08     1.378.338,12       307.831,15
112610000000000     DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO          187.770,19     1.498.399,08     1.378.338,12       307.831,15
112610100000000      DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                      187.770,19     1.498.399,08     1.378.338,12       307.831,15
112610101000000       DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP                  187.770,19     1.498.399,08     1.378.338,12       307.831,15
112610101100000        DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - COBRANÇA A       187.770,19     1.422.853,18     1.378.338,12       232.285,25
    P  1    518         DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP                187.770,19     1.422.853,18     1.378.338,12       232.285,25
112610101200000        DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA COBRANÇA JUD             0,00        75.545,90             0,00        75.545,90
    P  1   8244         DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR JUDICIA            0,00        75.545,90             0,00        75.545,90





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:   4
Municipio de Teutonia                                       De 01.01.2014  a 31.12.2014

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

113000000000000  DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            2.764.171,86     1.947.646,48     1.982.804,89     2.729.013,45
113100000000000    ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T                 0,00         1.500,00         1.500,00             0,00
113110000000000     ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T                0,00         1.500,00         1.500,00             0,00
113110200000000      SUPRIMENTO DE FUNDOS                                   0,00         1.500,00         1.500,00             0,00
    P  1   8253         ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTOS DE FUNDOS            0,00         1.500,00         1.500,00             0,00
113800000000000    OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU         2.764.171,86     1.946.146,48     1.981.304,89     2.729.013,45
113810000000000     OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU        2.764.171,86     1.946.146,48     1.981.304,89     2.729.013,45
113810800000000      CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA          14.543,94       318.815,63       333.359,57             0,00
    F  1     16         SALARIO MATERNIDADE                            13.860,03       276.453,89       290.313,92             0,00
    F  1     17         SALARIO FAMILIA                                   683,91        42.361,74        43.045,65             0,00
113812800000000      CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS       2.748.032,13     1.619.838,06     1.643.772,32     2.724.097,87
    P  1    353         CONTRATO 390479-12/12 PAVIMENTAÇÃO            147.650,00             0,00       147.650,00             0,00
    P  1   8073         CONTRATO 390086-60/12 RECAPEAMENTO            245.850,00             0,00       245.850,00             0,00
    P  1   8074         CONTRATO 337342-55/10 ARCO IRIS                73.125,00             0,00        73.125,00             0,00
    P  1   8075         CONTRATO 365638-10/11 CCT                      95.375,00             0,00        95.375,00             0,00
    P  1   8076         CONTRATO 781164/12 MDE RETROESCAVADEIRAS      234.411,72             0,00       234.411,72             0,00
    P  1   8077         CONTRATO 225/13 FNDE ONIBUS ESCOLAR           250.500,00             0,00       250.500,00             0,00
    P  1   8078         CONTRATO 228/13 FNDE MOBILIARIO               175.254,00             0,00       175.254,00             0,00
    P  1   8079         CONTRATO PROGRAMA MINHA CASA                   53.520,00             0,00        53.520,00             0,00
    P  1   8080         CONTRATO 223/13 FNDE CRECHE                 1.472.346,41             0,00       368.086,60     1.104.259,81
    P  1   8260         CONTRATO 778410/12 ME-QUADRA L. CASTRO              0,00       119.519,64             0,00       119.519,64
    P  1   8261         CONTRATO 798083/2013 PAV. ASFÁLTICA                 0,00       243.904,83             0,00       243.904,83
    P  1   8262         CONTRATO 790255/2013 PAV ASFÁLTICA                  0,00       295.300,00             0,00       295.300,00
    P  1   8263         CONTRATO 798981/2013 AREA ESPORTE LAZER             0,00       243.750,00             0,00       243.750,00
    P  1   8264         CONTRATO 782908/2013 INFRAESTR. LAZER               0,00       243.750,00             0,00       243.750,00
    P  1   8265         CONTRATO 0399.654-37/13 OP. CRÉDITO                 0,00       473.613,59             0,00       473.613,59
113819900000000      OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU           1.595,79         7.492,79         4.173,00         4.915,58
    F  1    185         MULTAS DE TRANSITO                              1.595,79         2.272,86         2.177,79         1.690,86
    F  1   8259         ADIANTAMENTOS DIVERSOS                              0,00         5.219,93         1.995,21         3.224,72
115000000000000  ESTOQUES                                             357.312,50     1.290.275,48     1.044.100,76       603.487,22
115600000000000    ALMOXARIFADO                                       357.312,50     1.290.275,48     1.044.100,76       603.487,22
115610000000000     ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                       357.312,50     1.290.275,48     1.044.100,76       603.487,22
115610100000000      MATERIAL DE CONSUMO                              252.266,24       719.576,43       647.369,79       324.472,88
    P  1    402         MATERIAL HIDRAULICO                            61.440,94       101.839,16        82.697,32        80.582,78
    P  1    403         MATERIAL DE LIMPEZA                            17.307,96       166.138,54       150.741,42        32.705,08
    P  1    404         MATERIAL DE ILUMINACAO                         43.159,36       218.203,21       143.522,16       117.840,41
    P  1    405         PECAS E FERRAMENTAS                            28.286,92        31.646,46        42.460,82        17.472,56
    P  1    406         MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA               14.816,47        24.063,94        24.563,57        14.316,84
    P  1    407         OLEOS E LUBRIFICANTES                          18.668,89        49.949,38        53.050,83        15.567,44
    P  1    408         MATERIAIS DE INFORMATICA                        1.717,03         4.523,93         6.219,91            21,05
    P  1    409         OUTROS MATERIAIS DIVERSOS                       7.694,13        37.630,90        37.150,48         8.174,55
    P  1    433         MATERIAL DE TRANSITO                           40.151,18        70.142,28        81.446,11        28.847,35
    P  1    602         MATERIAL ESPORTIVO                              5.297,00         1.258,63         6.555,63             0,00
    P  1    603         MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA                 13.726,36        14.180,00        18.961,54         8.944,82
115610300000000      MATERIAIS DE CONSTRUCAO                           11.371,34        51.103,47        43.957,78        18.517,03
    P  1    411         MATERIAIS DE CONSTRUCAO                        11.371,34        51.103,47        43.957,78        18.517,03
115610400000000      AUTOPEÇAS                                         71.737,56       188.570,93       190.004,74        70.303,75
    P  1    412         FILTROS                                        16.251,47        10.892,47         7.617,45        19.526,49
    P  1    413         PNEUS                                          55.486,09       177.678,46       182.387,29        50.777,26
115610500000000      MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                  0,00       171.568,53             0,00       171.568,53
    P  1   8210         MATERIAL HOSPITALAR                                 0,00         2.517,13             0,00         2.517,13
    P  1   8212         MEDICAMENTOS E MAT DISTR GRATUITA                   0,00       169.051,40             0,00       169.051,40
115610800000000      MATERIAL DE EXPEDIENTE                            19.017,36       112.565,84       112.958,17        18.625,03





Estado ddo Rio Grande do Sul                                Balancete de Verificacao                                       Pag:   5
Municipio de Teutonia                                       De 01.01.2014  a 31.12.2014

Categoria       Titulos                                                   Saldo   ----- Movimento no Periodo -----            Saldo
                                                                        Anterior          Debitos         Creditos            Atual

    P  1    410         MATERIAL DE EXPEDIENTE                         19.017,36       112.565,84       112.958,17        18.625,03
115610900000000      MATERIAIS A CLASSIFICAR                            2.920,00        46.890,28        49.810,28             0,00
115610901000000       MATERIAL PERMANANTE                               2.920,00        46.890,28        49.810,28             0,00
    P  1    414         EQUIPAMENTOS PERMANENTE                         2.920,00        46.890,28        49.810,28             0,00
119000000000000  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS                   0,00        36.108,36             0,00        36.108,36
119100000000000    PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                           0,00        36.108,36             0,00        36.108,36
    P  1    515         PREMIOS DE SEGUROS -ANTECIPADOS                     0,00        36.108,36             0,00        36.108,36
120000000000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE                               18.749.148,35   202.200.085,29    40.050.865,58   180.898.368,06
121000000000000  ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                     3.365.352,92    33.325.435,60    35.422.702,90     1.268.085,62
121100000000000    CRÉDITOS A LONGO PRAZO                           3.365.352,92    33.325.435,60    35.422.702,90     1.268.085,62
121110000000000     CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           3.365.352,92    33.325.435,60    35.422.702,90     1.268.085,62
121110400000000      DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                       11.899.976,71    18.010.031,76    17.001.531,46    12.908.477,01
121110401000000       CREDITOS NÃO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS       11.899.976,71     8.901.163,18    15.627.976,50     5.173.163,39
121110401010000        DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                     11.899.976,71       996.123,21    12.896.099,92             0,00
    P  1    519         DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                    11.899.976,71       996.123,21    12.896.099,92             0,00
121110401050000        DIVIDA ATIVA IPTU                                    0,00     3.815.580,89       937.227,94     2.878.352,95
121110401050100         COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU                        0,00     1.965.641,52       697.969,75     1.267.671,77
    P  1   8168         COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU                        0,00     1.965.641,52       697.969,75     1.267.671,77
121110401050200         COBRANÇA JUDICIAL IPTU                              0,00     1.849.939,37       239.258,19     1.610.681,18
    P  1   8169         COBRANÇA JUDICIAL IPTU                              0,00     1.849.939,37       239.258,19     1.610.681,18
121110401070000        DIVIDA ATIVA ISS                                     0,00     4.089.459,08     1.794.648,64     2.294.810,44
121110401070100         COBRANÇA  ADMINISTRTIVA ISS                         0,00     1.624.202,99     1.560.795,39        63.407,60
    P  1   8172         COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS                         0,00     1.624.202,99     1.560.795,39        63.407,60
121110401070200         COBRANÇA JUDICIAL ISS                               0,00     2.465.256,09       233.853,25     2.231.402,84
    P  1   8173         COBRANÇA JUDICIAL ISS                               0,00     2.465.256,09       233.853,25     2.231.402,84
121110403000000       DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                 0,00     6.907.629,94       545.995,87     6.361.634,07
121110403010000        CONTR. MELHORIA COBRANÇA ADMINISTRATIVA              0,00     2.195.244,51       483.135,77     1.712.108,74
    P  1   8239         CONTRIB. DE MELHORIA-COBRANÇA ADM.                  0,00     2.195.244,51       483.135,77     1.712.108,74
121110403020000        CONTR. MELHORIA COBRANÇA JUDICIAL                    0,00     4.712.385,43        62.860,10     4.649.525,33
    P  1   8240         CONTR. DE MELHORIA-COBRANÇA JUDICIAL                0,00     4.712.385,43        62.860,10     4.649.525,33
121110404000000       DIVIDA ATIVA TAXAS DE POLÍCIA                         0,00     2.201.238,64       827.559,09     1.373.679,55
121110404010000        TAXAS POLÍCIA COBRANÇA ADMINISTRATIVA                0,00     1.040.654,80       560.130,46       480.524,34
    P  1   8241         TAXAS PODER POLÍCIA-COBRANÇA ADM.                   0,00     1.040.654,80       560.130,46       480.524,34
121110404020000        TAXAS POLÍCIA COBRANÇA JUDICIAL                      0,00     1.160.583,84       267.428,63       893.155,21
    P  1   8242         TAXAS POLÍCIA-COBRANÇA JUDICIAL                     0,00     1.160.583,84       267.428,63       893.155,21
