Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                              Maio     de 2013 a   Abril    de 2014

RREO - Anexo 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                                                                                                                                                                                                  R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ESPECIFICACAO              ---------------------------------------------------------------------- EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES ---------------------------------------------------------------------           Total        Previsao
                                        Mai/13          Jun/13          Jul/13          Ago/13          Set/13          Out/13          Nov/13          Dez/13          Jan/14          Fev/14          Mar/14          Abr/14        12 Meses      Atualizada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES (I)           5.428.131,53    5.364.162,72    5.644.546,62    4.688.498,86    4.569.035,19    5.745.724,54    5.300.345,90    7.147.744,05    6.433.285,17    6.696.465,60    7.494.271,27    6.450.482,95   70.962.694,40   70.797.743,35
Receita Tributaria                 550.381,70      552.549,60      572.494,91      517.967,53      500.860,44      447.226,68      607.302,73      615.180,40      523.911,99    1.380.786,18    2.550.083,33      560.866,93    9.379.612,42    8.805.000,00
  IPTU                              78.793,87       28.494,00      105.499,67       32.831,37       44.894,98       33.599,16       55.754,95       74.425,09       39.294,31      496.486,25    1.726.504,77       78.502,49    2.795.080,91    2.150.000,00
  ISS                              275.659,44      276.720,50      206.520,37      237.064,75      231.596,43      231.377,68      246.664,94      257.664,55      259.976,36      365.917,98      281.595,68      223.067,39    3.093.826,07    3.300.000,00
  ITBI                              52.534,70      110.158,47       90.318,56      101.481,20       81.662,68       37.890,90      105.711,43      114.990,03       56.595,19       80.133,90       77.000,99       56.245,49      964.723,54      850.000,00
  IRRF                              74.326,81       70.917,98       71.152,58       73.671,54       74.058,72       67.006,93      134.222,52       91.638,79       99.361,42       77.875,14      101.532,80       87.591,10    1.023.356,33      871.000,00
  Outras Receitas Tributarias       69.066,88       66.258,65       99.003,73       72.918,67       68.647,63       77.352,01       64.948,89       76.461,94       68.684,71      360.372,91      363.449,09      115.460,46    1.502.625,57    1.634.000,00
Receita de Contribuicoes            26.472,71       22.001,79       19.960,51       20.836,54       21.459,57       22.506,29       21.513,96       21.396,81       23.533,16            0,00       55.947,04            0,00      255.628,38      300.000,00
Receita Patrimonial                 62.716,32       50.046,84       60.123,22       52.183,69       45.903,68       53.594,58       52.463,92       45.721,13       47.412,47       55.440,64       59.384,61       60.130,36      645.121,46      218.243,35
Receita Industrial                       0,00            0,00            0,00            0,00        1.263,56            0,00        1.267,78        1.260,85            0,00            0,00            0,00            0,00        3.792,19       10.000,00
Receita de Servicos                178.855,10      166.533,23      177.615,67      174.067,22      176.657,54      165.951,92      179.950,10      171.500,85      122.010,28      245.089,13      216.257,88      196.085,62    2.170.574,54    1.920.000,00
Transferencias Correntes         4.494.214,15    4.414.833,98    4.459.735,48    3.808.196,12    3.706.318,04    4.564.588,50    4.319.369,31    6.107.898,33    5.519.469,96    4.806.414,42    4.301.182,13    5.455.843,78   55.958.064,20   57.998.000,00
  Cota Parte FPM                 1.363.762,63    1.137.777,01      810.242,44    1.059.379,06      876.775,16      876.788,63    1.219.595,18    1.921.165,86    1.483.851,90    1.584.536,80      939.939,42    1.072.782,58   14.346.596,67   16.600.000,00
  Cota Parte ICMS                1.437.228,25    1.582.791,91    1.898.510,74    1.462.756,47    1.328.640,52    2.331.730,41    1.558.442,50    2.256.389,28    1.591.453,46    1.734.955,49    1.744.013,12    2.194.053,64   21.120.965,79   21.500.000,00
  Cota Parte IPVA                  334.914,43      296.250,00      218.750,00       53.750,00       35.000,00       27.500,00       19.375,00      525.875,00      787.469,47      122.500,00      246.250,00      374.773,86    3.042.407,76    2.900.000,00
  Cota Parte ITR                     1.793,47           16,52           48,63          157,02        4.739,83        4.570,17          104,77          253,69           73,90           91,55           94,81           11,28       11.955,64        5.000,00
  Transf. ICMS (L.C.)               13.592,60       13.592,60       13.592,60       13.592,60       13.592,60       13.592,60       13.592,60       13.592,60       14.488,28       14.488,28            0,00       14.488,28      152.205,64      160.000,00
  Cota Parte IPI - EXPORTACAO       24.026,36       23.557,51       25.138,15       24.915,11       17.855,97       31.590,33       27.415,67       26.419,22       38.856,08       29.193,75       28.555,51       34.015,76      331.539,42      300.000,00
  Transferencias do FUNDEB         897.691,87      870.593,19    1.110.090,16      879.771,75      781.966,37      989.005,81      968.630,66      968.772,17    1.313.605,82      972.762,95      964.384,07    1.043.347,83   11.760.622,65   12.000.000,00
  Outras Transferencias Corren     421.204,54      490.255,24      383.362,76      313.874,11      647.747,59      289.810,55      512.212,93      395.430,51      289.671,05      347.885,60      377.945,20      722.370,55    5.191.770,63    4.533.000,00
Outras Receitas Correntes          115.491,55      158.197,28      354.616,83      115.247,76      116.572,36      491.856,57      118.478,10      184.785,68      196.947,31      208.735,23      311.416,28      177.556,26    2.549.901,21    1.546.500,00
DEDUCOES (II)                      635.080,63-     610.796,44-     593.256,49-     522.910,01-     455.320,77-     657.154,39-     567.705,12-     816.090,85-     783.244,69-     697.153,15-     591.770,57-     738.070,28-   7.668.553,39-   8.193.000,00-
  Deducao p/Formacao do FUNDEB     635.080,63-     610.796,44-     593.256,49-     522.910,01-     455.320,77-     657.154,39-     567.705,12-     816.090,85-     783.244,69-     697.153,15-     591.770,57-     738.070,28-   7.668.553,39-   8.193.000,00-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II    4.793.050,90    4.753.366,28    5.051.290,13    4.165.588,85    4.113.714,42    5.088.570,15    4.732.640,78    6.331.653,20    5.650.040,48    5.999.312,45    6.902.500,70    5.712.412,67   63.294.141,01   62.604.743,35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL    Municipio de Teutonia         , DATA DA EMISSAO 19/05/2014 E HORA DA EMISSAO 14:38:28




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233
                                                                                                                                                                                                                                             Folha    1 de    1