Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2013                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

     1 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       120     1       1.950,38
   180 03.01.2013      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada     10050     1         551,22
   199 04.01.2013    10293 MIA CHAVES LTDA                           3598169000183        Dispensada       109     1          55,00
   227 07.01.2013     2042 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LT        2446694000110        Dispensada     10056     1         149,00
   228 07.01.2013      240 FERRAGENS LANGUIRU LTDA                  92124676000105        Dispensada     10057     1          65,70
   274 10.01.2013    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        Dispensada     10065     1         571,10
   275 10.01.2013       64 BRASIL TELECOM S.A.                      76535764000224        Dispensada       112     1         293,39
   301 10.01.2013     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        Dispensada       109     1          44,10
   303 11.01.2013      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada       117     1          60,00
   363 11.01.2013     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Pregão Reg Pr    125     1         108,41
   413 11.01.2013    14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171        Dispensada       109     1         226,00
   414 11.01.2013     1431 ZERO HORA EDITORA JORNALISITICA S/A      92821701000100        Dispensada       131     1         811,00
   513 14.01.2013    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Pregao Presen    112     1         687,73
   543 15.01.2013    14671 BAZAR LUDWIG LTDA                         7631798000119        Dispensada       126     1         128,00
   560 16.01.2013    12760 TELSONI - MAT. TELEC. E ELETRICO LTDA    91000588000139        Dispensada     10149     1         111,46
   612 17.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       120     1         152,86
   632 18.01.2013    13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO                      78154570025        Dispensada       111     1         431,52
   633 18.01.2013     2750 MARELI LERNER VOGEL                         59448903049        Dispensada       111     1         431,52
   634 18.01.2013    18034 ANDRE CRISTIANO BOHMER                      53957474000        Dispensada       111     1         431,52
   648 18.01.2013    18256 G. OLIVEIRA & L. VIEIRA LTDA              9332287000121        Dispensada     10176     1       1.140,00
   680 22.01.2013     1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                             Dispensada     10210     1         105,25
   739 23.01.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1          37,23
   742 23.01.2013    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Dispensada     10228     1         140,98
   743 23.01.2013    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        Dispensada     10229     1          91,52
   755 24.01.2013    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada       131     1         170,00
   757 24.01.2013     1488 LEONEL VICENTE POST  - ME                  687800000122        Dispensada       126     1         275,00
   769 25.01.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1          37,23
   783 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    120     1       8.951,02
   784 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    121     1      45.095,20
   930 28.01.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10256     1         486,40
   931 28.01.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       105     1          36,68
  1009 31.01.2013     2750 MARELI LERNER VOGEL                         59448903049        Dispensada       111     1          71,92
  1010 31.01.2013    13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO                      78154570025        Dispensada       111     1          71,92
  1011 31.01.2013     6630 EMILSON ELOIR COSTA                         21424659000        Dispensada       111     1          71,92
  1012 31.01.2013    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        Dispensada       111     1          37,23
  1019 31.01.2013    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10080     1         286,00
  1026 31.01.2013     2042 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LT        2446694000110        Dispensada     10177     1         120,00
  1027 31.01.2013     2042 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LT        2446694000110        Dispensada     10270     1         462,00
  1065 31.01.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       122     1       2.002,41
  1066 31.01.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       123     1       9.844,14

                           Total da Unidade.......:                                                                       76.793,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

     7 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       220     1       1.919,96
     8 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       220     1       1.925,49
   221 07.01.2013    18105 ROGERIO AMMES - ME                        8380526000156        Dispensada     10055     1         900,00
   238 08.01.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Dispensada       215     1          33,66
   252 09.01.2013     1431 ZERO HORA EDITORA JORNALISITICA S/A      92821701000100        Dispensada     10059     1         623,00
   286 10.01.2013       64 BRASIL TELECOM S.A.                      76535764000224        Dispensada       208     1       1.043,61
   347 11.01.2013     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Tomada Precos  10089     1          26,72
   364 11.01.2013     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Pregão Reg Pr    226     1          86,58
   379 11.01.2013    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        Dispensada     10115     1       1.365,00
   388 11.01.2013      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10115     1       2.195,00
   409 11.01.2013      169 EMPRESA DE RADIODIFUSAO TEUTONIA LTDA.   92145242000191        Dispensada     10115     1       1.250,00
   410 11.01.2013      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        Dispensada     10115     1       1.830,00
   420 11.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       220     1       4.356,08
   504 14.01.2013    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Pregao Presen    208     1         476,60
   526 15.01.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada       215     1          47,00
   589 17.01.2013    23070 DILIN INFORMATICA LTDA                    3519685000256        Dispensada       205     1       1.620,00
   591 17.01.2013      971 RADIO INDEPENDENTE LTDA                  91161653000108        Dispensada     10115     1         315,00
   613 17.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       220     1       1.257,77
   621 17.01.2013     6588 ELTON LANDI FIEGENBAUM & CIA LTDA         4137129000105        Dispensada       215     1         300,00
   653 18.01.2013     1424 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.EMBRATEL         33530486013379        Dispensada       208     1          32,42
   685 22.01.2013     1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                             Dispensada     10196     1         105,25
   733 23.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       220     1       3.388,69
   785 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    212     1       2.474,01
   786 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    220     1      27.607,96
   787 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    223     1      27.458,23
   788 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    235     1       1.921,35
   789 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    252     1         618,50
   856 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10184     1          12,97
   857 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10185     1         371,10
   918 28.01.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10236     1         193,70
   919 28.01.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10235     1       1.170,87
   932 28.01.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       218     1          45,83
   933 28.01.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       218     1          28,93
   966 29.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       220     1      10.012,63
  1067 31.01.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       221     1       8.567,72
  1068 31.01.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       222     1       5.994,02
  1069 31.01.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       237     1       1.175,51
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2013                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                      112.751,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

     3 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1      10.066,35
    46 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1         764,98
    47 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1       1.107,79
    48 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1       1.009,97
    49 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1         776,33
   101 02.01.2013    14918 NUCLEO INFORM. COORDENACAO DO PONTO BR    5506560000136        Dispensada       344     1          30,00
   178 03.01.2013    13836 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166        Dispensada       331     1     100.407,16
   197 04.01.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1         450,00
   200 04.01.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1         797,40
   202 04.01.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1         917,01
   240 08.01.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1           0,16
   248 09.01.2013    16991 TRIBUNAL REG. DO TRABALHO 4 REGIAO        2520619000152        Dispensada       332     1       3.599,65
   265 10.01.2013    15088 NOVA COMPULAR INFORMATICA LTDA.           7629753000100        Dispensada       345     1       1.559,00
   271 10.01.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1       5.282,03
   290 10.01.2013       64 BRASIL TELECOM S.A.                      76535764000224        Dispensada       316     1         456,90
   302 11.01.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1         120,00
   309 11.01.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       334  1068           0,63
   310 11.01.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       332     1       9.448,15
   343 11.01.2013        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        Dispensada     10087     1         881,63
   348 11.01.2013     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Tomada Precos  10090     1         449,40
   421 11.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1       1.124,62
   444 11.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1       2.381,79
   445 11.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1       3.150,47
   459 14.01.2013    20106 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA. ME         11319557000106        Dispensada     10121     1          70,00
   466 14.01.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1         761,43
   469 14.01.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1         184,20
   473 14.01.2013    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        Tomada Precos    344     1       1.179,73
   478 14.01.2013    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        Convite          344     1         260,00
   499 14.01.2013    17602 TEUTO-SEG SEGURANCA LTDA.                 9664314000163        Pregao Presen  10136     1       4.042,84
   502 14.01.2013     3102 LINQ INFORMATICA LTDA                     5147697000141        Pregao Presen    344     1       3.350,00
   505 14.01.2013    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Pregao Presen    316     1          42,30
   525 15.01.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada       318     1          40,00
   561 16.01.2013    25316 PODER JUDICIARIO - COMARCA DE TAQUARI                          Dispensada       329     1          73,41
   562 16.01.2013    20302 PODER JUDICIARIO COMARCA PORTO ALEGRE                          Dispensada       329     1          73,41
   563 16.01.2013    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               Dispensada       329     1          73,41
   564 16.01.2013    24605 PODER JUDICIARIO COMARCA DE GRAVATAI                           Dispensada       329     1          73,41
   565 16.01.2013    23839 PODER JUDICIARIO COMARCA DE MONTENEGRO                         Dispensada       329     1          73,41
   569 16.01.2013    25319 PODER JUDICIARIO - COM. DE SAO LEOPOLDO                        Dispensada       329     1          73,41
   570 16.01.2013    25320 PODER JUDICIARIO - COM. VENANCIO AIRES                         Dispensada       329     1          73,41
   571 16.01.2013    25321 PODER JUDICIARIO - COM. TENENTE PORTELA                        Dispensada       329     1          90,99
   587 17.01.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1         160,17
   603 17.01.2013      269 AMVAT -ASSOC. MUNIC.VALE ALTO TAQUARI    91169367000199        Dispensada       320     1         570,00
   604 17.01.2013     2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        Dispensada       320     1         655,00
   607 17.01.2013        5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT      92885888000105        Dispensada       342     1       1.139,57
   609 17.01.2013      289 FAMURS                                   88733811000142        Dispensada       320     1       1.500,00
   650 18.01.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1       1.906,19
   652 18.01.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1         642,08
   665 21.01.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1         842,73
   679 21.01.2013    25334 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - RGS      87019584000125        Dispensada     10090     1          10,00
   686 22.01.2013     1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                             Dispensada     10212     1         105,25
   697 22.01.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada       318     1          20,00
   740 23.01.2013     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              Dispensada       329     1           3,70
   744 23.01.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       331     1         549,14
   745 23.01.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       331     1         175,04
   765 25.01.2013    23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO                                    Dispensada       329     1          73,41
   779 25.01.2013    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               Dispensada       329     1          73,41
   790 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    302     1      35.951,15
   791 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    304     1       4.616,03
   792 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    310     1       5.318,56
   793 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    350     1         159,55
   794 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    395     1       5.214,02
   858 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10186     1       2.488,43
   877 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10223     1         181,43
   907 28.01.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10237     1       2.914,44
   934 28.01.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       319     1         242,63
   954 28.01.2013    20963 DALVEL TELECOMUNICACOES LTDA             10633052000159        Dispensada     10121     1         110,00
   980 30.01.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1       4.227,98
   988 30.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1       3.002,94
   999 30.01.2013    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        Tomada Precos    318     1       4.359,18
  1033 31.01.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10237     1          40,00
  1035 31.01.2013      310 EMP.JORN.MENSARIO FISCAL LTDA            92744028000151        Dispensada     10273     1         653,00
  1042 31.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       302     1       2.217,05
  1070 31.01.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       305     1      12.032,96
  1071 31.01.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       339     1       1.161,02
  1105 31.01.2013      945 PASEP                                                          Dispensada       328     1      38.933,81
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                            Janeiro   de 2013                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                      287.566,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

     9 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1       3.075,38
    10 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1       1.661,67
    50 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1       4.404,14
   104 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1       1.909,70
   175 02.01.2013       48 AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA              90574732000188        Chamamento Pu    440     1          96,00
   237 08.01.2013     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        Chamamento Pu    422     1          16,83
   276 10.01.2013       64 BRASIL TELECOM S.A.                      76535764000224        Dispensada       413     1         335,79
   305 11.01.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada       438     1          40,00
   307 11.01.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada       438     1          20,00
   349 11.01.2013     2074 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT       87551867000113        Tomada Precos  10091     1         935,04
   366 11.01.2013     3088 POSTO NATIVUS LTDA                        4971874000147        Pregão Reg Pr    437     1         212,17
   390 11.01.2013      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        Dispensada     10081     1         373,65
   422 11.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1       4.186,13
   423 11.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1       6.948,14
   424 11.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1       3.241,13
   425 11.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1       1.073,60
   447 11.01.2013    16809 SILVANA THOME                               43754325000        Dispensada       432     1         300,00
   472 14.01.2013    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        Tomada Precos    436     1       4.291,72
   493 14.01.2013     2861 SILVINO HUPPES                            4709391000179        Convite        10130     1         747,62
   506 14.01.2013    23991 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A             5423963000111        Pregao Presen    413     1          66,37
   527 15.01.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada       422     1          85,00
   614 17.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1       1.073,60
   615 17.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1       2.390,33
   625 17.01.2013    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        Dispensada     10170     1       1.400,00
   681 22.01.2013     1353 DETRAN-RS DEP.ESTADUAL DE TRANSITO                             Dispensada     10192     1         210,50
   695 22.01.2013     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        Dispensada       422     1          80,00
   703 22.01.2013    17672 VANDERLEI PLAUTZ                            62679066049        Dispensada       417     1          17,14
   724 22.01.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       412     1         933,20
   795 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    403     1      47.267,58
   796 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    424     1       5.318,56
   797 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    425     1       5.592,76
   798 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    426     1       5.258,06
   799 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica    452     1         135,60
   859 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10187     1       3.554,92
   878 25.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Nao se Aplica  10224     1         129,98
   898 28.01.2013       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        Dispensada       442     1          81,80
   917 28.01.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada     10238     1       3.585,62
   935 28.01.2013      144 FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA   91570937000158        Dispensada       401     1         344,67
   950 28.01.2013      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        Dispensada       438     1          26,10
   973 29.01.2013     1042 CIE-E    CENTRO DE INTEGRAC.EMP.-ESC     92954957001329        Dispensada       412     1       2.625,79
   987 30.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1         884,91
  1040 31.01.2013     2412 JOSE INACIO KUHN - ME                    87758405000171        Chamamento Pu  10274     1         207,00
  1051 31.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       403     1       1.277,00
  1072 31.01.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       427     1      17.773,31
  1073 31.01.2013      109 I N S S                                  29979036000140        Dispensada       428     1       1.161,02

                           Total da Unidade.......:                                                                      135.349,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

     6 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       2.862,96
    21 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       1.018,52
    22 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       1.203,72
    23 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       1.533,46
    24 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       2.233,14
    25 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       2.046,94
    26 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       1.585,49
    27 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       1.201,32
    28 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       4.499,02
    29 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       2.455,33
    30 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       1.375,04
    31 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       3.669,46
    32 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       2.583,47
    33 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       1.726,72
    34 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       1.265,12
    35 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       1.427,93
    36 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       1.201,32
    37 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1         365,28
    38 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       1.163,39
    39 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       1.339,16
    91 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       1.163,39
    92 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       1.594,01
    95 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       1.912,92
    96 02.01.2013      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        Dispensada       504     1          62,40
    99 02.01.2013      276 CREA - CONS.R.DE ENG.ARQ.E AGRON.RS      92695790000195        Dispensada       504     1          40,00
   103 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1       1.521,20
   142 02.01.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1       2.414,61
   143 02.01.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1      25.945,83
   144 02.01.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1       7.561,19
   145 02.01.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1      21.020,15
   146 02.01.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1518     1      41.713,22
   147 02.01.2013      277 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU      92702067000196        Dispensada      1517     1      22.228,46
   150 02.01.2013       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        Convite          522     1       3.244,50
   171 02.01.2013    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        Dispensada       500     1         543,11
   176 02.01.2013    18419 DIPEFIL DISTR DE PECAS FILTROS E LUBRIF   9374176000188        Pregao Eletro    511     1       1.200,00
   187 03.01.2013      562 BEUREN & CIA LTDA.                       87859302000106        Dispensada       511     1          43,88
   213 07.01.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada       511     1         185,00
   215 07.01.2013    21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA     68790922000183        Dispensada     10047     1         188,00
   216 07.01.2013    21110 RODEKAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA     68790922000183        Dispensada       511     1         321,75
   219 07.01.2013    19864 DED AUTOELETRICA LTDA                    11169652000170        Dispensada     10047     1          75,00
