Municipio de Teutonia
                              RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                              DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
                              ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                              Janeiro a Fevereiro  de 2014  /  Bimestre  Janeiro -Fevereiro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art.53, inciso III)                                                                                                          R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS                                           Previsao ----- RECEITAS REALIZADAS -----                 ---Exerc.Anter.
                                                               Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre                    Ate Bimestre
                                                                                                 2014                            2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)                        62.396.500,00   11.548.310,82   11.548.310,82                    9.811.044,95
      Receitas Tributarias                                   8.805.000,00    1.904.698,17    1.904.698,17                    1.492.491,12
        IPTU                                                 2.150.000,00      535.780,56      535.780,56                      344.073,17
        ISS                                                  3.300.000,00      625.894,34      625.894,34                      509.676,10
        ITBI                                                   850.000,00      136.729,09      136.729,09                      114.466,15
        IRRF                                                   871.000,00      177.236,56      177.236,56                      146.388,96
        Outras Receitas Tributarias                          1.634.000,00      429.057,62      429.057,62                      377.886,74
      Receitas de Contribuicoes                                300.000,00       23.533,16       23.533,16                       54.389,12
        Outras Receitas de Contribuicoes                       300.000,00       23.533,16       23.533,16                       54.389,12
      Receita Patrimonial Liquida                               10.000,00        1.811,00        1.811,00                        1.711,82
        Receita Patrimonial                                    218.243,35      102.853,11      102.853,11                       39.388,61
        (-) Aplicacoes Financeiras                             208.243,35-     101.042,11-     101.042,11-                      37.676,79-
      Transferencias Correntes                              49.805.000,00    8.845.486,54    8.845.486,54                    7.631.248,37
        FPM                                                 13.380.000,00    2.454.711,02    2.454.711,02                    2.142.014,79
        ICMS                                                17.200.000,00    2.661.127,15    2.661.127,15                    2.268.633,68
        Convenios                                              140.000,00            0,00            0,00                            0,00
        Outras Transferencias Correntes                     19.085.000,00    3.729.648,37    3.729.648,37                    3.220.599,90
      Demais Receitas Correntes                              3.476.500,00      772.781,95      772.781,95                      631.204,52
        Divida Ativa                                         1.141.300,00      279.166,18      279.166,18                      230.602,26
        Diversas Receitas Correntes                          2.335.200,00      493.615,77      493.615,77                      400.602,26
    RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 8.895.256,65      872.202,71      872.202,71                      438.384,60
      Operacoes de credito (III)                             8.585.256,65            0,00            0,00                            0,00
      Amortizacao de Emprestimos (IV)                           60.000,00        3.176,11        3.176,11                        2.639,24
      Alienacao de Bens (V)                                    250.000,00            0,00            0,00                       59.495,36
      Transferencia de Capital                                       0,00      869.026,60      869.026,60                      376.250,00
        Convenios                                                    0,00      668.086,60      668.086,60                      376.250,00
        Outras Transferencias de Capital                             0,00      200.940,00      200.940,00                            0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)                 0,00      869.026,60      869.026,60                      376.250,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I+VI)                   62.396.500,00   12.417.337,42   12.417.337,42                   10.187.294,95
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                       Folha    1 de    2


                              Municipio de Teutonia
                              RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                              DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
                              ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                              Janeiro a Fevereiro  de 2014  /  Bimestre  Janeiro -Fevereiro
                                                                                                                                              Continuacao
RREO - Anexo 6 (LRF, Art.53, inciso III)                                                                                                          R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS                                           Dotacao  ----- DESPESAS LIQUIDADAS -----                 ---Exerc.Anter.
                                                               Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre                    Ate Bimestre
                                                                                                 2014                            2013
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS CORRENTES (VIII)                               54.937.000,00    7.738.959,16    7.738.959,16                    7.392.007,30
      Pessoal e Encargos Sociais                            29.715.225,00    4.110.076,57    4.110.076,57                    3.945.172,54
      Juros e Encargos da Divida (IX)                          320.000,00       37.107,95       37.107,95                       37.107,95
      Outras Despesas Correntes                             24.901.775,00    3.591.774,64    3.591.774,64                    3.409.726,81
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)              54.617.000,00    7.701.851,21    7.701.851,21                    7.354.899,35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                17.866.754,00    2.569.308,89    2.569.308,89                    1.781.043,14
      Investimentos                                         17.001.754,00    2.407.982,77    2.407.982,77                    1.619.717,02
        Concessao de Emprestimos (XII)                               0,00            0,00            0,00                            0,00
        Aquisicao Titulos ja Integralizados (XIII)                   0,00            0,00            0,00                            0,00
      Amortizacao da Divida (XIV)                              865.000,00      161.326,12      161.326,12                      161.326,12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)    17.001.754,00    2.407.982,77    2.407.982,77                    1.619.717,02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Reserva de Contingencia (XVI)                            850.000,00            0,00            0,00                            0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)        72.468.754,00   10.109.833,98   10.109.833,98                    8.974.616,37
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII-XVIII)                  10.072.254,00-   2.307.503,44    2.307.503,44                    1.212.678,58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                           1.174.554,00                    1.021.131,41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DISCRIMINACAO DA META FISCAL                                                        Valor Corrente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICO DE REFERENCIA                                 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233
                                                                                                                                       Folha    2 de    2