Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                             Novembro  de 2012 a  Outubro   de 2013

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)                                                                                                                                                                                                                R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ESPECIFICACAO              ---------------------------------------------------------------------- EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES ---------------------------------------------------------------------           Total        Previsao
                                        Nov/12          Dez/12          Jan/13          Fev/13          Mar/13          Abr/13          Mai/13          Jun/13          Jul/13          Ago/13          Set/13          Out/13        12 Meses      Atualizada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES (I)           4.565.159,36    7.453.851,56    5.753.781,45    5.393.146,22    5.951.002,03    5.668.041,01    5.428.131,53    5.364.162,72    5.644.546,62    4.688.498,86    4.569.035,19    5.745.724,54   66.225.081,09   63.497.000,00
Receita Tributaria                 503.370,23      713.623,75      420.487,70    1.072.003,42    1.854.196,46      542.228,09      550.381,70      552.549,60      572.494,91      517.967,53      500.860,44      447.226,68    8.247.390,51    8.311.000,00
  IPTU                              62.110,56       69.911,54        6.316,59      337.756,58    1.112.194,79       34.302,43       78.793,87       28.494,00      105.499,67       32.831,37       44.894,98       33.599,16    1.946.705,54    2.150.000,00
  ISS                              226.692,87      289.010,32      217.493,77      292.182,33      267.703,19      258.792,51      275.659,44      276.720,50      206.520,37      237.064,75      231.596,43      231.377,68    3.010.814,16    3.300.000,00
  ITBI                              52.070,97       75.109,33       59.101,28       55.364,87       43.796,90       86.192,21       52.534,70      110.158,47       90.318,56      101.481,20       81.662,68       37.890,90      845.682,07      800.000,00
  IRRF                              66.673,61      105.058,14       83.488,34       62.900,62       68.776,71       70.886,97       74.326,81       70.917,98       71.152,58       73.671,54       74.058,72       67.006,93      888.918,95      651.000,00
  Outras Receitas Tributarias       95.822,22      174.534,42       54.087,72      323.799,02      361.724,87       92.053,97       69.066,88       66.258,65       99.003,73       72.918,67       68.647,63       77.352,01    1.555.269,79    1.410.000,00
Receita de Contribuicoes            25.317,91       23.689,34       25.410,65       28.978,47       29.749,82       28.549,15       26.472,71       22.001,79       19.960,51       20.836,54       21.459,57       22.506,29      294.932,75      300.000,00
Receita Patrimonial                  7.955,56       15.038,53       17.483,99       21.904,62       14.730,39       31.547,02       62.716,32       50.046,84       60.123,22       52.183,69       45.903,68       53.594,58      433.228,44      450.000,00
Receita Industrial                       0,00          597,61            0,00            0,00        1.760,14            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        1.263,56            0,00        3.621,31       10.000,00
Receita de Servicos                152.589,16      182.049,22      183.087,67      177.621,07      163.902,93      182.419,59      178.855,10      166.533,23      177.615,67      174.067,22      176.657,54      165.951,92    2.081.350,32    1.921.500,00
Transferencias Correntes         3.683.446,29    6.375.963,69    4.958.419,74    3.971.034,56    3.754.218,08    4.720.518,73    4.494.214,15    4.414.833,98    4.459.735,48    3.808.196,12    3.706.318,04    4.564.588,50   52.911.487,36   50.921.000,00
  Cota Parte FPM                 1.095.523,95    1.696.790,82    1.141.607,55    1.535.910,89      884.570,60      949.124,32    1.363.762,63    1.137.777,01      810.242,44    1.059.379,06      876.775,16      876.788,63   13.428.253,06   16.600.000,00
  Cota Parte ICMS                1.282.516,35    2.009.893,90    1.535.733,64    1.300.058,49    1.488.422,74    1.899.994,57    1.437.228,25    1.582.791,91    1.898.510,74    1.462.756,47    1.328.640,52    2.331.730,41   19.558.277,99   18.500.000,00
  Cota Parte IPVA                   21.247,52      367.500,00      805.000,00      120.000,00      191.250,00      356.250,00      334.914,43      296.250,00      218.750,00       53.750,00       35.000,00       27.500,00    2.827.411,95    2.750.000,00
  Cota Parte ITR                        88,08           18,53           19,15           19,30            7,42          225,11        1.793,47           16,52           48,63          157,02        4.739,83        4.570,17       11.703,23        5.000,00
  Transf. ICMS (L.C.)               25.074,08       12.537,04            0,00            0,00            0,00       54.370,39       13.592,60       13.592,60       13.592,60       13.592,60       13.592,60       13.592,60      173.537,11      150.000,00
  Cota Parte IPI - EXPORTACAO       23.698,53       24.495,63       31.102,88       21.577,78       18.059,96       18.239,25       24.026,36       23.557,51       25.138,15       24.915,11       17.855,97       31.590,33      284.257,46      280.000,00
  Transferencias do FUNDEB         773.678,21    1.873.262,60    1.140.995,67      837.730,12      778.691,14      941.960,59      897.691,87      870.593,19    1.110.090,16      879.771,75      781.966,37      989.005,81   11.875.437,48    8.700.000,00
  Outras Transferencias Corren     461.619,57      391.465,17      303.960,85      155.737,98      393.216,22      500.354,50      421.204,54      490.255,24      383.362,76      313.874,11      647.747,59      289.810,55    4.752.609,08    3.936.000,00
Outras Receitas Correntes          192.480,21      142.889,42      148.891,70      121.604,08      132.444,21      162.778,43      115.491,55      158.197,28      354.616,83      115.247,76      116.572,36      491.856,57    2.253.070,40    1.583.500,00
DEDUCOES (II)                      489.630,14-     730.148,95-     702.692,64-     595.513,29-     516.462,11-     656.210,68-     635.080,63-     610.796,44-     593.256,49-     522.910,01-     455.320,77-     657.154,39-   7.165.176,54-   7.557.000,00-
Deducao p/Formacao do FUNDEB       489.630,14-     730.148,95-     702.692,64-     595.513,29-     516.462,11-     656.210,68-     635.080,63-     610.796,44-     593.256,49-     522.910,01-     455.320,77-     657.154,39-   7.165.176,54-   7.557.000,00-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II    4.075.529,22    6.723.702,61    5.051.088,81    4.797.632,93    5.434.539,92    5.011.830,33    4.793.050,90    4.753.366,28    5.051.290,13    4.165.588,85    4.113.714,42    5.088.570,15   59.059.904,55   55.940.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233
                                                                                                                                                                                                                                             Folha    1 de    1