Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a   Junho    de 2013  /  Bimestre   Maio   -  Junho

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)                                                                                                                              R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Previsao                        Previsao ----------------------Receitas Realizadas----------------------                                         Saldo a
        RECEITAS                                          Inicial                      Atualizada     No Bimestre             %      Ate Bimestre             %                                          Realizar
                                                                                           (a)             (b)              (b/a)          (c)              (c/a)                                         (a-c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)           56.000.000,00                   56.000.000,00    9.605.514,29           17,15   30.404.100,19           54,29                                   25.595.899,81
   RECEITAS CORRENTES                               55.940.000,00                   55.940.000,00    9.546.417,18           17,06   29.841.509,17           53,34                                   26.098.490,83
     RECEITA TRIBUTARIA                              8.311.000,00                    8.311.000,00    1.102.931,30           13,27    4.991.846,97           60,06                                    3.319.153,03
       IMPOSTOS                                      6.901.000,00                    6.901.000,00      967.605,77           14,02    4.024.855,86           58,32                                    2.876.144,14
       TAXAS                                         1.260.000,00                    1.260.000,00      106.995,45            8,49      927.700,90           73,62                                      332.299,10
       CONTRIBUICAO DE MELHORIA                        150.000,00                      150.000,00       28.330,08           18,88       39.290,21           26,19                                      110.709,79
     RECEITA DE CONTRIBUICOES                          300.000,00                      300.000,00       48.474,50           16,15      161.162,59           53,72                                      138.837,41
       CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO P        300.000,00                      300.000,00       48.474,50           16,15      161.162,59           53,72                                      138.837,41
     RECEITA PATRIMONIAL                               450.000,00                      450.000,00      112.763,16           25,05      198.429,18           44,09                                      251.570,82
       RECEITAS IMOBILIARIAS                            10.000,00                       10.000,00        1.761,41           17,61        5.185,05           51,85                                        4.814,95
       RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                 440.000,00                      440.000,00      111.001,75           25,22      193.244,13           43,91                                      246.755,87
     RECEITA INDUSTRIAL                                 10.000,00                       10.000,00            0,00            0,00        1.760,14           17,60                                        8.239,86
       RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO           10.000,00                       10.000,00            0,00            0,00        1.760,14           17,60                                        8.239,86
       RECEITA DE SERVICOS                           1.921.500,00                    1.921.500,00      345.388,33           17,97    1.052.419,59           54,77                                      869.080,41
     TRANSFERENCIAS CORRENTES                       43.364.000,00                   43.364.000,00    7.663.171,06           17,67   22.596.483,45           52,10                                   20.767.516,55
       TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           43.239.000,00                   43.239.000,00    7.631.577,08           17,64   22.520.491,38           52,08                                   20.718.508,62
       TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                     125.000,00                      125.000,00       31.593,98           25,27       75.992,07           60,79                                       49.007,93
     OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       1.583.500,00                    1.583.500,00      273.688,83           17,28      839.407,25           53,00                                      744.092,75
       MULTAS E JUROS DE MORA                          305.500,00                      305.500,00       35.106,94           11,49      120.086,84           39,30                                      185.413,16
       INDENIZACOES E RESTITUICOES                     105.500,00                      105.500,00            6,00            0,00        4.036,77            3,82                                      101.463,23
       RECEITA DA DIVIDA ATIVA                       1.065.500,00                    1.065.500,00      207.604,24           19,48      671.841,77           63,05                                      393.658,23
       RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                     107.000,00                      107.000,00       30.971,65           28,94       43.441,87           40,59                                       63.558,13
   RECEITAS DE CAPITAL                                  60.000,00                       60.000,00       59.097,11           98,49      562.591,02          937,65                                      502.591,02-
     OPERACOES DE CREDITO                                    0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
       OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                         0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
     ALIENACAO DE BENS                                       0,00                            0,00       56.388,79            0,00      178.364,69            0,00                                      178.364,69-
       ALIENACAO DE BENS MOVEIS                              0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
       ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                             0,00                            0,00       56.388,79            0,00      178.364,69            0,00                                      178.364,69-
       AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                       60.000,00                       60.000,00        2.708,32            4,51        7.976,33           13,29                                       52.023,67
     TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                               0,00                            0,00            0,00            0,00      376.250,00            0,00                                      376.250,00-
       TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                             0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
       TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                           0,00                            0,00            0,00            0,00      376.250,00            0,00                                      376.250,00-
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                          0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)              56.000.000,00                   56.000.000,00    9.605.514,29           17,15   30.404.100,19           54,29                                   25.595.899,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)                     0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
  Operacoes de Credito Internas                              0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
    Refinanciamento Divida Mobiliaria                        0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV)            56.000.000,00                   56.000.000,00    9.605.514,29           17,15   30.404.100,19           54,29                                   25.595.899,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                Folha    1 de    3


                                                            Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a   Junho    de 2013  /  Bimestre   Maio   -  Junho
                                                                                                                                                                                                       Continuacao
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)                                                                                                                              R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Previsao                        Previsao ----------------------Receitas Realizadas----------------------                                         Saldo a
        RECEITAS                                          Inicial                      Atualizada     No Bimestre             %      Ate Bimestre             %                                          Realizar
                                                                                           (a)             (b)              (b/a)          (c)              (c/a)                                         (a-c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFICIT (VI)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (VII) =(V+VI)                                 56.000.000,00                   56.000.000,00    9.605.514,29           17,15   30.404.100,19           54,29                                   25.595.899,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)                                                                  1.402.294,41
 Superavit Financeiro                                                                                                                1.402.294,41
 Reabertura de Creditos Adicionais                                                                                                           0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                Folha    2 de    3


                                                            Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a   Junho    de 2013  /  Bimestre   Maio   -  Junho
                                                                                                                                                                                                       Continuacao
RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)                                                                                                                              R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        DESPESAS                                          Dotacao        Creditos         Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------                                         Saldo a
                                                          Inicial      Adicionais      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre     No Bimestre    Ate Bimestre                             %          Liquidar
                                                           (d)             (e)           (f=d+e)                                                           (g)                              (g/f)           (f-g)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)        56.000.000,00    4.635.344,41   60.635.344,41    8.166.672,34   30.243.879,52    9.077.853,73   25.185.217,89                           41,53   35.450.126,52
  DESPESAS CORRENTES                                48.370.000,00    1.627.819,38   49.997.819,38    7.057.909,99   26.976.994,49    8.047.923,30   23.069.971,38                           46,14   26.927.848,00
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      25.989.750,00       54.100,00   26.043.850,00    3.916.763,82   11.531.643,17    3.916.763,82   11.530.705,33                           44,27   14.513.144,67
    JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         450.000,00            0,00      450.000,00       48.966,65      167.904,56       48.966,65      167.904,56                           37,31      282.095,44
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       21.930.250,00    1.573.719,38   23.503.969,38    3.092.179,52   15.277.446,76    4.082.192,83   11.371.361,49                           48,38   12.132.607,89
  DESPESAS DE CAPITAL                                6.690.000,00    3.007.525,03    9.697.525,03    1.108.762,35    3.266.885,03    1.029.930,43    2.115.246,51                           21,81    7.582.278,52
    INVESTIMENTOS                                    5.550.000,00    3.007.525,03    8.557.525,03      957.349,79    2.718.318,62      878.517,87    1.566.680,10                           18,30    6.990.844,93
    AMORTIZACAO DA DIVIDA                            1.140.000,00            0,00    1.140.000,00      151.412,56      548.566,41      151.412,56      548.566,41                           48,11      591.433,59
  RESERVA DE CONTINGENCIA                              940.000,00            0,00      940.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00      940.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)                 56.000.000,00    4.635.344,41   60.635.344,41    8.166.672,34   30.243.879,52    9.077.853,73   25.185.217,89                           41,53   35.450.126,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00            0,00
  Amortizacao da Divida Interna                              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00            0,00
    Divida Mobiliaria                                        0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                            0,00            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI)            56.000.000,00    4.635.344,41   60.635.344,41    8.166.672,34   30.243.879,52    9.077.853,73   25.185.217,89                           41,53   35.450.126,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPERAVIT (XIII)                                                                                                                                     5.218.882,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (XIV) =(XII+XIII)                             56.000.000,00    4.635.344,41   60.635.344,41    8.166.672,34   30.243.879,52    9.077.853,73   30.404.100,19                           41,53   30.231.244,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233
                                                                                                                                                                                                Folha    3 de    3