Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2017                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

   646 19.01.2017    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        PRI-Inexigibi  10065     1         235,51
   647 19.01.2017      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        NSA-Não se Ap  10949     1          37,30
   648 19.01.2017    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    112     1       1.218,82
   649 19.01.2017    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    125     1         695,21
   651 19.01.2017      953 URBANO BLOMKER                           88094255000101        CHP-Chamament  10436     1          23,17
  2402 13.03.2017    23872 TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.          15152560000139        NSA-Não se Ap  10262     1         499,00
  4591 22.05.2017   109667 KEETLEN JANAINA LINK                         1681817039        NSA-Não se Ap    111     1          90,00
  4647 23.05.2017   106118 LUIZ LERMEN                                 90615891004        NSA-Não se Ap    111     1          50,00
  4648 23.05.2017   106118 LUIZ LERMEN                                 90615891004        NSA-Não se Ap    111     1          50,00
  4649 23.05.2017    36628 CARLOS WARKEN EIRELI                     21595365000186        DPV-Dispensa   11180     1       2.000,00
  4657 25.05.2017      143 GRAFICA DALLAS LTDA. - ME                92561356000112        DPV-Dispensa   11877     1       1.980,00
  4868 26.05.2017    16725 LOJAS QUERO-QUERO S.A.                   96418264016213        DPV-Dispensa   11433     1       1.499,99
  4870 26.05.2017    35712 MICHELE MARIA PASTORIO - MEI             20694128000100        DPV-Dispensa   10605     1          90,00
  5105 01.06.2017    14918 NUCLEO INFORM. COORDENACAO DO PONTO BR    5506560000136        DPV-Dispensa   10262     1         148,00
  5193 06.06.2017     5436 CLEUDORI PANIZ                              59149310020        NSA-Não se Ap    111     1         840,00
  5194 06.06.2017    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        NSA-Não se Ap    111     1         840,00
  5195 06.06.2017    18184 MARCOS AURELIO BORGES DE QUADROS            80975259091        NSA-Não se Ap    111     1         840,00
  5196 06.06.2017    35134 CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA - ME       18068876000135        DPV-Dispensa   10176     1       1.440,00
  5494 16.06.2017     3042 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RS        88993175000198        DPV-Dispensa   10176     1         580,00
  5497 16.06.2017     3042 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RS        88993175000198        DPV-Dispensa   10176     1         580,00
  5498 16.06.2017    18184 MARCOS AURELIO BORGES DE QUADROS            80975259091        NSA-Não se Ap    111     1         680,00
  5499 16.06.2017    32557 ALINE ROHRIG KOHL                            1822579082        NSA-Não se Ap    111     1         680,00
  5500 16.06.2017   106118 LUIZ LERMEN                                 90615891004        NSA-Não se Ap    111     1         247,00
  5501 16.06.2017    23601 HENRIQUE WARKEN                              2967043001        NSA-Não se Ap    111     1         394,00
  5549 19.06.2017      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        DPV-Dispensa   10411     1         488,45
  5551 19.06.2017    25992 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS. LTDA       7675477000116        DPV-Dispensa   10176     1         540,00
  5552 19.06.2017    25992 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS. LTDA       7675477000116        DPV-Dispensa   10176     1         540,00
  5553 19.06.2017    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   10176     1         599,00
  5732 23.06.2017    25992 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASS. LTDA       7675477000116        DPV-Dispensa   10176     1       1.080,00
  5740 23.06.2017     5367 CLAUDIOMIR DE SOUZA                         96996242991        NSA-Não se Ap    111     1          90,00
  5772 27.06.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11525     1         822,44
  5791 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    120     1      18.109,91
  5792 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    121     1      57.591,31
  5825 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11431     1       2.917,18
  5829 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11439     1         143,42
  5964 27.06.2017     3185 CASA DO COMPUTADOR TEUTONIA EIRELI.-EPP   5293682000191        DPV-Dispensa   10411     1       1.150,00
  6026 28.06.2017    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap    128     1       1.692,69
  6047 28.06.2017    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    105     1       1.060,12
  6119 29.06.2017    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   10176     1       1.617,30
  6242 30.06.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    122     1       4.063,82
  6243 30.06.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    123     1      12.923,37

                           Total da Unidade.......:                                                                      121.167,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

   262 06.01.2017    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    208     1         800,62
   391 11.01.2017   106090 VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA       8310227000145        PRP-Pregão Pr  11254     1         544,90
   509 16.01.2017    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10089     1          47,36
   523 16.01.2017       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        NSA-Não se Ap    208     1       1.794,14
   524 16.01.2017      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  10115     1       2.511,48
   528 16.01.2017      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        CHP-Chamament  10115     1       3.709,95
   529 16.01.2017      971 RADIO INDEPENDENTE LTDA                  91161653000108        CHP-Chamament  10115     1       1.926,00
   530 16.01.2017    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament    203     1       1.647,54
   633 18.01.2017   109644 HOFFMANN & OLIVEIRA ASS.E CONSULTORIA JU  9342641000107        PRI-Inexigibi  11254     1       6.000,00
  1105 30.01.2017    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  10055     1          23,17
  3407 13.04.2017    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    226     1         325,65
  4249 08.05.2017      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        CHP-Chamament  10115     1         642,00
  4492 18.05.2017   108100 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP     19338456000194        PRE-Pregão El  10991     1         510,00
  4570 19.05.2017     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  10558     1         713,40
  4946 29.05.2017     1912 COMERCIAL DE TINTAS MIROMI LTDA.-ME.     92263003000136        DPV-Dispensa   10588     1          17,25
  4966 29.05.2017     1912 COMERCIAL DE TINTAS MIROMI LTDA.-ME.     92263003000136        DPV-Dispensa   11063     1         128,90
  5000 30.05.2017     3185 CASA DO COMPUTADOR TEUTONIA EIRELI.-EPP   5293682000191        DPV-Dispensa     242     1         260,00
  5001 30.05.2017     3185 CASA DO COMPUTADOR TEUTONIA EIRELI.-EPP   5293682000191        DPV-Dispensa   11639     1       1.095,00
  5041 31.05.2017    14178 DAIANA DA SILVA TOLEDO                        627552005        NSA-Não se Ap    207     1          54,80
  5042 31.05.2017    36890 LUANA CRISTINE DIEHL TELES                   2552785000        NSA-Não se Ap    207     1          54,80
  5043 31.05.2017    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   10523     1         734,00
  5044 31.05.2017   105812 BRIZOLA MARQUES RIBEIRO FILHO                1374132039        NSA-Não se Ap    207     1         109,60
  5064 31.05.2017    32133 MAIQUEL LUIZ WASEM - MEI                 18153983000161        DPV-Dispensa   11842     1          80,00
  5160 05.06.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    221     1          16,00
  5161 05.06.2017      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        CHP-Chamament  10115     1       2.059,20
  5170 05.06.2017    18528 JONATAN BRONSTRUP                             840039018        NSA-Não se Ap    207     1         107,27
  5182 05.06.2017    34452 ALEXANDRE DANIEL PETERS                     90972570004        NSA-Não se Ap    207     1          54,80
  5192 06.06.2017    18528 JONATAN BRONSTRUP                             840039018        NSA-Não se Ap    207     1         107,27
  5197 06.06.2017    26188 PPL COMERCIO E SER. DE INFORMATICA LTDA   9200360000101        RPO-Pregão Re  10392     1          91,50
  5198 06.06.2017   109690 GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME       14784795000180        RPO-Pregão Re  10392     1       1.095,00
  5285 07.06.2017    34452 ALEXANDRE DANIEL PETERS                     90972570004        NSA-Não se Ap    207     1         274,00
  5408 12.06.2017    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        DPV-Dispensa   10700     1         175,50
  5469 14.06.2017     3492 KREMELLE ACAB. PARA CONSTRUCAO LTDA       2436212000141        DPV-Dispensa   11073     1       2.891,10
  5470 14.06.2017     3492 KREMELLE ACAB. PARA CONSTRUCAO LTDA       2436212000141        DPV-Dispensa   11073     1       1.785,00
  5575 19.06.2017     4876 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.            87296026001189        DPV-Dispensa   10700     1          79,90
  5597 20.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11707     1         938,89
  5610 20.06.2017    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   10523     1         486,00
  5640 21.06.2017    36890 LUANA CRISTINE DIEHL TELES                   2552785000        NSA-Não se Ap    207     1         109,60
  5690 21.06.2017     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   10414     1          22,00
  5738 23.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11707     1       4.644,73
  5773 27.06.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11526     1       1.724,29
  5774 27.06.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11527     1       2.464,99
  5793 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    220     1      47.922,22
  5794 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    223     1      35.066,80
  5828 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11438     1       8.117,24
  5830 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11440     1       3.935,18
  5831 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11441     1       1.116,70
  5832 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11442     1         788,40
  5897 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11520     1       5.531,08
  5923 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11858     1         682,46
  5928 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11930     1         314,53
  6011 28.06.2017    37473 CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS    92954957000195        NSA-Não se Ap  10538     1       1.490,39
  6016 28.06.2017    23612 FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES   4008342000109        NSA-Não se Ap  10538     1       1.490,39
  6032 28.06.2017    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10235     1       3.475,78
  6048 28.06.2017    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    218     1       2.226,05
  6244 30.06.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    222     1       7.868,91
  6245 30.06.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    221     1       8.798,08

                           Total da Unidade.......:                                                                      171.681,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

    38 02.01.2017     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              DPV-Dispensa     329     1       1.000,00
    40 02.01.2017    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        PRP-Pregão Pr  10483     1         109,25
    41 02.01.2017    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        PRP-Pregão Pr  10483     1       7.295,60
    42 02.01.2017     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        NSA-Não se Ap    329     1         524,06
    43 02.01.2017    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10090     1         646,08
    44 02.01.2017      269 AMVAT -ASSOC. MUNIC.VALE ALTO TAQUARI    91169367000199        NSA-Não se Ap    320     1         570,00
    45 02.01.2017     2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        NSA-Não se Ap    320     1       1.005,00
    46 02.01.2017        5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT      92885888000105        NSA-Não se Ap  11721     1       1.879,46
    47 02.01.2017        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        DPV-Dispensa   10087     1         484,19
    48 02.01.2017      289 FAMURS                                   88733811000142        NSA-Não se Ap    320     1       2.134,56
    49 02.01.2017    14420 JOZUE DA SILVA PEREIRA                      11918861072        DPV-Dispensa   10088     1          23,60
    50 02.01.2017    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        DPV-Dispensa   10088     1       2.181,45
    60 02.01.2017    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    325     1         308,65
   402 11.01.2017     3102 LINQ INFORMATICA LTDA                     5147697000141        PRP-Pregão Pr    344     1       3.350,00
   406 11.01.2017    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        PRP-Pregão Pr    344     1         750,00
   417 12.01.2017     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              DPV-Dispensa     329     1       2.380,24
   425 12.01.2017    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        PRP-Pregão Pr  10373     1          73,26
   431 12.01.2017    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr  10136     1         450,00
   454 12.01.2017    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    344     1       3.762,78
   826 25.01.2017   106804 O. M. ZELADORIA LTDA - ME                 4728227000109        PRP-Pregão Pr  10136     1       7.270,23
  2241 07.03.2017    16563 PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME                9076234000197        PRP-Pregão Pr  10136     1          90,00
  2394 13.03.2017    37938 TELEFONICA BRASIL S.A                     2558157000162        NSA-Não se Ap    316     1          50,05
  3377 12.04.2017   109805 FABIANO CONTE - ME                       22126055000185        PRP-Pregão Pr    342     1      19.120,00
  4250 08.05.2017   110159 GEFERSON G. F. LOPES - ME                25177243000120        RPO-Pregão Re  10680     1         773,60
  4608 22.05.2017    23951 PABLO JEREMIAS CHRESTANI                      355549085        NSA-Não se Ap    324     1          88,17
  5003 30.05.2017    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10237     1          25,00-
  5072 31.05.2017    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        DPV-Dispensa   10088     1         401,80
  5115 01.06.2017      269 AMVAT -ASSOC. MUNIC.VALE ALTO TAQUARI    91169367000199        DPV-Dispensa   11148     1       1.980,00
  5210 06.06.2017     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   10422     1          67,00
  5215 06.06.2017     2285 CIA. JORNALISTICA J. C. JARROS           92785989000104        DPV-Dispensa   10273     1         660,00
  5277 07.06.2017    14160 ANA PAULA AHLERT                              727098047        NSA-Não se Ap    324     1          26,18
  5280 07.06.2017     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    332     1         300,00
  5289 07.06.2017   109812 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS 92829100000143        NSA-Não se Ap  11966     1       2.108,80
  5626 20.06.2017     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   10422     1          37,00
  5691 21.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11704     1       1.059,84
  5727 23.06.2017     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    332     1         553,31
  5735 23.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11704     1         857,77
  5739 23.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11704     1       1.560,99
  5744 26.06.2017     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1         487,81
  5745 26.06.2017     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    332     1          34,60
  5775 27.06.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1      11.427,42
  5795 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    302     1      25.195,93
  5796 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    310     1       2.716,94
  5833 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11443     1      33.075,09
  5834 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11444     1       7.607,99
  5835 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11445     1       3.240,15
  5836 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11446     1       1.806,54
  5903 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11635     1         441,55
  5925 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11860     1         682,46
  5954 27.06.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1       1.343,81
  5955 27.06.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11594     1       3.698,57
  5961 27.06.2017   110550 MR AUTO PECAS LTDA. EPP                  27502548000196        DPV-Dispensa     348     1          52,00
  5967 27.06.2017     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    332     1         400,00
  5968 27.06.2017     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    332     1       1.187,01
  6021 28.06.2017    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10237     1       7.058,36
  6067 28.06.2017    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    319     1       3.641,64
  6071 28.06.2017    25316 PODER JUDICIARIO - COMARCA DE TAQUARI                          NSA-Não se Ap    329     1         104,58
  6072 28.06.2017    20302 PODER JUDICIARIO COMARCA PORTO ALEGRE                          NSA-Não se Ap    329     1         131,42
  6073 28.06.2017    20302 PODER JUDICIARIO COMARCA PORTO ALEGRE                          NSA-Não se Ap    329     1         131,42
  6074 28.06.2017    20302 PODER JUDICIARIO COMARCA PORTO ALEGRE                          NSA-Não se Ap    329     1         131,42
  6157 30.06.2017    25316 PODER JUDICIARIO - COMARCA DE TAQUARI                          NSA-Não se Ap    329     1         104,58
  6158 30.06.2017    23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO                                    NSA-Não se Ap    329     1         104,58
  6159 30.06.2017    15524 PODER JUDICIARIO COMARCA ESTRELA                               NSA-Não se Ap    329     1         104,58
  6160 30.06.2017   110972 PODER JUDICIARIO PALMEIRA DAS MISSOES                          NSA-Não se Ap    329     1         104,58
  6246 30.06.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    305     1       5.654,08
  6247 30.06.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    339     1         609,67
Estado do Rio Grande so Sul
MUNICIPIO DE TEUTONIA
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2017                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                      177.186,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

    71 02.01.2017    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  10274     1          23,17
    77 02.01.2017    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament  10081     1         260,35
    78 02.01.2017      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  10081     1         916,40
    80 02.01.2017    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    437     1         255,72
   392 11.01.2017     2861 SILVINO HUPPES                            4709391000179        CNV-Convite    10130     1         905,40
   451 12.01.2017    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    436     1       9.315,14
   466 13.01.2017    16809 SILVANA THOME                               43754325000        DPV-Dispensa   11336     1           9,10-
   546 17.01.2017     1151 PEGASUS INFORMATICA LTDA                 68745116000193        DPV-Dispensa   10294     1         665,50
  1234 02.02.2017    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10091     1         848,21
  2601 20.03.2017      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        DPV-Dispensa   10514     1       1.858,30
  4385 15.05.2017   110159 GEFERSON G. F. LOPES - ME                25177243000120        RPO-Pregão Re  10062     1         580,20
  4629 23.05.2017    35712 MICHELE MARIA PASTORIO - MEI             20694128000100        DPV-Dispensa   10511     1         390,00
  4654 25.05.2017    22688 ANGELA CRISTINA MULLER                      93778252020        NSA-Não se Ap    431     1         109,60
  4702 25.05.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11430     1         142,67-
  5102 31.05.2017    19300 RIKI IMUNIZADORA LTDA                    10939560000160        DPV-Dispensa   12033     1          98,00
  5103 01.06.2017      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1           0,17
  5120 01.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11708     1       2.321,72
  5159 05.06.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    427     1         274,00
  5217 06.06.2017   110808 FELIPE PALOSCHI (PRECISA TRANSFERIR O CA     2502724074        NSA-Não se Ap  12031     1         200,00
  5218 06.06.2017   110807 LAURO ALOISIO SCHNEIDER                     27760294034        NSA-Não se Ap  12031     1         200,00
  5219 06.06.2017   110805 RAFAEL LUIZ BRUNO DA SILVA                  30899043810        NSA-Não se Ap  12031     1         200,00
  5316 08.06.2017     2732 NIRCE LUCIA SCHMITT                      91860023000121        DPV-Dispensa   12033     1         240,00
  5319 09.06.2017      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1       5.850,62
  5385 12.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11708     1       3.010,50
  5388 12.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11708     1       4.038,17
  5436 13.06.2017    21105 MWV WEB SITE COM PROD ELETRONIC LTDA     10513136000159        RPO-Pregão Re  10761     1         530,00
  5437 13.06.2017    24207 DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO             2997059000121        RPO-Pregão Re  10062     1         799,80
  5463 14.06.2017     1517 MARLISE IRMA PLETSCH                        34479139087        NSA-Não se Ap    431     1          54,80
  5579 19.06.2017     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        NSA-Não se Ap    431     1          54,80
  5591 20.06.2017      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1       4.226,27
  5596 20.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11708     1       1.333,03
  5637 21.06.2017    26101 ASTOR STAUDT -ME                         91824383000178        RPO-Pregão Re    438     1         550,00
  5639 21.06.2017    24410 DANIEL LAERCIO BELLIN                       66928141034        NSA-Não se Ap    431     1          54,80
  5710 22.06.2017     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        NSA-Não se Ap    431     1          54,80
  5754 26.06.2017    87211 JOSE CARLOS MORBACH                         26568993034        NSA-Não se Ap    431     1          54,80
  5776 27.06.2017    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11529     1      13.725,48
  5797 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    403     1      19.578,85
  5798 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    424     1       6.792,34
  5824 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11430     1      37.690,37
  5826 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11432     1         211,88
  5837 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11448     1       2.377,07
  5838 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11449     1       3.384,30
  5839 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11450     1      12.118,90
  5898 27.06.2017    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11557     1         228,17
  6005 28.06.2017    37473 CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS    92954957000195        NSA-Não se Ap    412     1       2.980,78
  6020 28.06.2017    16809 SILVANA THOME                               43754325000        DPV-Dispensa   11336     1         300,00
  6031 28.06.2017    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10238     1       6.516,04
  6050 28.06.2017    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    401     1       1.871,58
  6155 30.06.2017      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1       4.303,35
  6240 30.06.2017      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1      47.200,35
  6248 30.06.2017      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    427     1       4.523,35

                           Total da Unidade.......:                                                                      203.925,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

