Municipio de Teutonia
                              RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                              DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
                              ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                              Janeiro a   Junho    de 2017  /  Bimestre   Maio   -  Junho

RREO - Anexo 6 (LRF, Art.53, inciso III)                                                                                                                           R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS                                           Previsao ----- RECEITAS REALIZADAS -----
                                                               Atualizada    Ate Bimestre    Ate Bimestre
                                                                                     2017            2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)                        96.864.020,00   47.713.430,53   42.034.852,23
      Receitas Tributarias                                  12.922.000,00    8.515.921,52    7.733.705,50
        IPTU                                                 3.700.000,00    3.268.729,92    3.182.439,71
        ISS                                                  3.600.000,00    1.749.509,99    1.724.692,27
        ITBI                                                 1.350.000,00      670.266,69      571.107,69
        IRRF                                                 2.045.500,00    1.002.409,18      789.653,97
        Outras Receitas Tributarias                          2.226.500,00    1.825.005,74    1.465.811,86
      Receitas de Contribuicoes                              7.675.000,00    4.198.388,12    3.408.189,22
        Receitas Previdenciarias                             7.200.000,00    3.979.715,83    3.191.652,56
        Outras Receitas de Contribuicoes                       475.000,00      218.672,29      216.536,66
      Receita Patrimonial Liquida                                    0,00            0,00            0,00
        Receita Patrimonial                                  1.309.947,80    1.105.024,23      923.572,98
        (-) Aplicacoes Financeiras                           1.309.947,80-   1.105.024,23-     923.572,98-
      Transferencias Correntes                              70.939.020,00   32.160.068,39   28.447.690,90
        FPM                                                 15.000.000,00    6.954.064,71    6.430.454,39
        ICMS                                                21.440.000,00    9.909.194,36    8.991.979,01
        IPVA                                                 3.600.000,00    2.416.000,00    2.340.000,00
        Convenios                                              210.000,00       87.061,20       70.005,77
        Outras Transferencias Correntes                     30.689.020,00   12.793.748,12   10.615.251,73
      Demais Receitas Correntes                              5.328.000,00    2.839.052,50    2.445.266,61
        Divida Ativa                                         1.342.000,00      727.161,82      696.885,46
        Diversas Receitas Correntes                          3.986.000,00    2.111.890,68    1.748.381,15
    RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 3.400.191,85    1.065.241,50      526.538,65
      Operacoes de credito (III)                                     0,00            0,00            0,00
      Amortizacao de Emprestimos (IV)                           20.000,00       27.516,52       20.265,76
      Alienacao de Bens (V)                                    525.400,00      119.809,98      137.047,89
      Transferencia de Capital                               2.854.791,85      917.915,00      369.225,00
        Convenios                                            1.480.271,85      449.950,00       49.900,00
        Outras Transferencias de Capital                     1.374.520,00      467.965,00      319.325,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)         2.854.791,85      917.915,00      369.225,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I+VI)                   99.718.811,85   48.631.345,53   42.404.077,23
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                        Folha    1 de    2


                              Municipio de Teutonia
                              RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                              DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
                              ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                              Janeiro a   Junho    de 2017  /  Bimestre   Maio   -  Junho
                                                                                                                                                              Continuacao
RREO - Anexo 6 (LRF, Art.53, inciso III)                                                                                                                           R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS                                           Dotacao  ----- DESPESAS EMPENHADAS ----- ----- DESPESAS LIQUIDADAS -----
                                                               Atualizada    Ate Bimestre    Ate Bimestre    Ate Bimestre    Ate Bimestre
                                                                                     2017            2016            2017            2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS CORRENTES (VIII)                               94.235.745,76   50.776.557,21   39.387.591,01   37.442.132,81   33.296.169,40
      Pessoal e Encargos Sociais                            48.058.375,33   20.106.521,21   17.476.232,52   20.097.560,69   17.468.086,62
      Juros e Encargos da Divida (IX)                          750.000,00      350.974,76      362.542,97      350.974,76      362.542,97
      Outras Despesas Correntes                             45.427.370,43   30.319.061,24   21.548.815,52   16.993.597,36   15.465.539,81
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)              93.485.745,76   50.425.582,45   39.025.048,04   37.091.158,05   32.933.626,43
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                 7.285.470,71      982.638,00    1.852.480,40      450.842,30    1.350.214,59
      Investimentos                                          6.903.470,71      799.788,91    1.537.926,98      267.993,21    1.035.661,17
        Concessao de Emprestimos (XII)                               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
        Aquisicao Titulos ja Integralizados (XIII)                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
      Amortizacao da Divida (XIV)                              382.000,00      182.849,09      314.553,42      182.849,09      314.553,42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)     6.903.470,71      799.788,91    1.537.926,98      267.993,21    1.035.661,17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Reserva de Contingencia (XVI)                            725.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00
      Reserva do RPPS (XVII)                                 1.600.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)       102.714.216,47   51.225.371,36   40.562.975,02   37.359.151,26   33.969.287,60
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII-XVIII)                   2.995.404,62-   2.594.025,83-   1.841.102,21   11.272.194,27    8.434.789,63
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                           2.272.056,82
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DISCRIMINACAO DA META FISCAL                                       |                Valor Corrente
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICO DE REFERENCIA                                                                 0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




JONATAN BRONSTRUP                 DANIEL LAÉRCIO BELLIN
Prefeito Municipal                Contador
                                  82.182
                                                                                                                                                        Folha    2 de    2