Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a   Junho    de 2017  /  Bimestre   Maio   -  Junho

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c')                                                                                                                                            R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                              Dotacao         Dotacao ----------Despesas Empenhadas----------       Saldo     ----------Despesas Liquidadas----------        Saldo
        FUNCAO/SUBFUNCAO                                      Inicial      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre    %                        No Bimestre    Ate Bimestre    %
                                                                               (a)                             (b)    (b/t.b)     (c)=(a-b)                            (d)    (d/t.d)      (e)=(a-d)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)               86.549.000,00   98.577.716,47   17.976.181,31   49.179.616,34   95,01   49.398.100,13   13.602.911,63   35.313.396,24   93,19   63.264.320,23
01 Legislativa                                           2.635.000,00    2.635.000,00      250.402,25      757.747,63    1,46    1.877.252,37      255.039,26      696.810,15    1,83    1.938.189,85
   031 Acao Legislativa                                  2.635.000,00    2.635.000,00      250.402,25      757.747,63    1,46    1.877.252,37      255.039,26      696.810,15    1,83    1.938.189,85
02 Judiciaria                                               40.000,00       40.000,00        1.278,54       26.872,98    0,05       13.127,02        5.118,10       15.354,30    0,04       24.645,70
   061 Acao Judiciaria                                      40.000,00       40.000,00        1.278,54       26.872,98    0,05       13.127,02        5.118,10       15.354,30    0,04       24.645,70
   661 Promocao Industrial                                       0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00
04 Administracao                                         9.034.500,00    9.626.225,33    1.149.260,73    4.257.984,67    8,22    5.368.240,66    1.279.388,69    3.752.811,33    9,90    5.873.414,00
   121 Planejamento e Orcamento                          1.488.000,00    1.507.725,33      223.345,49      708.396,16    1,36      799.329,17      232.172,26      653.566,73    1,72      854.158,60
   122 Administracao Geral                               7.303.000,00    7.801.000,00      882.662,20    3.399.759,97    6,56    4.401.240,03      997.607,83    2.982.115,17    7,86    4.818.884,83
   124 Controle Interno                                    113.500,00      117.500,00       25.156,04       49.617,75    0,09       67.882,25       25.156,04       49.617,75    0,13       67.882,25
   126 Tecnologia da Informacao                            130.000,00      200.000,00       18.097,00      100.210,79    0,19       99.789,21       24.452,56       67.511,68    0,17      132.488,32
06 Seguranca Publica                                       255.000,00       75.000,00            0,00       75.000,00    0,14            0,00       15.000,00       45.000,00    0,11       30.000,00
   182 Defesa Civil                                        255.000,00       75.000,00            0,00       75.000,00    0,14            0,00       15.000,00       45.000,00    0,11       30.000,00
08 Assistencia Social                                    2.353.200,00    2.456.200,00      230.577,66      830.783,12    1,60    1.625.416,88      254.792,23      708.689,99    1,87    1.747.510,01
   242 Assistencia ao Portador de Deficiencia                    0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00
   243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente                    0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00
   244 Assistencia Comunitaria                           2.353.200,00    2.456.200,00      230.577,66      830.783,12    1,60    1.625.416,88      254.792,23      708.689,99    1,87    1.747.510,01
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    6.080.000,00    6.080.000,00      330.771,03      971.231,35    1,87    5.108.768,65      333.331,03      969.058,35    2,55    5.110.941,65
   272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                 6.080.000,00    6.080.000,00      330.771,03      971.231,35    1,87    5.108.768,65      333.331,03      969.058,35    2,55    5.110.941,65
10 Saude                                                17.805.000,00   27.936.885,94   10.067.537,63   18.690.421,36   36,11    9.246.464,58    4.127.359,51   10.269.017,37   27,10   17.667.868,57
   122 Administracao Geral                                 394.100,00      394.100,00       39.460,52      152.149,62    0,29      241.950,38       44.874,58      143.792,00    0,37      250.308,00
   126 Tecnologia da Informacao                                  0,00      200.000,00            0,00            0,00    0,00      200.000,00            0,00            0,00    0,00      200.000,00
   301 Atencao Basica                                   15.342.900,00   17.219.508,14    2.050.679,89    9.429.369,75   18,21    7.790.138,39    2.723.336,01    7.910.740,80   20,87    9.308.767,34
   302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial               650.000,00    8.645.020,00    7.823.480,91    8.177.995,91   15,80      467.024,09    1.140.325,11    1.342.905,11    3,54    7.302.114,89
   303 Suporte Profilatico e Terapeutico                 1.034.500,00    1.034.500,00       36.245,40      618.226,59    1,19      416.273,41      102.439,23      584.735,81    1,54      449.764,19
   304 Vigilancia Sanitaria                                382.500,00      442.757,80      117.670,91      312.679,49    0,60      130.078,31      116.384,58      286.843,65    0,75      155.914,15
   305 Vigilancia Epidemiologica                                 0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00
   306 Alimentacao e Nutricao                                1.000,00        1.000,00            0,00            0,00    0,00        1.000,00            0,00            0,00    0,00        1.000,00
12 Educacao                                             23.282.050,00   24.626.380,53    3.349.146,54   11.391.996,96   22,00   13.234.383,57    3.884.910,36   10.292.942,85   27,16   14.333.437,68
   361 Ensino Fundamental                               17.201.050,00   16.579.650,00    2.386.015,39    8.662.301,22   16,73    7.917.348,78    2.893.484,30    7.616.583,17   20,10    8.963.066,83
   362 Ensino Medio                                        190.000,00      190.000,00            0,00      122.693,50    0,23       67.306,50       40.022,31       81.084,84    0,21      108.915,16
   363 Ensino Profissional                                       0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00
   364 Ensino Superior                                           0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00
   365 Educacao Infantil                                 5.255.500,00    7.221.230,53      852.395,27    2.272.762,54    4,39    4.948.467,99      840.667,87    2.261.035,14    5,96    4.960.195,39
   366 Educacao de Jovens e Adultos                            500,00          500,00            0,00            0,00    0,00          500,00            0,00            0,00    0,00          500,00
   367 Educacao Especial                                   635.000,00      635.000,00      110.735,88      334.239,70    0,64      300.760,30      110.735,88      334.239,70    0,88      300.760,30
13 Cultura                                               1.044.000,00      554.474,67      197.051,59      258.001,28    0,49      296.473,39       34.772,95       85.741,51    0,22      468.733,16
   392 Difusao Cultural                                  1.044.000,00      554.474,67      197.051,59      258.001,28    0,49      296.473,39       34.772,95       85.741,51    0,22      468.733,16
15 Urbanismo                                             8.755.000,00    8.005.000,00      550.562,07    4.821.910,77    9,31    3.183.089,23    1.040.490,88    3.476.975,34    9,17    4.528.024,66
   451 Infra-Estrutura Urbana                            6.905.000,00    6.620.000,00      719.644,57    3.462.563,42    6,68    3.157.436,58      807.108,78    2.838.129,70    7,48    3.781.870,30
   452 Servicos Urbanos                                  1.850.000,00    1.385.000,00      169.082,50-   1.359.347,35    2,62       25.652,65      233.382,10      638.845,64    1,68      746.154,36
16 Habitacao                                                     0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00
   482 Habitacao Urbana                                          0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00
17 Saneamento                                            1.560.500,00    1.760.500,00       27.472,11    1.149.634,81    2,22      610.865,19      299.346,16      738.892,25    1,94    1.021.607,75


                                                                                                                                                                                    Folha    1 de    3


                                                            Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a   Junho    de 2017  /  Bimestre   Maio   -  Junho
                                                                                                                                                                                           Continuacao
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c')                                                                                                                                            R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                              Dotacao         Dotacao ----------Despesas Empenhadas----------       Saldo     ----------Despesas Liquidadas----------        Saldo
        FUNCAO/SUBFUNCAO                                      Inicial      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre    %                        No Bimestre    Ate Bimestre    %
                                                                               (a)                             (b)    (b/t.b)     (c)=(a-b)                            (d)    (d/t.d)      (e)=(a-d)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   512 Saneamento Basico Urbano                          1.560.500,00    1.760.500,00       27.472,11    1.149.634,81    2,22      610.865,19      299.346,16      738.892,25    1,94    1.021.607,75
   541 Preservacao e Conservacao Ambiental                       0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00
18 Gestao Ambiental                                        430.500,00      430.500,00        1.784,77      108.056,96    0,20      322.443,04       35.689,72       82.780,85    0,21      347.719,15
   541 Preservacao e Conservacao Ambiental                 285.000,00      285.000,00        1.784,77       32.839,68    0,06      252.160,32       11.159,65       30.680,71    0,08      254.319,29
   542 Controle Ambiental                                  145.000,00      145.000,00            0,00       75.217,28    0,14       69.782,72       24.530,07       52.100,14    0,13       92.899,86
   543 Recuperacao de Areas Degradadas                         200,00          200,00            0,00            0,00    0,00          200,00            0,00            0,00    0,00          200,00
   544 Recursos Hidricos                                       300,00          300,00            0,00            0,00    0,00          300,00            0,00            0,00    0,00          300,00
   609 Defesa Agropecuária                                       0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00
20 Agricultura                                           3.903.500,00    4.218.500,00      656.217,10    1.762.519,60    3,40    2.455.980,40      837.655,51    1.510.474,17    3,98    2.708.025,83
   122 Administracao Geral                                       0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00
   605 Abastecimento                                        10.000,00       10.000,00            0,00            0,00    0,00       10.000,00            0,00            0,00    0,00       10.000,00
   606 Extensao Rural                                      418.000,00      418.000,00       77.956,67      193.006,22    0,37      224.993,78       51.890,12       84.672,72    0,22      333.327,28
   608 Promoção da Produção agropecuária                 3.435.500,00    3.780.500,00      578.260,43    1.569.513,38    3,03    2.210.986,62      785.765,39    1.425.801,45    3,76    2.354.698,55
   609 Defesa Agropecuária                                  40.000,00       10.000,00            0,00            0,00    0,00       10.000,00            0,00            0,00    0,00       10.000,00
22 Industria                                             1.600.000,00    1.670.200,00      357.588,64      713.891,31    1,37      956.308,69      358.017,02      708.092,47    1,86      962.107,53
   061 Acao Judiciaria                                           0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00
   661 Promocao Industrial                               1.600.000,00    1.610.200,00      356.088,64      712.391,31    1,37      897.808,69      356.517,02      706.592,47    1,86      903.607,53
   691 Promocao Comercial                                        0,00       60.000,00        1.500,00        1.500,00    0,00       58.500,00        1.500,00        1.500,00    0,00       58.500,00
23 Comercio e Servicos                                      75.000,00      590.100,00       17.864,60       31.334,45    0,06      558.765,55       14.895,02       27.504,87    0,07      562.595,13
   691 Promocao Comercial                                   75.000,00      590.100,00       17.864,60       31.334,45    0,06      558.765,55       14.895,02       27.504,87    0,07      562.595,13
24 Comunicacoes                                             39.500,00       42.500,00        1.785,00        4.710,00    0,00       37.790,00        1.785,00        4.710,00    0,01       37.790,00
   721 Comunicacoes Postais                                 39.500,00       42.500,00        1.785,00        4.710,00    0,00       37.790,00        1.785,00        4.710,00    0,01       37.790,00
25 Energia                                               1.436.000,00    1.486.000,00       28.250,79    1.185.674,24    2,29      300.325,76      318.344,64      640.677,46    1,69      845.322,54
   752 Energia Eletrica                                  1.436.000,00    1.486.000,00       28.250,79    1.185.674,24    2,29      300.325,76      318.344,64      640.677,46    1,69      845.322,54
26 Transporte                                            1.075.000,00    1.075.000,00      175.133,87      552.762,30    1,06      522.237,70      128.678,06      338.910,43    0,89      736.089,57
   782 Transporte Rodoviario                             1.075.000,00    1.075.000,00      175.133,87      552.762,30    1,06      522.237,70      128.678,06      338.910,43    0,89      736.089,57
27 Desporto e Lazer                                      1.545.250,00    1.805.250,00      405.539,99    1.049.808,70    2,02      755.441,30      199.425,49      413.755,30    1,09    1.391.494,70
   695 Turismo                                                   0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00
   812 Desporto Comunitario                              1.015.250,00    1.060.250,00      120.327,91      755.880,37    1,46      304.369,63      198.178,24      403.791,80    1,06      656.458,20
   813 Lazer                                               530.000,00      745.000,00      285.212,08      293.928,33    0,56      451.071,67        1.247,25        9.963,50    0,02      735.036,50
28 Encargos Especiais                                    1.175.000,00    1.139.000,00      177.956,40      539.273,85    1,04      599.726,15      178.872,00      535.197,25    1,41      603.802,75
   365 Educacao Infantil                                         0,00        7.000,00            0,00        5.450,00    0,01        1.550,00          915,60        1.373,40    0,00        5.626,60
   843 Servico da Divida Interna                         1.175.000,00    1.132.000,00      177.956,40      533.823,85    1,03      598.176,15      177.956,40      533.823,85    1,40      598.176,15
99 Reserva                                               2.425.000,00    2.325.000,00            0,00            0,00    0,00    2.325.000,00            0,00            0,00    0,00    2.325.000,00
   999 RESERVA DE CONTINGENCIA                           2.425.000,00    2.325.000,00            0,00            0,00    0,00    2.325.000,00            0,00            0,00    0,00    2.325.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                      5.201.000,00    5.268.500,00      864.186,95    2.579.578,87    4,98    2.688.921,13      864.186,95    2.579.578,87    6,80    2.688.921,13
01 Legislativa                                              15.000,00       15.000,00        1.589,27        3.778,55    0,00       11.221,45        1.589,27        3.778,55    0,00       11.221,45
   031 Acao Legislativa                                     15.000,00       15.000,00        1.589,27        3.778,55    0,00       11.221,45        1.589,27        3.778,55    0,00       11.221,45
04 Administracao                                           618.000,00      628.000,00       90.589,07      270.495,77    0,52      357.504,23       90.589,07      270.495,77    0,71      357.504,23
   121 Planejamento e Orcamento                            122.000,00      132.000,00       19.382,71       57.582,76    0,11       74.417,24       19.382,71       57.582,76    0,15       74.417,24
   122 Administracao Geral                                 473.500,00      473.500,00       66.773,06      201.832,73    0,38      271.667,27       66.773,06      201.832,73    0,53      271.667,27
   124 Controle Interno                                     22.500,00       22.500,00        4.433,30       11.080,28    0,02       11.419,72        4.433,30       11.080,28    0,02       11.419,72
08 Assistencia Social                                      100.000,00      100.000,00       13.315,00       40.411,43    0,07       59.588,57       13.315,00       40.411,43    0,10       59.588,57
   244 Assistencia Comunitaria                             100.000,00      100.000,00       13.315,00       40.411,43    0,07       59.588,57       13.315,00       40.411,43    0,10       59.588,57


                                                                                                                                                                                    Folha    2 de    3


                                                            Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a   Junho    de 2017  /  Bimestre   Maio   -  Junho
                                                                                                                                                                                           Continuacao
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c')                                                                                                                                            R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                              Dotacao         Dotacao ----------Despesas Empenhadas----------       Saldo     ----------Despesas Liquidadas----------        Saldo
        FUNCAO/SUBFUNCAO                                      Inicial      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre    %                        No Bimestre    Ate Bimestre    %
                                                                               (a)                             (b)    (b/t.b)     (c)=(a-b)                            (d)    (d/t.d)      (e)=(a-d)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL                                       20.000,00       20.000,00            0,00            0,00    0,00       20.000,00            0,00            0,00    0,00       20.000,00
   272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                    20.000,00       20.000,00            0,00            0,00    0,00       20.000,00            0,00            0,00    0,00       20.000,00
10 Saude                                                 1.225.000,00    1.225.000,00      233.865,68      665.015,57    1,28      559.984,43      233.865,68      665.015,57    1,75      559.984,43
   122 Administracao Geral                                  25.000,00       25.000,00        6.243,13       16.210,94    0,03        8.789,06        6.243,13       16.210,94    0,04        8.789,06
   301 Atencao Basica                                    1.200.000,00    1.200.000,00      227.622,55      648.804,63    1,25      551.195,37      227.622,55      648.804,63    1,71      551.195,37
12 Educacao                                              2.635.000,00    2.635.000,00      435.438,14    1.328.099,16    2,56    1.306.900,84      435.438,14    1.328.099,16    3,50    1.306.900,84
   361 Ensino Fundamental                                2.240.000,00    2.240.000,00      384.904,04    1.215.258,09    2,34    1.024.741,91      384.904,04    1.215.258,09    3,20    1.024.741,91
   365 Educacao Infantil                                   395.000,00      395.000,00       50.534,10      112.841,07    0,21      282.158,93       50.534,10      112.841,07    0,29      282.158,93
   366 Educacao de Jovens e Adultos                              0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00            0,00            0,00    0,00            0,00
13 Cultura                                                   7.000,00        2.500,00            0,00            0,00    0,00        2.500,00            0,00            0,00    0,00        2.500,00
   392 Difusao Cultural                                      7.000,00        2.500,00            0,00            0,00    0,00        2.500,00            0,00            0,00    0,00        2.500,00
15 Urbanismo                                               425.000,00      457.000,00       65.712,41      202.040,09    0,39      254.959,91       65.712,41      202.040,09    0,53      254.959,91
   451 Infra-Estrutura Urbana                              425.000,00      457.000,00       65.712,41      202.040,09    0,39      254.959,91       65.712,41      202.040,09    0,53      254.959,91
17 Saneamento                                               35.000,00       35.000,00        4.744,06       15.016,58    0,02       19.983,42        4.744,06       15.016,58    0,03       19.983,42
   512 Saneamento Basico Urbano                             35.000,00       35.000,00        4.744,06       15.016,58    0,02       19.983,42        4.744,06       15.016,58    0,03       19.983,42
20 Agricultura                                             110.000,00      125.000,00       18.362,09       54.150,49    0,10       70.849,51       18.362,09       54.150,49    0,14       70.849,51
   608 Promoção da Produção agropecuária                   110.000,00      125.000,00       18.362,09       54.150,49    0,10       70.849,51       18.362,09       54.150,49    0,14       70.849,51
22 Industria                                                     0,00        7.000,00          571,23          571,23    0,00        6.428,77          571,23          571,23    0,00        6.428,77
   661 Promocao Industrial                                       0,00        7.000,00          571,23          571,23    0,00        6.428,77          571,23          571,23    0,00        6.428,77
23 Comercio e Servicos                                           0,00        8.000,00            0,00            0,00    0,00        8.000,00            0,00            0,00    0,00        8.000,00
   691 Promocao Comercial                                        0,00        8.000,00            0,00            0,00    0,00        8.000,00            0,00            0,00    0,00        8.000,00
24 Comunicacoes                                              5.000,00        5.000,00            0,00            0,00    0,00        5.000,00            0,00            0,00    0,00        5.000,00
   721 Comunicacoes Postais                                  5.000,00        5.000,00            0,00            0,00    0,00        5.000,00            0,00            0,00    0,00        5.000,00
27 Desporto e Lazer                                          6.000,00        6.000,00            0,00            0,00    0,00        6.000,00            0,00            0,00    0,00        6.000,00
   812 Desporto Comunitario                                  6.000,00        6.000,00            0,00            0,00    0,00        6.000,00            0,00            0,00    0,00        6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   TOTAL (III)=(I+II)                                   91.750.000,00  103.846.216,47   18.840.368,26   51.759.195,21  100,00   52.087.021,26   14.467.098,58   37.892.975,11  100,00   65.953.241,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL    MUNICIPIO DE TEUTONIA         , DATA DA EMISSAO 24/07/2017 E HORA DA EMISSAO 08:04:00




JONATAN BRONSTRUP                 DANIEL LAÉRCIO BELLIN
Prefeito Municipal                Contador
                                  82.182
                                                                                                                                                                                    Folha    3 de    3