Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                              Julho    de 2016 a   Junho    de 2017

RREO - Anexo 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                                                                                                                                                                                                  R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ESPECIFICACAO              ---------------------------------------------------------------------- EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES ---------------------------------------------------------------------           Total        Previsao
                                        Jul/16          Ago/16          Set/16          Out/16          Nov/16          Dez/16          Jan/17          Fev/17          Mar/17          Abr/17          Mai/17          Jun/17        12 Meses      Atualizada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES (I)           6.417.322,66    6.683.360,81    5.899.225,85    6.068.873,27    8.204.468,19   10.243.510,35    8.682.591,26    7.561.897,49   10.304.468,93    8.268.702,81    8.722.718,39    7.562.001,23   94.619.141,24  103.534.967,80
Receita Tributaria                 723.912,97      686.813,14      775.117,99      683.536,28      773.655,85      916.426,54      950.637,33    1.574.639,69    3.448.797,15      816.563,89      922.496,60      802.786,86   13.075.384,29   12.922.000,00
  IPTU                              84.602,95       56.438,92      119.111,31       38.919,05       97.101,83       98.294,10      148.708,05      581.115,37    2.177.023,43      148.411,31      170.496,85       42.974,91    3.763.198,08    3.700.000,00
  ISS                              276.588,41      291.725,41      272.042,06      289.544,12      253.635,77      287.637,18      291.795,52      296.927,45      267.560,16      280.172,07      277.660,94      335.393,85    3.420.682,94    3.600.000,00
  ITBI                             142.367,75      111.504,51      125.861,40      120.082,05       88.486,10      195.947,03      120.565,57       55.430,22      146.524,61       76.717,00      146.722,78      124.306,51    1.454.515,53    1.350.000,00
  IRRF                             135.832,25      129.671,84      128.470,26      129.236,18      239.008,75      134.155,39      171.407,73      145.685,31      168.164,77      161.922,63      172.628,65      182.600,09    1.898.783,85    2.045.500,00
  Outras Receitas Tributarias       84.521,61       97.472,46      129.632,96      105.754,88       95.423,40      200.392,84      218.160,46      495.481,34      689.524,18      149.340,88      154.987,38      117.511,50    2.538.203,89    2.226.500,00
Receita de Contribuicoes           238.911,72      240.544,11      238.238,99      234.098,19      425.504,44      233.438,96      283.323,97      254.744,25      260.389,11      273.599,36      268.391,63      270.049,74    3.221.234,47    3.275.000,00
Receita Patrimonial                175.479,44      173.844,91      175.182,70      118.290,36      107.755,23      152.307,86      178.807,66      206.281,81      239.056,17      154.393,41      139.286,06      187.199,12    2.007.884,73    1.309.947,80
Receita Industrial                       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       10.000,00
Receita de Servicos                253.907,74      275.207,75      246.265,62      244.824,54      269.170,33      281.493,02      206.513,39      249.186,58      321.794,86      265.092,78      297.701,66      286.186,75    3.197.345,02    3.295.000,00
Transferencias Correntes         4.890.204,92    5.163.445,74    4.276.824,63    4.674.808,20    6.411.594,18    8.489.996,42    6.813.084,11    5.111.826,73    5.844.549,41    6.600.451,28    6.859.597,08    5.802.375,19   70.938.757,89   80.700.020,00
  Cota Parte FPM                 1.448.369,82    1.174.397,68      955.019,95    1.129.441,82    2.144.967,61    3.306.439,01    1.410.549,77    1.808.286,83    1.133.002,51    1.365.075,39    1.548.442,44    1.427.223,75   18.851.216,58   18.400.000,00
  Cota Parte ICMS                1.838.483,79    2.301.444,55    1.698.880,38    1.903.360,27    2.384.258,94    2.349.638,14    2.350.336,76    1.383.299,12    2.117.997,08    2.223.365,96    2.436.932,86    1.874.561,21   24.862.559,06   26.800.000,00
  Cota Parte IPVA                   86.250,00       61.186,28       25.000,00       12.500,00       50.000,00      625.000,00      975.000,00      287.500,00      412.500,00      975.000,00      272.500,00       97.500,00    3.879.936,28    4.500.000,00
  Cota Parte ITR                        98,80           91,08        3.854,32        7.290,34          269,55          386,26          162,35          216,00           76,34           59,32          171,86           84,01       12.760,23        5.000,00
  Transf. ICMS (L.C.)               12.841,24       12.841,24       12.841,24       12.841,24       12.841,24       12.841,24       13.442,76       13.442,76       13.442,76       13.442,76       13.442,76       13.442,76      157.704,00      200.000,00
  Cota Parte IPI - EXPORTACAO       21.127,52       23.393,71       23.422,99       19.587,91       34.134,87       26.934,15       33.644,41       29.341,02       20.192,39       34.795,68       30.900,04       29.704,39      327.179,08      300.000,00
  Transferencias do FUNDEB       1.151.756,90    1.213.213,22    1.174.245,55    1.213.858,71    1.394.972,81    1.564.326,12    1.833.511,61    1.135.471,93    1.702.453,34    1.603.081,67    1.690.607,82    1.451.175,83   17.128.675,51   17.500.000,00
  Outras Transferencias Corren     331.276,85      376.877,98      383.560,20      375.927,91      390.149,16      604.431,50      196.436,45      454.269,07      444.884,99      385.630,50      866.599,30      908.683,24    5.718.727,15   12.995.020,00
Outras Receitas Correntes          134.905,87      143.505,16      187.595,92      113.315,70      216.788,16      169.847,55      250.224,80      165.218,43      189.882,23      158.602,09      235.245,36      213.403,57    2.178.534,84    2.023.000,00
DEDUCOES (II)                      787.279,28-     920.905,79-     748.438,03-     820.189,65-   1.320.523,24-   1.317.269,06-   1.208.080,97-     925.215,33-     966.283,65-   1.148.741,80-   1.091.589,31-     923.730,12-  12.178.246,23-  12.561.000,00-
  Contr.Social Servidor            206.121,26-     206.234,92-     204.634,29-     203.185,38-     395.228,81-     202.864,06-     251.453,79-     220.798,24-     226.841,45-     226.394,01-     231.111,35-     235.226,93-   2.810.094,49-   2.800.000,00-
  Comp.Financeira entre Regime           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  Deducao p/Formacao do FUNDEB     581.158,02-     714.670,87-     543.803,74-     617.004,27-     925.294,43-   1.114.405,00-     956.627,18-     704.417,09-     739.442,20-     922.347,79-     860.477,96-     688.503,19-   9.368.151,74-   9.761.000,00-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II    5.630.043,38    5.762.455,02    5.150.787,82    5.248.683,62    6.883.944,95    8.926.241,29    7.474.510,29    6.636.682,16    9.338.185,28    7.119.961,01    7.631.129,08    6.638.271,11   82.440.895,01   90.973.967,80
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL    MUNICIPIO DE TEUTONIA         , DATA DA EMISSAO 24/07/2017 E HORA DA EMISSAO 08:05:54




JONATAN BRONSTRUP                 DANIEL LAÉRCIO BELLIN
Prefeito Municipal                Contador
                                  82.182
                                                                                                                                                                                                                                             Folha    1 de    1