Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a   Abril    de 2017  /  Bimestre   Marco  -  Abril

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)                                                                                                                              R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Previsao                        Previsao ----------------------Receitas Realizadas----------------------                                         Saldo a
        RECEITAS                                          Inicial                      Atualizada     No Bimestre             %      Ate Bimestre             %                                          Realizar
                                                                                           (a)             (b)              (b/a)          (c)              (c/a)                                         (a-c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)           87.350.000,00                   96.551.209,65   17.110.359,56           17,72   31.862.363,71           33,00                                   64.688.845,94
   RECEITAS CORRENTES                               85.580.000,00                   93.600.967,80   16.911.381,75           18,06   31.494.826,23           33,64                                   62.106.141,57
     RECEITA TRIBUTARIA                             12.872.000,00                   12.872.000,00    4.265.361,04           33,13    6.790.638,06           52,75                                    6.081.361,94
       IMPOSTOS                                     10.695.500,00                   10.695.500,00    3.426.495,98           32,03    5.238.131,20           48,97                                    5.457.368,80
       TAXAS                                         1.576.500,00                    1.576.500,00      756.893,57           48,01    1.290.676,06           81,86                                      285.823,94
       CONTRIBUICAO DE MELHORIA                        600.000,00                      600.000,00       81.971,49           13,66      261.830,80           43,63                                      338.169,20
     RECEITA DE CONTRIBUICOES                        3.275.000,00                    3.275.000,00      533.988,47           16,30    1.072.056,69           32,73                                    2.202.943,31
       CONTRIBUICOES SOCIAIS                         2.800.000,00                    2.800.000,00      453.235,46           16,18      925.487,49           33,05                                    1.874.512,51
       CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO P        475.000,00                      475.000,00       80.753,01           17,00      146.569,20           30,85                                      328.430,80
     RECEITA PATRIMONIAL                             1.284.000,00                    1.309.947,80      393.449,58           30,03      778.539,05           59,43                                      531.408,75
       RECEITAS IMOBILIARIAS                                 0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
       RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS               1.284.000,00                    1.309.947,80      393.449,58           30,03      778.539,05           59,43                                      531.408,75
     RECEITA INDUSTRIAL                                 10.000,00                       10.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                       10.000,00
       RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO           10.000,00                       10.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                       10.000,00
     RECEITA DE SERVICOS                             3.295.000,00                    3.295.000,00      586.887,64           17,81    1.042.587,61           31,64                                    2.252.412,39
       RECEITA DE SERVICOS                           3.295.000,00                    3.295.000,00      586.887,64           17,81    1.042.587,61           31,64                                    2.252.412,39
     TRANSFERENCIAS CORRENTES                       62.821.000,00                   70.816.020,00   10.783.210,70           15,22   21.047.077,27           29,72                                   49.768.942,73
       TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           62.611.000,00                   70.606.020,00   10.738.116,92           15,20   21.001.983,49           29,74                                   49.604.036,51
       TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                     210.000,00                      210.000,00       45.093,78           21,47       45.093,78           21,47                                      164.906,22
     OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       2.023.000,00                    2.023.000,00      348.484,32           17,22      763.927,55           37,76                                    1.259.072,45
       MULTAS E JUROS DE MORA                          401.000,00                      401.000,00       91.783,90           22,88      197.562,78           49,26                                      203.437,22
       INDENIZACOES E RESTITUICOES                      42.500,00                       42.500,00       17.223,63           40,52       41.867,05           98,51                                          632,95
       RECEITA DA DIVIDA ATIVA                       1.342.000,00                    1.342.000,00      221.201,30           16,48      480.269,02           35,78                                      861.730,98
       RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                     237.500,00                      237.500,00       18.275,49            7,69       44.228,70           18,62                                      193.271,30
   RECEITAS DE CAPITAL                               1.770.000,00                    2.950.241,85      198.977,81            6,74      367.537,48           12,45                                    2.582.704,37
     OPERACOES DE CREDITO                                    0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
       OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                         0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
     ALIENACAO DE BENS                                 525.400,00                      525.400,00       39.936,66            7,60       79.873,32           15,20                                      445.526,68
       ALIENACAO DE BENS MOVEIS                         40.000,00                       40.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                       40.000,00
       ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                       485.400,00                      485.400,00       39.936,66            8,22       79.873,32           16,45                                      405.526,68
       AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                       20.000,00                       20.000,00        9.121,15           45,60       15.869,16           79,34                                        4.130,84
     TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                       1.224.600,00                    2.404.841,85      149.920,00            6,23      271.795,00           11,30                                    2.133.046,85
       TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS            1.224.600,00                    1.374.520,00      149.920,00           10,90      271.795,00           19,77                                    1.102.725,00
       TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                             0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
       TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                           0,00                    1.030.321,85            0,00            0,00            0,00            0,00                                    1.030.321,85
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                  4.400.000,00                    4.400.000,00      842.425,41           19,14    1.720.925,85           39,11                                    2.679.074,15
   RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIA       4.400.000,00                    4.400.000,00      842.425,41           19,14    1.720.925,85           39,11                                    2.679.074,15
     CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTRAORÇAMENTÁRIAS        4.400.000,00                    4.400.000,00      842.425,41           19,14    1.720.925,85           39,11                                    2.679.074,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)              91.750.000,00                  100.951.209,65   17.952.784,97           17,78   33.583.289,56           33,26                                   67.367.920,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)                     0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
                                                                                                                                                                                                Folha    1 de    3


                                                            Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a   Abril    de 2017  /  Bimestre   Marco  -  Abril
                                                                                                                                                                                                       Continuacao
RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)                                                                                                                              R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Previsao                        Previsao ----------------------Receitas Realizadas----------------------                                         Saldo a
        RECEITAS                                          Inicial                      Atualizada     No Bimestre             %      Ate Bimestre             %                                          Realizar
                                                                                           (a)             (b)              (b/a)          (c)              (c/a)                                         (a-c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Operacoes de Credito Internas                              0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
    Refinanciamento Divida Mobiliaria                        0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV)            91.750.000,00                  100.951.209,65   17.952.784,97           17,78   33.583.289,56           33,26                                   67.367.920,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFICIT (VI)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (VII) =(V+VI)                                 91.750.000,00                  100.951.209,65   17.952.784,97           17,78   33.583.289,56           33,26                                   67.367.920,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)                                                                  2.185.056,82
 Superavit Financeiro                                                                                                                2.185.056,82
 Reabertura de Creditos Adicionais                                                                                                           0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                Folha    2 de    3


                                                            Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a   Abril    de 2017  /  Bimestre   Marco  -  Abril
                                                                                                                                                                                                       Continuacao
RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)                                                                                                                              R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        DESPESAS                                          Dotacao         Dotacao --------------Despesas Empenhadas-------------- --------------Despesas Liquidadas--------------  Despesas Pagas
                                                          Inicial      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre           Saldo     No Bimestre    Ate Bimestre           Saldo    Ate Bimestre
                                                           (d)             (e)                             (f)        (g) = (e-f)                          (h)        (i) = (e-h)          (j)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)        86.549.000,00   97.924.766,47   10.990.433,59   31.203.435,03   66.721.331,44   12.183.592,87   21.710.484,61   76.214.281,86   20.043.271,25
  DESPESAS CORRENTES                                79.228.550,00   87.837.245,76   10.516.855,94   30.603.008,66   57.234.237,10   12.020.033,00   21.474.638,30   66.362.607,46   19.809.788,44
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      42.151.450,00   42.583.875,33    5.948.143,10   11.343.506,37   31.240.368,96    5.955.121,60   11.331.559,01   31.252.316,32   11.092.996,87
    JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         750.000,00      750.000,00      117.025,15      234.662,38      515.337,62      117.025,15      234.662,38      515.337,62      234.662,38
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       36.327.100,00   44.503.370,43    4.451.687,69   19.024.839,91   25.478.530,52    5.947.886,25    9.908.416,91   34.594.953,52    8.482.129,19
  DESPESAS DE CAPITAL                                4.895.450,00    7.662.520,71      473.577,65      600.426,37    7.062.094,34      163.559,87      235.846,31    7.426.674,40      233.482,81
    INVESTIMENTOS                                    4.470.450,00    7.237.520,71      412.614,99      479.221,30    6.758.299,41      102.597,21      114.641,24    7.122.879,47      112.277,74
    AMORTIZACAO DA DIVIDA                              425.000,00      425.000,00       60.962,66      121.205,07      303.794,93       60.962,66      121.205,07      303.794,93      121.205,07
  RESERVA DE CONTINGENCIA                            2.425.000,00    2.425.000,00            0,00            0,00    2.425.000,00            0,00            0,00    2.425.000,00            0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)                  5.201.000,00    5.211.500,00      839.158,59    1.715.391,92    3.496.108,08      839.158,59    1.715.391,92    3.496.108,08    1.715.391,92
  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         5.201.000,00    5.211.500,00      839.158,59    1.715.391,92    3.496.108,08      839.158,59    1.715.391,92    3.496.108,08    1.715.391,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)                 91.750.000,00  103.136.266,47   11.829.592,18   32.918.826,95   70.217.439,52   13.022.751,46   23.425.876,53   79.710.389,94   21.758.663,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  Amortizacao da Divida Interna                              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
    Divida Mobiliaria                                        0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI)            91.750.000,00  103.136.266,47   11.829.592,18   32.918.826,95   70.217.439,52   13.022.751,46   23.425.876,53   79.710.389,94   21.758.663,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPERAVIT (XIII)                                                                                                                                    10.157.413,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (XIV) =(XII+XIII)                             91.750.000,00  103.136.266,47   11.829.592,18   32.918.826,95   70.217.439,52   13.022.751,46   33.583.289,56   79.710.389,94   21.758.663,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL    MUNICIPIO DE TEUTONIA         , DATA DA EMISSAO 31/05/2017 E HORA DA EMISSAO 13:10:46




JONATAN BRONSTRUP                 DANIEL LAÉRCIO BELLIN
Prefeito Municipal                Contador
                                  82.182
                                                                                                                                                                                                Folha    3 de    3