Estado ddo Rio Grande do Sul                           Anexo 6 - Programa de Trabalho
  Municipio de Teutonia                                  Orcamento   de 2016 - Anexo 6 (Despesas)

  01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
  01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

     CODIGO           ESPECIFICACAO                                             PROJETOS          ATIVIDADES               TOTAL

  01.000.0000.0000    Legislativa                                             810.000,00        1.840.000,00        2.650.000,00
  01.031.0000.0000     Acao Legislativa                                       810.000,00        1.840.000,00        2.650.000,00
  01.031.0001.0000      Execucao da Acao Legislativa                           60.000,00        1.780.000,00        1.840.000,00
  01.031.0001.1001       AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE                  60.000,00                               60.000,00
       000101  4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   60.000,00                               60.000,00
  01.031.0001.2001       MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA                                    1.780.000,00        1.780.000,00
       000102  3.1.90.11  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                               1.175.000,00        1.175.000,00
       000104  3.1.90.13  OBRIGACOES PATRONAIS                                                    250.000,00          250.000,00
       000106  3.1.90.08  OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                          55.000,00           55.000,00
       000107  3.3.90.14  DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                  50.000,00           50.000,00
       000108  3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO                                                      80.000,00           80.000,00
       000118  3.3.90.39  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                                130.000,00          130.000,00
       000119  3.3.90.46  AUXILIO-ALIMENTACAO                                                      20.000,00           20.000,00
       000127  3.3.90.39  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI
       000133  3.3.90.36  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
       000137  3.3.90.33  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                       20.000,00           20.000,00
       000138  3.3.90.46  AUXILIO-ALIMENTACAO
       000139  3.1.91.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS
  01.031.0006.0000      Divulgacao Oficial e Institucional                                         60.000,00           60.000,00
  01.031.0006.2001       MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA                                       60.000,00           60.000,00
       000110  3.3.90.39  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                                 60.000,00           60.000,00
  01.031.0009.0000      Edificacoes Publicas                                  750.000,00                              750.000,00
  01.031.0009.1003       CONSTR PRÉDIO DA CAMARA VEREADORES                   750.000,00                              750.000,00
       000116  4.4.90.51  OBRAS E INSTALACOES                                 750.000,00                              750.000,00

                      Total ......................:                           810.000,00        1.840.000,00        2.650.000,00





  Estado ddo Rio Grande do Sul                           Anexo 6 - Programa de Trabalho
  Municipio de Teutonia                                  Orcamento   de 2016 - Anexo 6 (Despesas)

  02  GABINETE DO PREFEITO
  01  GABINETE DO PREFEITO

     CODIGO           ESPECIFICACAO                                             PROJETOS          ATIVIDADES               TOTAL


  04.000.0000.0000    Administracao                                            70.000,00        1.798.000,00        1.868.000,00
  04.122.0000.0000     Administracao Geral                                     70.000,00        1.679.500,00        1.749.500,00
  04.122.0002.0000      Planejamento Governamental                                              1.679.500,00        1.679.500,00
  04.122.0002.2002       MANUTENCAO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO                               1.679.500,00        1.679.500,00
       000202  3.1.90.11  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                               1.200.000,00        1.200.000,00
       000204  3.1.90.13  OBRIGACOES PATRONAIS                                                    220.000,00          220.000,00
       000206  3.3.90.14  DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                  15.000,00           15.000,00
       000209  3.3.90.39  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                                130.000,00          130.000,00
       000210  4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       10.000,00           10.000,00
       000216  3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO                                                      15.000,00           15.000,00
       000217  3.1.90.08  OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                          12.000,00           12.000,00
       000253  3.3.90.46  AUXILIO-ALIMENTACAO                                                      12.500,00           12.500,00
       000255  3.3.90.33  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                       15.000,00           15.000,00
       000260  3.3.90.93  INDENIZACOES E RESTITUICOES                                              10.000,00           10.000,00
       000261  3.1.91.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                                40.000,00           40.000,00
  04.122.0006.0000      Divulgacao Oficial e Institucional                     70.000,00                               70.000,00
  04.122.0006.1074       DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRÇÃO          70.000,00                               70.000,00
       000201  3.3.90.39  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI             70.000,00                               70.000,00
  04.124.0000.0000     Controle Interno                                                           118.500,00          118.500,00
  04.124.0002.0000      Planejamento Governamental                                                118.500,00          118.500,00
  04.124.0002.2085       MANUT. ATIVIDADES CONTROLE INTERNO                                       118.500,00          118.500,00
       000233  3.1.90.11  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                  85.000,00           85.000,00
       000234  3.1.90.11  VENCIMENTOS E SALARIOS
       000236  3.1.90.13  OBRIGACOES PATRONAIS
       000238  3.3.90.14  DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                   1.500,00            1.500,00
       000239  3.3.90.39  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                                  4.000,00            4.000,00
       000254  3.3.90.46  AUXILIO-ALIMENTACAO                                                       4.000,00            4.000,00
       000257  3.1.90.08  OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                           3.000,00            3.000,00
       000258  3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO                                                       1.000,00            1.000,00
       000259  4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        3.000,00            3.000,00
       000262  3.1.91.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                                17.000,00           17.000,00

                      Total ......................:                            70.000,00        1.798.000,00        1.868.000,00





  Estado ddo Rio Grande do Sul                           Anexo 6 - Programa de Trabalho
  Municipio de Teutonia                                  Orcamento   de 2016 - Anexo 6 (Despesas)

  03  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
  01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

     CODIGO           ESPECIFICACAO                                             PROJETOS          ATIVIDADES               TOTAL

  04.000.0000.0000    Administracao                                            10.000,00        2.335.000,00        2.345.000,00
  04.122.0000.0000     Administracao Geral                                     10.000,00        2.210.000,00        2.220.000,00
  04.122.0004.0000      Supervisao e Coordenacao Administrativa                                 1.710.000,00        1.710.000,00
  04.122.0004.2003       MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                                1.710.000,00        1.710.000,00
       000301  3.1.90.11  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                               1.000.000,00        1.000.000,00
       000303  3.1.90.13  OBRIGACOES PATRONAIS                                                     85.000,00           85.000,00
       000306  3.1.90.08  OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                          28.000,00           28.000,00
       000307  3.3.90.14  DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                   2.000,00            2.000,00
       000308  3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO                                                      16.000,00           16.000,00
       000309  3.3.90.39  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                                275.000,00          275.000,00
       000314  3.3.90.47  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
       000336  3.3.90.46  AUXILIO-ALIMENTACAO
       000337  3.1.90.16  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                    500,00              500,00
       000341  3.3.90.47  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
       000343  3.3.90.36  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                 30.000,00           30.000,00
       000351  3.3.90.46  AUXILIO-ALIMENTACAO                                                      70.000,00           70.000,00
       000352  3.3.90.33  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                          500,00              500,00
       000353  3.3.90.35  SERVICOS DE CONSULTORIA                                                  20.000,00           20.000,00
       000355  3.3.90.93  INDENIZACOES E RESTITUICOES                                              30.000,00           30.000,00
       000356  3.3.90.92  DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                         3.000,00            3.000,00
       000357  3.1.91.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                               150.000,00          150.000,00
  04.122.0011.0000      Organizacao e Modernizacao Administrativ               10.000,00                               10.000,00
  04.122.0011.1005       AQUISICAO MAT. PERMANENTE E INSTALAÇÕES               10.000,00                               10.000,00
       000311  4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   10.000,00                               10.000,00
       000354  4.4.90.51  OBRAS E INSTALACOES
  04.122.0901.0000      Operacoes Especiais Cump. Sentencas Judi                                  500.000,00          500.000,00
  04.122.0901.2006       PRECATORIOS                                                              500.000,00          500.000,00
       000330  3.3.90.91  SENTENCAS JUDICIAIS                                                     500.000,00          500.000,00
  04.126.0000.0000     Tecnologia da Informacao                                                   125.000,00          125.000,00
  04.126.0017.0000      Informatica                                                               125.000,00          125.000,00
  04.126.0017.2086       MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA                                   125.000,00          125.000,00
       000312  3.3.90.39  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                                110.000,00          110.000,00
       000315  4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       15.000,00           15.000,00

                      Total ......................:                            10.000,00        2.335.000,00        2.345.000,00





  Estado ddo Rio Grande do Sul                           Anexo 6 - Programa de Trabalho
  Municipio de Teutonia                                  Orcamento   de 2016 - Anexo 6 (Despesas)

  04  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
  01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

     CODIGO           ESPECIFICACAO                                             PROJETOS          ATIVIDADES               TOTAL

  04.000.0000.0000    Administracao                                           865.000,00        1.815.000,00        2.680.000,00
  04.122.0000.0000     Administracao Geral                                    865.000,00        1.815.000,00        2.680.000,00
  04.122.0012.0000      Administracao dos Recursos Financeiros                850.000,00        1.665.000,00        2.515.000,00
  04.122.0012.1001       AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE                  15.000,00                               15.000,00
       000410  4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   15.000,00                               15.000,00
  04.122.0012.1007       INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           31.000,00                               31.000,00
       000414  3.3.90.93  INDENIZACOES E RESTITUICOES                          10.000,00                               10.000,00
       000463  3.3.90.93  INDENIZACOES E RESTITUICOES                          20.000,00                               20.000,00
       000464  3.3.90.93  INDENIZACOES E RESTITUICOES
       000468  3.3.90.93  INDENIZACOES E RESTITUICOES
       000469  3.3.90.93  INDENIZACOES E RESTITUICOES                             100,00                                  100,00
       000470  3.3.90.93  INDENIZACOES E RESTITUICOES                             100,00                                  100,00
       001470  3.3.90.93  INDENIZACOES E RESTITUICOES
       001471  3.3.90.93  INDENIZACOES E RESTITUICOES                             100,00                                  100,00
       001472  3.3.90.93  INDENIZACOES E RESTITUICOES                             100,00                                  100,00
       001473  3.3.90.93  INDENIZACOES E RESTITUICOES                             100,00                                  100,00
       001474  3.3.90.93  INDENIZACOES E RESTITUICOES                             100,00                                  100,00
       001475  3.3.90.93  INDENIZACOES E RESTITUICOES                             100,00                                  100,00
       001476  3.3.90.93  INDENIZACOES E RESTITUICOES                             100,00                                  100,00
       001478  3.3.90.93  INDENIZACOES E RESTITUICOES                             100,00                                  100,00
       001479  3.3.90.93  INDENIZACOES E RESTITUICOES                             100,00                                  100,00
  04.122.0012.1038       OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               804.000,00                              804.000,00
       000460  3.3.90.47  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              800.000,00                              800.000,00
       000467  3.3.90.47  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                4.000,00                                4.000,00
  04.122.0012.2003       MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                                1.665.000,00        1.665.000,00
       000402  3.1.90.11  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                               1.100.000,00        1.100.000,00
       000405  3.1.90.13  OBRIGACOES PATRONAIS                                                     85.000,00           85.000,00
       000407  3.3.90.14  DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                   3.000,00            3.000,00
       000408  3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO                                                      50.000,00           50.000,00
       000409  3.3.90.39  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                                165.000,00          165.000,00
       000415  3.1.90.16  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                    500,00              500,00
       000420  3.1.90.08  OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                          40.000,00           40.000,00
       000430  3.3.90.36  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI                                  1.000,00            1.000,00
       000457  3.3.90.46  AUXILIO-ALIMENTACAO                                                      65.000,00           65.000,00
       000458  3.3.90.33  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                        2.000,00            2.000,00
       000461  3.3.90.35  SERVICOS DE CONSULTORIA                                                   2.000,00            2.000,00
       000462  3.3.90.93  INDENIZACOES E RESTITUICOES
       000465  3.3.90.92  DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                         1.500,00            1.500,00
       000466  3.1.91.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                               150.000,00          150.000,00
  04.122.0017.0000      Informatica                                            15.000,00          150.000,00          165.000,00
  04.122.0017.1008       AQUISICAO DE EQUIP. DE INFORMATICA                    15.000,00                               15.000,00
       000404  4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   15.000,00                               15.000,00
  04.122.0017.2086       MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA                                   150.000,00          150.000,00
       000411  3.3.90.39  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                                150.000,00          150.000,00






  Estado ddo Rio Grande do Sul                           Anexo 6 - Programa de Trabalho
  Municipio de Teutonia                                  Orcamento   de 2016 - Anexo 6 (Despesas)

  04  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
  01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

     CODIGO           ESPECIFICACAO                                             PROJETOS          ATIVIDADES               TOTAL

                      Total ......................:                           865.000,00        1.815.000,00        2.680.000,00





  Estado ddo Rio Grande do Sul                           Anexo 6 - Programa de Trabalho
  Municipio de Teutonia                                  Orcamento   de 2016 - Anexo 6 (Despesas)

  05  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
  01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE

     CODIGO           ESPECIFICACAO                                             PROJETOS          ATIVIDADES               TOTAL


  02.000.0000.0000    Judiciaria                                                                   25.000,00           25.000,00
  02.061.0000.0000     Acao Judiciaria                                                             25.000,00           25.000,00
  02.061.0901.0000      Operacoes Especiais Cump. Sentencas Judi                                   25.000,00           25.000,00
  02.061.0901.2068       PENSÕES                                                                   25.000,00           25.000,00
       000546  3.3.90.03  PENSOES                                                                  25.000,00           25.000,00

  04.000.0000.0000    Administracao                                            80.000,00        5.135.750,00        5.215.750,00
  04.122.0000.0000     Administracao Geral                                     80.000,00        5.135.750,00        5.215.750,00
  04.122.0009.0000      Edificacoes Publicas                                   80.000,00           35.000,00          115.000,00
  04.122.0009.1048       CONSTRUÇÃO DE PREDIO P/ALMOXARIFADO                   80.000,00                               80.000,00
       001568  4.4.90.51  OBRAS E INSTALACOES                                  80.000,00                               80.000,00
  04.122.0009.2009       MANUTENCAO E CONSERV. PREDIOS PUBLICOS                                    35.000,00           35.000,00
       000523  3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO                                                      10.000,00           10.000,00
       000543  3.3.90.39  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                                 20.000,00           20.000,00
       000547  4.4.90.51  OBRAS E INSTALACOES                                                       5.000,00            5.000,00
  04.122.0010.0000      Administracao Governamental                                             5.100.750,00        5.100.750,00
  04.122.0010.2003       MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                                4.150.750,00        4.150.750,00
       000509  3.1.90.08  OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                         100.000,00          100.000,00
       000514  3.1.90.11  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                               2.350.000,00        2.350.000,00
       000516  3.1.90.13  OBRIGACOES PATRONAIS                                                    275.000,00          275.000,00
       000519  3.3.90.14  DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                     750,00              750,00
       000520  3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO                                                     400.000,00          400.000,00
       000521  3.3.90.39  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                                300.000,00          300.000,00
       000535  3.1.90.16  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                125.000,00          125.000,00
       001554  3.3.90.46  AUXILIO-ALIMENTACAO                                                     275.000,00          275.000,00
       001555  3.3.90.33  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                        2.500,00            2.500,00
       001567  3.3.90.92  DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                         2.500,00            2.500,00
       001576  3.1.91.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                               300.000,00          300.000,00
       001585  3.3.90.93  INDENIZACOES E RESTITUICOES                                              20.000,00           20.000,00
  04.122.0010.2008       MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS                                          950.000,00          950.000,00
       000512  3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO                                                     750.000,00          750.000,00
       000513  3.3.90.39  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                                200.000,00          200.000,00

  15.000.0000.0000    Urbanismo                                             3.943.350,00           67.000,00        4.010.350,00
  15.451.0000.0000     Infra-Estrutura Urbana                               3.943.350,00           67.000,00        4.010.350,00
  15.451.0058.0000      Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana              1.750.000,00                            1.750.000,00
  15.451.0058.1012       PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE RUAS                1.750.000,00                            1.750.000,00
       001569  4.4.90.51  OBRAS E INSTALACOES                               1.750.000,00                            1.750.000,00
       001570  4.4.90.51  OBRAS E INSTALACOES
       001574  4.4.90.51  OBRAS E INSTALACOES
       001575  4.4.90.51  OBRAS E INSTALACOES
  15.451.0069.0000      Vias Urbanas                                        2.193.350,00           67.000,00        2.260.350,00





  Estado ddo Rio Grande do Sul                           Anexo 6 - Programa de Trabalho
  Municipio de Teutonia                                  Orcamento   de 2016 - Anexo 6 (Despesas)

  05  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
  01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE

     CODIGO           ESPECIFICACAO                                             PROJETOS          ATIVIDADES               TOTAL

  15.451.0069.1011       AQUISICAO DE MAQUINARIO E VEICULOS                   150.000,00                              150.000,00
       000598  4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
       001560  4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
       001561  4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  150.000,00                              150.000,00
       001572  4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
  15.451.0069.1012       PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE RUAS                1.250.000,00                            1.250.000,00
       000526  4.4.90.51  OBRAS E INSTALACOES                               1.250.000,00                            1.250.000,00
       000532  4.4.90.51  OBRAS E INSTALACOES
       001580  4.4.90.51  OBRAS E INSTALACOES
  15.451.0069.1041       CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS E ABRIGOS DE          32.500,00                               32.500,00
       000529  4.4.90.51  OBRAS E INSTALACOES                                  32.500,00                               32.500,00
       001549  4.4.20.93  INDENIZACOES E RESTITUICOES
  15.451.0069.1042       CONSTRUCAO DE CALCADAS                               515.000,00                              515.000,00
       000537  3.3.90.48  OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC           15.000,00                               15.000,00
       000540  4.4.90.51  OBRAS E INSTALACOES                                 500.000,00                              500.000,00
  15.451.0069.1102       INCENTIVO INSTALACAO PEQUENAS AGROINDUSTRIAS         245.850,00                              245.850,00
       001583  4.4.90.51  OBRAS E INSTALACOES                                 245.850,00                              245.850,00
  15.451.0069.2010       PROGRAMA DE SEGURANCA VIARIA                                              67.000,00           67.000,00
       000527  3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO                                                       5.000,00            5.000,00
       000528  3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO                                                      30.000,00           30.000,00
       001508  3.3.90.39  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                                 20.000,00           20.000,00
       001571  4.4.90.61  AQUISICAO DE IMOVEIS                                                      1.000,00            1.000,00
       001573  3.3.90.39  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                                 10.000,00           10.000,00
       001582  4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        1.000,00            1.000,00

  25.000.0000.0000    Energia                                                                     175.000,00          175.000,00
  25.752.0000.0000     Energia Eletrica                                                           175.000,00          175.000,00
  25.752.0010.0000      Administracao Governamental                                               175.000,00          175.000,00
  25.752.0010.2005       MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA                                  175.000,00          175.000,00
       001505  3.3.90.39  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                                175.000,00          175.000,00

  26.000.0000.0000    Transporte                                                                  950.000,00          950.000,00
  26.782.0000.0000     Transporte Rodoviario                                                      950.000,00          950.000,00
  26.782.0101.0000      Construcao, Restauracao e Conservacao de                                  950.000,00          950.000,00
  26.782.0101.2011       CONSERVACAO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS                                   950.000,00          950.000,00
       000506  3.3.90.39  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                                750.000,00          750.000,00
       000508  3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO                                                     200.000,00          200.000,00

  28.000.0000.0000    Encargos Especiais                                                        1.125.000,00        1.125.000,00
  28.843.0000.0000     Servico da Divida Interna                                                1.125.000,00        1.125.000,00
  28.843.0905.0000      Operacoes Esp. Servico da Divida Interna                                1.125.000,00        1.125.000,00
  28.843.0905.2072       AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                                             1.125.000,00        1.125.000,00
       000502  4.6.90.71  PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO                                        500.000,00          500.000,00
       000524  3.2.90.21  JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                                       625.000,00          625.000,00






  Estado ddo Rio Grande do Sul                           Anexo 6 - Programa de Trabalho
  Municipio de Teutonia                                  Orcamento   de 2016 - Anexo 6 (Despesas)

  05  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
  01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTE

     CODIGO           ESPECIFICACAO                                             PROJETOS          ATIVIDADES               TOTAL

                      Total ......................:                         4.023.350,00        7.477.750,00       11.501.100,00





  Estado ddo Rio Grande do Sul                           Anexo 6 - Programa de Trabalho
  Municipio de Teutonia                                  Orcamento   de 2016 - Anexo 6 (Despesas)

  05  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
  02  SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA

     CODIGO           ESPECIFICACAO                                             PROJETOS          ATIVIDADES               TOTAL


  04.000.0000.0000    Administracao                                                               252.000,00          252.000,00
  04.122.0000.0000     Administracao Geral                                                        252.000,00          252.000,00
  04.122.0067.0000      Iluminacao Publica                                                        252.000,00          252.000,00
  04.122.0067.2012       MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR                                       252.000,00          252.000,00
       000550  3.3.90.46  AUXILIO-ALIMENTACAO
       000551  3.1.90.11  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                 150.000,00          150.000,00
       000553  3.1.90.13  OBRIGACOES PATRONAIS                                                     25.000,00           25.000,00
       000555  3.3.90.39  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                                 15.000,00           15.000,00
       000559  3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO                                                      10.000,00           10.000,00
       000564  3.1.90.16  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI                                 15.000,00           15.000,00
       001556  3.3.90.46  AUXILIO-ALIMENTACAO                                                      14.000,00           14.000,00
       001565  4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        3.000,00            3.000,00
       001566  3.1.90.08  OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                           5.000,00            5.000,00
       001577  3.1.91.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                                15.000,00           15.000,00

  25.000.0000.0000    Energia                                                                   1.030.000,00        1.030.000,00
  25.752.0000.0000     Energia Eletrica                                                         1.030.000,00        1.030.000,00
  25.752.0067.0000      Iluminacao Publica                                                      1.030.000,00        1.030.000,00
  25.752.0067.2013       AMPLIACAO E MELHORIA NA REDE ILUM.PUBLIC                                 130.000,00          130.000,00
       000557  3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO                                                     125.000,00          125.000,00
       001559  4.4.90.51  OBRAS E INSTALACOES                                                       5.000,00            5.000,00
  25.752.0067.2090       PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA                                           900.000,00          900.000,00
       000556  3.3.90.39  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI                                900.000,00          900.000,00

                      Total ......................:                                             1.282.000,00        1.282.000,00





  Estado ddo Rio Grande do Sul                           Anexo 6 - Programa de Trabalho
  Municipio de Teutonia                                  Orcamento   de 2016 - Anexo 6 (Despesas)

  05  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
  03  SETOR DE COMUNICACAO

     CODIGO           ESPECIFICACAO                                             PROJETOS          ATIVIDADES               TOTAL


  24.000.0000.0000    Comunicacoes                                                                 35.500,00           35.500,00
  24.721.0000.0000     Comunicacoes Postais                                                        35.500,00           35.500,00
  24.721.0055.0000      Servicos Postais                                                           35.500,00           35.500,00
  24.721.0055.2071       MANUT. DAS ATIVIDADES SETOR CORREIOS                                      35.500,00           35.500,00
       000571  3.1.90.08  OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                           1.000,00            1.000,00
       000587  3.1.90.11  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                  20.000,00           20.000,00
       000589  3.1.90.13  OBRIGACOES PATRONAIS                                                      1.000,00            1.000,00
       000590  3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO                                                      10.000,00           10.000,00
       000594  3.3.90.46  AUXILIO-ALIMENTACAO
       001557  3.3.90.46  AUXILIO-ALIMENTACAO                                                       1.000,00            1.000,00
       001564  4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        1.500,00            1.500,00
       001578  3.1.91.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS                                                 1.000,00            1.000,00

                      Total ......................:                                                35.500,00           35.500,00





  Estado ddo Rio Grande do Sul                           Anexo 6 - Programa de Trabalho
  Municipio de Teutonia                                  Orcamento   de 2016 - Anexo 6 (Despesas)

  05  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPORTES
  04  SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA

     CODIGO           ESPECIFICACAO                                             PROJETOS          ATIVIDADES               TOTAL


  17.000.0000.0000    Saneamento                                              103.750,00        1.353.500,00        1.457.250,00
  17.512.0000.0000     Saneamento Basico Urbano                               103.750,00        1.353.500,00        1.457.250,00
  17.512.0060.0000      Abastecimento de Agua                                 103.750,00        1.353.500,00        1.457.250,00
  17.512.0060.1016       CONST. RESERVATORIO E REDE DE AGUA                   103.750,00                              103.750,00
       000581  4.4.90.51  OBRAS E INSTALACOES                                   3.750,00                                3.750,00
       001581  4.4.90.51  OBRAS E INSTALACOES                                 100.000,00                              100.000,00
