Estado ddo Rio Grande do Sul                           Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes, Programas
  Municipio de Teutonia                                  Orcamento   de 2014 - Anexo 8 (Despesas)


  CODIGO              ESPECIFICACAO                                            ORDINARIO           VINCULADO               TOTAL

  01.000.0000         Legislativa                                           2.241.000,00                            2.241.000,00
  01.031.0000          Acao Legislativa                                     2.241.000,00                            2.241.000,00
  01.031.0001           Execucao da Acao Legislativa                        1.466.000,00                            1.466.000,00
  01.031.0006           Divulgacao Oficial e Institucional                     75.000,00                               75.000,00
  01.031.0009           Edificacoes Publicas                                  700.000,00                              700.000,00

  02.000.0000         Judiciaria                                               12.200,00                               12.200,00
  02.061.0000          Acao Judiciaria                                         12.200,00                               12.200,00
  02.061.0901           Operacoes Especiais Cump. Sentencas Judi               12.200,00                               12.200,00

  04.000.0000         Administracao                                        12.564.775,00                           12.564.775,00
  04.121.0000          Planejamento e Orcamento                               988.600,00                              988.600,00
  04.121.0002           Planejamento Governamental                            840.000,00                              840.000,00
  04.121.0008           Servicos de Transito                                  148.600,00                              148.600,00
  04.122.0000          Administracao Geral                                 11.352.625,00                           11.352.625,00
  04.122.0002           Planejamento Governamental                          1.357.500,00                            1.357.500,00
  04.122.0004           Supervisao e Coordenacao Administrativa             1.549.000,00                            1.549.000,00
  04.122.0006           Divulgacao Oficial e Institucional                     80.000,00                               80.000,00
  04.122.0009           Edificacoes Publicas                                  205.000,00                              205.000,00
  04.122.0010           Administracao Governamental                         4.820.500,00                            4.820.500,00
  04.122.0011           Organizacao e Modernizacao Administrativ               30.000,00                               30.000,00
  04.122.0012           Administracao dos Recursos Financeiros              2.380.000,00                            2.380.000,00
  04.122.0017           Informatica                                           236.000,00                              236.000,00
  04.122.0067           Iluminacao Publica                                    194.625,00                              194.625,00
  04.122.0901           Operacoes Especiais Cump. Sentencas Judi              500.000,00                              500.000,00
  04.124.0000          Controle Interno                                       113.550,00                              113.550,00
  04.124.0002           Planejamento Governamental                            113.550,00                              113.550,00
  04.126.0000          Tecnologia da Informacao                               110.000,00                              110.000,00
  04.126.0017           Informatica                                           110.000,00                              110.000,00

  06.000.0000         Seguranca Publica                                        70.000,00                               70.000,00
  06.182.0000          Defesa Civil                                            70.000,00                               70.000,00
  06.182.0023           Defesa Contra Sinistros                                70.000,00                               70.000,00

  08.000.0000         Assistencia Social                                    1.313.500,00          211.000,00        1.524.500,00
  08.243.0000          Assistencia a Crianca e ao Adolescente                                      26.000,00           26.000,00
  08.243.0027           Servicos de Protacao a Crianca e ao Adol                                   26.000,00           26.000,00
  08.244.0000          Assistencia Comunitaria                              1.313.500,00          185.000,00        1.498.500,00
  08.244.0029           Assistencia Social Geral                            1.222.500,00                            1.222.500,00
  08.244.0030           Assistencia Social Comunitaria                         91.000,00          185.000,00          276.000,00

  10.000.0000         Saude                                                   163.000,00       12.685.750,00       12.848.750,00
  10.122.0000          Administracao Geral                                     20.000,00          397.500,00          417.500,00
  10.122.0010           Administracao Governamental                            20.000,00          397.500,00          417.500,00
  10.301.0000          Atencao Basica                                         140.000,00       11.108.000,00       11.248.000,00
  10.301.0034           Assistencia Medica e Odontologica Especi              140.000,00       11.108.000,00       11.248.000,00
  10.302.0000          Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                                      475.000,00          475.000,00
  10.302.0034           Assistencia Medica e Odontologica Especi                                  475.000,00          475.000,00
  10.303.0000          Suporte Profilatico e Terapeutico                                          490.000,00          490.000,00
  10.303.0035           Producao, Controle e Distrib.Medicamento                                  490.000,00          490.000,00





  Estado ddo Rio Grande do Sul                           Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes, Programas
  Municipio de Teutonia                                  Orcamento   de 2014 - Anexo 8 (Despesas)


  CODIGO              ESPECIFICACAO                                            ORDINARIO           VINCULADO               TOTAL

  10.304.0000          Vigilancia Sanitaria                                     3.000,00          200.250,00          203.250,00
  10.304.0036           Normalizacao, Contr e Fisc de Vig Sani                  3.000,00          200.250,00          203.250,00
  10.305.0000          Vigilancia Epidemiologica                                                    5.000,00            5.000,00
  10.305.0036           Normalizacao, Contr e Fisc de Vig Sani                                      5.000,00            5.000,00
  10.306.0000          Alimentacao e Nutricao                                                      10.000,00           10.000,00
  10.306.0038           Orientacao e Complementacao Alimentar                                      10.000,00           10.000,00

  12.000.0000         Educacao                                                615.000,00       17.799.000,00       18.414.000,00
  12.122.0000          Administracao Geral                                                        706.000,00          706.000,00
  12.122.0046           Administracao do Sistema Educacional                                      706.000,00          706.000,00
  12.361.0000          Ensino Fundamental                                     445.000,00       13.895.000,00       14.340.000,00
  12.361.0028           Assistencia ao Educando                               400.000,00        1.446.000,00        1.846.000,00
  12.361.0046           Administracao do Sistema Educacional                                       23.000,00           23.000,00
  12.361.0047           Ensino Fundamental                                     45.000,00       12.316.000,00       12.361.000,00
  12.361.0048           Pratica Desport, Recreat e Lazer Comunid                                  110.000,00          110.000,00
  12.362.0000          Ensino Medio                                            90.000,00          125.000,00          215.000,00
  12.362.0028           Assistencia ao Educando                                90.000,00          125.000,00          215.000,00
  12.364.0000          Ensino Superior                                         80.000,00                               80.000,00
  12.364.0050           Assistencia ao Aluno de Ensino Superior                80.000,00                               80.000,00
  12.365.0000          Educacao Infantil                                                        2.762.000,00        2.762.000,00
  12.365.0041           Educacao Infantil                                                       2.762.000,00        2.762.000,00
  12.366.0000          Educacao de Jovens e Adultos                                                 1.000,00            1.000,00
  12.366.0047           Ensino Fundamental                                                          1.000,00            1.000,00
  12.367.0000          Educacao Especial                                                          310.000,00          310.000,00
  12.367.0052           Assistencia a Educacao Especial                                           310.000,00          310.000,00

  13.000.0000         Cultura                                               1.295.000,00                            1.295.000,00
  13.392.0000          Difusao Cultural                                     1.295.000,00                            1.295.000,00
  13.392.0054           Desenvolvimento Cultural                            1.165.000,00                            1.165.000,00
  13.392.0094           Promocao de Turismo                                   130.000,00                              130.000,00

  15.000.0000         Urbanismo                                             3.918.718,35        8.695.256,65       12.613.975,00
  15.451.0000          Infra-Estrutura Urbana                               3.133.718,35        8.695.256,65       11.828.975,00
  15.451.0058           Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana              1.250.000,00        8.585.256,65        9.835.256,65
  15.451.0069           Vias Urbanas                                        1.883.718,35          110.000,00        1.993.718,35
  15.452.0000          Servicos Urbanos                                       785.000,00                              785.000,00
  15.452.0064           Limpeza Publica                                       785.000,00                              785.000,00

  16.000.0000         Habitacao                                                                    10.000,00           10.000,00
  16.482.0000          Habitacao Urbana                                                            10.000,00           10.000,00
  16.482.0059           Politica Habitacional                                                      10.000,00           10.000,00

  17.000.0000         Saneamento                                            1.562.800,00                            1.562.800,00
  17.512.0000          Saneamento Basico Urbano                             1.527.800,00                            1.527.800,00
  17.512.0060           Abastecimento de Agua                               1.527.800,00                            1.527.800,00
  17.541.0000          Preservacao e Conservacao Ambiental                     35.000,00                               35.000,00
  17.541.0063           Protecao ao Meio Ambiente                              35.000,00                               35.000,00

  18.000.0000         Gestao Ambiental                                        184.000,00           55.000,00          239.000,00
  18.541.0000          Preservacao e Conservacao Ambiental                     37.000,00           55.000,00           92.000,00





  Estado ddo Rio Grande do Sul                           Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes, Programas
  Municipio de Teutonia                                  Orcamento   de 2014 - Anexo 8 (Despesas)


  CODIGO              ESPECIFICACAO                                            ORDINARIO           VINCULADO               TOTAL

  18.541.0063           Protecao ao Meio Ambiente                              25.000,00           55.000,00           80.000,00
  18.541.0074           Producao e Fomento Florestal                           12.000,00                               12.000,00
  18.542.0000          Controle Ambiental                                     110.000,00                              110.000,00
  18.542.0063           Protecao ao Meio Ambiente                             110.000,00                              110.000,00
  18.543.0000          Recuperacao de Areas Degradadas                          1.000,00                                1.000,00
  18.543.0063           Protecao ao Meio Ambiente                               1.000,00                                1.000,00
  18.544.0000          Recursos Hidricos                                        1.000,00                                1.000,00
  18.544.0065           Bacias Hidrograficas                                    1.000,00                                1.000,00
  18.604.0000          Defesa Sanitaria Animal                                 35.000,00                               35.000,00
  18.604.0081           Sanidade Animal                                        35.000,00                               35.000,00

  20.000.0000         Agricultura                                           2.477.000,00           32.500,00        2.509.500,00
  20.601.0000          Promocao da Producao Vegetal                         1.621.500,00           22.500,00        1.644.000,00
  20.601.0010           Administracao Governamental                           719.500,00           22.500,00          742.000,00
  20.601.0071           Corretivos, Fertilizantes e Agrotoxicos                 2.000,00                                2.000,00
  20.601.0073           Sementes e Mudas                                      100.000,00                              100.000,00
  20.601.0076           Desenvolvimento da Producao Vegetal                   800.000,00                              800.000,00
  20.602.0000          Promocao da Producao Animal                            455.000,00           10.000,00          465.000,00
  20.602.0070           Informacao Cientifica e Tecnologica                     5.000,00           10.000,00           15.000,00
  20.602.0075           Assistencia Financeira e Material aos Pe              175.000,00                              175.000,00
  20.602.0077           Desenvolvimento da Producao Animal                    150.000,00                              150.000,00
  20.602.0081           Sanidade Animal                                       125.000,00                              125.000,00
  20.605.0000          Abastecimento                                           53.000,00                               53.000,00
  20.605.0060           Abastecimento de Agua                                  53.000,00                               53.000,00
  20.606.0000          Extensao Rural                                         347.500,00                              347.500,00
  20.606.0072           Mecanizacao Agricola                                  225.000,00                              225.000,00
  20.606.0073           Sementes e Mudas                                       20.000,00                               20.000,00
  20.606.0075           Assistencia Financeira e Material aos Pe               20.000,00                               20.000,00
  20.606.0087           Assistencia e Acompanhamento a Producao                82.500,00                               82.500,00

  22.000.0000         Industria                                             1.060.000,00                            1.060.000,00
  22.661.0000          Promocao Industrial                                  1.060.000,00                            1.060.000,00
  22.661.0010           Administracao Governamental                           190.000,00                              190.000,00
  22.661.0092           Complexos Industriais                                 870.000,00                              870.000,00

  23.000.0000         Comercio e Servicos                                      50.000,00                               50.000,00
  23.691.0000          Promocao Comercial                                      50.000,00                               50.000,00
  23.691.0096           Promocao do Comercio                                   50.000,00                               50.000,00

  24.000.0000         Comunicacoes                                             66.000,00                               66.000,00
  24.721.0000          Comunicacoes Postais                                    66.000,00                               66.000,00
  24.721.0055           Servicos Postais                                       66.000,00                               66.000,00

  25.000.0000         Energia                                               1.041.000,00                            1.041.000,00
  25.752.0000          Energia Eletrica                                     1.041.000,00                            1.041.000,00
  25.752.0010           Administracao Governamental                           150.000,00                              150.000,00
  25.752.0067           Iluminacao Publica                                    890.000,00                              890.000,00
  25.752.0097           Eletrificacao Rural                                     1.000,00                                1.000,00

  26.000.0000         Transporte                                              635.000,00                              635.000,00





  Estado ddo Rio Grande do Sul                           Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes, Programas
  Municipio de Teutonia                                  Orcamento   de 2014 - Anexo 8 (Despesas)


  CODIGO              ESPECIFICACAO                                            ORDINARIO           VINCULADO               TOTAL

  26.782.0000          Transporte Rodoviario                                  635.000,00                              635.000,00
  26.782.0101           Construcao, Restauracao e Conservacao de              635.000,00                              635.000,00

  27.000.0000         Desporto e Lazer                                        727.500,00                              727.500,00
  27.695.0000          Turismo                                                  1.000,00                                1.000,00
  27.695.0094           Promocao de Turismo                                     1.000,00                                1.000,00
  27.812.0000          Desporto Comunitario                                   676.500,00                              676.500,00
  27.812.0010           Administracao Governamental                           306.500,00                              306.500,00
  27.812.0103           Desporto Comunitario                                  370.000,00                              370.000,00
  27.813.0000          Lazer                                                   50.000,00                               50.000,00
  27.813.0104           Lazer Comunitario                                      50.000,00                               50.000,00

  28.000.0000         Encargos Especiais                                    1.165.000,00                            1.165.000,00
  28.843.0000          Servico da Divida Interna                            1.165.000,00                            1.165.000,00
  28.843.0905           Operacoes Esp. Servico da Divida Interna            1.165.000,00                            1.165.000,00

  99.000.0000         RESERVA DE CONTINGENCIA                                 850.000,00                              850.000,00
  99.999.0000          RESERVA DE CONTINGENCIA                                850.000,00                              850.000,00
  99.999.9999           RESERVA DE CONTINGENCIA                               850.000,00                              850.000,00

                      Total......................:                         32.011.493,35       39.488.506,65       71.500.000,00





  Estado ddo Rio Grande do Sul                           Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes, Programas
  Municipio de Teutonia                                  Orcamento   de 2014 - Anexo 8 (Despesas)


  CODIGO              ESPECIFICACAO                                            ORDINARIO           VINCULADO               TOTAL







         Renato Airton Altmann                        Wolney Gregorius
         Prefeito Municipal                           Contador
                                                      34.233