Municipio de Teutonia                      - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
                                        RELATORIO DE GESTAO FISCAL
                                        DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
                                        ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                         Janeiro  a   Junho   de 2016


RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a')                                                                                                                         R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   |               |---------------------OBRIGACOES FINANCEIRAS--------------------|Disponibilidade|               |   Empenhos Nao|
                                                   |               |                               | Restos a Pagar|               |d.Caixa Liquida|               |     Liquidados|
                                                   |               |---Restos a Pagar Liquidados---|   Empenhados e|               |      (Antes da| Restos a Pagar|Cancelados (Nao|
               IDENTIFICACAO DOS RECURSOS          |               |----------e Nao Pagos----------| Nao Liquidados|         Demais|   Inscricao em|   Empenhados e|  Inscritos por|
                                                   |Disponibilidade|  De Exercicios|               |  De Exercicios|     Obrigacoes| Restos a Pagar| Nao Liquidados|  Insuficiencia|
                                                   | de caixa Bruta|     Anteriores|   Do exercicio|     Anteriores|    Financeiras| N.Processados)|   Do Exercicio|    Financeira)|
                                                   |           (a) |           (b) |           (c) |           (d) |           (e) |f=(a-(b+c+d+e))|               |               |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE                        638.871,96          300,00      162.212,27            0,00            0,00      476.359,69      749.239,81        9.002,49
  30 FUNDEF                                                    0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  31 FUNDEB                                              846.302,05            0,00      383.298,40            0,01            0,00      463.003,64      256.493,21            0,00
  40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS                        50.961,81           43,33      429.416,85            0,00            0,00      378.498,37-   1.068.013,10      402.981,30
1002 SALARIO EDUCACAO                                    438.558,38            0,00       61.083,67            0,00            0,00      377.474,71      144.821,42            0,00
1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL                              37.360,43            0,00       18.008,75            0,00            0,00       19.351,68       28.870,45            0,00
1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL                                6.680,58            0,00        5.995,47            0,00            0,00          685,11        7.409,94            0,00
1006 MERENDA ESCOLAR-ESTADUAL                                  0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL                              77.482,03            0,00        8.012,26            0,00            0,00       69.469,77      127.937,99      133.104,04
1014 PROG.ASSIS. SOCIAL-ESTADUAL                               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1015 MUNICIPALIZACAO SOLIDARIA - ESTADUAL                      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL                         8.950,43            0,00            0,00            0,00            0,00        8.950,43            0,00            0,00
1017 PAC-PROG.ATENCAO A CRIANCA - FEDERAL                      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - FEDERAL                  0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1020 FUNDO MUNIC.HABIT.POPULAR                                 0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE                             4.256,34            0,00          700,96            0,00            0,00        3.555,38        5.430,26            0,00
1025 SAUDE MENTAL-ESTADUAL                                     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL                        307.555,20            0,00            0,00    1.350.730,53            0,00    1.043.175,33-           0,00            0,00
1034 AQUISICAO RETROESCAVADEIRA - FEDERAL                      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1041 OPERACOES DE CREDITO                                      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE                    73.745,99        5.000,00          105,00       51.000,00            0,00       17.640,99       17.000,00            0,00
1050 FUNDO MUNIC.DESENV.DESP.LAZER                             0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1052 CASAS POPULARES - FEDERAL                                 0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                       20.715,08            0,00            0,00            0,00            0,00       20.715,08            0,00            0,00
1063 PNAE CRECHE - PNAC                                        0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1064 PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF-ESTADUAL                        0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1065 MEDICAMENTO IDOSO - ESTADUAL                              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1067 RESERVATORIO DE AGUA                                      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1068 CIDE - ESTADUAL                                      51.789,50            0,00            0,00            0,00            0,00       51.789,50            0,00            0,00
1069 FMS CONSULTA POPULAR                                      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1071 FNS-AQUISICAO EQUIP P/ UNIDADE ESPECIALI                  0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1072 INVERNO GAUCHO                                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1073 PEJA - FEDERAL                                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1076 PPD ALTA COMPLEXIDADE                                     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1077 PPD MEDIA COMPLEXIDADE                                    0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1078 PAVIM. ESTRADAS - CONSULTA POPULAR                        0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1079 PROGRAMA MINHA CASA                                       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1080 PROGRAMA ESTADUAL SANEAMENTO                              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1081 GESTÃO BOLSA FAMILIA,                                24.149,72            0,00            0,00            0,00            0,00       24.149,72        2.064,00            0,00
1082 FEAS                                                  6.165,36            0,00        1.882,69            0,00            0,00        4.282,67          801,62            0,00
1083 CONSTRUCAO PREDIO TURNO INVERSO-FEDERAL                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1084 FNAS - APAE                                               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1088 PATRULHA AGRICOLA - FEDERAL                               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
                                                                                                                 Folha    1 de    4

                                        Municipio de Teutonia                      - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
                                        RELATORIO DE GESTAO FISCAL
                                        DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
                                        ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                         Janeiro  a   Junho   de 2016

                                                                                                                                                                         Continuacao
RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a')                                                                                                                         R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   |               |---------------------OBRIGACOES FINANCEIRAS--------------------|Disponibilidade|               |   Empenhos Nao|
                                                   |               |                               | Restos a Pagar|               |d.Caixa Liquida|               |     Liquidados|
                                                   |               |---Restos a Pagar Liquidados---|   Empenhados e|               |      (Antes da| Restos a Pagar|Cancelados (Nao|
               IDENTIFICACAO DOS RECURSOS          |               |----------e Nao Pagos----------| Nao Liquidados|         Demais|   Inscricao em|   Empenhados e|  Inscritos por|
                                                   |Disponibilidade|  De Exercicios|               |  De Exercicios|     Obrigacoes| Restos a Pagar| Nao Liquidados|  Insuficiencia|
                                                   | de caixa Bruta|     Anteriores|   Do exercicio|     Anteriores|    Financeiras| N.Processados)|   Do Exercicio|    Financeira)|
                                                   |           (a) |           (b) |           (c) |           (d) |           (e) |f=(a-(b+c+d+e))|               |               |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1089 PEJA - AVIPAL                                             0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1090 PROGRAMA PROAGUA INFRA-ESTRUTURA                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1091 ALIENACAO DE BENS                                   169.707,12            0,00            0,00            0,00            0,00      169.707,12            0,00            0,00
1092 PROGRAMA PRONAT - ENTREPOSTO MEL                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1093 PANP - PRE-ESCOLA                                         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1094 BARRACAO INDUSTRIAL - FEDERAL                             0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1095 PLHIS - FEDERAL                                           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1096 CONSTRUCAO ESCOLA EDUC. INFANTIL - FNDE                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1098 PAVIMENTACAO DE RUAS - FEDERAL                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1102 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - FEDERAL                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1104 PAVIMENTACAO ASFALTICA - ESTADUAL                         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1105 UNID. DIDATICA SUINOCULTURA                               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1106 COBERTURA DE CISTERNAS                                    0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1107 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                    0,00            0,00          800,00            0,00            0,00          800,00-       3.670,72       11.774,40
1108 EXECUÇÃO DE OBRA VIARIA - FEDERAL                         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1109 CONSTRUCAO GALERIA - FEDERAL                              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1110 FNAS - PRO JOVEM                                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1111 FNDE - PRO-INFANCIA - MOBILIARIO                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1113 AQUIS. EQUIP. CRAS - FEDERAL                              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1114 PAV. ASFALTICA - MINISTERIO TURISMO                       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1116 LIC - TEUTONIA 30 ANOS                                    0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1117 COPA ADIDAS                                               0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1118 PROGR.ESTAD.DE IRRIGAÇÃO                                  0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1119 BLOCO SUAS                                            3.019,87            0,00          582,38            0,00            0,00        2.437,49            0,00            0,00
1121 FNDE-PRÓ INFÂNCIA MANUT ED. INFANTIL                    572,17            0,00            0,00            0,00            0,00          572,17            0,00            0,00
1122 CONSTRUÇÃO PRÉDIO CRAS-FEDERAL                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1124 RECURSO PFMC-CREAS                                        0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1125 RECURSO FMCA PROC.JUDICIAL                                0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1126 CONVENIO 747493/2010 ARCO IRIS                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1127 CONVENIO 757642/2011-CCT                                  0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1128 CONVÊNIO 781164/2012 MDA                                  0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1129 convenio 390.479-12 MCidades                              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1130 Convenio 0390086-60/2012Mcidades                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1131 ACADEMIAS AO AR LIVRE-0390307-33/2012/ME                  0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/12/ME                2.803,46            0,00            0,00            0,00            0,00        2.803,46            0,00            0,00
1133 FNDE ONIBUS ESCOLAR                                       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1134 FNDE MOBILIARIO                                           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1137 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  798083/2013                   3.228,09      123.090,09            0,00            0,00            0,00      119.862,00-           0,00            0,00
1138 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 7900255/2013                       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1139 RECURSO CAMINHÃO 791438/2013                              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1140 AREA ESPORTE E LAZER 798981/2013                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1141 INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER 782908/13             32.249,84       60.867,74            0,00       14.685,63            0,00       43.303,53-           0,00            0,00
1142 RECURSO PLE-ESTADUAL                                      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
                                                                                                                 Folha    2 de    4

                                        Municipio de Teutonia                      - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
                                        RELATORIO DE GESTAO FISCAL
                                        DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
                                        ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                         Janeiro  a   Junho   de 2016

                                                                                                                                                                         Continuacao
RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a')                                                                                                                         R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   |               |---------------------OBRIGACOES FINANCEIRAS--------------------|Disponibilidade|               |   Empenhos Nao|
                                                   |               |                               | Restos a Pagar|               |d.Caixa Liquida|               |     Liquidados|
                                                   |               |---Restos a Pagar Liquidados---|   Empenhados e|               |      (Antes da| Restos a Pagar|Cancelados (Nao|
               IDENTIFICACAO DOS RECURSOS          |               |----------e Nao Pagos----------| Nao Liquidados|         Demais|   Inscricao em|   Empenhados e|  Inscritos por|
                                                   |Disponibilidade|  De Exercicios|               |  De Exercicios|     Obrigacoes| Restos a Pagar| Nao Liquidados|  Insuficiencia|
                                                   | de caixa Bruta|     Anteriores|   Do exercicio|     Anteriores|    Financeiras| N.Processados)|   Do Exercicio|    Financeira)|
                                                   |           (a) |           (b) |           (c) |           (d) |           (e) |f=(a-(b+c+d+e))|               |               |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1145 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 803366/2014                        0,00            0,00            0,00      245.850,00            0,00      245.850,00-           0,00            0,00
1149 BLOCO PSB                                            76.605,58            0,00          543,56        2.950,00            0,00       73.112,02       19.548,99            0,00
1150 BRASIL CARINHOSO                                     34.275,85            0,00            0,00            0,00            0,00       34.275,85            0,00            0,00
1154 PROPOSTA 25071/15                                   122.974,83            0,00            0,00            0,00            0,00      122.974,83            0,00            0,00
1157 PROPOSTA 34947/15                                         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1158 PSB FNAS                                                  0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
1159 PSEMC-FNAS                                           35.474,94            0,00           64,06            0,00            0,00       35.410,88            0,00            0,00
4001 VIGILANCIA SANITARIA                                  3.119,05            0,00        3.457,64            0,00            0,00          338,59-           0,00        7.552,90
4010 GESTAO BASICA                                             0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA                             88.953,60            0,00            0,00            0,00            0,00       88.953,60            0,00            0,00
4030 INVERNO GAUCHO                                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4040 PROGRAMA VERÃO NUMA BOA                                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4050 FARMACIA BASICA                                      67.601,88            0,00            0,00            0,00            0,00       67.601,88       21.249,58            0,00
4051 DIABETES MELLITUS                                         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4080 PACS                                                      0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4090 ESF - ESTADUAL                                       12.091,22            0,00            0,00            0,00            0,00       12.091,22          744,80            0,00
4112 LRPD - LABOR. REG. DE PROTESE DENTARIA                    0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4130 PREMIO VIVA A CRIANCA                                     0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4140 INCENTIVO A HANSENIASE                                    0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4150 INCENTIVO A TUBERCULOSE                                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM                       30.739,97            0,00            0,00            0,00            0,00       30.739,97          902,58            0,00
4170 SALVAR                                                    0,01            0,00            0,00            0,00            0,00            0,01       30.696,27            0,00
4190 EPIDEMIOLOGIA                                             0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4292 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E CARROS                         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4293 REC AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE                         0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4510 PAB FIXO                                            163.551,33            0,00       19.277,65        3.766,19            0,00      140.507,49      202.953,53        9.295,55
4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA                               12.320,09            0,00        1.477,93            0,00            0,00       10.842,16            0,00            0,00
4521 PMAQ                                                 16.728,13            0,00            0,00            0,00            0,00       16.728,13        7.473,54            0,00
4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE                         83.207,15            0,00            0,00            0,00            0,00       83.207,15        3.003,80            0,00
4620 SAMU - FEDERAL                                          297,09            0,00            0,00            0,00            0,00          297,09       78.750,00            0,00
4690 FAEC                                                     11,92            0,00            0,00            0,00            0,00           11,92            0,00            0,00
4710 TETO FINANCEIRO                                     126.831,36            0,00        4.379,72            0,00            0,00      122.451,64       14.780,25            0,00
4730 CAMPANHAS DE VACINACAO                                1.997,70            0,00            0,00            0,00            0,00        1.997,70            0,00            0,00
4760 PAB VISA                                              5.185,75            0,00            0,00            0,00            0,00        5.185,75        2.273,60            0,00
4770 FARMACIA BASICA FIXA                                 65.896,66            0,00        1.065,75            0,00            0,00       64.830,91       18.202,25            0,00
4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS                            28.334,40            0,00            0,00            0,00            0,00       28.334,40            0,00            0,00
4930 CONSTR./AMPLIACAO UBS                                 2.076,81            0,00            0,00            0,00            0,00        2.076,81            0,00            0,00
4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE               139.389,22       15.690,00            0,00        4.149,99            0,00      119.549,23        6.274,50            0,00
4935 CONSTRUCAO OU AMPLICAO DE UBS                             0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4936 AQUISICAO UNIDADE MOVEL DE SAUDE                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL                                7.660,00            0,00            0,00            0,00            0,00        7.660,00            0,00            0,00
8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO                          190.892,58            0,00            0,00            0,00      225.597,20       34.704,62-           0,00            0,00

                                                                                                                 Folha    3 de    4

                                        Municipio de Teutonia                      - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
                                        RELATORIO DE GESTAO FISCAL
                                        DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
                                        ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                         Janeiro  a   Junho   de 2016

                                                                                                                                                                         Continuacao
RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a')                                                                                                                         R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   |               |---------------------OBRIGACOES FINANCEIRAS--------------------|Disponibilidade|               |   Empenhos Nao|
                                                   |               |                               | Restos a Pagar|               |d.Caixa Liquida|               |     Liquidados|
                                                   |               |---Restos a Pagar Liquidados---|   Empenhados e|               |      (Antes da| Restos a Pagar|Cancelados (Nao|
               IDENTIFICACAO DOS RECURSOS          |               |----------e Nao Pagos----------| Nao Liquidados|         Demais|   Inscricao em|   Empenhados e|  Inscritos por|
                                                   |Disponibilidade|  De Exercicios|               |  De Exercicios|     Obrigacoes| Restos a Pagar| Nao Liquidados|  Insuficiencia|
                                                   | de caixa Bruta|     Anteriores|   Do exercicio|     Anteriores|    Financeiras| N.Processados)|   Do Exercicio|    Financeira)|
                                                   |           (a) |           (b) |           (c) |           (d) |           (e) |f=(a-(b+c+d+e))|               |               |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     TOTAL RECURSOS VINCULADOS(I)                      4.121.342,53      204.991,16    1.102.365,01    1.673.132,35      225.597,20      915.256,81    2.818.606,21      573.710,68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 RECURSO LIVRE                                     5.898.699,86       29.167,46      660.795,47      433.257,47            0,00    4.775.479,46    3.697.296,85            0,00

     TOTAL RECURSOS NAO VINCULADOS(II)                 5.898.699,86       29.167,46      660.795,47      433.257,47            0,00    4.775.479,46    3.697.296,85            0,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     TOTAL(III) = (I + II)                            10.020.042,39      234.158,62    1.763.160,48    2.106.389,82      225.597,20    5.690.736,27    6.515.903,06      573.710,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

  50 RECURSO RPPS                                      6.278.663,82            0,00        1.107,26            0,00            0,00    6.277.556,56        4.710,00            0,00

     TOTAL RECURSOS DO RPPS                            6.278.663,82            0,00        1.107,26            0,00            0,00    6.277.556,56        4.710,00            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL    MUNICIPIO DE TEUTONIA         , DATA DA EMISSAO 13/07/2016 E HORA DA EMISSAO 13:49
Nota:
¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.




Renato Airton Altmann             Daniel Laércio Bellin
Prefeito Municipal                Contador
                                  82.182
                                                                                                                 Folha    4 de    4