Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                             Novembro  de 2014 a  Outubro   de 2015

RREO - Anexo 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                                                                                                                                                                                                  R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ESPECIFICACAO              ---------------------------------------------------------------------- EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES ---------------------------------------------------------------------           Total        Previsao
                                        Nov/14          Dez/14          Jan/15          Fev/15          Mar/15          Abr/15          Mai/15          Jun/15          Jul/15          Ago/15          Set/15          Out/15        12 Meses      Atualizada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES (I)           5.915.464,55    8.347.032,24    6.977.216,32    6.514.917,83    8.790.886,57    6.280.002,96    6.680.320,95    6.694.348,79    5.967.500,87    5.656.946,61    6.506.947,57    5.515.688,51   79.847.273,77   82.031.802,37
Receita Tributaria                 746.457,21      920.581,55      606.514,21    1.478.601,07    2.925.787,11      741.158,37      797.194,77      824.074,61      621.466,15      695.796,81      784.376,98      632.052,27   11.774.061,11   10.500.000,00
  IPTU                              92.431,67      111.015,69       34.279,44      624.377,54    2.003.786,50       87.670,00      111.485,55       38.878,03       72.308,38       58.153,49       60.444,30       46.443,76    3.341.274,35    2.850.000,00
  ISS                              313.095,48      292.757,93      237.727,25      294.252,83      272.868,13      303.731,67      268.952,47      254.828,17      263.482,23      281.421,25      259.561,81      271.013,90    3.313.693,12    3.400.000,00
  ITBI                              77.452,15      146.728,80      117.345,51       74.617,54      102.957,27       77.864,91      198.255,47       72.310,39      103.731,90       92.643,22       69.417,39      101.627,78    1.234.952,33    1.000.000,00
  IRRF                             160.956,61       96.241,64      143.956,56       89.038,00      107.582,21       97.860,58       98.713,97       95.061,87       98.964,01      101.871,31       97.647,92       96.988,21    1.284.882,89    1.301.000,00
  Outras Receitas Tributarias      102.521,30      273.837,49       73.205,45      396.315,16      438.593,00      174.031,21      119.787,31      362.996,15       82.979,63      161.707,54      297.305,56      115.978,62    2.599.258,42    1.949.000,00
Receita de Contribuicoes            20.994,99       20.967,72       24.785,87       26.688,64       27.966,61      184.284,24      193.763,79      191.897,19      192.356,70      196.746,85      200.017,68      200.479,34    1.480.949,62    1.985.500,00
Receita Patrimonial                 53.817,28       69.263,72       71.441,17       89.335,80      124.652,62      123.559,35      110.245,63      121.769,06      132.009,96      100.587,66      101.092,71      136.207,12    1.233.982,08      576.202,37
Receita Industrial                       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        5.000,00
Receita de Servicos                202.895,92      226.737,26      154.346,02      179.237,11      224.889,01      210.248,36      222.545,98      203.217,28      217.510,65      205.735,35      230.206,97      236.388,25    2.513.958,16    2.580.000,00
Transferencias Correntes         4.726.681,23    6.909.532,24    5.632.316,84    4.434.591,57    5.267.280,90    4.840.458,83    5.166.007,77    5.197.575,05    4.649.924,06    4.116.982,76    5.081.955,35    4.173.656,38   60.196.962,98   64.225.100,00
  Cota Parte FPM                 1.226.664,86    1.972.975,12    1.508.127,41    1.539.505,91    1.121.303,93    1.210.184,08    1.442.969,36    1.340.094,62    1.134.267,86    1.121.400,54      934.918,61    1.064.092,31   15.616.504,61   16.600.000,00
  Cota Parte ICMS                2.026.782,83    2.669.386,25    1.606.933,58    1.456.734,21    2.438.550,90    1.510.676,37    1.777.578,09    2.128.073,08    1.512.587,22    1.727.568,73    2.378.454,37    1.655.839,94   22.889.165,57   23.500.000,00
  Cota Parte IPVA                   28.625,00      625.000,00      775.000,00      175.000,00      175.000,00      486.250,00      493.750,00      381.250,00      312.500,00       62.500,00       40.000,00       31.250,00    3.586.125,00    3.600.000,00
  Cota Parte ITR                       441,51           87,76          105,98           78,68          148,39          576,88          208,47           12,79          130,95          144,07        3.969,12        7.474,33       13.378,93        5.000,00
  Transf. ICMS (L.C.)               14.488,28       28.976,56            0,00            0,00            0,00       54.382,79       13.595,70       13.595,70       13.595,70       13.595,70       13.595,70       13.595,70      179.421,83      160.000,00
  Cota Parte IPI - EXPORTACAO       39.629,93       39.152,22       53.755,58       32.857,27       29.957,04       33.899,07       33.647,14       38.728,05       32.566,12       25.853,68       43.908,11       39.280,82      443.235,03      400.000,00
  Transferencias do FUNDEB       1.005.018,90    1.269.600,57    1.385.113,71      980.865,67    1.097.707,78    1.180.987,34    1.175.618,02    1.005.955,85    1.186.065,34      922.724,48    1.215.242,83    1.036.055,34   13.460.955,83   14.350.000,00
  Outras Transferencias Corren     385.029,92      304.353,76      303.280,58      249.549,83      404.612,86      363.502,30      228.640,99      289.864,96      458.210,87      243.195,56      451.866,61      326.067,94    4.008.176,18    5.610.100,00
Outras Receitas Correntes          164.617,92      199.949,75      487.812,21      306.463,64      220.310,32      180.293,81      190.563,01      155.815,60      154.233,35      341.097,18      109.297,88      136.905,15    2.647.359,82    2.160.000,00
DEDUCOES (II)                      667.326,45-     942.000,84-     788.784,48-     640.835,19-     752.992,00-     814.643,55-     919.818,49-     948.680,81-     735.805,84-     762.699,39-     853.238,12-     732.904,77-   9.559.729,93-  10.538.500,00-
  Contr.Social Servidor                  0,00            0,00            0,00            0,00            0,00      155.449,75-     167.468,76-     168.330,02-     169.767,01-     172.486,87-     170.268,97-     170.598,19-   1.174.369,57-   1.685.500,00-
  Comp.Financeira entre Regime           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  Deducao p/Formacao do FUNDEB     667.326,45-     942.000,84-     788.784,48-     640.835,19-     752.992,00-     659.193,80-     752.349,73-     780.350,79-     566.038,83-     590.212,52-     682.969,15-     562.306,58-   8.385.360,36-   8.853.000,00-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II    5.248.138,10    7.405.031,40    6.188.431,84    5.874.082,64    8.037.894,57    5.465.359,41    5.760.502,46    5.745.667,98    5.231.695,03    4.894.247,22    5.653.709,45    4.782.783,74   70.287.543,84   71.493.302,37
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL    Municipio de Teutonia         , DATA DA EMISSAO 09/11/2015 E HORA DA EMISSAO 08:14:04




Renato Airton Altmann             Daniel Laércio Bellin
Prefeito Municipal                Contador
                                  82.182
                                                                                                                                                                                                                                             Folha    1 de    1