Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2015                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

   195 02.01.2015    23991 OI MOVEL S.A.                             5423963000111        PRP-Pregão Pr    112     1       2.065,11
   215 02.01.2015    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        NSA-Não se Ap  10065     1         306,31
   231 02.01.2015      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        NSA-Não se Ap  10949     1          28,90
   247 02.01.2015    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    125     1         413,05
   275 02.01.2015     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        NSA-Não se Ap    109     1          53,85
   284 02.01.2015    18228 GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.             8342871000103        DPV-Dispensa   10770     1       3.461,04
   293 02.01.2015    23950 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692005585        NSA-Não se Ap  10262     1          89,00
   569 16.01.2015    14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171        NSA-Não se Ap  11107     1         262,66
  4762 27.05.2015      169 EMPRESA DE RADIODIFUSAO TEUTONIA LTDA.   92145242000191        DPV-Dispensa   10617     1         400,00
  4763 27.05.2015    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        NSA-Não se Ap  10617     1         400,00
  4803 28.05.2015      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        NSA-Não se Ap  10617     1         400,00
  4804 28.05.2015      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        NSA-Não se Ap  10617     1         400,00
  6010 03.07.2015    25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME            15352812000173        NSA-Não se Ap  11191     1          85,00
  6025 06.07.2015    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        NSA-Não se Ap    111     1          70,00
  6026 06.07.2015     7759 HERCIO VON MUHLEN                           25515624068        NSA-Não se Ap    111     1         130,00
  6029 06.07.2015    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        NSA-Não se Ap    111     1         130,00
  6030 06.07.2015     5367 CLAUDIOMIR DE SOUZA                         96996242991        NSA-Não se Ap    111     1         130,00
  6031 06.07.2015    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        NSA-Não se Ap    111     1         130,00
  6044 07.07.2015    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        NSA-Não se Ap    111     1          70,00
  6096 08.07.2015      633 WESSEL MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.     798398000153        DPV-Dispensa   10411     1         448,60
  6097 08.07.2015    18184 MARCOS AURELIO BORGES DE QUADROS            80975259091        NSA-Não se Ap    111     1         130,00
  6100 08.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    124     1       5.855,38
  6146 08.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11621     1         777,18
  6192 10.07.2015    18184 MARCOS AURELIO BORGES DE QUADROS            80975259091        DPV-Dispensa     111     1       2.900,00
  6193 10.07.2015    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        DPV-Dispensa     111     1       2.900,00
  6194 10.07.2015    24103 MARCELO BRENTANO                            95284419049        DPV-Dispensa     111     1       2.900,00
  6206 10.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10964     1       1.193,03
  6332 16.07.2015    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        NSA-Não se Ap    111     1          70,00
  6359 20.07.2015    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        NSA-Não se Ap    111     1         130,00
  6360 20.07.2015    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        NSA-Não se Ap    111     1          70,00
  6405 20.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10964     1       1.789,55
  6488 24.07.2015      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        DPV-Dispensa   10617     1         414,00
  6489 24.07.2015    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        DPV-Dispensa   10617     1         325,00
  6494 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    120     1      14.405,82
  6495 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    121     1      52.355,78
  6539 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11431     1       1.509,07
  6543 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11439     1          45,27
  6650 24.07.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11525     1         264,22
  6680 27.07.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap    128     1       1.137,36
  6696 27.07.2015    18256 G. OLIVEIRA & L. VIEIRA LTDA              9332287000121        DPV-Dispensa   10176     1         380,00
  6697 27.07.2015    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        NSA-Não se Ap    111     1       1.210,00
  6703 27.07.2015    22460 K.R.S. HIGIENIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME 13426635000105        DPV-Dispensa   11128     1         800,00
  6718 28.07.2015    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        NSA-Não se Ap    111     1          70,00
  6748 28.07.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    105     1       3.126,86
  6772 30.07.2015      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        DPV-Dispensa   10617     1         272,16
  6833 31.07.2015    24794 GUILHERME MEIRELLES DE OLIVEIRA             92328245072        NSA-Não se Ap    111     1          70,00
  6837 31.07.2015    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  10436     1          22,00
  6862 31.07.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    122     1       3.542,04
  6863 31.07.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    123     1      11.888,43

                           Total da Unidade.......:                                                                      120.026,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

   124 02.01.2015    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament  10585     1       1.244,16
   152 02.01.2015      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  10115     1       2.521,20
   179 02.01.2015       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        PRI-Inexigibi    208     1       1.882,88
   192 02.01.2015    23991 OI MOVEL S.A.                             5423963000111        PRP-Pregão Pr    208     1         836,43
   225 02.01.2015       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        NSA-Não se Ap  10585     1         905,58
   246 02.01.2015    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    226     1         118,57
   606 19.01.2015    14082 CAUMO ADVOGADOS S/S                       6311600000157        PRI-Inexigibi  11254     1       3.600,00
   648 21.01.2015      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        NSA-Não se Ap  10115     1       3.935,88
  1974 02.03.2015    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10089     1          97,27
  3808 30.04.2015    22344 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA      90344631000110        RPO-Pregão Re  11063     1          27,37
  4429 21.05.2015    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        CHP-Chamament  10115     1       1.555,20
  4939 01.06.2015    25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME            15352812000173        DPV-Dispensa   10633     1         650,00
  5255 16.06.2015     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        CHP-Chamament  10055     1          22,00
  6032 06.07.2015      971 RADIO INDEPENDENTE LTDA                  91161653000108        CHP-Chamament  10115     1       1.535,00
  6101 08.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    223     1      10.992,27
  6102 08.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    224     1      18.721,78
  6128 08.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11603     1       8.101,92
  6178 09.07.2015     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  10558     1         226,18
  6179 09.07.2015    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  10558     1          98,40
  6220 13.07.2015      205 INGRID ELISA HAUSCHILD                      41860667015        NSA-Não se Ap    240     1          92,26
  6222 13.07.2015    18301 ALINE LUIZA KRUGER                          96220490010        NSA-Não se Ap    240     1          92,26
  6248 14.07.2015    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   10523     1         466,00
  6249 14.07.2015    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   10760     1         466,00
  6423 21.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11059     1       6.755,62
  6496 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    220     1      36.768,62
  6497 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    223     1      31.879,00
  6542 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11438     1       2.872,32
  6544 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11440     1       2.230,68
  6545 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11441     1         775,53
  6546 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11442     1         430,85
  6651 24.07.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11526     1         926,34
  6652 24.07.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11527     1       1.072,57
  6687 27.07.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10235     1         571,74
  6747 28.07.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    218     1         745,77
  6864 31.07.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    222     1       4.992,03
  6865 31.07.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    221     1       8.563,50
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2015                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                      156.773,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

   183 02.01.2015    23991 OI MOVEL S.A.                             5423963000111        PRP-Pregão Pr    316     1          48,32
   223 02.01.2015       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        NSA-Não se Ap    327     1       1.207,44
   245 02.01.2015    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    325     1         403,18
   252 02.01.2015    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        PRP-Pregão Pr  10483     1          96,78
   261 02.01.2015    14420 JOZUE DA SILVA PEREIRA                      11918861072        NSA-Não se Ap  10088     1       1.135,85
   262 02.01.2015    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        NSA-Não se Ap  10088     1         840,80
   263 02.01.2015        4 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316433646        NSA-Não se Ap  10087     1         721,68
   276 02.01.2015     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        DPV-Dispensa     329     1         443,75
   280 02.01.2015        5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT      92885888000105        NSA-Não se Ap    342     1       1.600,38
   285 02.01.2015      289 FAMURS                                   88733811000142        NSA-Não se Ap    320     1       1.786,27
   287 02.01.2015     2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        NSA-Não se Ap    320     1         893,00
   302 02.01.2015    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    344     1       2.310,00
   308 02.01.2015    17602 TEUTO-SEG SEGURANCA LTDA.                 9664314000163        PRP-Pregão Pr  10136     1       5.849,37
   326 02.01.2015    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        PRP-Pregão Pr    344     1         750,00
   604 19.01.2015    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    344     1         600,00
  1977 02.03.2015    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10090     1         570,65
  4134 13.05.2015    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        PRE-Pregão El  10483     1       6.168,50
  5942 01.07.2015     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1          23,10
  5996 02.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10951     1       7.184,13
  6002 02.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10951     1         885,19
  6006 02.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10951     1         605,43
  6024 06.07.2015     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1         101,47
  6052 07.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10951     1         572,40
  6088 07.07.2015    34409 CARINE ELISA MALLMANN                         918519047        DPV-Dispensa     324     1          22,04
  6089 07.07.2015    36289 LUIS EUGENIO HERMES                         69627088072        DPV-Dispensa     324     1          22,04
  6090 07.07.2015    24410 DANIEL LAERCIO BELLIN                       66928141034        DPV-Dispensa     324     1          22,04
  6103 08.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    310     1       3.087,43
  6104 08.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    340     1       8.572,66
  6129 08.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11604     1      16.370,11
  6184 09.07.2015     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              DPV-Dispensa     332     1         142,53
  6223 13.07.2015     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    332     1         615,34
  6304 14.07.2015    35825 TEUTOMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA. -EPP 20513165000174        DPV-Dispensa   10709     1         222,00
  6400 20.07.2015    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        NSA-Não se Ap  10088     1         184,00
  6412 21.07.2015     9932 MARIA CLARA MOREIRA                         88039943787        NSA-Não se Ap  11569     1          27,86
  6424 21.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10951     1         666,02
  6452 23.07.2015     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    332     1         892,51
  6490 24.07.2015    22010 ROBERTO FRIEDRICH - MEI                  12779568000131        DPV-Dispensa   10399     1         280,00
  6498 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    302     1      17.145,31
  6499 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    310     1       6.174,85
  6547 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11443     1      15.936,38
  6548 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11444     1       4.665,64
  6549 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11445     1       3.305,12
  6550 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11446     1       2.046,64
  6551 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11447     1         192,06
  6628 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11635     1       1.855,19
  6632 24.07.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11594     1       2.482,08
  6633 24.07.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1         880,09
  6653 24.07.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1       7.636,54
  6677 27.07.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10237     1       4.219,67
  6698 27.07.2015    12664 SS - OFICINA DE MOTORES LTDA              2942211000179        DPV-Dispensa   10121     1         115,00
  6705 28.07.2015    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        DPV-Dispensa   10088     1           8,00
  6711 28.07.2015    23533 DPM EDUCACAO LTDA                        13021017000177        DPV-Dispensa   11148     1         466,00
  6746 28.07.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    319     1       1.847,84
  6817 30.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10951     1       2.402,10
  6866 31.07.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    305     1       3.949,20
  6867 31.07.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    339     1       1.402,12
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Julho    de 2015                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                      142.654,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

   191 02.01.2015    23991 OI MOVEL S.A.                             5423963000111        PRP-Pregão Pr    413     1         205,64
   244 02.01.2015    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    437     1         508,97
   303 02.01.2015    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    436     1       8.620,00
   314 02.01.2015     2861 SILVINO HUPPES                            4709391000179        CNV-Convite    10130     1         846,16
   636 20.01.2015     1151 PEGASUS INFORMATICA LTDA                 68745116000193        DPV-Dispensa   10294     1         666,00
  1980 02.03.2015    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10091     1         648,02
  2418 23.03.2015    23061 CLARO SA RS                              40432544010100        NSA-Não se Ap    413     1          36,94
  3066 14.04.2015    36651 IND E COM DE MOVEIS VICTOR LTDA - ME      7504320000128        RPO-Pregão Re  10967     1         900,00
  3773 29.04.2015      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  10081     1         723,23
  5026 08.06.2015    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  10274     1          22,00
  5269 16.06.2015    23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP          8863707000133        RPO-Pregão Re    438     1       1.026,00
  5981 01.07.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1           0,25
  6004 02.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11011     1         632,73
  6022 03.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11011     1       7.024,70
  6105 08.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    406     1       5.891,29
  6106 08.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    424     1       3.087,43
  6130 08.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11605     1      20.691,90
  6153 08.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11011     1       1.460,27
  6182 09.07.2015       36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    360305000104        NSA-Não se Ap    418     1       5.480,80
  6183 09.07.2015     5629 COOP. CRED. LIVRE ADM. ASS. OURO BRANCO  87853206000142        NSA-Não se Ap    418     1       1.478,10
  6185 09.07.2015      945 PASEP                                                          DPV-Dispensa   10996     1       1.754,51
  6196 10.07.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1       4.500,89
  6207 10.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11011     1         932,92
  6228 13.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11011     1         925,25
  6231 13.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11011     1         859,12
  6365 20.07.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1       1.298,67
  6500 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    403     1      11.594,47
  6501 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    424     1       2.058,28
  6538 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11430     1      31.970,81
  6540 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11432     1         259,08
  6552 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11448     1       4.243,99
  6553 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11449     1       3.065,11
  6554 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11450     1       1.653,59
  6629 24.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11636     1       4.116,57
  6654 24.07.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11529     1       7.977,70
  6674 27.07.2015    37473 CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS    92954957000195        NSA-Não se Ap    412     1       1.067,71
  6686 27.07.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10238     1       5.307,25
  6695 27.07.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1         157,09
  6716 28.07.2015    34873 MIRTA HENZ MULLER                           60499133072        NSA-Não se Ap  11566     1       7.000,00
  6745 28.07.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        PRP-Pregão Pr    401     1       2.505,75
  6749 28.07.2015     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        DPV-Dispensa   10170     1          45,00
  6759 29.07.2015      289 FAMURS                                   88733811000142        DPV-Dispensa   11097     1         610,00
  6761 29.07.2015    33825 ELISANGELA CRISTINA ZIRR                      134804058        NSA-Não se Ap    431     1         184,52
  6769 30.07.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1       3.789,33
  6823 30.07.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11011     1         931,20
  6825 30.07.2015      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  11576     1       4.661,65
  6829 31.07.2015     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        NSA-Não se Ap    431     1         184,52
  6834 31.07.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1         108,76
  6868 31.07.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    427     1       3.558,40
  6869 31.07.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    428     1       1.713,71
  6892 31.07.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1      38.470,39

                           Total da Unidade.......:                                                                      207.456,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

   137 02.01.2015     1444 EDITORA JORNAL.JARROS LTDA                 512930000124        CHP-Chamament  10082     1          52,96
   153 02.01.2015      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        CHP-Chamament  10082     1       1.199,88
   193 02.01.2015    23991 OI MOVEL S.A.                             5423963000111        PRP-Pregão Pr    539     1         646,10
   201 02.01.2015     2654 DARIO SCHWAN                                20270607072        NSA-Não se Ap   1546     1         743,39
   203 02.01.2015     1633 AES SUL                                   2016440000162        NSA-Não se Ap   1506     1       1.164,79
   216 02.01.2015    18176 COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL  9257558000121        NSA-Não se Ap   1506     1      18.410,77
   226 02.01.2015       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        NSA-Não se Ap  10082     1       6.400,16
   238 02.01.2015    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    515     1      14.654,92
   249 02.01.2015    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re    515     1      25.818,20
   329 02.01.2015    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        PRP-Pregão Pr  10125     1         800,00
   425 12.01.2015    12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA                 2623656000196        CHP-Chamament    595     1      17.020,96
   426 12.01.2015    12862 TRANSPORTES KENNA LTDA                    3047267000122        CHP-Chamament    595     1      10.573,11
   555 16.01.2015        1 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA           90522616000115        RPO-Pregão Re  10311     1       1.049,76
   643 20.01.2015    12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.   3696782000133        RPO-Pregão Re  10307     1         501,48
  1405 18.02.2015    15325 FRIGO'S COM. E REPRESENTACOES LTDA        7804121000135        PRP-Pregão Pr  10317     1         120,00
  1972 02.03.2015    12863 JOSEFIAKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.   3696782000133        NSA-Não se Ap  10311     1         507,00
  1984 02.03.2015    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10092     1          77,73
  2051 05.03.2015      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        NSA-Não se Ap  10116     1          62,40
  2334 19.03.2015       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        CNC-Concorrên  10981     1      38.702,99
  2463 24.03.2015     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        CHP-Chamament  10047     1          22,00
  2467 24.03.2015    14324 LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA            7389519000152        CHP-Chamament  10472     1         761,00
  2948 07.04.2015    16238 CETRIC CENTRAL TRAT. RES. SOL. IND. COM.  4647090000168        PRP-Pregão Pr  10374     1      14.557,75
