Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2015                                                  Pag:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado

01     CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01  CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     88661400000199

   231 02.01.2015      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        NSA-Não se Ap  10949     1          28,90
   247 02.01.2015    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    125     1         424,67
   275 02.01.2015     2626 CAMARA DE IND, COM E SERV DE TEUTONIA     3669898000183        NSA-Não se Ap    109     1         123,85
   284 02.01.2015    18228 GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.             8342871000103        DPV-Dispensa   10770     1       3.461,04
   293 02.01.2015    23950 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692005585        NSA-Não se Ap  10262     1         178,00
   569 16.01.2015    14329 ASSOCIACAO VEREADORES DO VALE DO TAQUARI 95285011000171        NSA-Não se Ap  11107     1         262,66
  4222 18.05.2015      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        NSA-Não se Ap  10617     1         320,00
  4367 20.05.2015      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        NSA-Não se Ap  10770     1         714,00
  4762 27.05.2015      169 EMPRESA DE RADIODIFUSAO TEUTONIA LTDA.   92145242000191        DPV-Dispensa   10617     1         400,00
  4763 27.05.2015    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        NSA-Não se Ap  10617     1         400,00
  4803 28.05.2015      170 EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.    92172634000140        NSA-Não se Ap  10617     1         400,00
  4804 28.05.2015      293 FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA 90240235000143        NSA-Não se Ap  10617     1         400,00
  4952 02.06.2015    25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME            15352812000173        NSA-Não se Ap    130     1          85,00
  5002 05.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    120     1       5.123,30
  5203 11.06.2015    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        NSA-Não se Ap  11572     1         222,00
  5204 11.06.2015    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        NSA-Não se Ap  10057     1          17,30
  5214 12.06.2015    22415 GENTE SEGURADORA S/A                     90180605000102        PRP-Pregão Pr  10210     1       1.559,64
  5396 19.06.2015     7759 HERCIO VON MUHLEN                           25515624068        NSA-Não se Ap    111     1         130,00
  5397 19.06.2015    13861 GILBERTO ANTONIO FRIGO                      78154570025        NSA-Não se Ap    111     1         130,00
  5398 19.06.2015    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        NSA-Não se Ap    111     1          70,00
  5462 23.06.2015    25472 HELIO BRANDAO DA SILVA                      53703499087        NSA-Não se Ap    111     1         130,00
  5463 23.06.2015    18076 MATEUS JOSUE MUHL                            1296130029        NSA-Não se Ap    111     1          70,00
  5510 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    120     1      11.710,75
  5511 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    121     1      52.355,78
  5554 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11431     1       1.509,07
  5559 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11439     1          45,27
  5670 24.06.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap    128     1         876,34
  5697 25.06.2015    13010 VALDIR OLIVEIRA DO AMARAL                   77291395020        NSA-Não se Ap    111     1         130,00
  5698 25.06.2015     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        NSA-Não se Ap  10417     1          55,00
  5699 25.06.2015     5612 CONSERTOS ELETRODOMESTICOS TEUTONIA LTDA 92567668000133        NSA-Não se Ap  10869     1          40,00
  5750 25.06.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11525     1         264,22
  5765 26.06.2015    22460 K.R.S. HIGIENIZACAO E SERVICOS EIRELI-ME 13426635000105        NSA-Não se Ap  11128     1         800,00
  5790 29.06.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        NSA-Não se Ap    105     1       3.126,86
  5887 30.06.2015     1916 ANDREA WALLERIUS & CIA LTDA               2990228000100        NSA-Não se Ap  10408     1       5.679,45
  5926 30.06.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    123     1      11.888,43
  5927 30.06.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    122     1       3.020,20

                           Total da Unidade.......:                                                                      106.151,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  GABINETE DO PREFEITO               88661400000199

   124 02.01.2015    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament  10585     1         514,74
   179 02.01.2015       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        PRI-Inexigibi    208     1       1.811,96
   225 02.01.2015       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        NSA-Não se Ap  10585     1       1.266,70
   246 02.01.2015    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    226     1         206,71
   320 02.01.2015    25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME            15352812000173        DPV-Dispensa   10633     1         650,00
   606 19.01.2015    14082 CAUMO ADVOGADOS S/S                       6311600000157        PRI-Inexigibi  11254     1       3.600,00
  1974 02.03.2015    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10089     1         140,59
  4141 13.05.2015     2718 RBS TV SANTA CRUZ DO SUL LTDA            90705690000177        NSA-Não se Ap  10115     1       4.716,00
  4329 19.05.2015     2879 G VIDEO PRODUTORA LTDA-ME                73728669000178        NSA-Não se Ap  11556     1         800,00
  4337 19.05.2015    20443 DAGEAL COM DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LT  7245458000150        RPO-Pregão Re    242     1         365,00
  4428 21.05.2015      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        CHP-Chamament  10115     1         400,00
  4429 21.05.2015    20993 JORNAL A HORA LTDA                        4280850000141        CHP-Chamament  10115     1          59,40
  4773 27.05.2015      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        CHP-Chamament  10115     1       2.801,08
  4939 01.06.2015    25982 ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME            15352812000173        DPV-Dispensa   10633     1         650,00
  4945 02.06.2015    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        NSA-Não se Ap  10700     1          82,20
  4948 02.06.2015    18192 FABRICIO SANTOS SCHWABE                     72000554091        NSA-Não se Ap    207     1          46,13
  4974 03.06.2015     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        CHP-Chamament  10055     1          22,00
  4977 05.06.2015     2432 COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME     2079717000104        RPO-Pregão Re  10558     1         164,25
  4978 05.06.2015    17357 ELX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA            9475675000161        RPO-Pregão Re  10558     1          35,68
  5001 05.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11059     1       2.307,86
  5159 10.06.2015    25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.        16875139000119        NSA-Não se Ap  11063     1         394,00
  5160 10.06.2015    25086 TEUTONIA COMERCIO DE TINTAS LTDA.        16875139000119        NSA-Não se Ap  10588     1          39,80
  5215 12.06.2015    22415 GENTE SEGURADORA S/A                     90180605000102        PRP-Pregão Pr  10196     1       1.559,64
  5235 12.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11059     1       2.360,77
  5512 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    220     1      36.431,17
  5513 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    223     1      31.879,00
  5558 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11438     1       2.009,06
  5560 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11440     1       1.487,13
  5561 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11441     1         775,53
  5562 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11442     1         287,23
  5644 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11585     1         143,62
  5677 24.06.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10235     1         416,38
  5748 25.06.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11527     1       1.191,76
  5749 25.06.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11526     1         926,34
  5791 29.06.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        NSA-Não se Ap    218     1         745,77
  5809 29.06.2015     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        NSA-Não se Ap  10414     1          22,00
  5893 30.06.2015    20288 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.               89774160001920        NSA-Não se Ap  11063     1          46,00
  5924 30.06.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    221     1       8.594,09
  5925 30.06.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    222     1       4.992,03
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2015                                                  Pag:   2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                      114.941,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
03.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC88661400000199

   245 02.01.2015    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    325     1         476,88
   252 02.01.2015    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        PRP-Pregão Pr  10483     1          87,59
   262 02.01.2015    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        NSA-Não se Ap  10088     1       1.334,80
   276 02.01.2015     1199 PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS      87124582000104        DPV-Dispensa     329     1         443,75
   280 02.01.2015        5 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNIC. LT      92885888000105        NSA-Não se Ap    342     1       1.600,38
   285 02.01.2015      289 FAMURS                                   88733811000142        NSA-Não se Ap    320     1       1.786,27
   287 02.01.2015     2064 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS        703157000183        NSA-Não se Ap    320     1         893,00
   302 02.01.2015    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    344     1       2.310,00
   308 02.01.2015    17602 TEUTO-SEG SEGURANCA LTDA.                 9664314000163        PRP-Pregão Pr  10136     1       5.849,37
   311 02.01.2015     3102 LINQ INFORMATICA LTDA                     5147697000141        PRP-Pregão Pr    344     1       3.350,00
   326 02.01.2015    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        PRP-Pregão Pr    344     1         750,00
   440 13.01.2015    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        PRP-Pregão Pr  10373     1          73,26
   604 19.01.2015    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    344     1         600,00
  1239 06.02.2015    23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME               14797430000190        RPO-Pregão Re    346     1       1.251,20
  1977 02.03.2015    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10090     1         554,74
  4134 13.05.2015    20881 WALD & WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA     1313540000198        PRE-Pregão El  10483     1       6.278,35
  4170 14.05.2015    23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME               14797430000190        RPO-Pregão Re    346     1         120,32
  4174 14.05.2015    17724 SCHUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA.ME  9644894000127        RPO-Pregão Re    347     1          54,60
  4813 28.05.2015    36502 LUIS CARLOS KIPPER                          71520767072        NSA-Não se Ap  11285     1         600,00
  4814 28.05.2015    36649 CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP          81340960000100        RPO-Pregão Re  10969     1         550,00
  4920 01.06.2015    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  10288     1          22,00
  4922 01.06.2015     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1         639,20
  4932 01.06.2015     1123 FACCHI E FACCHI COM. E SERV. LTDA. - ME   1467204000108        CHP-Chamament  10288     1          53,00
  4943 02.06.2015      639 REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA              440328000129        NSA-Não se Ap  10273     1         390,00
  4959 02.06.2015     9932 MARIA CLARA MOREIRA                         88039943787        NSA-Não se Ap  11569     1         133,21
  4963 03.06.2015    36568 ANBIMA-ASS.BRAS.DAS ENTID.DOS MERC.FINAN 34271171000762        NSA-Não se Ap  11148     1         208,00
  4975 05.06.2015    22046 MICHELE EMILIA GRIESANG                     98544489087        NSA-Não se Ap    324     1          46,13
  4976 05.06.2015     3346 ROMARCIO HEILMANN                           49780409068        NSA-Não se Ap    324     1          46,13
  4992 05.06.2015     9932 MARIA CLARA MOREIRA                         88039943787        NSA-Não se Ap  11569     1          87,36
  5174 10.06.2015    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        NSA-Não se Ap  10088     1          56,00
  5175 10.06.2015     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        NSA-Não se Ap    324     1          46,13
  5176 10.06.2015    34409 CARINE ELISA MALLMANN                         918519047        NSA-Não se Ap    324     1          46,13
  5216 12.06.2015    22415 GENTE SEGURADORA S/A                     90180605000102        PRP-Pregão Pr  10212     1         806,71
  5267 16.06.2015    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        NSA-Não se Ap  10088     1          80,00
  5268 16.06.2015     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1         332,00
  5335 17.06.2015    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        NSA-Não se Ap  10088     1          16,00
  5514 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    302     1      17.145,31
  5515 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    310     1       6.174,85
  5563 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11443     1      23.163,26
  5564 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11444     1       6.544,01
  5565 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11445     1       4.673,78
  5566 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11446     1       3.184,89
  5567 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11447     1         192,06
  5665 24.06.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10237     1       4.493,11
  5714 25.06.2015     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    332     1         667,82
  5715 25.06.2015     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1          60,64
  5716 25.06.2015     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1          69,30
  5747 25.06.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11528     1       6.842,26
  5751 25.06.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11594     1         562,53
  5752 25.06.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11595     1         199,46
  5761 26.06.2015     9932 MARIA CLARA MOREIRA                         88039943787        NSA-Não se Ap  11569     1          19,90
  5792 29.06.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        NSA-Não se Ap    319     1       1.791,83
  5825 30.06.2015    11287 PAULO RICARDO DE AVILA                      27250717049        NSA-Não se Ap  10088     1         128,00
  5826 30.06.2015    23224 PODER JUDICIARIO DE LAJEADO                                    NSA-Não se Ap    332     1       2.083,94
  5922 30.06.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    339     1       1.402,12
  5923 30.06.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    305     1       4.013,20
  5929 30.06.2015     1492 PODER JUDICIARIO COMARCA TEUTONIA                              NSA-Não se Ap    329     1          46,20
  5939 30.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  10951     1      19.430,95
Estado do Rio Grande so Sul
Municipio de Teutonia
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)                             Junho    de 2015                                                  Pag:   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empenho   Emissao  Fornecedor                                                 CNPJ   Processo Licit.   Despesa Recurso  V.Liquidado


                           Total da Unidade.......:                                                                      134.861,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.01  SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA    88661400000199

   122 02.01.2015    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament  10081     1       1.897,08
   244 02.01.2015    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    437     1         567,04
   303 02.01.2015    21044 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA     9310477000148        TMP-Tomada de    436     1       8.620,00
   314 02.01.2015     2861 SILVINO HUPPES                            4709391000179        CNV-Convite    10130     1         846,16
   636 20.01.2015     1151 PEGASUS INFORMATICA LTDA                 68745116000193        DPV-Dispensa   10294     1         666,00
   998 29.01.2015    23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME               14797430000190        RPO-Pregão Re    438     1          21,90
  1023 29.01.2015    35407 GOELZER & CIA LTDA - ME                  18327875000168        RPO-Pregão Re    439     1          35,01
  1980 02.03.2015    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10091     1         682,34
  3138 16.04.2015    16809 SILVANA THOME                               43754325000        NSA-Não se Ap  11336     1           9,80-
  4343 19.05.2015    18373 GRAFICA BOSCARDIN LTDA                    8933626000162        PRP-Pregão Pr  10170     1       1.250,00
  4921 01.06.2015    36151 ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME   20855090000100        CHP-Chamament  10274     1          44,00
  4938 01.06.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1         452,18
  5003 05.06.2015    16809 SILVANA THOME                               43754325000        NSA-Não se Ap  11336     1         300,00
  5052 09.06.2015    23772 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME               14797430000190        RPO-Pregão Re    438     1         350,00
  5165 10.06.2015    23782 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP          8863707000133        RPO-Pregão Re    438     1       2.975,00
  5167 10.06.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1       5.869,14
  5168 10.06.2015    34409 CARINE ELISA MALLMANN                         918519047        NSA-Não se Ap    431     1         415,17
  5217 12.06.2015    22415 GENTE SEGURADORA S/A                     90180605000102        PRP-Pregão Pr  10192     1       1.613,42
  5236 12.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    403     1      33.864,36
  5400 19.06.2015      945 PASEP                                                          DPV-Dispensa   10996     1       3.488,77
  5401 19.06.2015     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        NSA-Não se Ap    431     1          46,13
  5435 22.06.2015     5443 CLOMAR PEREIRA DOS SANTOS                   62463942053        NSA-Não se Ap    431     1          46,13
  5436 22.06.2015    34409 CARINE ELISA MALLMANN                         918519047        NSA-Não se Ap    431     1          46,13
  5506 24.06.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1         138,17
  5516 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    403     1      15.349,89
  5517 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap    424     1       6.174,85
  5553 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11430     1      29.391,90
  5555 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11432     1         974,93
  5568 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11448     1       3.415,88
  5569 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11449     1       3.225,62
  5570 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11450     1       1.450,73
  5641 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11557     1         157,60
  5660 24.06.2015    16988 MUNICIPIO DE TEUTONIA                    88661400000199        NSA-Não se Ap  11011     1       2.657,39
  5676 24.06.2015    36146 BANRISUL CARTÕES SA                      92934215000106        NSA-Não se Ap  10238     1       4.847,33
  5719 25.06.2015    37473 CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS    92954957000195        NSA-Não se Ap    412     1       1.042,91
  5746 25.06.2015    37130 FPS - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUN. TEUT 21997934000110        NSA-Não se Ap  11529     1      10.029,06
  5755 25.06.2015    17472 AUTO ELETRICA SW LTDA.                    9396220000150        CHP-Chamament  10274     1          45,00
  5793 29.06.2015    20291 UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR 87300448000109        NSA-Não se Ap    401     1       2.505,76
  5810 29.06.2015     3058 MARIO CARLOS SCHMIDT                     94966595000188        NSA-Não se Ap  10170     1         107,00
  5821 30.06.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1       3.699,67
  5886 30.06.2015     5629 COOP. CRED. LIVRE ADM. ASS. OURO BRANCO  87853206000142        NSA-Não se Ap    418     1       1.573,00
  5920 30.06.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    428     1       1.402,12
  5921 30.06.2015      109 I N S S                                  29979036000140        NSA-Não se Ap    427     1       3.485,52
  5940 30.06.2015      945 PASEP                                                          NSA-Não se Ap  10996     1      45.172,25

                           Total da Unidade.......:                                                                      200.932,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO
05.01  SECRET.MUNIC.OBRAS,VIACAO E TRANSPO88661400000199

   125 02.01.2015    21953 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA         13044341000100        CHP-Chamament  10082     1         115,52
   180 02.01.2015       64 BRASIL TELECOM S.A                       76535764000224        PRI-Inexigibi    539     1         234,10
   201 02.01.2015     2654 DARIO SCHWAN                                20270607072        NSA-Não se Ap   1546     1         743,39
   226 02.01.2015       52 CORAG-COMP.RG DE ART.GRAF.ED.DIA.O.      87161501000138        NSA-Não se Ap  10082     1       2.894,52
   238 02.01.2015    20153 AUTO POSTO FASCINA LTDA.                  8724271000444        RPO-Pregão Re    515     1      14.035,82
   249 02.01.2015    19919 POSTO DA DANI LTDA                       11078080000114        RPO-Pregão Re    515     1      27.398,54
   307 02.01.2015    18785 GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.              10868611000100        PRP-Pregão Pr  11214     1       5.670,00
   329 02.01.2015    22256 COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL  89777692000192        PRP-Pregão Pr  10125     1         800,00
   425 12.01.2015    12874 TRANSPORTES SARMENTO LTDA                 2623656000196        CHP-Chamament    595     1      25.252,96
   426 12.01.2015    12862 TRANSPORTES KENNA LTDA                    3047267000122        CHP-Chamament    595     1      50.099,22
   441 13.01.2015    19641 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA           5455760000107        PRP-Pregão Pr  10374     1         247,95
   555 16.01.2015        1 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA           90522616000115        RPO-Pregão Re  10311     1       1.049,76
   603 19.01.2015     1594 REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA       87550315000190        PRP-Pregão Pr  10047     1       9.147,10
   904 27.01.2015    14141 DAURI DILSO KLEIN                         4214319000170        NSA-Não se Ap  10636     1         430,00
  1405 18.02.2015    15325 FRIGO'S COM. E REPRESENTACOES LTDA        7804121000135        PRP-Pregão Pr  10317     1         160,00
  1912 27.02.2015       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        TMP-Tomada de  10981     1      21.335,72
  1984 02.03.2015    18331 ELITE COPIADORAS LTDA                    90904756000158        PRP-Pregão Pr  10092     1          90,64
  2033 04.03.2015    36043 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP      4341779000160        RPO-Pregão Re    511     1          54,00
  2051 05.03.2015      410 ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU    89913289000143        NSA-Não se Ap  10116     1          73,20
  2128 09.03.2015       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        CNC-Concorrên  10981     1     173.593,32
  2309 18.03.2015    12855 TERRAPLENAGEM E CONCRETOS BRANDAO LTDA.   1109547000192        RPO-Pregão Re  10295     1       1.785,00
  2377 20.03.2015      297 CONSTRUTORA GIOVANELLA LTDA              89713903000123        RPO-Pregão Re  10311     1       5.000,00
  2378 20.03.2015    35275 TERRAPLANAGEM KLEIN LTDA - EPP            9137750000184        CHP-Chamament  10553     1       1.158,57
  2444 24.03.2015    35275 TERRAPLANAGEM KLEIN LTDA - EPP            9137750000184        CHP-Chamament  10553     1         493,53
  2463 24.03.2015     2766 PETTER & BALLUS LTDA                      4295228000107        CHP-Chamament  10047     1         460,00
  2953 08.04.2015    22072 COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA      87654547000270        RPO-Pregão Re  10295     1      14.649,16
  3356 22.04.2015    37108 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A             95424321000472        NSA-Não se Ap    511     1       2.104,05
  3733 28.04.2015    36965 EXPOPEDRAS EX. IND. E COM.PEDRAS LTDA    72338221000266        RPO-Pregão Re  10295     1       1.271,43
  3965 05.05.2015        1 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA           90522616000115        RPO-Pregão Re  10311     1       1.634,40
  4037 07.05.2015       43 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      90063470000197        RPO-Pregão Re  10295     1      12.165,44
  4046 07.05.2015    25393 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI      10861306000196        RPO-Pregão Re  10311     1       1.464,00
  4184 14.05.2015    14508 LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA.     95024857000158        CNV-Convite    10280     1      56.899,20
  4185 14.05.2015     5618 CONSTRUTORA EDIL LTDA                     2997358000166        CNV-Convite    11552     1      25.465,90
  4201 15.05.2015    36043 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP      4341779000160        RPO-Pregão Re    511     1         623,80
  4204 15.05.2015    36099 JULIO SILVESTRI FILHO - ME               15608150000150        RPO-Pregão Re    511     1         196,66
  4213 15.05.2015    22344 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA      90344631000110        RPO-Pregão Re  10298     1         112,60
