Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a  Dezembro  de 2014  /  Bimestre  Novembro- Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c')                                                                                                                                            R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                      --------------Despesas Executadas--------------
                                                              Dotacao         Dotacao ------Despesas Empenhadas------ -----------Liquidadas----------   Inscritas em      %       %           Saldo a
        FUNCAO/SUBFUNCAO                                      Inicial      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre     No Bimestre    Ate Bimestre  Restos a Pagar  (b+f)/   (b+f)        Executar
                                                                               (a)                                                             (b)     Não Proc.  (f)  t(b+f)    /a         (a-(b+f))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)               71.500.000,00   80.846.004,61    9.614.890,26   75.493.293,64   13.062.374,10   72.565.502,17    2.927.791,47  100,00   89,75    5.352.710,97
01 Legislativa                                           2.241.000,00    2.041.000,00      176.866,82    1.785.049,86      301.765,44    1.402.329,52      382.720,34    1,93   68,70      255.950,14
   031 Acao Legislativa                                  2.241.000,00    2.041.000,00      176.866,82    1.785.049,86      301.765,44    1.402.329,52      382.720,34    1,93   68,70      255.950,14
02 Judiciaria                                               12.200,00       13.000,00        2.660,74       12.483,76        2.660,74       12.483,76            0,00    0,01   96,02          516,24
   061 Acao Judiciaria                                      12.200,00       13.000,00        2.660,74       12.483,76        2.660,74       12.483,76            0,00    0,01   96,02          516,24
   661 Promocao Industrial                                       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    0,00    0,00            0,00
04 Administracao                                        12.564.775,00   12.268.063,35    1.636.768,45   11.564.243,91    2.033.305,35   11.556.186,95        8.056,96   15,92   94,19      703.819,44
   121 Planejamento e Orcamento                            988.600,00      993.600,00      150.479,68      790.610,32      159.308,28      790.610,32            0,00    1,08   79,57      202.989,68
   122 Administracao Geral                              11.352.625,00   11.066.913,35    1.466.127,83   10.604.876,72    1.841.016,13   10.596.819,76        8.056,96   14,60   95,75      462.036,63
   124 Controle Interno                                    113.550,00      109.550,00       20.160,94       95.375,05       20.160,94       95.375,05            0,00    0,13   87,06       14.174,95
   126 Tecnologia da Informacao                            110.000,00       98.000,00            0,00       73.381,82       12.820,00       73.381,82            0,00    0,10   74,87       24.618,18
06 Seguranca Publica                                        70.000,00       78.000,00       24.500,00-      75.500,00       17.500,00-      75.500,00            0,00    0,10   96,79        2.500,00
   182 Defesa Civil                                         70.000,00       78.000,00       24.500,00-      75.500,00       17.500,00-      75.500,00            0,00    0,10   96,79        2.500,00
08 Assistencia Social                                    1.524.500,00    2.059.810,61      222.412,93    1.675.001,48      322.467,72    1.598.929,10       76.072,38    2,20   77,62      384.809,13
   242 Assistencia ao Portador de Deficiencia                    0,00        5.703,04           64,06        3.074,80           64,06        3.074,80            0,00    0,00   53,91        2.628,24
   243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente               26.000,00      101.500,00       19.640,93       75.862,76       19.640,93       75.862,76            0,00    0,10   74,74       25.637,24
   244 Assistencia Comunitaria                           1.498.500,00    1.952.607,57      202.707,94    1.596.063,92      302.762,73    1.519.991,54       76.072,38    2,09   77,84      356.543,65
10 Saude                                                12.848.750,00   16.308.990,00    2.442.095,15   14.670.096,16    2.961.887,38   14.583.999,32       86.096,84   20,09   89,42    1.638.893,84
   122 Administracao Geral                                 417.500,00      337.500,00       50.853,93      292.537,60       59.988,93      292.537,60            0,00    0,40   86,67       44.962,40
   301 Atencao Basica                                   11.248.000,00   14.249.740,00    2.287.464,73   12.940.591,23    2.668.925,58   12.896.984,39       43.606,84   17,77   90,50    1.309.148,77
   302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial               475.000,00      540.000,00       90.000,00      540.000,00       90.000,00      540.000,00            0,00    0,74  100,00            0,00
   303 Suporte Profilatico e Terapeutico                   490.000,00      816.000,00       31.327,18-     651.703,79      122.630,71      651.703,79            0,00    0,89   79,86      164.296,21
   304 Vigilancia Sanitaria                                203.250,00      358.250,00       46.822,07      244.768,06       20.248,41      202.278,06       42.490,00    0,27   56,46      113.481,94
   305 Vigilancia Epidemiologica                             5.000,00        5.000,00        1.718,40-         125,88           93,75          125,88            0,00    0,00    2,51        4.874,12
   306 Alimentacao e Nutricao                               10.000,00        2.500,00            0,00          369,60            0,00          369,60            0,00    0,00   14,78        2.130,40
12 Educacao                                             18.414.000,00   21.285.320,00    3.590.204,45   20.341.078,34    4.304.118,92   20.200.309,47      140.768,87   27,83   94,90      944.241,66
   122 Administracao Geral                                 706.000,00      494.000,00       98.430,78      393.556,02      126.216,95      393.556,02            0,00    0,54   79,66      100.443,98
   361 Ensino Fundamental                               14.340.000,00   17.234.320,00    3.142.320,77   16.462.694,93    3.793.449,07   16.321.926,06      140.768,87   22,49   94,70      771.625,07
   362 Ensino Medio                                        215.000,00      215.000,00       71.522,44      213.215,10       71.522,44      213.215,10            0,00    0,29   99,16        1.784,90
   363 Ensino Profissional                                       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    0,00    0,00            0,00
   364 Ensino Superior                                      80.000,00       80.000,00            0,00       80.000,00            0,00       80.000,00            0,00    0,11  100,00            0,00
   365 Educacao Infantil                                 2.762.000,00    2.798.500,00      265.576,52    2.760.602,77      265.576,52    2.760.602,77            0,00    3,80   98,64       37.897,23
   366 Educacao de Jovens e Adultos                          1.000,00        1.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    0,00    0,00        1.000,00
   367 Educacao Especial                                   310.000,00      462.500,00       12.353,94      431.009,52       47.353,94      431.009,52            0,00    0,59   93,19       31.490,48
13 Cultura                                               1.295.000,00    1.503.500,00       63.840,34    1.434.487,53      143.231,18    1.434.487,53            0,00    1,97   95,40       69.012,47
   392 Difusao Cultural                                  1.295.000,00    1.503.500,00       63.840,34    1.434.487,53      143.231,18    1.434.487,53            0,00    1,97   95,40       69.012,47
15 Urbanismo                                            12.613.975,00   14.551.869,00      263.326,30   14.046.226,76    1.394.961,85   12.368.782,03    1.677.444,73   17,04   84,99      505.642,24
   451 Infra-Estrutura Urbana                           11.828.975,00   13.750.869,00      249.690,86   13.251.640,92    1.180.721,82   11.574.196,19    1.677.444,73   15,94   84,17      499.228,08
   452 Servicos Urbanos                                    785.000,00      801.000,00       13.635,44      794.585,84      214.240,03      794.585,84            0,00    1,09   99,19        6.414,16
16 Habitacao                                                10.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    0,00    0,00            0,00
   482 Habitacao Urbana                                     10.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    0,00    0,00            0,00
                                                                                                                                                                                  Folha    1 de    2


                                                            Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a  Dezembro  de 2014  /  Bimestre  Novembro- Dezembro
                                                                                                                                                                                           Continuacao
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c')                                                                                                                                            R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                      --------------Despesas Executadas--------------
                                                              Dotacao         Dotacao ------Despesas Empenhadas------ -----------Liquidadas----------   Inscritas em      %       %           Saldo a
        FUNCAO/SUBFUNCAO                                      Inicial      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre     No Bimestre    Ate Bimestre  Restos a Pagar  (b+f)/   (b+f)        Executar
                                                                               (a)                                                             (b)     Não Proc.  (f)  t(b+f)    /a         (a-(b+f))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Saneamento                                            1.562.800,00    1.492.800,00          246,54    1.425.459,25      210.642,48    1.425.459,25            0,00    1,96   95,48       67.340,75
   512 Saneamento Basico Urbano                          1.527.800,00    1.487.800,00          246,54    1.420.509,25      210.642,48    1.420.509,25            0,00    1,95   95,47       67.290,75
   541 Preservacao e Conservacao Ambiental                  35.000,00        5.000,00            0,00        4.950,00            0,00        4.950,00            0,00    0,00   99,00           50,00
18 Gestao Ambiental                                        239.000,00      391.700,00        2.079,43-     171.677,77       21.174,62      171.677,77            0,00    0,23   43,82      220.022,23
   541 Preservacao e Conservacao Ambiental                  92.000,00      248.000,00            0,00       46.575,82        1.280,00       46.575,82            0,00    0,06   18,78      201.424,18
   542 Controle Ambiental                                  110.000,00       99.700,00        2.066,67-      83.000,15       16.394,62       83.000,15            0,00    0,11   83,24       16.699,85
   543 Recuperacao de Areas Degradadas                       1.000,00        1.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    0,00    0,00        1.000,00
   544 Recursos Hidricos                                     1.000,00        1.000,00           12,76-         101,80            0,00          101,80            0,00    0,00   10,18          898,20
   604 Defesa Sanitaria Animal                              35.000,00       42.000,00            0,00       42.000,00        3.500,00       42.000,00            0,00    0,05  100,00            0,00
20 Agricultura                                           2.509.500,00    2.472.800,00      114.665,85    2.260.685,51      350.273,96    2.260.685,51            0,00    3,11   91,42      212.114,49
   122 Administracao Geral                                       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    0,00    0,00            0,00
   601 Promocao da Producao Vegetal                      1.644.000,00    1.676.300,00      113.581,68    1.596.127,41      277.173,81    1.596.127,41            0,00    2,19   95,21       80.172,59
   602 Promocao da Producao Animal                         465.000,00      468.500,00        2.677,75      401.370,91       57.271,24      401.370,91            0,00    0,55   85,67       67.129,09
   605 Abastecimento                                        53.000,00        6.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    0,00    0,00        6.000,00
   606 Extensao Rural                                      347.500,00      322.000,00        1.593,58-     263.187,19       15.828,91      263.187,19            0,00    0,36   81,73       58.812,81
22 Industria                                             1.060.000,00    1.365.500,00      337.992,52    1.326.115,85      341.835,44    1.276.115,85       50.000,00    1,75   93,45       39.384,15
   061 Acao Judiciaria                                           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    0,00    0,00            0,00
   661 Promocao Industrial                               1.060.000,00    1.365.500,00      337.992,52    1.326.115,85      341.835,44    1.276.115,85       50.000,00    1,75   93,45       39.384,15
23 Comercio e Servicos                                      50.000,00       41.500,00            0,00       36.751,40            0,00       36.751,40            0,00    0,05   88,55        4.748,60
   691 Promocao Comercial                                   50.000,00       41.500,00            0,00       36.751,40            0,00       36.751,40            0,00    0,05   88,55        4.748,60
24 Comunicacoes                                             66.000,00       66.000,00          114,75       17.524,11          114,75       17.524,11            0,00    0,02   26,55       48.475,89
   721 Comunicacoes Postais                                 66.000,00       66.000,00          114,75       17.524,11          114,75       17.524,11            0,00    0,02   26,55       48.475,89
25 Energia                                               1.041.000,00    1.020.151,65       55.405,61-     909.107,08      138.580,20      909.107,08            0,00    1,25   89,11      111.044,57
   752 Energia Eletrica                                  1.041.000,00    1.020.151,65       55.405,61-     909.107,08      138.580,20      909.107,08            0,00    1,25   89,11      111.044,57
26 Transporte                                              635.000,00      813.000,00        9.849,09      771.128,34       85.138,35      771.128,34            0,00    1,06   94,84       41.871,66
   782 Transporte Rodoviario                               635.000,00      813.000,00        9.849,09      771.128,34       85.138,35      771.128,34            0,00    1,06   94,84       41.871,66
27 Desporto e Lazer                                        727.500,00    1.836.500,00      549.858,84    1.750.778,37      181.743,19    1.244.147,02      506.631,35    1,71   67,74       85.721,63
   695 Turismo                                               1.000,00        1.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    0,00    0,00        1.000,00
   812 Desporto Comunitario                                676.500,00      930.107,50       53.022,62      880.009,16      175.417,24      867.008,08       13.001,08    1,19   93,21       50.098,34
   813 Lazer                                                50.000,00      905.392,50      496.836,22      870.769,21        6.325,95      377.138,94      493.630,27    0,51   41,65       34.623,29
28 Encargos Especiais                                    1.165.000,00    1.236.500,00      285.972,53    1.219.898,16      285.972,53    1.219.898,16            0,00    1,68   98,65       16.601,84
   843 Servico da Divida Interna                         1.165.000,00    1.236.500,00      285.972,53    1.219.898,16      285.972,53    1.219.898,16            0,00    1,68   98,65       16.601,84
99 Reserva                                                 850.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    0,00    0,00            0,00
   999 RESERVA DE CONTINGENCIA                             850.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00    0,00    0,00            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   TOTAL (III)=(I+II)                                   71.500.000,00   80.846.004,61    9.614.890,26   75.493.293,64   13.062.374,10   72.565.502,17    2.927.791,47  100,00   89,75    5.352.710,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL    Municipio de Teutonia         , DATA DA EMISSAO 16/01/2015 E HORA DA EMISSAO 07:14:43




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233
                                                                                                                                                                                  Folha    2 de    2