Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                             Janeiro   de 2014 a  Dezembro  de 2014

RREO - Anexo 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                                                                                                                                                                                                  R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ESPECIFICACAO              ---------------------------------------------------------------------- EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES ---------------------------------------------------------------------           Total        Previsao
                                        Jan/14          Fev/14          Mar/14          Abr/14          Mai/14          Jun/14          Jul/14          Ago/14          Set/14          Out/14          Nov/14          Dez/14        12 Meses      Atualizada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES (I)           6.433.285,17    6.696.465,60    7.494.402,52    6.450.482,95    6.052.165,23    5.326.825,29    6.063.479,47    5.239.955,22    6.051.331,79    5.217.220,10    5.915.464,55    8.347.032,24   75.288.110,13   75.661.126,83
Receita Tributaria                 523.911,99    1.380.786,18    2.550.083,33      560.866,93      680.791,89      615.810,64      685.918,50      592.799,49      804.999,95      568.067,64      746.457,21      920.581,55   10.631.075,30   10.415.400,00
  IPTU                              39.294,31      496.486,25    1.726.504,77       78.502,49       98.445,20       52.670,86       78.251,67       41.981,82       99.133,45       41.456,31       92.431,67      111.015,69    2.956.174,49    2.754.000,00
  ISS                              259.976,36      365.917,98      281.595,68      223.067,39      289.956,68      318.864,20      252.475,77      257.200,02      306.627,39      274.230,83      313.095,48      292.757,93    3.435.765,71    3.300.000,00
  ITBI                              56.595,19       80.133,90       77.000,99       56.245,49      101.954,12       64.130,62       88.948,60       71.614,83      219.597,19       96.825,84       77.452,15      146.728,80    1.137.227,72    1.100.000,00
  IRRF                              99.361,42       77.875,14      101.532,80       87.591,10       87.851,26       87.523,30       84.713,76       92.336,10       83.992,21       82.263,92      160.956,61       96.241,64    1.142.239,26    1.071.000,00
  Outras Receitas Tributarias       68.684,71      360.372,91      363.449,09      115.460,46      102.584,63       92.621,66      181.528,70      129.666,72       95.649,71       73.290,74      102.521,30      273.837,49    1.959.668,12    2.190.400,00
Receita de Contribuicoes            23.533,16            0,00       55.947,04            0,00       56.077,98       23.977,21       21.600,76       23.507,66       21.734,80       21.533,00       20.994,99       20.967,72      289.874,32      300.000,00
Receita Patrimonial                 47.412,47       55.440,64       59.384,61       60.130,36       79.087,47       72.457,70       69.015,60       68.878,09       62.214,31       68.244,50       53.817,28       69.263,72      765.346,75      468.243,35
Receita Industrial                       0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00       10.000,00
Receita de Servicos                122.010,28      245.089,13      216.257,88      196.085,62      254.196,56      208.525,31      194.115,49      203.079,42      229.796,53      211.351,75      202.895,92      226.737,26    2.510.141,15    2.420.000,00
Transferencias Correntes         5.519.469,96    4.806.414,42    4.301.182,13    5.455.843,78    4.835.149,10    4.247.111,91    4.847.626,81    4.111.830,70    4.717.999,40    4.203.651,62    4.726.681,23    6.909.532,24   58.682.493,30   60.365.983,48
  Cota Parte FPM                 1.483.851,90    1.584.536,80      939.939,42    1.072.782,58    1.429.614,69    1.072.118,73      920.814,34    1.118.632,76      980.575,15      926.744,49    1.226.664,86    1.972.975,12   14.729.250,84   16.600.000,00
  Cota Parte ICMS                1.591.453,46    1.734.955,49    1.744.013,12    2.194.053,64    1.560.283,81    1.516.227,02    2.251.616,30    1.582.380,62    2.297.269,91    1.733.040,86    2.026.782,83    2.669.386,25   22.901.463,31   21.500.000,00
  Cota Parte IPVA                  787.469,47      122.500,00      246.250,00      374.773,86      405.000,00      321.875,00      286.000,00       58.250,00       47.820,96       30.625,00       28.625,00      625.000,00    3.334.189,29    2.900.000,00
  Cota Parte ITR                        73,90           91,55           94,81           11,28           35,20           53,83           10,51        1.421,52        5.802,42        4.822,70          441,51           87,76       12.946,99        5.000,00
  Transf. ICMS (L.C.)               14.488,28       14.488,28            0,00       14.488,28       14.488,28       14.488,28       14.488,28       14.488,28       14.488,28       14.488,28       14.488,28       28.976,56      173.859,36      160.000,00
  Cota Parte IPI - EXPORTACAO       38.856,08       29.193,75       28.555,51       34.015,76       32.186,17       34.410,82       34.214,77       32.903,71       33.950,65       34.803,65       39.629,93       39.152,22      411.873,02      300.000,00
  Transferencias do FUNDEB       1.313.605,82      972.762,95      964.384,07    1.043.347,83    1.088.374,25      946.963,58    1.002.102,28      980.730,11      951.530,26    1.056.686,47    1.005.018,90    1.269.600,57   12.595.107,09   13.177.000,00
  Outras Transferencias Corren     289.671,05      347.885,60      377.945,20      722.370,55      305.166,70      340.974,65      338.380,33      323.023,70      386.561,77      402.440,17      385.029,92      304.353,76    4.523.803,40    5.723.983,48
Outras Receitas Correntes          196.947,31      208.735,23      311.547,53      177.556,26      146.862,23      158.942,52      245.202,31      239.859,86      214.586,80      144.371,59      164.617,92      199.949,75    2.409.179,31    1.681.500,00
DEDUCOES (II)                      783.244,69-     697.153,15-     591.770,57-     738.070,28-     688.321,60-     591.834,71-     701.428,81-     561.615,36-     676.367,24-     548.904,96-     667.326,45-     942.000,84-   8.188.038,66-   8.193.000,00-
  Deducao p/Formacao do FUNDEB     783.244,69-     697.153,15-     591.770,57-     738.070,28-     688.321,60-     591.834,71-     701.428,81-     561.615,36-     676.367,24-     548.904,96-     667.326,45-     942.000,84-   8.188.038,66-   8.193.000,00-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II    5.650.040,48    5.999.312,45    6.902.631,95    5.712.412,67    5.363.843,63    4.734.990,58    5.362.050,66    4.678.339,86    5.374.964,55    4.668.315,14    5.248.138,10    7.405.031,40   67.100.071,47   67.468.126,83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL    Municipio de Teutonia         , DATA DA EMISSAO 16/01/2015 E HORA DA EMISSAO 07:15:04




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233
                                                                                                                                                                                                                                             Folha    1 de    1