Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a  Dezembro  de 2014  /  Bimestre  Novembro- Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)                                                                                                                              R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Previsao                        Previsao ----------------------Receitas Realizadas----------------------                                         Saldo a
        RECEITAS                                          Inicial                      Atualizada     No Bimestre             %      Ate Bimestre             %                                          Realizar
                                                                                           (a)             (b)              (b/a)          (c)              (c/a)                                         (a-c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)           71.500.000,00                   78.610.250,59   13.681.769,80           17,40   77.539.670,52           98,63                                    1.070.580,07
   RECEITAS CORRENTES                               62.604.743,35                   67.468.126,83   12.653.169,50           18,75   67.100.071,47           99,45                                      368.055,36
     RECEITA TRIBUTARIA                              8.805.000,00                   10.415.400,00    1.667.038,76           16,00   10.631.075,30          102,07                                      215.675,30-
       IMPOSTOS                                      7.171.000,00                    8.225.000,00    1.290.679,97           15,69    8.671.407,18          105,42                                      446.407,18-
       TAXAS                                         1.534.000,00                    1.590.400,00      115.798,61            7,28    1.272.441,28           80,00                                      317.958,72
       CONTRIBUICAO DE MELHORIA                        100.000,00                      600.000,00      260.560,18           43,42      687.226,84          114,53                                       87.226,84-
     RECEITA DE CONTRIBUICOES                          300.000,00                      300.000,00       41.962,71           13,98      289.874,32           96,62                                       10.125,68
       CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO P        300.000,00                      300.000,00       41.962,71           13,98      289.874,32           96,62                                       10.125,68
     RECEITA PATRIMONIAL                               218.243,35                      468.243,35      123.081,00           26,28      765.346,75          163,45                                      297.103,40-
       RECEITAS IMOBILIARIAS                            10.000,00                       10.000,00        1.916,86           19,16       11.236,51          112,36                                        1.236,51-
       RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                 208.243,35                      458.243,35      121.164,14           26,44      754.110,24          164,56                                      295.866,89-
     RECEITA INDUSTRIAL                                 10.000,00                       10.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                       10.000,00
       RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO           10.000,00                       10.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                       10.000,00
       RECEITA DE SERVICOS                           1.920.000,00                    2.420.000,00      429.633,18           17,75    2.510.141,15          103,72                                       90.141,15-
     TRANSFERENCIAS CORRENTES                       49.805.000,00                   52.172.983,48   10.026.886,18           19,21   50.494.454,64           96,78                                    1.678.528,84
       TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS           49.665.000,00                   51.972.983,48    9.990.415,64           19,22   50.285.739,03           96,75                                    1.687.244,45
       TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                     140.000,00                      200.000,00       36.470,54           18,23      208.715,61          104,35                                        8.715,61-
     OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       1.546.500,00                    1.681.500,00      364.567,67           21,68    2.409.179,31          143,27                                      727.679,31-
       MULTAS E JUROS DE MORA                          286.700,00                      286.700,00       99.348,53           34,65      494.420,39          172,45                                      207.720,39-
       INDENIZACOES E RESTITUICOES                      16.000,00                       16.000,00       78.191,49          488,69      396.645,97        2.479,03                                      380.645,97-
       RECEITA DA DIVIDA ATIVA                       1.141.300,00                    1.251.300,00      169.718,57           13,56    1.367.500,11          109,28                                      116.200,11-
       RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                     102.500,00                      127.500,00       17.309,08           13,57      150.612,84          118,12                                       23.112,84-
   RECEITAS DE CAPITAL                               8.895.256,65                   11.142.123,76    1.028.600,30            9,23   10.439.599,05           93,69                                      702.524,71
     OPERACOES DE CREDITO                            8.585.256,65                    8.585.256,65    1.024.950,35           11,93    8.111.643,06           94,48                                      473.613,59
       OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                 8.585.256,65                    8.585.256,65    1.024.950,35           11,93    8.111.643,06           94,48                                      473.613,59
     ALIENACAO DE BENS                                 250.000,00                      400.000,00            0,00            0,00      198.600,00           49,65                                      201.400,00
       ALIENACAO DE BENS MOVEIS                              0,00                      150.000,00            0,00            0,00      198.600,00          132,40                                       48.600,00-
       ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                       250.000,00                      250.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                      250.000,00
       AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                       60.000,00                       60.000,00        9.761,14           16,26       31.854,56           53,09                                       28.145,44
     TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                               0,00                    2.096.867,11        6.111,19-           0,29-   2.097.501,43          100,03                                          634,32-
       TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                    0,00                    1.549.820,00        4.375,00            0,28      876.710,00           56,56                                      673.110,00
       TRANSFERENCIAS DE PESSOAS                             0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
       TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                           0,00                      547.047,11       10.486,19-           1,91-   1.220.791,43          223,16                                      673.744,32-
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                          0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)              71.500.000,00                   78.610.250,59   13.681.769,80           17,40   77.539.670,52           98,63                                    1.070.580,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)                     0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
  Operacoes de Credito Internas                              0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
    Refinanciamento Divida Mobiliaria                        0,00                            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                                            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV)            71.500.000,00                   78.610.250,59   13.681.769,80           17,40   77.539.670,52           98,63                                    1.070.580,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                Folha    1 de    3


                                                            Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a  Dezembro  de 2014  /  Bimestre  Novembro- Dezembro
                                                                                                                                                                                                       Continuacao
RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)                                                                                                                              R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                         Previsao                        Previsao ----------------------Receitas Realizadas----------------------                                         Saldo a
        RECEITAS                                          Inicial                      Atualizada     No Bimestre             %      Ate Bimestre             %                                          Realizar
                                                                                           (a)             (b)              (b/a)          (c)              (c/a)                                         (a-c)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEFICIT (VI)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (VII) =(V+VI)                                 71.500.000,00                   78.610.250,59   13.681.769,80           17,40   77.539.670,52           98,63                                    1.070.580,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)                                                                  2.225.754,02
 Superavit Financeiro                                                                                                                2.225.754,02
 Reabertura de Creditos Adicionais                                                                                                           0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                Folha    2 de    3


                                                            Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a  Dezembro  de 2014  /  Bimestre  Novembro- Dezembro
                                                                                                                                                                                                       Continuacao
RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)                                                                                                                              R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                  --------------Despesas Executadas--------------
        DESPESAS                                          Dotacao        Creditos         Dotacao ------Despesas Empenhadas------ -----------Liquidadas----------  Inscritas em                           Saldo a
                                                          Inicial      Adicionais      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre     No Bimestre    Ate Bimestre Restos a Pagar              %          Executar
                                                           (d)             (e)           (f=d+e)                                                           (g)    Não Proc.  (k)        ((g+k)/f)       (f-(g+k))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)        71.500.000,00    9.346.004,61   80.846.004,61    9.614.890,26   75.493.293,64   13.062.374,10   72.565.502,17    2.927.791,47           89,75    5.352.710,97
  DESPESAS CORRENTES                                54.925.000,00    6.550.793,04   61.475.793,04    8.547.891,95   57.391.609,10   11.034.996,06   57.373.081,90       18.527,20           93,32    4.084.183,94
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      29.713.225,00    1.745.850,00   31.459.075,00    6.622.340,14   30.277.580,50    6.622.340,14   30.277.580,50            0,00           96,24    1.181.494,50
    JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         320.000,00      110.848,35      430.848,35      166.373,24      419.604,38      166.373,24      419.604,38            0,00           97,39       11.243,97
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       24.891.775,00    4.694.094,69   29.585.869,69    1.759.178,57   26.694.424,22    4.246.282,68   26.675.897,02       18.527,20           90,16    2.891.445,47
  DESPESAS DE CAPITAL                               15.725.000,00    3.645.211,57   19.370.211,57    1.066.998,31   18.101.684,54    2.027.378,04   15.192.420,27    2.909.264,27           78,43    1.268.527,03
    INVESTIMENTOS                                   14.860.000,00    3.678.711,57   18.538.711,57      931.550,67   17.276.662,41    1.891.930,40   14.367.398,14    2.909.264,27           77,49    1.262.049,16
    AMORTIZACAO DA DIVIDA                              865.000,00       33.500,00-     831.500,00      135.447,64      825.022,13      135.447,64      825.022,13            0,00           99,22        6.477,87
  RESERVA DE CONTINGENCIA                              850.000,00      850.000,00-           0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)                          0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)                 71.500.000,00    9.346.004,61   80.846.004,61    9.614.890,26   75.493.293,64   13.062.374,10   72.565.502,17    2.927.791,47           89,75    5.352.710,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)                   0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
  Amortizacao da Divida Interna                              0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
    Divida Mobiliaria                                        0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI)            71.500.000,00    9.346.004,61   80.846.004,61    9.614.890,26   75.493.293,64   13.062.374,10   72.565.502,17    2.927.791,47           89,75    5.352.710,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPERAVIT (XIII)                                                                                                                                     4.974.168,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (XIV) =(XII+XIII)                             71.500.000,00    9.346.004,61   80.846.004,61    9.614.890,26   75.493.293,64   13.062.374,10   77.539.670,52    2.927.791,47           89,75      378.542,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL    Municipio de Teutonia         , DATA DA EMISSAO 16/01/2015 E HORA DA EMISSAO 07:14:12




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233
                                                                                                                                                                                                Folha    3 de    3