Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                             Novembro  de 2013 a  Outubro   de 2014

RREO - Anexo 3 (LRF, Art.53, inciso I)                                                                                                                                                                                                                  R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ESPECIFICACAO              ---------------------------------------------------------------------- EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES ---------------------------------------------------------------------           Total        Previsao
                                        Nov/13          Dez/13          Jan/14          Fev/14          Mar/14          Abr/14          Mai/14          Jun/14          Jul/14          Ago/14          Set/14          Out/14        12 Meses      Atualizada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES (I)           5.300.345,90    7.147.744,05    6.433.285,17    6.696.465,60    7.494.271,27    6.450.482,95    6.052.165,23    5.326.825,29    6.063.479,47    5.239.955,22    6.051.331,79    5.217.220,10   73.473.572,04   73.629.726,83
Receita Tributaria                 607.302,73      615.180,40      523.911,99    1.380.786,18    2.550.083,33      560.866,93      680.791,89      615.810,64      685.918,50      592.799,49      804.999,95      568.067,64   10.186.519,67    9.429.000,00
  IPTU                              55.754,95       74.425,09       39.294,31      496.486,25    1.726.504,77       78.502,49       98.445,20       52.670,86       78.251,67       41.981,82       99.133,45       41.456,31    2.882.907,17    2.754.000,00
  ISS                              246.664,94      257.664,55      259.976,36      365.917,98      281.595,68      223.067,39      289.956,68      318.864,20      252.475,77      257.200,02      306.627,39      274.230,83    3.334.241,79    3.300.000,00
  ITBI                             105.711,43      114.990,03       56.595,19       80.133,90       77.000,99       56.245,49      101.954,12       64.130,62       88.948,60       71.614,83      219.597,19       96.825,84    1.133.748,23      850.000,00
  IRRF                             134.222,52       91.638,79       99.361,42       77.875,14      101.532,80       87.591,10       87.851,26       87.523,30       84.713,76       92.336,10       83.992,21       82.263,92    1.110.902,32      871.000,00
  Outras Receitas Tributarias       64.948,89       76.461,94       68.684,71      360.372,91      363.449,09      115.460,46      102.584,63       92.621,66      181.528,70      129.666,72       95.649,71       73.290,74    1.724.720,16    1.654.000,00
Receita de Contribuicoes            21.513,96       21.396,81       23.533,16            0,00       55.947,04            0,00       56.077,98       23.977,21       21.600,76       23.507,66       21.734,80       21.533,00      290.822,38      300.000,00
Receita Patrimonial                 52.463,92       45.721,13       47.412,47       55.440,64       59.384,61       60.130,36       79.087,47       72.457,70       69.015,60       68.878,09       62.214,31       68.244,50      740.450,80      218.243,35
Receita Industrial                   1.267,78        1.260,85            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00        2.528,63       10.000,00
Receita de Servicos                179.950,10      171.500,85      122.010,28      245.089,13      216.257,88      196.085,62      254.196,56      208.525,31      194.115,49      203.079,42      229.796,53      211.351,75    2.431.958,92    1.920.000,00
Transferencias Correntes         4.319.369,31    6.107.898,33    5.519.469,96    4.806.414,42    4.301.182,13    5.455.843,78    4.835.149,10    4.247.111,91    4.847.626,81    4.111.830,70    4.717.999,40    4.203.651,62   57.473.547,47   60.205.983,48
  Cota Parte FPM                 1.219.595,18    1.921.165,86    1.483.851,90    1.584.536,80      939.939,42    1.072.782,58    1.429.614,69    1.072.118,73      920.814,34    1.118.632,76      980.575,15      926.744,49   14.670.371,90   16.600.000,00
  Cota Parte ICMS                1.558.442,50    2.256.389,28    1.591.453,46    1.734.955,49    1.744.013,12    2.194.053,64    1.560.283,81    1.516.227,02    2.251.616,30    1.582.380,62    2.297.269,91    1.733.040,86   22.020.126,01   21.500.000,00
  Cota Parte IPVA                   19.375,00      525.875,00      787.469,47      122.500,00      246.250,00      374.773,86      405.000,00      321.875,00      286.000,00       58.250,00       47.820,96       30.625,00    3.225.814,29    2.900.000,00
  Cota Parte ITR                       104,77          253,69           73,90           91,55           94,81           11,28           35,20           53,83           10,51        1.421,52        5.802,42        4.822,70       12.776,18        5.000,00
  Transf. ICMS (L.C.)               13.592,60       13.592,60       14.488,28       14.488,28            0,00       14.488,28       14.488,28       14.488,28       14.488,28       14.488,28       14.488,28       14.488,28      157.579,72      160.000,00
  Cota Parte IPI - EXPORTACAO       27.415,67       26.419,22       38.856,08       29.193,75       28.555,51       34.015,76       32.186,17       34.410,82       34.214,77       32.903,71       33.950,65       34.803,65      386.925,76      300.000,00
  Transferencias do FUNDEB         968.630,66      968.772,17    1.313.605,82      972.762,95      964.384,07    1.043.347,83    1.088.374,25      946.963,58    1.002.102,28      980.730,11      951.530,26    1.056.686,47   12.257.890,45   13.147.000,00
  Outras Transferencias Corren     512.212,93      395.430,51      289.671,05      347.885,60      377.945,20      722.370,55      305.166,70      340.974,65      338.380,33      323.023,70      386.561,77      402.440,17    4.742.063,16    5.593.983,48
Outras Receitas Correntes          118.478,10      184.785,68      196.947,31      208.735,23      311.416,28      177.556,26      146.862,23      158.942,52      245.202,31      239.859,86      214.586,80      144.371,59    2.347.744,17    1.546.500,00
DEDUCOES (II)                      567.705,12-     816.090,85-     783.244,69-     697.153,15-     591.770,57-     738.070,28-     688.321,60-     591.834,71-     701.428,81-     561.615,36-     676.367,24-     548.904,96-   7.962.507,34-   8.193.000,00-
  Deducao p/Formacao do FUNDEB     567.705,12-     816.090,85-     783.244,69-     697.153,15-     591.770,57-     738.070,28-     688.321,60-     591.834,71-     701.428,81-     561.615,36-     676.367,24-     548.904,96-   7.962.507,34-   8.193.000,00-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITA CORRENTE LIQUIDA=I-II    4.732.640,78    6.331.653,20    5.650.040,48    5.999.312,45    6.902.500,70    5.712.412,67    5.363.843,63    4.734.990,58    5.362.050,66    4.678.339,86    5.374.964,55    4.668.315,14   65.511.064,70   65.436.726,83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL    Municipio de Teutonia         , DATA DA EMISSAO 17/11/2014 E HORA DA EMISSAO 14:48:05




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233
                                                                                                                                                                                                                                             Folha    1 de    1