Municipio de Teutonia
                                        BALANCO ORCAMENTARIO - ANEXO 12
                                        Exercicio   de 2013
Art. 102 da Lei n. 4.320/1964
--------------------------------------------------------------------------------------------------
               RECEITA                            PREVISAO           EXECUCAO          DIFERENCAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Receitas Correntes
 RECEITA TRIBUTARIA                           8.311.000,00       8.252.879,66           58.120,34-
 RECEITA DE CONTRIBUICOES                       300.000,00         288.836,27           11.163,73-
 RECEITA PATRIMONIAL                            450.000,00         508.419,40           58.419,40
 RECEITA INDUSTRIAL                              10.000,00           5.552,33            4.447,67-
 RECEITA DE SERVICOS                          1.921.500,00       2.098.162,89          176.662,89
 TRANSFERENCIAS CORRENTES                    43.364.000,00      45.950.151,60        2.586.151,60
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    1.583.500,00       2.220.964,55          637.464,55
 Total..............:                        55.940.000,00      59.324.966,70        3.384.966,70

Receitas de Capital
 ALIENACAO DE BENS                                    0,00         375.517,06          375.517,06
 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                      60.000,00          22.797,94           37.202,06-
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            0,00       1.145.187,57        1.145.187,57
 Total..............:                            60.000,00       1.543.502,57        1.483.502,57

Soma...............:                         56.000.000,00      60.868.469,27        4.868.469,27

Deficit............:                         19.207.576,83       1.943.518,57       17.264.058,26-

Total das Receitas.:                         75.207.576,83      62.811.987,84       12.395.588,99-


--------------------------------------------------------------------------------------------------
               DESPESA                             FIXACAO           EXECUCAO          DIFERENCAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Creditos Orcamentarios e Suplementares       60.007.891,65      62.185.243,34        2.177.351,69
Creditos Especiais                           15.199.685,18         626.744,50       14.572.940,68-
Soma...............:                         75.207.576,83      62.811.987,84       12.395.588,99-

Total das Despesas.:                         75.207.576,83      62.811.987,84       12.395.588,99-






         Renato Airton Altmann                        Wolney Gregorius
         Prefeito Municipal                           Contador
                                                      34.233