Municipio de Teutonia                      Poder Executivo
                                        RELATORIO DE GESTAO FISCAL
                                        DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
                                        ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                        Exercicio de 2013


RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a')                                                                        R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DESTINACAO DE RECURSOS                                       DISP. CAIXA BRUTA   OBRIGACOES FINANC        DISP. CAIXA LIQUI
                                                                    (A)                 (B)                   C = A - B
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    0020  MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE                               582.779,71          559.188,02                23.591,69
    0031  FUNDEB                                                      65.258,79           54.164,90                11.093,89
    0040  ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS                               44.019,01           16.671,50                27.347,51
    1002  SALARIO EDUCACAO                                           630.967,64          626.394,12                 4.573,52
    1005  TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL                                          29,23                0,00                    29,23
    1007  MERENDA ESCOLAR-FEDERAL                                    129.527,04           83.455,08                46.071,96
    1016  MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL                               32.606,33                0,00                32.606,33
    1017  PAC-PROG.ATENCAO A CRIANCA - FEDERAL                        25.401,57                0,00                25.401,57
    1018  PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCIA - FEDERAL                     1.359,56                0,00                 1.359,56
    1024  FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE                                  131.619,73                0,00               131.619,73
    1032  CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL                                     0,00        1.472.346,41             1.472.346,41-
    1046  FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE                           25.279,07            2.400,00                22.879,07
    1062  PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                               2.252,85                0,00                 2.252,85
    1068  CIDE - ESTADUAL                                              2.120,18                0,00                 2.120,18
    1079  PROGRAMA MINHA CASA                                              0,00           53.520,00                53.520,00-
    1081  BOLSA FAMILIA - FNAS                                         5.529,95              900,00                 4.629,95
    1082  FEAS                                                            70,03                0,00                    70,03
    1091  ALIENACAO DE BENS                                          263.783,63          257.188,28                 6.595,35
    1107  FNAS - PBF                                                  27.684,63            3.611,50                24.073,13
    1119  IGD - SUAS                                                   9.760,75                0,00                 9.760,75
    1121  FNDE-PRÓ INFÂNCIA MANUT ED. INFANTIL                           472,31                0,00                   472,31
    1122  CONSTRUÇÃO PRÉDIO CRAS-FEDERAL                             265.003,64          218.115,95                46.887,69
    1124  RECURSO PFMC-CREAS                                          37.589,10                0,00                37.589,10
    1126  CONVENIO 747493/2010 ARCO IRIS                               7.112,31           70.746,52                63.634,21-
    1127  CONVENIO 757642/2011-CCT                                    12.835,74           72.035,16                59.199,42-
    1128  CONVÊNIO 781164/2012 MDA                                         0,00          234.411,72               234.411,72-
    1129  convenio 390.479-12 MCidades                               148.510,67          282.157,59               133.646,92-
    1130  Convenio 0390086-60/2012Mcidades                               851,25          121.891,22               121.039,97-
    1131  ACADEMIAS AO AR LIVRE-0390307-33/2012/ME                   122.542,31                0,00               122.542,31
    1133  FNDE-VEÍCULOS ESCOLARES                                          0,00          250.500,00               250.500,00-
    1134  FNDE-MOBILIÁRIO                                                  0,00          175.254,00               175.254,00-
    4001  VIGILANCIA SANITARIA                                         8.337,31              512,68                 7.824,63
    4011  INCENTIVO ATENCAO BASICA                                    75.786,87                0,00                75.786,87
    4050  FARMACIA BASICA                                             28.346,32                0,00                28.346,32
    4051  DIABETES MELLITUS                                            1.495,99                0,00                 1.495,99
    4090  ESF - ESTADUAL                                              83.502,01                0,00                83.502,01
    4112  LRPD - LABOR. REG. DE PROTESE DENTARIA                      47.250,00                0,00                47.250,00
    4160  PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM                              22.171,73              670,67                21.501,06
    4170  SALVAR                                                      10.427,85                0,00                10.427,85
    4292  AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E CARROS                            9.750,00                0,00                 9.750,00
    4293  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                   50.000,00                0,00                50.000,00
    4510  PAB FIXO                                                   120.411,84           91.014,79                29.397,05
    4520  ESF - SAUDE DA FAMILIA                                      36.600,12            3.491,85                33.108,27
    4521  PMAQ                                                        62.358,48                0,00                62.358,48
    4530  PACS - AGENTES COM. DE SAUDE                                95.561,50                0,00                95.561,50
    4620  SAMU - FEDERAL                                              15.627,69           13.125,00                 2.502,69
    4690  FAEC                                                         3.722,34                0,00                 3.722,34
    4710  TETO FINANCEIRO                                             70.772,87            6.235,47                64.537,40
                                                                                                                 Folha    1 de    2

                                        Municipio de Teutonia                      Poder Executivo
                                        RELATORIO DE GESTAO FISCAL
                                        DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
                                        ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                        Exercicio de 2013

                                                                                                                         Continuacao
RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'a')                                                                        R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DESTINACAO DE RECURSOS                                       DISP. CAIXA BRUTA   OBRIGACOES FINANC        DISP. CAIXA LIQUI
                                                                    (A)                 (B)                   C = A - B
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4730  CAMPANHAS DE VACINACAO                                          77,82                0,00                    77,82
    4760  PAB VISA                                                     8.258,59                0,00                 8.258,59
    4770  FARMACIA BASICA FIXA                                        10.101,91                0,00                10.101,91
    4929  RECURSO CONSTR. ACADEMIAS                                   21.482,89                0,00                21.482,89
    4930  CONSTR./AMPLIACAO UBS                                        1.783,69                0,00                 1.783,69
    4931  AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE                      198.157,43           26.150,00               172.007,43
    8001  RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO                                 228.994,25                0,00               228.994,25


          TOTAL RECURSOS VINCULADOS(I)                             3.785.946,53        4.696.152,43               910.205,90-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    0001  RECURSO LIVRE                                            2.486.892,62        1.313.823,78             1.173.068,84

          TOTAL RECUR NAO VINCULADOS(II)                           2.486.892,62        1.313.823,78             1.173.068,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          TOTAL(III) = (I + II)                                    6.272.839,15        6.009.976,21               262.862,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233
                                                                                                                 Folha    2 de    2