Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a  Agosto    de 2013  /  Bimestre   Julho  - Agosto

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c')                                                                                                                                           R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                              Dotacao         Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------                                         Saldo a
        FUNCAO/SUBFUNCAO                                      Inicial      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre     No Bimestre    Ate Bimestre                      %       %         Liquidar
                                                                               (a)                                                             (b)                    (b/t.b)   (b/a)           (a-b)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)               56.000.000,00   72.629.742,24   10.754.832,69   40.999.367,21   10.365.824,02   35.563.266,91                  100,00   48,96   37.066.475,33
01 Legislativa                                           1.800.000,00    1.730.000,00      251.709,01      800.991,75      265.991,11      766.561,58                    2,15   44,30      963.438,42
   031 Acao Legislativa                                  1.800.000,00    1.730.000,00      251.709,01      800.991,75      265.991,11      766.561,58                    2,15   44,30      963.438,42
02 Judiciaria                                               11.800,00       11.800,00        1.551,82        6.207,28        1.551,82        6.207,28                    0,01   52,60        5.592,72
   061 Acao Judiciaria                                      11.800,00       11.800,00        1.551,82        6.207,28        1.551,82        6.207,28                    0,01   52,60        5.592,72
04 Administracao                                        10.681.000,00   11.426.740,18    1.986.481,19    7.752.977,22    2.109.402,91    7.005.557,85                   19,69   61,30    4.421.182,33
   121 Planejamento e Orcamento                          1.916.000,00    2.370.220,18      543.931,47    1.420.580,47      536.303,32    1.367.523,28                    3,84   57,69    1.002.696,90
   122 Administracao Geral                               8.563.000,00    8.854.520,00    1.416.154,71    6.187.954,46    1.541.310,91    5.524.444,52                   15,53   62,39    3.330.075,48
   124 Controle Interno                                     97.000,00       97.000,00       13.949,69       52.512,24       13.949,69       52.512,24                    0,14   54,13       44.487,76
   126 Tecnologia da Informacao                            105.000,00      105.000,00       12.445,32       91.930,05       17.838,99       61.077,81                    0,17   58,16       43.922,19
06 Seguranca Publica                                       215.000,00      145.500,00            0,00       60.500,00       10.000,00       45.500,00                    0,12   31,27      100.000,00
   182 Defesa Civil                                        215.000,00      145.500,00            0,00       60.500,00       10.000,00       45.500,00                    0,12   31,27      100.000,00
08 Assistencia Social                                    1.394.250,00    1.918.381,38      227.975,24      883.726,86      230.969,91      809.191,45                    2,27   42,18    1.109.189,93
   242 Assistencia ao Portador de Deficiencia                7.000,00       17.000,00        1.729,57        7.498,28        1.729,57        7.498,28                    0,02   44,10        9.501,72
   243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente               22.000,00      114.000,00       18.679,75       53.253,23       18.679,75       53.020,23                    0,14   46,50       60.979,77
   244 Assistencia Comunitaria                           1.365.250,00    1.787.381,38      207.565,92      822.975,35      210.560,59      748.672,94                    2,10   41,88    1.038.708,44
10 Saude                                                12.103.750,00   13.289.505,00    2.219.214,20    9.536.886,23    2.331.517,09    9.031.572,58                   25,39   67,96    4.257.932,42
   301 Atencao Basica                                   11.063.500,00   12.039.255,00    1.982.159,73    8.558.349,91    2.111.467,00    8.125.777,98                   22,84   67,49    3.913.477,02
   302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial               300.000,00      392.000,00       90.000,00      305.624,00       90.000,00      305.624,00                    0,85   77,96       86.376,00
   303 Suporte Profilatico e Terapeutico                   480.000,00      558.000,00       63.835,99      437.274,81       48.325,61      387.796,59                    1,09   69,49      170.203,41
   304 Vigilancia Sanitaria                                245.250,00      290.250,00       83.218,48      234.285,93       81.469,48      211.022,43                    0,59   72,70       79.227,57
   305 Vigilancia Epidemiologica                             5.000,00        5.000,00            0,00          792,16            0,00          792,16                    0,00   15,84        4.207,84
   306 Alimentacao e Nutricao                               10.000,00        5.000,00            0,00          559,42          255,00          559,42                    0,00   11,18        4.440,58
12 Educacao                                             15.211.700,00   19.112.403,03    3.500.881,07   11.198.371,55    3.288.500,60   10.161.479,02                   28,57   53,16    8.950.924,01
   361 Ensino Fundamental                               12.555.000,00   15.616.703,03    2.658.410,19    8.919.431,03    2.446.029,72    7.882.538,50                   22,16   50,47    7.734.164,53
   362 Ensino Medio                                        150.000,00      150.000,00       27.180,38      104.715,05       27.180,38      104.715,05                    0,29   69,81       45.284,95
   363 Ensino Profissional                                  15.000,00        4.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00        4.000,00
   364 Ensino Superior                                      75.000,00       75.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00       75.000,00
   365 Educacao Infantil                                 2.135.700,00    2.820.700,00      731.779,02    1.927.182,41      731.779,02    1.927.182,41                    5,41   68,32      893.517,59
   366 Educacao de Jovens e Adultos                          1.000,00        1.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00        1.000,00
   367 Educacao Especial                                   280.000,00      445.000,00       83.511,48      247.043,06       83.511,48      247.043,06                    0,69   55,51      197.956,94
13 Cultura                                               2.315.000,00    2.534.250,00       73.811,54      910.670,39      208.386,66      709.159,81                    1,99   27,98    1.825.090,19
   392 Difusao Cultural                                  2.315.000,00    2.534.250,00       73.811,54      910.670,39      208.386,66      709.159,81                    1,99   27,98    1.825.090,19
15 Urbanismo                                             2.597.000,00   12.392.512,65      986.010,69    2.956.534,41      171.286,92    1.277.035,84                    3,59   10,30   11.115.476,81
   451 Infra-Estrutura Urbana                            1.947.000,00   11.662.512,65      986.010,69    2.247.936,56       46.686,92      879.937,99                    2,47    7,54   10.782.574,66
   452 Servicos Urbanos                                    650.000,00      730.000,00            0,00      708.597,85      124.600,00      397.097,85                    1,11   54,39      332.902,15
16 Habitacao                                                     0,00       86.400,00            0,00       66.900,00            0,00            0,00                    0,00    0,00       86.400,00
   482 Habitacao Urbana                                          0,00       86.400,00            0,00       66.900,00            0,00            0,00                    0,00    0,00       86.400,00
17 Saneamento                                            1.388.000,00    1.488.000,00      179.837,72    1.263.448,65      183.541,36      859.022,50                    2,41   57,73      628.977,50
   512 Saneamento Basico Urbano                          1.278.000,00    1.428.000,00      179.837,72    1.225.548,65      183.541,36      859.022,50                    2,41   60,15      568.977,50
   541 Preservacao e Conservacao Ambiental                 110.000,00       60.000,00            0,00       37.900,00            0,00            0,00                    0,00    0,00       60.000,00
18 Gestao Ambiental                                        222.000,00      212.000,00       25.183,57      128.212,14       24.604,50       98.259,17                    0,27   46,34      113.740,83
                                                                                                                                                                                  Folha    1 de    2


                                                            Municipio de Teutonia
                                                            RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                                            DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA POR FUNCAO/SUBFUNCAO
                                                            ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                                            Janeiro a  Agosto    de 2013  /  Bimestre   Julho  - Agosto
                                                                                                                                                                                           Continuacao
RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea 'c')                                                                                                                                           R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                              Dotacao         Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas------                                         Saldo a
        FUNCAO/SUBFUNCAO                                      Inicial      Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre     No Bimestre    Ate Bimestre                      %       %         Liquidar
                                                                               (a)                                                             (b)                    (b/t.b)   (b/a)           (a-b)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   541 Preservacao e Conservacao Ambiental                  90.000,00       80.000,00       18.933,57       36.154,02       12.077,98       22.477,57                    0,06   28,09       57.522,43
   542 Controle Ambiental                                  100.000,00      100.000,00        6.250,00       62.058,12        6.526,52       51.781,60                    0,14   51,78       48.218,40
   543 Recuperacao de Areas Degradadas                       1.000,00        1.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00        1.000,00
   544 Recursos Hidricos                                     1.000,00        1.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00        1.000,00
   604 Defesa Sanitaria Animal                              30.000,00       30.000,00            0,00       30.000,00        6.000,00       24.000,00                    0,06   80,00        6.000,00
20 Agricultura                                           2.367.000,00    2.542.000,00      595.995,89    1.690.604,34      675.700,93    1.566.120,59                    4,40   61,60      975.879,41
   122 Administracao Geral                                 775.000,00      974.500,00      343.122,50      652.076,95      380.038,68      632.346,77                    1,77   64,88      342.153,23
   601 Promocao da Producao Vegetal                        952.000,00      922.000,00      205.115,92      580.494,63      205.115,92      580.494,63                    1,63   62,96      341.505,37
   602 Promocao da Producao Animal                         408.000,00      438.000,00       24.412,80      333.472,00       63.993,58      240.812,11                    0,67   54,97      197.187,89
   605 Abastecimento                                        32.000,00       25.500,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00       25.500,00
   606 Extensao Rural                                      200.000,00      182.000,00       23.344,67      124.560,76       26.552,75      112.467,08                    0,31   61,79       69.532,92
22 Industria                                               685.000,00    1.185.000,00      159.759,75      782.179,54      159.759,75      782.179,54                    2,19   66,00      402.820,46
   661 Promocao Industrial                                 685.000,00    1.185.000,00      159.759,75      782.179,54      159.759,75      782.179,54                    2,19   66,00      402.820,46
23 Comercio e Servicos                                     256.000,00      256.000,00       20.453,69       86.810,54       21.861,28       78.731,59                    0,22   30,75      177.268,41
   691 Promocao Comercial                                  256.000,00      256.000,00       20.453,69       86.810,54       21.861,28       78.731,59                    0,22   30,75      177.268,41
24 Comunicacoes                                             48.500,00       48.500,00        8.226,87       28.610,72        8.226,87       28.610,72                    0,08   58,99       19.889,28
   721 Comunicacoes Postais                                 48.500,00       48.500,00        8.226,87       28.610,72        8.226,87       28.610,72                    0,08   58,99       19.889,28
25 Energia                                                 951.000,00      966.000,00            0,00      908.875,11      127.521,53      653.374,51                    1,83   67,63      312.625,49
   752 Energia Eletrica                                    951.000,00      966.000,00            0,00      908.875,11      127.521,53      653.374,51                    1,83   67,63      312.625,49
26 Transporte                                              800.000,00      750.000,00      183.380,07      534.668,98      134.159,87      433.287,00                    1,21   57,77      316.713,00
   782 Transporte Rodoviario                               800.000,00      750.000,00      183.380,07      534.668,98      134.159,87      433.287,00                    1,21   57,77      316.713,00
27 Desporto e Lazer                                        423.000,00    1.064.750,00       78.528,35      429.888,51      157.008,89      279.112,89                    0,78   26,21      785.637,11
   695 Turismo                                               1.000,00        1.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00        1.000,00
   812 Desporto Comunitario                                352.000,00      738.000,00       79.650,00      426.482,96      153.603,34      275.707,34                    0,77   37,35      462.292,66
   813 Lazer                                                70.000,00      325.750,00        1.121,65-       3.405,55        3.405,55        3.405,55                    0,00    1,04      322.344,45
28 Encargos Especiais                                    1.590.000,00    1.470.000,00      255.832,02      972.302,99      255.832,02      972.302,99                    2,73   66,14      497.697,01
   843 Servico da Divida Interna                         1.590.000,00    1.470.000,00      255.832,02      972.302,99      255.832,02      972.302,99                    2,73   66,14      497.697,01
99 Reserva                                                 940.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00            0,00
   999 RESERVA DE CONTINGENCIA                             940.000,00            0,00            0,00            0,00            0,00            0,00                    0,00    0,00            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   TOTAL (III)=(I+II)                                   56.000.000,00   72.629.742,24   10.754.832,69   40.999.367,21   10.365.824,02   35.563.266,91                  100,00   48,96   37.066.475,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233
                                                                                                                                                                                  Folha    2 de    2