Municipio de Teutonia
                              RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                              DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
                              ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                              Janeiro a  Agosto    de 2013  /  Bimestre   Julho  - Agosto

RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III)                                                                                                        R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS                                           Previsao ----- RECEITAS REALIZADAS -----                 ---Exerc.Anter.
                                                               Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre                    Ate Bimestre
                                                                                                 2013                            2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)                        55.500.000,00    9.106.383,07   38.754.648,11                   32.887.667,07
      Receitas Tributarias                                   8.311.000,00    1.090.462,44    6.082.309,41                    5.626.139,96
        IPTU                                                 2.150.000,00      138.331,04    1.736.189,30                    1.568.458,33
        ISS                                                  3.300.000,00      443.585,12    2.032.136,86                    2.195.182,04
        ITBI                                                   800.000,00      191.799,76      598.948,19                      478.754,08
        IRRF                                                   651.000,00      144.824,12      576.121,55                      428.492,11
        Outras Receitas Tributarias                          1.410.000,00      171.922,40    1.138.913,51                      955.253,40
      Receitas de Contribuicoes                                300.000,00       40.797,05      201.959,64                      186.267,35
        Outras Receitas de Contribuicoes                       300.000,00       40.797,05      201.959,64                      186.267,35
      Receita Patrimonial Liquida                               10.000,00        1.811,00        6.996,05                        5.780,53
        Receita Patrimonial                                    450.000,00      112.306,91      310.736,09                      287.173,32
        (-) Aplicacoes Financeiras                             440.000,00-     110.495,91-     303.740,04-                     281.392,79-
      Transferencias Correntes                              43.364.000,00    7.151.765,10   29.748.248,55                   24.589.797,31
        FPM                                                 13.380.000,00    1.495.697,25    7.105.899,78                    6.645.989,30
        ICMS                                                14.800.000,00    2.689.013,77   10.083.827,43                    8.138.143,05
        Convenios                                              125.000,00       31.593,98      107.586,05                       84.802,45
        Outras Transferencias Correntes                     15.059.000,00    2.935.460,10   12.450.935,29                    9.720.862,51
      Demais Receitas Correntes                              3.515.000,00      821.547,48    2.715.134,46                    2.479.681,92
        Divida Ativa                                         1.065.500,00      374.746,84    1.046.588,61                      672.631,48
        Diversas Receitas Correntes                          2.449.500,00      446.800,64    1.668.545,85                    1.807.050,44
    RECEITAS DE CAPITAL (II)                                    60.000,00       55.311,83      617.902,85                    1.501.914,81
      Operacoes de credito (III)                                     0,00            0,00            0,00                      472.974,58
      Amortizacao de Emprestimos (IV)                           60.000,00        4.156,74       12.133,07                       33.659,32
      Alienacao de Bens (V)                                          0,00       51.155,09      229.519,78                      216.611,57
      Transferencia de Capital                                       0,00            0,00      376.250,00                      778.669,34
        Convenios                                                    0,00            0,00      376.250,00                      775.161,17
        Outras Transferencias de Capital                             0,00            0,00            0,00                        3.508,17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)                 0,00            0,00      376.250,00                      778.669,34
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I+VI)                   55.500.000,00    9.106.383,07   39.130.898,11                   33.666.336,41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                       Folha    1 de    2


                              Municipio de Teutonia
                              RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                              DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO
                              ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                              Janeiro a  Agosto    de 2013  /  Bimestre   Julho  - Agosto
                                                                                                                                              Continuacao
RREO - ANEXO VII (LRF, Art.53, inciso III)                                                                                                        R$ 1,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS                                           Dotacao  ----- DESPESAS LIQUIDADAS -----                 ---Exerc.Anter.
                                                               Atualizada     No Bimestre    Ate Bimestre                    Ate Bimestre
                                                                                                 2013                            2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS CORRENTES (VIII)                               51.373.448,56    8.957.120,12   32.039.316,50                   29.830.887,69
      Pessoal e Encargos Sociais                            25.746.850,00    4.689.483,69   16.220.189,02                   14.448.106,56
      Juros e Encargos da Divida (IX)                          330.000,00       49.229,55      217.134,11                      317.945,45
      Outras Despesas Correntes                             25.296.598,56    4.218.406,88   15.601.993,37                   15.064.835,68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)              51.043.448,56    8.907.890,57   31.822.182,39                   29.512.942,24
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                21.256.293,68    1.408.703,90    3.523.950,41                    4.711.653,87
      Investimentos                                         20.116.293,68    1.202.101,43    2.768.781,53                    4.103.247,80
        Concessao de Emprestimos (XII)                               0,00            0,00            0,00                            0,00
        Aquisicao Titulos ja Integralizados (XIII)                   0,00            0,00            0,00                            0,00
      Amortizacao da Divida (XIV)                            1.140.000,00      206.602,47      755.168,88                      608.406,07
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)        71.159.742,24   10.109.992,00   34.590.963,92                   33.616.190,04
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII-XVIII)                  15.659.742,24-   1.003.608,93-   4.539.934,19                       50.146,37
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                           1.402.294,41                    1.695.765,55
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       DISCRIMINACAO DA META FISCAL                                                        Valor Corrente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCICO DE REFERENCIA                                 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233
                                                                                                                                       Folha    2 de    2