Municipio de Teutonia                      - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
                                        RELATORIO DE GESTAO FISCAL
                                        DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
                                        ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                         Janeiro  a   Junho   de 2013


RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'b')                                                                        R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                |---------------------------------------- RESTOS A PAGAR ------------------------------------------|
                                |----Liquidados  e nao pagos----|--Empenhados e Nao Liquidados--|Disponib.Cx.Liq  |Empenhos nao liq|
 DESTINACAO DE RECURSOS         |     Exercicios|               |     Exercicios|               |(antes inscricao | cancelados (nao|
                                |     Anteriores|   Do Exercicio|     Anteriores|   Do Exercicio|em restos a pagar|  inscritos por |
                                                                                                |nao proc.do exerc| insufic. financ|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE           74,76       85.519,75            0,00      168.637,42             0,00       78.433,70-
  31 FUNDEB                                  0,00      361.704,03       21.752,37       64.101,76     1.065.892,85            0,00
  40 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS       2.227,00      464.400,57        3.375,46      299.007,85             0,00      384.462,52-
1002 SALARIO EDUCACAO                        0,00       59.801,52            0,00      320.686,29       560.855,45            0,00
1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL                 0,00       15.998,00            0,00            0,00           288,91            0,00
1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL                  0,00        9.216,20            0,00            0,00           899,61            0,00
1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL                 0,00        2.229,28            0,00       55.261,89        58.209,13            0,00
1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL           0,00            0,00            0,00            0,00        26.866,80            0,00
1017 PAC-PROG.ATENCAO A CRIANCA -            0,00            0,00            0,00            0,00        24.786,83            0,00
1018 PPD-PROG.PES.PORT. DEFICIENCI           0,00           64,06            0,00            0,00         1.295,50            0,00
1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE               0,00          540,68            0,00          198,37        87.066,39            0,00
1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESC           0,00            0,00            0,00            0,00        28.798,28            0,00
1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOL           0,00            0,00            0,00            0,00        15.146,85            0,00
1068 CIDE - ESTADUAL                         0,00            0,00            0,00            0,00         2.070,79            0,00
1079 PROGRAMA MINHA CASA                     0,00            0,00            0,00       66.900,00             0,00            0,00
1081 BOLSA FAMILIA - FNAS                    0,00          556,00            0,00        2.065,87         1.808,75            0,00
1082 FEAS                                    0,00            0,00            0,00           83,35        10.330,46            0,00
1091 ALIENACAO DE BENS                       0,00       81.775,00       23.197,49      117.188,28       522.201,41            0,00
1107 FNAS - PBF                              0,00           30,00            0,00       14.403,41        13.220,08            0,00
1113 AQUIS. EQUIP. CRAS - FEDERAL            0,00            0,00            0,00            0,00        20.322,49            0,00
1119 IGD - SUAS                              0,00        1.876,28            0,00        2.457,67         8.309,78            0,00
1121 FNDE-PRÓ INFÂNCIA MANUT ED. I           0,00            0,00            0,00            0,00           461,30            0,00
1124 RECURSO PFMC-CREAS                      0,00            0,00            0,00        5.000,00        40.804,92            0,00
1125 RECURSO FMCA PROC.JUDICIAL              0,00        3.845,30            0,00        3.011,48         4.748,70            0,00
1126 CONVENIO 747493/2010 ARCO IRI           0,00            0,00            0,00      139.480,03        73.125,00            0,00
1127 CONVENIO 757642/2011-CCT                0,00            0,00            0,00      132.378,31        72.223,60            0,00
1128 CONVÊNIO 781164/2012 MDA                0,00            0,00            0,00      234.411,72             0,00            0,00
4001 VIGILANCIA SANITARIA                    0,00        4.203,37            0,00            0,00           774,45            0,00
4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA                0,00            0,00            0,00            0,00        13.793,69            0,00
4050 FARMACIA BASICA                         0,00       22.929,42            0,00       13.195,92        66.316,78            0,00
4051 DIABETES MELLITUS                       0,00            0,00            0,00        7.803,20         5.897,31            0,00
4080 PACS                                    0,00          633,25            0,00            0,00             0,00          633,25-
4090 ESF - ESTADUAL                          0,00            0,00           49,50        4.675,13        31.399,31            0,00
4112 LRPD - LABOR. REG. DE PROTESE           0,00        1.350,00            0,00            0,00        31.850,00            0,00
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PI           0,00          111,40            0,00          233,00        39.131,79            0,00
4170 SALVAR                                  0,00            0,00            0,00       51.160,45        10.427,85            0,00
4292 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E CA           0,00            0,00            0,00            0,00       150.000,00            0,00
4510 PAB FIXO                                0,00       16.808,08            0,00       82.002,13             0,00        1.598,17-
4520 ESF - SAUDE DA FAMILIA                  0,00        1.478,06            0,00        5.062,03        20.979,21            0,00
4521 PMAQ                                    0,00        1.000,00            0,00            0,00        26.191,62            0,00
4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE            0,00            0,00            0,00          937,84        80.900,49            0,00
4620 SAMU - FEDERAL                          0,00            0,00            0,00       87.500,00        13.606,04            0,00
4690 FAEC                                    0,00            0,00            0,00        2.000,00         3.379,41            0,00
4710 TETO FINANCEIRO                         0,00            0,00            0,00       20.709,00        85.439,40            0,00
4730 CAMPANHAS DE VACINACAO                  0,00            0,00            0,00            0,00            77,82            0,00
                                                                                                                 Folha    1 de    2

                                        Municipio de Teutonia                      - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
                                        RELATORIO DE GESTAO FISCAL
                                        DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
                                        ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
                                         Janeiro  a   Junho   de 2013

                                                                                                                         Continuacao
RGF - Anexo VI (LRF, Art. 55, inciso III, alinea 'b')                                                                        R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                |---------------------------------------- RESTOS A PAGAR ------------------------------------------|
                                |----Liquidados  e nao pagos----|--Empenhados e Nao Liquidados--|Disponib.Cx.Liq  |Empenhos nao liq|
 DESTINACAO DE RECURSOS         |     Exercicios|               |     Exercicios|               |(antes inscricao | cancelados (nao|
                                |     Anteriores|   Do Exercicio|     Anteriores|   Do Exercicio|em restos a pagar|  inscritos por |
                                                                                                |nao proc.do exerc| insufic. financ|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4760 PAB VISA                                0,00            0,00            0,00          805,50           209,65            0,00
4770 FARMACIA BASICA FIXA                    0,00       11.850,50          502,00       12.810,14        23.912,19            0,00
4929 RECURSO CONSTR. ACADEMIAS               0,00            0,00            0,00            0,00        20.472,60            0,00
4930 CONSTR./AMPLIACAO UBS                   0,00            0,00       49.033,63            0,00             0,00       48.781,82-
4931 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PE           0,00      135.568,26            0,00       45.468,00       209.127,33            0,00
4986 ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL                  0,00            0,00            0,00            0,00         8.000,00            0,00
8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO              0,00            0,00            0,00            0,00       174.968,46            0,00


     TOTAL RECURSOS VINCULADOS(I)        2.301,76    1.283.489,01       97.910,45    1.959.636,04     3.656.589,28      513.909,46-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1 RECURSO LIVRE                      73.777,96      691.108,56       25.171,13    3.050.313,32     3.767.286,47            0,00

     TOTAL RECUR NAO VINCULADOS(II      73.777,96      691.108,56       25.171,13    3.050.313,32     3.767.286,47            0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     TOTAL(III) = (I + II)              76.079,72    1.974.597,57      123.081,58    5.009.949,36     7.423.875,75      513.909,46-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Renato Airton Altmann             Wolney Gregorius
Prefeito Municipal                Contador
                                  34.233
                                                                                                                 Folha    2 de    2